Év | Távbeszélő-fővonalak száma, ezer daraba | Kiinduló távbeszélő- forgalom, millió hívás |
---|---|---|
1960 | 243,4 | 538,2 |
1961 | 255,0 | 558,3 |
1962 | 265,7 | 572,3 |
1963 | 276,9 | 596,1 |
1964 | 291,4 | 606,4 |
1965 | 303,8 | 553,3 |
1966 | 319,2 | 569,8 |
1967 | 336,9 | 596,9 |
1968 | 360,0 | 618,1 |
1969 | 382,6 | 645,1 |
1970 | 399,1 | 638,8 |
1971 | 424,1 | 696,4 |
1972 | 451,2 | 765,2 |
1973 | 470,6 | 719,9 |
1974 | 493,6 | 762,4 |
1975 | 508,0 | 765,4 |
1976 | 516,6 | 714,3 |
1977 | 523,0 | 802,0 |
1978 | 533,3 | 1 033,8 |
1979 | 560,6 | 871,6 |
1980 | 617,2 | 915,5 |
1981 | 636,6 | 952,0 |
1982 | 655,3 | 989,8 |
1983 | 676,4 | 1 021,8 |
1984 | 705,4 | 1 048,5 |
1985 | 738,8 | 1 042,0 |
1986 | 770,2 | 1 105,5 |
1987 | 812,7 | 1 184,8 |
1988 | 858,2 | 1 237,9 |
1989 | 915,9 | 1 242,1 |
1990 | 995,8 | 1 300,8 |
1991 | 1 129,1 | 1 456,1 |
1992 | 1 292,1 | 1 638,1 |
1993 | 1 497,6 | 1 838,9 |
1994 | 1 785,4 | 2 349,9 |
1995 | 2 157,2 | 2 922,0 |
1996 | 2 651,2 | 3 433,0 |
1997 | 3 095,3 | 3 788,7 |
1998 | 3 385,1 | 4 143,9 |
1999 | 3 609,1 | 4 250,3 |
2000 | 3 799,1 | 4 223,0 |
2001 | 3 745,6 | 3 921,2 |
2002 | 3 670,0 | 3 727,8 |
2003 | 3 607,0 | 3 537,0 |
2004 | 3 569,7 | 3 258,0 |
2005 | 3 453,1 | 2 999,4 |
2006 | 3 364,9 | 2 636,2 |
2007 | 3 281,5 | 2 200,0 |
2008 | 3 114,9 | 1 981,4 |
2009 | 3 110,4b |
1 783,8b |
2010 | 2 933,0 | 1 678,0 |
2011 | 2 908,5 | 1 599,1 |
2012 | 2 927,4 | 1 425,6 |
2013 | 2 919,1 | 1 344,1 |
2014 | 3 011,6 | 1 187,8 |
2015 | 3 081,8 | 1 060,8 |
2016 | 3 155,2 | 946,5 |
2017 | 3 171,4 | 856,6 |
2018 | 3 230,0 | 761,1 |
2019 | 3 182,6 | 661,6 |
2020 | 3 085,4 | 603,1 |
2021 | 2 956,0 | 528,9 |
2022 | 2 845,4 | 440,6 |
a | 1995-től az ISDN-csatornákkal együtt. |
---|---|
b | 2009-től a szélessávon (DSL-en vagy optikán) megvalósuló helyhez kötött VoIP-hangcsatornák is részei a statisztikának. |