| Időszak | Az információ, kommunikáció részesedése a bruttó hozzáadott értékből, % | Mobiltelefon-előfizetések száma 1000 lakosra | Helyhez kötött internet-előfizetések száma 1000 lakosra | Informatikai szakembereket  alkalmazó vállalkozások aránya, % | 
    
        | 2005 | 5,1 | 925 | 99 | .. | 
    
        | 2006 | 5,2 | 991 | 112 | .. | 
    
        | 2007 | 5,4 | 1 098 | 147 | .. | 
    
        | 2008 | 5,3 | 1 219 | 173 | .. | 
    
        | 2009 | 5,6 | 1 178 | 187 | .. | 
    
        | 2010 | 5,3 | 1 203 | 204 | .. | 
    
        | 2011 | 5,3 | 1 173 | 219 | .. | 
    
        | 2012 | 5,3 | 1 170 | 230 | .. | 
    
        | 2013 | 5,3 | 1 185 | 244 | .. | 
    
        | 2014 | 5,1 | 1 202 | 260 | .. | 
    
        | 2015 | 4,9 | 1 213 | 274 | 27,5 | 
    
        | 2016 | 4,9 | 1 211 | 289 | 27,4 | 
    
        | 2017 | 4,9 | 1 208 | 302 | 28,7 | 
    
        | 2018 | 4,9 | 1 220 | 320 | 27,9 | 
    
        | 2019 | 4,9 | 1 293 | 330 | 27,4 | 
    
        | 2020 | 5,2 | 1 317 | 341 | 30,2 | 
    
        | 2021 | 5,3 | 1 385 | 352 | 30,3 | 
    
        | 2022 | 5,0 | 1 417 | 366 | 30,6 | 
    
        | 2023 | 5,2 | 1 476 | 372 | 32,0 | 
    
        | 2024 | 5,3 | 1 545 | 381 | 29,3 | 
		
		
		
	 
	.