| Denomination | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
    
        | Mean temperature, °C | 
    
        | Budapest | 10.4 | 11.1 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 11.9 | 10.8 | 12.2 | 11.3 | 12.5 | 11.4 | 10.6 | 11.3 | 11.8 | 11.6 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 11.9 | 11.2 | 10.9 | 11.9 | 13.3 | 12.9 | 12.4 | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 12.4 | 13.3 | 13.2 | 12.7 | 12.8 | 13.8 | 14.0 | 13.2 | 12.2 | 13.3 | 13.6 | 14.4 | 
    
        | Debrecen | 8.7 | 10.0 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 9.5 | 10.6 | 9.8 | 11.3 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 11.5 | 10.3 | 11.2 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 10.5 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 12.2 | 11.9 | 11.1 | 11.1 | 12.3 | 12.4 | 11.6 | 11.1 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 
    
        | Győr | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 10.4 | 10.8 | 11.0 | 9.8 | 11.3 | 10.3 | 11.6 | 10.3 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 10.7 | 11.8 | 10.7 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 11.1 | 11.9 | 11.9 | 11.4 | 11.5 | 12.4 | 12.5 | 11.7 | 11.2 | 12.0 | 12.3 | 13.1 | 
    
        | Kecskemét | 9.4 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.0 | 9.6 | 11.2 | 10.2 | 11.6 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 10.7 | 11.9 | 10.7 | 11.7 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 11.1 | 12.3 | 11.7 | 12.0 | 10.5 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 12.2 | 11.9 | 11.3 | 11.2 | 12.3 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 
    
        | Kékestető | 4.7 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 4.9 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 7.3 | 5.6 | 6.9 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 
    
        | Miskolc | 8.1 | 9.1 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 9.0 | 10.1 | 9.6 | 10.8 | 9.7 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.0 | 10.9 | 9.9 | 11.0 | 10.0 | 9.7 | 9.6 | 10.0 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | 9.7 | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 10.4 | 11.6 | 11.9 | 12.6 | 
    
        | Napkor | 8.4 | 9.4 | 8.8 | 9.6 | 10.1 | 10.2 | 9.3 | 10.2 | 9.5 | 11.0 | 9.9 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | 11.4 | 10.2 | 11.0 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 10.0 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.8 | 11.5 | 10.9 | 10.8 | 12.1 | 12.2 | 11.4 | 10.7 | 11.7 | 12.2 | 12.9 | 
    
        | Pogány | 9.7 | 10.3 | 10.0 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 10.2 | 11.8 | 10.5 | 12.0 | 10.7 | 9.6 | 10.4 | 10.9 | 10.9 | 12.3 | 11.0 | 11.9 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 10.6 | 11.5 | 12.2 | 11.5 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 12.8 | 13.1 | 13.9 | 
    
        | Siófok | 9.7 | 10.2 | 9.9 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 11.9 | 10.6 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 10.7 | 11.2 | 11.3 | 12.4 | 11.4 | 12.1 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 11.4 | 12.7 | 12.2 | 12.0 | 10.9 | 11.6 | 12.4 | 11.9 | 12.7 | 12.4 | 12.0 | 12.1 | 13.0 | 13.1 | 12.6 | 12.0 | 12.9 | 13.3 | 14.0 | 
    
        | Szeged | 9.5 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.2 | 9.7 | 11.4 | 10.3 | 11.7 | 10.7 | 9.8 | 10.1 | 10.6 | 10.9 | 12.4 | 11.0 | 12.0 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 11.1 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 12.8 | 12.9 | 12.3 | 11.7 | 12.8 | 13.3 | 14.0 | 
    
        | Szombathely | 8.7 | 9.1 | 9.0 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9.0 | 10.6 | 9.7 | 11.0 | 9.7 | 8.6 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 11.3 | 10.4 | 11.0 | 10.4 | 9.5 | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 10.8 | 9.8 | 10.4 | 11.1 | 10.7 | 11.7 | 11.4 | 10.9 | 10.8 | 11.6 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 11.6 | 11.8 | 12.4 | 
  
  
    
        | Minimum temperature, °C | 
    
        | Budapest | -15.5 | -11.8 | -18.1 | -8.4 | -7.5 | -9.7 | -11.7 | -9.6 | -9.7 | -7.2 | -11.5 | -11.3 | -11.9 | -10.6 | -9.8 | -10.0 | -11.5 | -10.2 | -12.5 | -9.8 | -10.9 | -12.0 | -6.2 | -8.6 | -13.7 | -10.5 | -7.5 | -13.1 | -5.8 | -11.1 | -7.2 | -9.0 | -15.2 | -9.8 | -5.6 | -3.5 | -9.2 | -6.3 | -6.4 | -5.5 | 
    
        | Debrecen | -22.2 | -16.6 | -24.4 | -18.8 | -13.9 | -13.4 | -15.8 | -16.4 | -15.6 | -10.4 | -18.1 | -18.2 | -15.7 | -16.5 | -16.4 | -14.1 | -18.1 | -18.0 | -21.8 | -14.1 | -22.2 | -17.5 | -8.7 | -9.8 | -19.7 | -15.2 | -12.7 | -17.7 | -14.1 | -13.0 | -12.9 | -16.6 | -16.6 | -15.9 | -12.5 | -8.3 | -11.0 | -12.4 | -10.0 | -9.8 | 
    
        | Győr | -23.4 | -16.6 | -23.3 | -14.6 | -11.7 | -15.6 | -17.2 | -12.8 | -18.0 | -13.7 | -16.6 | -22.1 | -13.4 | -13.6 | -11.1 | -11.8 | -17.8 | -13.2 | -18.4 | -14.1 | -17.4 | -16.5 | -8.4 | -11.8 | -17.6 | -14.0 | -13.5 | -16.8 | -12.4 | -16.2 | -7.9 | -10.2 | -16.3 | -15.2 | -8.4 | -8.0 | -11.3 | -8.2 | -10.3 | -10.7 | 
    
        | Kecskemét | -20.0 | -16.6 | -24.5 | -20.0 | -13.3 | -12.8 | -16.6 | -13.0 | -15.2 | -13.7 | -16.0 | -21.8 | -14.1 | -16.7 | -13.8 | -13.0 | -21.4 | -15.5 | -23.7 | -13.5 | -19.5 | -16.4 | -14.8 | -16.8 | -19.1 | -17.2 | -10.9 | -20.8 | -10.8 | -14.3 | -12.8 | -12.9 | -20.2 | -15.1 | -12.6 | -7.8 | -12.6 | -11.9 | -9.9 | -10.5 | 
    
        | Kékestető | -19.8 | -17.3 | -22.6 | -14.0 | -13.1 | -11.6 | -18.6 | -14.0 | -18.3 | -14.7 | -14.8 | -19.5 | -13.1 | -16.2 | -15.2 | -16.2 | -16.8 | -14.0 | -15.8 | -16.4 | -16.1 | -20.4 | -11.5 | -13.9 | -15.6 | -14.7 | -12.3 | -19.0 | -13.7 | -15.2 | -12.1 | -15.3 | -18.9 | -18.0 | -12.1 | -9.3 | -17.0 | -12.3 | -12.4 | -9.7 | 
    
        | Miskolc | -24.6 | -19.8 | -26.9 | -15.5 | -15.0 | -13.0 | -15.2 | -13.0 | -14.0 | -11.2 | -13.2 | -15.3 | -12.6 | -15.7 | -12.6 | -12.9 | -17.5 | -14.5 | -16.9 | -12.5 | -14.0 | -17.4 | -8.2 | -10.7 | -18.7 | -15.6 | -13.0 | -17.0 | -11.1 | -12.5 | -12.3 | -13.9 | -17.9 | -13.2 | -8.9 | -7.8 | -14.0 | -10.8 | -9.3 | -10.2 | 
    
        | Napkor | -22.4 | -15.4 | -25.5 | -17.0 | -12.7 | -13.6 | -15.8 | -13.8 | -14.4 | -12.3 | -18.8 | -19.4 | -14.1 | -17.6 | -16.3 | -13.2 | -16.6 | -17.6 | -16.7 | -12.0 | -19.0 | -19.8 | -7.2 | -13.3 | -16.4 | -14.6 | -13.6 | -17.0 | -9.7 | -13.3 | -13.8 | -14.8 | -16.8 | -13.5 | -10.2 | -8.5 | -12.2 | -10.5 | -8.3 | -9.9 | 
    
        | Pogány | -20.4 | -16.1 | -19.0 | -13.0 | -10.8 | -11.8 | -14.9 | -11.4 | -14.4 | -10.4 | -9.4 | -22.1 | -13.4 | -11.6 | -14.0 | -11.2 | -17.9 | -13.8 | -16.9 | -12.0 | -14.3 | -13.7 | -6.8 | -12.4 | -16.3 | -15.4 | -8.9 | -18.9 | -10.9 | -14.7 | -14.9 | -10.7 | -14.4 | -16.2 | -9.0 | -6.6 | -10.2 | -9.4 | -8.6 | -7.9 | 
    
        | Siófok | -21.6 | -19.9 | -21.0 | -13.8 | -10.0 | -11.6 | -17.2 | -10.0 | -13.0 | -12.4 | -15.5 | -18.5 | -17.1 | -10.5 | -10.2 | -8.5 | -18.6 | -11.5 | -21.5 | -12.4 | -17.8 | -13.2 | -7.0 | -10.3 | -15.5 | -16.0 | -7.6 | -16.2 | -7.4 | -9.9 | -8.6 | -10.9 | -13.1 | -16.6 | -6.5 | -5.0 | -6.2 | -7.9 | -7.0 | -6.5 | 
    
        | Szeged | -22.4 | -18.4 | -27.8 | -17.0 | -11.2 | -12.2 | -17.4 | -12.6 | -17.3 | -11.0 | -12.0 | -20.1 | -14.4 | -14.8 | -14.1 | -13.3 | -24.9 | -14.3 | -25.2 | -15.8 | -20.7 | -14.1 | -10.9 | -12.6 | -17.2 | -15.4 | -12.7 | -23.1 | -10.8 | -13.4 | -13.7 | -10.5 | -18.3 | -19.6 | -13.6 | -7.5 | -11.3 | -11.4 | -9.6 | -9.7 | 
    
        | Szombathely | -21.9 | -17.2 | -20.4 | -13.5 | -11.1 | -14.6 | -17.1 | -12.8 | -15.7 | -16.3 | -18.1 | -18.6 | -15.3 | -14.2 | -13.7 | -13.7 | -18.8 | -14.5 | -16.5 | -16.2 | -22.4 | -17.5 | -11.4 | -10.6 | -19.4 | -16.1 | -10.6 | -14.4 | -15.6 | -12.6 | -8.4 | -11.4 | -16.0 | -16.3 | -10.5 | -6.3 | -10.8 | -10.2 | -10.0 | -8.3 | 
  
  
    
        | Maximum temperature, °C | 
    
        | Budapest | 34.5 | 33.5 | 35.3 | 36.0 | 34.5 | 34.6 | 37.2 | 36.5 | 35.0 | 36.5 | 34.5 | 33.6 | 34.0 | 37.1 | 33.7 | 36.9 | 35.6 | 35.0 | 37.3 | 33.6 | 35.1 | 35.4 | 40.1 | 36.1 | 34.9 | 35.9 | 37.1 | 38.2 | 38.7 | 35.8 | 38.0 | 35.7 | 39.1 | 35.9 | 37.4 | 35.3 | 37.4 | 38.2 | 36.6 | 37.9 | 
    
        | Debrecen | 33.6 | 33.3 | 35.4 | 36.0 | 33.0 | 34.6 | 34.6 | 38.2 | 34.0 | 35.8 | 34.6 | 34.5 | 33.8 | 34.3 | 33.2 | 37.5 | 34.6 | 35.7 | 34.8 | 34.5 | 34.1 | 33.6 | 38.1 | 35.8 | 33.9 | 34.8 | 35.5 | 37.5 | 36.4 | 34.1 | 36.8 | 34.1 | 37.3 | 33.6 | 35.3 | 34.7 | 36.6 | 38.5 | 37.4 | 38.7 | 
    
        | Győr | 33.9 | 33.6 | 33.4 | 36.7 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 37.6 | 35.6 | 35.9 | 33.9 | 32.5 | 32.7 | 35.3 | 34.1 | 37.9 | 36.5 | 36.4 | 37.5 | 33.9 | 35.4 | 35.3 | 39.6 | 34.2 | 35.4 | 35.8 | 36.7 | 37.3 | 40.6 | 33.5 | 37.8 | 35.0 | 38.6 | 35.7 | 36.4 | 34.9 | 38.3 | 37.5 | 35.4 | 37.4 | 
    
        | Kecskemét | 36.0 | 33.4 | 35.3 | 37.2 | 35.1 | 34.5 | 35.2 | 37.0 | 35.1 | 35.7 | 34.1 | 33.7 | 33.2 | 37.6 | 34.7 | 38.1 | 35.8 | 37.2 | 37.2 | 35.2 | 35.8 | 35.5 | 41.7 | 38.3 | 35.9 | 36.1 | 38.1 | 38.0 | 38.6 | 34.5 | 37.7 | 34.3 | 38.1 | 34.8 | 36.3 | 35.4 | 38.0 | 38.7 | 37.2 | 37.8 | 
    
        | Kékestető | 26.4 | 25.0 | 27.6 | 27.7 | 26.3 | 25.9 | 25.7 | 29.6 | 27.6 | 29.8 | 26.0 | 25.6 | 25.4 | 29.8 | 26.7 | 29.8 | 26.3 | 29.4 | 27.7 | 27.0 | 27.7 | 26.6 | 31.4 | 26.7 | 26.3 | 25.5 | 27.7 | 28.5 | 30.4 | 26.1 | 29.6 | 27.1 | 29.4 | 26.3 | 26.6 | 25.1 | 28.0 | 30.3 | 27.2 | 28.6 | 
    
        | Miskolc | 33.4 | 32.4 | 35.8 | 34.3 | 32.8 | 32.9 | 32.4 | 36.2 | 34.3 | 35.5 | 32.3 | 33.0 | 32.6 | 34.3 | 32.3 | 36.6 | 34.3 | 37.1 | 35.0 | 33.7 | 34.3 | 32.6 | 38.6 | 34.8 | 33.6 | 32.6 | 34.7 | 36.0 | 36.5 | 34.4 | 38.0 | 34.8 | 38.1 | 33.8 | 36.0 | 34.4 | 36.6 | 38.4 | 36.4 | 36.4 | 
    
        | Napkor | 32.7 | 32.5 | 35.5 | 34.8 | 34.0 | 33.5 | 33.6 | 36.5 | 33.0 | 35.6 | 33.6 | 34.4 | 33.7 | 34.9 | 34.5 | 37.8 | 34.9 | 37.1 | 34.1 | 34.1 | 35.2 | 34.1 | 39.3 | 34.9 | 34.6 | 33.8 | 35.6 | 38.2 | 37.7 | 33.6 | 37.8 | 34.0 | 37.8 | 34.4 | 34.9 | 33.4 | 37.1 | 38.1 | 36.4 | 37.6 | 
    
        | Pogány | 35.1 | 33.2 | 35.0 | 36.7 | 34.1 | 34.5 | 34.0 | 36.7 | 34.6 | 35.6 | 35.6 | 33.5 | 31.8 | 35.1 | 33.7 | 37.0 | 36.0 | 34.8 | 36.0 | 33.9 | 32.6 | 34.0 | 38.6 | 34.6 | 34.2 | 33.5 | 36.3 | 38.2 | 36.9 | 33.0 | 36.4 | 33.8 | 36.0 | 32.4 | 34.0 | 34.0 | 36.7 | 37.5 | 36.0 | 37.6 | 
    
        | Siófok | 33.0 | 33.2 | 34.2 | 36.0 | 32.6 | 32.4 | 34.4 | 36.2 | 34.0 | 35.3 | 32.7 | 31.9 | 33.7 | 36.0 | 33.8 | 37.4 | 35.5 | 35.1 | 34.5 | 33.8 | 34.9 | 34.6 | 37.7 | 36.1 | 35.4 | 33.9 | 36.6 | 38.2 | 38.0 | 33.5 | 36.1 | 35.5 | 38.0 | 34.8 | 35.5 | 34.9 | 38.5 | 36.1 | 35.2 | 38.1 | 
    
        | Szeged | 35.1 | 34.4 | 35.9 | 38.8 | 34.3 | 34.9 | 35.5 | 37.5 | 36.3 | 36.2 | 34.0 | 35.4 | 33.9 | 36.0 | 35.1 | 37.8 | 36.6 | 38.1 | 37.2 | 36.5 | 35.5 | 34.3 | 39.8 | 38.7 | 36.1 | 34.6 | 38.3 | 39.4 | 38.2 | 34.5 | 37.4 | 35.7 | 39.3 | 35.0 | 36.9 | 36.6 | 38.4 | 40.1 | 38.4 | 40.0 | 
    
        | Szombathely | 32.1 | 33.5 | 32.8 | 34.6 | 31.8 | 33.2 | 33.4 | 37.4 | 35.4 | 35.3 | 31.8 | 32.7 | 30.6 | 33.8 | 33.2 | 37.5 | 35.4 | 36.5 | 37.2 | 33.3 | 32.7 | 34.6 | 39.4 | 33.0 | 34.4 | 34.9 | 35.3 | 36.5 | 39.7 | 33.0 | 36.9 | 33.4 | 37.1 | 34.1 | 34.6 | 32.7 | 35.8 | 36.3 | 35.5 | 35.4 | 
  
  
    
        | Precipitation, mm | 
    
        | Budapest | 448 | 414 | 531 | 659 | 561 | 416 | 594 | 364 | 505 | 481 | 575 | 528 | 327 | 643 | 842 | 389 | 548 | 494 | 345 | 534 | 696 | 464 | 472 | 565 | 479 | 815 | 291 | 384 | 588 | 665 | 599 | 569 | 579 | 493 | 512 | 523 | 465 | 447 | 714 | 428 | 
    
        | Debrecen | 674 | 419 | 589 | 539 | 571 | 460 | 597 | 391 | 514 | 447 | 521 | 581 | 422 | 626 | 673 | 435 | 586 | 531 | 521 | 692 | 640 | 633 | 551 | 551 | 485 | 845 | 442 | 427 | 545 | 456 | 432 | 744 | 569 | 435 | 456 | 571 | 380 | 441 | 664 | 335 | 
    
        | Győr | 609 | 444 | 652 | 495 | 390 | 435 | 446 | 558 | 528 | 670 | 610 | 617 | 496 | 578 | 581 | 483 | 440 | 518 | 416 | 556 | 709 | 538 | 676 | 585 | 564 | 906 | 418 | 466 | 610 | 748 | 553 | 617 | 571 | 639 | 476 | 512 | 444 | 397 | 835 | 565 | 
    
        | Kecskemét | 506 | 396 | 630 | 497 | 431 | 436 | 593 | 387 | 447 | 374 | 650 | 551 | 480 | 594 | 783 | 337 | 598 | 439 | 469 | 645 | 598 | 627 | 475 | 460 | 511 | 881 | 385 | 411 | 509 | 703 | 532 | 566 | 592 | 529 | 489 | 590 | 465 | 359 | 593 | 432 | 
    
        | Kékestető | 866 | 640 | 716 | 994 | 716 | 706 | 887 | 495 | 634 | 581 | 891 | 771 | 595 | 955 | 1,111 | 670 | 700 | 831 | 702 | 817 | 1,012 | 803 | 832 | 817 | 879 | 1,518 | 489 | 598 | 922 | 881 | 766 | 870 | 989 | 703 | 886 | 822 | 600 | 596 | 1,297 | 789 | 
    
        | Miskolc | 544 | 334 | 474 | 547 | 591 | 475 | 622 | 363 | 365 | 413 | 649 | 642 | 405 | 684 | 906 | 405 | 633 | 678 | 513 | 775 | 782 | 569 | 556 | 607 | 605 | 1,166 | 484 | 519 | 774 | 726 | 570 | 712 | 708 | 691 | 747 | 788 | 566 | 517 | 932 | 571 | 
    
        | Napkor | 579 | 354 | 466 | 558 | 524 | 393 | 577 | 437 | 424 | 403 | 516 | 536 | 446 | 728 | 576 | 388 | 589 | 494 | 484 | 660 | 602 | 589 | 578 | 552 | 511 | 961 | 376 | 408 | 517 | 526 | 369 | 637 | 654 | 393 | 511 | 669 | 525 | 417 | 693 | 506 | 
    
        | Pogány | 615 | 529 | 685 | 485 | 681 | 458 | 618 | 695 | 674 | 583 | 829 | 695 | 554 | 753 | 823 | 474 | 651 | 698 | 501 | 822 | 685 | 602 | 657 | 615 | 626 | 981 | 405 | 633 | 687 | 918 | 616 | 788 | 672 | 665 | 721 | 514 | 577 | 525 | 790 | 525 | 
    
        | Siófok | 600 | 456 | 650 | 465 | 476 | 453 | 474 | 434 | 511 | 490 | 810 | 650 | 464 | 690 | 713 | 424 | 447 | 504 | 395 | 615 | 678 | 458 | 650 | 493 | 471 | 894 | 287 | 392 | 607 | 846 | 519 | 704 | 533 | 628 | 569 | 473 | 441 | 418 | 741 | 467 | 
    
        | Szeged | 509 | 393 | 499 | 417 | 515 | 435 | 617 | 457 | 408 | 399 | 562 | 562 | 501 | 592 | 738 | 203 | 677 | 387 | 428 | 689 | 653 | 502 | 556 | 527 | 513 | 838 | 305 | 402 | 545 | 842 | 442 | 644 | 438 | 575 | 511 | 555 | 455 | 385 | 515 | 381 | 
    
        | Szombathely | 632 | 561 | 583 | 551 | 548 | 594 | 688 | 571 | 502 | 599 | 627 | 713 | 534 | 674 | 658 | 544 | 421 | 530 | 424 | 578 | 644 | 508 | 602 | 692 | 617 | 738 | 525 | 532 | 708 | 877 | 511 | 742 | 658 | 665 | 643 | 599 | 493 | 512 | 855 | 636 | 
  
  
    
        | Number of rainy days | 
    
        | Budapest | 134 | 110 | 131 | 125 | 89 | 111 | 114 | 110 | 128 | 113 | 129 | 118 | 104 | 109 | 135 | 104 | 107 | 136 | 86 | 118 | 109 | 108 | 115 | 124 | 117 | 142 | 85 | 98 | 131 | 123 | 118 | 119 | 103 | 127 | 120 | 122 | 111 | 102 | 127 | 99 | 
    
        | Debrecen | 156 | 113 | 125 | 136 | 119 | 112 | 110 | 120 | 131 | 134 | 129 | 134 | 114 | 131 | 132 | 120 | 134 | 132 | 111 | 141 | 126 | 132 | 115 | 122 | 130 | 162 | 109 | 111 | 131 | 128 | 121 | 131 | 121 | 134 | 124 | 140 | 137 | 119 | 139 | 105 | 
    
        | Győr | 140 | 113 | 144 | 121 | 106 | 110 | 111 | 116 | 143 | 150 | 137 | 139 | 119 | 124 | 129 | 121 | 129 | 129 | 101 | 149 | 144 | 121 | 131 | 133 | 151 | 155 | 107 | 136 | 135 | 137 | 108 | 126 | 117 | 125 | 127 | 118 | 125 | 118 | 142 | 105 | 
    
        | Kecskemét | 137 | 114 | 136 | 111 | 118 | 117 | 128 | 99 | 129 | 124 | 139 | 138 | 115 | 121 | 133 | 97 | 108 | 123 | 93 | 134 | 129 | 130 | 119 | 118 | 136 | 153 | 98 | 95 | 128 | 144 | 117 | 129 | 110 | 135 | 133 | 123 | 113 | 104 | 137 | 109 | 
    
        | Kékestető | 149 | 133 | 156 | 145 | 126 | 131 | 147 | 117 | 156 | 148 | 165 | 163 | 145 | 146 | 149 | 134 | 155 | 155 | 124 | 162 | 138 | 147 | 149 | 155 | 162 | 197 | 132 | 149 | 149 | 159 | 135 | 146 | 151 | 170 | 136 | 145 | 133 | 134 | 165 | 131 | 
    
        | Miskolc | 147 | 106 | 131 | 139 | 113 | 124 | 120 | 97 | 118 | 106 | 124 | 138 | 127 | 129 | 132 | 116 | 134 | 135 | 116 | 138 | 136 | 139 | 119 | 139 | 148 | 185 | 109 | 113 | 150 | 146 | 130 | 137 | 130 | 143 | 135 | 138 | 125 | 115 | 138 | 111 | 
    
        | Napkor | 146 | 107 | 141 | 143 | 114 | 121 | 126 | 114 | 127 | 114 | 112 | 138 | 121 | 127 | 138 | 116 | 136 | 126 | 123 | 141 | 136 | 140 | 128 | 137 | 145 | 168 | 108 | 119 | 143 | 137 | 132 | 131 | 133 | 136 | 136 | 149 | 135 | 123 | 141 | 114 | 
    
        | Pogány | 140 | 114 | 151 | 130 | 140 | 129 | 122 | 127 | 138 | 118 | 149 | 158 | 119 | 132 | 141 | 99 | 136 | 137 | 114 | 147 | 142 | 135 | 137 | 136 | 147 | 156 | 98 | 117 | 148 | 161 | 114 | 137 | 109 | 137 | 128 | 115 | 118 | 116 | 141 | 109 | 
    
        | Siófok | 136 | 106 | 137 | 114 | 125 | 121 | 105 | 113 | 124 | 129 | 146 | 146 | 114 | 131 | 127 | 103 | 117 | 133 | 99 | 138 | 122 | 109 | 126 | 127 | 123 | 134 | 88 | 103 | 127 | 140 | 101 | 127 | 99 | 131 | 128 | 115 | 106 | 98 | 138 | 96 | 
    
        | Szeged | 129 | 107 | 125 | 128 | 109 | 112 | 118 | 99 | 117 | 134 | 143 | 143 | 124 | 123 | 124 | 87 | 130 | 121 | 100 | 143 | 135 | 134 | 133 | 113 | 137 | 159 | 109 | 104 | 131 | 141 | 121 | 131 | 111 | 132 | 121 | 129 | 125 | 110 | 132 | 103 | 
    
        | Szombathely | 135 | 118 | 149 | 136 | 117 | 126 | 125 | 130 | 130 | 140 | 130 | 141 | 130 | 132 | 138 | 121 | 118 | 132 | 125 | 151 | 129 | 128 | 131 | 136 | 151 | 144 | 107 | 129 | 145 | 148 | 117 | 124 | 130 | 137 | 137 | 130 | 126 | 121 | 147 | 126 | 
  
  
    
        | Number of windy days | 
    
        | Budapest | 172 | 153 | 159 | 175 | 122 | 147 | 147 | 176 | 181 | 156 | 175 | 140 | 149 | 163 | 160 | 158 | 176 | 162 | 152 | 168 | 151 | 141 | 188 | 160 | 139 | 146 | 154 | 189 | 148 | 134 | 139 | 147 | 190 | 125 | 159 | 158 | 167 | 141 | 151 | 148 | 
    
        | Debrecen | 143 | 119 | 137 | 138 | 112 | 161 | 152 | 199 | 191 | 184 | 163 | 120 | 135 | 130 | 126 | 129 | 137 | 141 | 131 | 135 | 116 | 126 | 167 | 144 | 134 | 130 | 117 | 162 | 141 | 129 | 144 | 134 | 153 | 131 | 149 | 139 | 142 | 156 | 159 | 144 | 
    
        | Győr | 192 | 127 | 109 | 204 | 182 | 161 | 155 | 157 | 158 | 110 | 130 | .. | 140 | 142 | 130 | 157 | 156 | 130 | 123 | 126 | 118 | 120 | 149 | 130 | 108 | 112 | 114 | 131 | 115 | 97 | 108 | 107 | 141 | 86 | 131 | 131 | 113 | 101 | 110 | 107 | 
    
        | Kecskemét | 15 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 16 | 29 | 128 | 151 | 97 | 87 | 114 | 143 | 132 | 141 | 166 | 176 | 147 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 129 | 104 | 127 | 143 | 151 | 126 | 124 | 132 | 138 | 144 | 140 | 127 | 
    
        | Kékestető | 214 | 202 | 247 | 266 | 202 | 232 | 256 | 258 | 249 | 227 | 229 | 219 | 237 | 248 | 239 | 232 | 243 | 226 | 214 | 221 | 203 | 210 | 239 | 255 | 222 | 233 | 215 | 244 | 229 | 225 | 243 | 235 | 264 | 226 | 247 | 229 | 242 | 229 | 259 | 229 | 
    
        | Miskolc | 44 | 25 | 22 | 25 | 24 | 109 | 166 | 186 | 171 | 163 | 152 | .. | .. | 148 | 118 | 121 | 127 | 137 | 117 | 116 | 106 | 113 | 137 | 127 | 121 | 98 | 92 | 131 | 71 | 55 | 65 | 44 | 69 | 44 | 56 | 53 | 42 | 70 | 60 | 40 | 
    
        | Napkor | 137 | 99 | 103 | 110 | 126 | 133 | 139 | 179 | 170 | 163 | 168 | .. | 164 | 168 | 159 | 160 | 168 | 156 | 162 | 186 | 152 | 156 | 190 | 175 | 165 | 170 | 140 | 179 | 165 | 132 | 149 | 134 | 168 | 139 | .. | .. | 161 | 162 | 177 | 157 | 
    
        | Pogány | 132 | 144 | 133 | 160 | 138 | 130 | 117 | 183 | 144 | 114 | 116 | .. | 137 | 170 | 161 | 178 | 162 | 165 | 128 | 118 | 120 | 113 | 155 | 139 | 129 | 122 | 122 | 156 | 126 | 121 | 142 | 135 | 155 | 116 | 142 | 151 | 127 | 144 | 147 | 126 | 
    
