Name Level 2022 2023 2024 2025 2026
of territorial units Q1 Q1–2 Q1–3 Q1–4 Q1 Q1–2 Q1–3 Q1–4 Q1 Q1–2 Q1–3 Q1–4 Q1 Q1–2 Q1–3 Q1–4 Q1 Q1–2 Q1–3 Q1–4
Budapest capital, region 59 65 68 68 69 72 72 67 66 67 70 70 75 68 67 71 65
Pest county, region 123 118 119 119 121 116 115 115 119 115 119 120 118 118 118 117 120
Central Hungary large region 73 81 87 86 87 90 91 86 87 85 90 88 95 89 89 90 91
Fejér county 102 96 103 106 112 116 118 119 100 107 107 111 128 126 125 117 98
Komárom-Esztergom county 84 110 113 118 109 113 107 111 63 69 82 106 120 97 98 108 100
Veszprém county 106 116 118 120 133 115 112 117 132 136 124 124 119 121 119 118 138
Central Transdanubia region 102 103 109 112 113 115 114 116 97 109 108 114 123 120 119 115 113
Győr-Moson-Sopron county 78 90 100 99 95 95 97 96 126 113 115 97 82 96 100 101 111
Vas county 120 57 62 75 71 88 78 71 41 43 74 84 73 83 89 85 94
Zala county 94 100 105 104 166 145 136 136 145 140 143 120 87 87 90 93 96
Western Transdanubia region 82 88 96 97 99 98 96 95 121 113 116 99 83 89 93 97 102
Baranya county 89 92 97 103 132 89 95 98 136 123 115 120 133 124 91 96 118
Somogy county 92 82 82 87 94 84 87 84 95 87 83 82 62 70 70 73 96
Tolna county 234 176 168 124 112 127 132 134 176 175 168 180 163 167 133 104 112
Southern Transdanubia region 93 86 88 95 104 92 96 93 119 102 97 101 67 80 78 81 105
Transdanubia large region 93 93 98 101 106 102 102 101 108 108 108 104 87 95 96 98 107
Borsod-Abaúj-Zemplén county 109 123 127 133 157 157 147 112 126 123 120 135 193 149 140 137 183
Heves county 96 100 104 114 82 97 104 106 115 117 112 115 67 89 99 102 52
Nógrád county 91 104 133 130 234 142 147 151 91 96 111 115 162 125 130 126 126
Northern Hungary region 104 112 120 125 117 124 124 113 116 116 114 122 93 110 114 119 140
Hajdú-Bihar county 112 123 123 128 102 106 111 113 132 122 113 120 104 123 121 115 114
Jász-Nagykun-Szolnok county 108 100 97 105 109 111 112 111 144 116 113 113 102 102 100 107 97
Szabolcs-Szatmár-Bereg county 96 110 111 115 98 105 104 102 129 133 114 94 94 84 96 98 100
Northern Great Plain region 105 112 113 120 102 107 109 109 133 122 113 108 100 104 107 106 107
Bács-Kiskun county 110 108 114 116 122 102 109 109 79 94 98 101 113 110 109 113 109
Békés county 120 123 127 135 98 104 106 114 126 105 119 126 89 115 109 129 110
Csongrád-Csanád county 122 97 91 93 124 120 123 120 115 116 126 115 135 134 134 108 146
Southern Great Plain region 115 102 98 103 122 111 114 114 90 101 109 109 118 117 116 112 124
Great Plain and North large region 109 107 107 113 111 110 113 111 108 110 111 110 109 111 113 110 120
Total country 81 88 94 96 95 97 98 94 96 95 99 97 95 93 95 96 99
.