Name Level 2021 2022 2023 2024 2025
of territorial units Q1 Q1–2 Q1–3 Q1–4 Q1 Q1–2 Q1–3 Q1–4 Q1 Q1–2 Q1–3 Q1–4 Q1 Q1–2 Q1–3 Q1–4 Q1 Q1–2 Q1–3 Q1–4
Budapest capital, region 52 88 209 25 78 119 154 135 186 216 254 10 51 83 159 47
Pest county, region 55 123 249 324 67 143 195 267 72 139 198 260 69 136 188 244 114
Central Hungary large region 55 175 337 533 92 221 314 421 207 325 414 514 79 187 271 403 161
Fejér county 17 18 41 54 11 32 60 78 21 30 33 42 25 29 37 51 20
Komárom-Esztergom county 4 20 26 34 7 12 13 18 5 24 25 28 76 79 82 87 4
Veszprém county 1 4 9 10 3 10 13 27 4 15 26 33 5 17 21 23 3
Central Transdanubia region 22 42 76 98 21 54 86 123 30 69 84 103 106 125 140 161 27
Győr-Moson-Sopron county 16 33 54 95 24 40 56 81 8 17 39 68 30 32 39 58 7
Vas county 18 18 34 79 8 13 13 63 0 1 19 19 0 0 63 90 12
Zala county 4 0 5 6 8 31 34 48 54 11 12 14 20 2
Western Transdanubia region 34 51 88 178 32 58 75 152 39 52 106 141 41 44 116 168 21
Baranya county 9 18 25 57 20 30 39 47 3 7 37 43 3 11 15 37 4
Somogy county 5 15 17 42 5 7 11 13 18 22 27 38 6 15 18 22 1
Tolna county 1 3 5 11 5 6 11 13 10 19 27 36 20 31 42 50 8
Southern Transdanubia region 15 36 47 110 30 43 61 73 31 48 91 117 29 57 75 109 13
Transdanubia large region 71 129 211 386 83 155 222 348 100 169 281 361 176 226 331 438 61
Borsod-Abaúj-Zemplén county 21 32 61 85 18 24 42 112 18 28 44 52 6 27 44 73 11
Heves county 32 45 6 14 18 23 2 13 18 22 6 10 14 23 1
Nógrád county 7 24 24 47 4 15 25 33 6 22 27 31 16 22 39 44 0
Northern Hungary region 28 56 117 177 28 53 85 168 26 63 89 105 28 59 97 140 12
Hajdú-Bihar county 58 135 173 275 51 68 115 230 45 76 113 200 36 82 121 166 32
Jász-Nagykun-Szolnok county 24 58 77 110 30 62 86 99 19 40 57 76 23 43 52 65 2
Szabolcs-Szatmár-Bereg county 17 28 31 64 19 93 142 188 39 46 61 116 12 13 17 85 2
Northern Great Plain region 99 221 281 449 100 223 343 517 103 162 231 392 71 138 190 316 36
Bács-Kiskun county 18 69 109 148 12 52 69 74 19 35 41 52 29 53 72 76 3
Békés county 14 56 67 163 19 37 58 108 5 24 42 92 26 38 54 144 9
Csongrád-Csanád county 19 63 102 115 33 43 56 95 29 47 72 103 15 40 48 100 1
Southern Great Plain region 51 188 278 426 64 132 183 277 53 106 155 247 70 131 174 320 13
Great Plain and North large region 178 465 676 1,052 192 408 611 962 182 331 475 744 169 328 461 776 61
Total country 304 769 1,224 1,971 367 784 1,147 1,731 489 825 1,170 1,619 424 741 1,063 1,617 283
.