Időszak A házasságkötések Az élveszületések Teljes termékenységi arányszám A halálozások A természetes szaporodás, fogyás (–) A csecsemőhalálozások A terhességmegszakítások A magzati halálozások
száma ezer lakosra száma ezer lakosra száma ezer lakosra száma ezer lakosra száma ezer élveszülöttre száma száz élveszülöttre száma száz élveszülöttre
2021. január 2 783 3,4 7 354 9,0 1,50 13 822 16,9 -6 468 -7,9 21 2,9 1 970 26,8 1 263 17,2
február 4 078 5,5 7 166 9,7 1,61 11 870 16,0 -4 704 -6,4 25 3,5 1 872 26,1 1 220 17,0
március 5 132 6,3 7 818 9,5 1,59 17 956 21,9 -10 138 -12,4 19 2,4 2 103 26,9 1 347 17,2
április 5 043 6,4 7 014 8,9 1,47 15 580 19,7 -8 566 -10,8 30 4,3 1 967 28,0 1 333 19,0
május 6 982 8,5 7 130 8,7 1,45 11 185 13,7 -4 055 -5,0 21 2,9 1 788 25,1 1 227 17,2
június 7 744 9,8 7 722 9,8 1,63 10 571 13,4 -2 849 -3,6 27 3,5 1 939 25,1 1 145 14,8
július 9 600 11,7 8 280 10,1 1,69 10 388 12,7 -2 108 -2,6 31 3,7 1 881 22,7 1 160 14,0
augusztus 9 248 11,3 8 331 10,2 1,70 9 862 12,1 -1 531 -1,9 26 3,1 1 738 20,9 1 103 13,2
szeptember 7 908 10,0 8 635 10,9 1,83 10 321 13,0 -1 686 -2,1 24 2,8 1 582 18,3 1 056 12,2
október 5 291 6,5 8 339 10,2 1,71 11 840 14,5 -3 501 -4,3 28 3,4 1 439 17,3 1 150 13,8
november 3 863 4,9 7 918 10,0 1,67 15 744 19,9 -7 826 -9,9 24 3,0 1 679 21,2 1 219 15,4
december 4 358 5,3 7 332 9,0 1,51 16 482 20,2 -9 150 -11,2 33 4,5 1 949 26,6 1 322 18,0
2022. január 2 226 2,7 6 634 8,1 1,37 13 228 16,2 -6 594 -8,1 28 4,2 1 757 26,5 1 248 18,8
február 3 518 4,8 6 094 8,3 1,39 12 453 16,9 -6 359 -8,6 22 3,6 1 866 30,6 1 100 18,1
március 4 542 5,6 7 007 8,6 1,44 12 528 15,4 -5 521 -6,8 28 4,0 2 017 28,8 1 267 18,1
április 5 003 6,3 6 527 8,3 1,39 11 214 14,2 -4 687 -5,9 17 2,6 1 731 26,5 1 182 18,1
május 7 232 8,9 7 612 9,3 1,57 10 219 12,5 -2 607 -3,2 22 2,9 2 001 26,3 1 227 16,1
június 7 154 9,1 8 155 10,3 1,74 9 933 12,6 -1 778 -2,3 17 2,1 1 902 23,3 1 246 15,3
július 7 969 9,8 8 327 10,2 1,72 10 850 13,3 -2 523 -3,1 27 3,2 1 847 22,2 1 139 13,7
augusztus 7 950 9,7 8 123 10,0 1,67 10 661 13,1 -2 538 -3,1 30 3,7 2 000 24,6 1 259 15,5
szeptember 7 699 9,8 7 765 9,8 1,66 10 294 13,0 -2 529 -3,2 29 3,7 1 639 21,1 1 096 14,1
október 4 712 5,8 7 533 9,2 1,55 11 475 14,1 -3 942 -4,8 28 3,7 1 492 19,8 1 029 13,7
november 3 176 4,0 7 282 9,2 1,55 10 960 13,9 -3 678 -4,7 40 5,5 1 667 22,9 1 119 15,4
december 2 786 3,4 7 432 9,1 1,53 12 631 15,5 -5 199 -6,4 31 4,2 1 860 25,0 1 229 16,5
2023. január 1 230 1,5 7 551 9,3 1,56 11 850 14,5 -4 299 -5,3 22 2,9 1 876 24,8 1 283 17,0
február 1 938 2,6 6 574 8,9 1,51 10 990 14,9 -4 416 -6,0 18 2,7 1 914 29,1 1 163 17,7
március 3 089 3,8 7 144 8,8 1,48 12 065 14,8 -4 921 -6,0 14 2,0 1 968 27,5 1 266 17,7
április 3 464 4,4 6 387 8,1 1,37 10 457 13,3 -4 070 -5,2 19 3,0 1 671 26,2 1 100 17,2
május 5 444 6,7 7 044 8,6 1,46 10 129 12,4 -3 085 -3,8 27 3,8 1 893 26,9 1 179 16,7
június 5 735 7,3 7 257 9,2 1,56 9 423 12,0 -2 166 -2,7 22 3,0 1 879 25,9 1 207 16,6
július 5 677 7,0 7 800 9,6 1,63 9 766 12,0 -1 966 -2,4 26 3,3 1 782 22,8 1 145 14,7
augusztus 6 582 8,1 7 723 9,5 1,61 9 886 12,1 -2 163 -2,7 24 3,1 1 879 24,3 1 179 15,3
szeptember 6 948 8,8 7 266 9,2 1,57 9 204 11,7 -1 938 -2,5 22 3,0 1 504 20,7 1 013 13,9
október 4 260 5,2 7 105 8,7 1,48 10 977 13,5 -3 872 -4,8 23 3,2 1 560 22,0 1 008 14,2
november 3 106 3,9 6 765 8,6 1,46 10 770 13,7 -4 005 -5,1 17 2,5 1 604 23,7 1 012 15,0
december 2 666 3,3 6 609 8,1 1,38 12 659 15,5 -6 050 -7,4 26 3,9 1 606 24,3 1 039 15,7
2024. január 1 676 2,1 6 670 8,2 1,40 12 079 14,9 -5 409 -6,7 28 4,2 1 982 29,7 1 228 18,4
február 2 362 3,1 6 223 8,2 1,39 11 013 14,5 -4 790 -6,3 27 4,3 1 949 31,3 1 113 17,9
március 3 030 3,7 6 459 8,0 1,36 10 675 13,2 -4 216 -5,2 24 3,7 1 707 26,4 1 084 16,8
április 3 687 4,7 6 179 7,9 1,34 9 792 12,5 -3 613 -4,6 26 4,2 1 869 30,2 1 099 17,8
május 5 510 6,8 6 350 7,8 1,34 9 865 12,2 -3 515 -4,3 26 4,1 1 775 28,0 1 157 18,2
június 4 942 6,3 6 077 7,8 1,33 9 385 12,0 -3 308 -4,2 22 3,6 1 608 26,5 1 095 18,0
július 4 860 6,0 6 834 8,4 1,44 10 754 13,3 -3 920 -4,8 34 5,0 1 844 27,0 1 145 16,8
augusztus 6 713 8,3 6 746 8,3 1,43 10 434 12,9 -3 688 -4,6 24 3,6 1 599 23,7 1 112 16,5
szeptember 5 414 6,9 6 731 8,6 1,48 9 988 12,8 -3 257 -4,2 20 3,0 1 435 21,3 937 13,9
október 3 633 4,5 6 665 8,2 1,41 11 089 13,7 -4 424 -5,5 20 3,0 1 481 22,2 1 003 15,0
november 2 724 3,5 6 248 8,0 1,37 10 675 13,6 -4 427 -5,7 19 3,0 1 430 22,9 953 15,3
december 2 010 2,5 6 329 7,8 1,34 11 721 14,5 -5 392 -6,7 28 4,4 1 578 24,9 1 110 17,5
2025. január 1 604 2,0 6 392 7,9 1,35 13 017 16,1 -6 625 -8,2 12 1,9 1 961 30,7 1 161 18,2
február 2 042 2,8 5 672 7,8 1,33 11 091 15,2 -5 419 -7,4 20 3,5 1 831 32,3 980 17,3
március 2 968 3,7 5 918 7,3 1,26 11 438 14,1 -5 520 -6,8 18 3,0 1 753 29,6 997 16,8
április 3 486 4,5 5 340 6,8 1,17 9 877 12,6 -4 537 -5,8 25 4,7 1 605 30,1 1 000 18,7
május 5 645 7,0 5 696 7,0 1,22 9 639 11,9 -3 943 -4,9 18 3,2 .. .. .. ..
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulálta
2021. január-május 24 018 6,0 36 482 9,1 1,52 70 413 17,7 -33 931 -8,5 116 3,2 7 912 27,0 5 163 17,6
2022. január-május 22 521 5,7 33 874 8,5 1,43 59 642 15,0 -25 768 -6,5 117 3,5 7 371 28,1 4 797 18,3
2023. január-május 15 165 3,8 34 700 8,7 1,48 55 491 14,0 -20 791 -5,2 100 2,9 7 429 26,9 4 812 17,4
2024. január-május 16 265 4,1 31 881 8,0 1,37 53 424 13,4 -21 543 -5,4 131 4,1 7 507 29,4 4 524 17,7
2025. január-május 15 745 4,0 29 018 7,4 1,27 55 062 14,0 -26 044 -6,6 93 3,2 7 150 30,7 4 138 17,7
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2025. január-május 96,8 97,7 91,0 91,8 92,7 103,1 104,0 120,9 122,0 71,0 78,0 95,2 104,3 91,5 100,1
12 havi gördülő időszaka
2023. június – 2024. május 51 239 5,3 82 406 8,6 1,46 126 109 13,2 -43 703 -4,6 291 3,5 21 214 25,5 13 306 16,0
2024. június – 2025. május 46 041 4,8 74 648 7,8 1,34 129 108 13,5 -54 460 -5,7 260 3,5 19 900 26,4 12 650 16,8
Az előző 12 havi gördülő időszak = 100,0%
2024. június – 2025. május 89,9 90,2 90,6 90,9 91,7 102,4 102,8 124,6 125,1 89,3 98,6 93,8 103,5 95,1 104,9

Lábjegyzet

*A táblázatban közölt havi arányszámok az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében teljes évre vetítve jelennek meg.
aA terhességmegszakítás és a magzati halálozás adatai a megadott időszaknál egy hónappal korábbi hónapokra vonatkoznak.
.