Területi egység 2021 2022 2023 2024 2025
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Csecsemőhalálozások száma, fő
Budapest főváros, régió 7 14 20 26 8 13 22 27 6 10 17 19 8 18 28 36 5
Pest vármegye, régió 4 9 15 26 9 17 28 42 6 15 29 36 14 22 30 38 6
Közép-Magyarország nagyrégió 11 23 35 52 17 30 50 69 12 25 46 55 22 40 58 74 11
Fejér vármegye 5 11 14 17 3 5 6 12 4 6 9 10 2 4 7 7 1
Komárom-Esztergom vármegye 2 4 11 15 3 4 8 11 1 5 6 6 2 3 4 5 4
Veszprém vármegye 2 8 9 10 1 3 4 7 1 3 6 9 1 2 5 8 1
Közép-Dunántúl régió 9 23 34 42 7 12 18 30 6 14 21 25 5 9 16 20 6
Győr-Moson-Sopron vármegye 1 4 11 13 3 4 8 9 4 5 8 9 1 3 5 8 2
Vas vármegye 2 6 7 8 4 5 6 7 1 5 6 9 3 5 9 12 3
Zala vármegye 6 7 7 9 1 1 1 4 3 3 6 3 3 4 5 1
Nyugat-Dunántúl régió 9 17 25 30 8 10 15 20 5 13 17 24 7 11 18 25 6
Baranya vármegye 3 6 7 7 1 3 4 4 2 3 4 5 1 2 4 5 1
Somogy vármegye 1 2 7 8 6 7 9 15 2 2 4 8 2 4 5 8
Tolna vármegye 1 3 5 6 1 6 8 12 1 1 1 4 4 5 1
Dél-Dunántúl régió 5 11 19 21 8 16 21 31 4 5 9 14 4 10 13 18 2
Dunántúl nagyrégió 23 51 78 93 23 38 54 81 15 32 47 63 16 30 47 63 14
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 11 17 26 41 9 16 27 39 7 17 29 43 7 18 26 34 7
Heves vármegye 1 4 5 6 4 4 6 11 2 6 8 12 5 10 11 15
Nógrád vármegye 2 7 8 2 4 4 7 3 5 8 3 4 5 6
Észak-Magyarország régió 12 23 38 55 15 24 37 57 9 26 42 63 15 32 42 55 7
Hajdú-Bihar vármegye 3 8 11 18 4 4 11 21 4 6 7 9 4 13 19 23 4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3 6 7 12 4 6 10 13 2 3 5 12 4 9 13 18 4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 7 15 27 40 5 12 24 30 4 7 14 22 5 9 21 29 6
Észak-Alföld régió 13 29 45 70 13 22 45 64 10 16 26 43 13 31 53 70 14
Bács-Kiskun vármegye 2 7 13 17 6 9 15 21 2 7 12 13 7 8 12 14 1
Békés vármegye 2 5 9 12 3 4 6 8 4 9 14 14 3 7 9 2
Csongrád-Csanád vármegye 1 4 5 8 1 4 9 14 2 5 5 7 4 5 7 7 1
Dél-Alföld régió 5 16 27 37 10 17 30 43 8 21 31 34 11 16 26 30 4
Alföld és Észak nagyrégió 30 68 110 162 38 63 112 164 27 63 99 140 39 79 121 155 25
Ország összesena ország 65 143 224 309 78 134 220 319 54 122 194 260 79 153 231 295 50
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régió 233,3 140,0 142,9 113,0 114,3 92,9 110,0 103,8 75,0 76,9 77,3 70,4 133,3 180,0 164,7 189,5 62,5
Pest vármegye, régió 40,0 42,9 50,0 70,3 225,0 188,9 186,7 161,5 66,7 88,2 103,6 85,7 233,3 146,7 103,4 105,6 42,9
Közép-Magyarország nagyrégió 84,6 74,2 79,5 86,7 154,5 130,4 142,9 132,7 70,6 83,3 92,0 79,7 183,3 160,0 126,1 134,5 50,0
Fejér vármegye 100,0 157,1 127,3 106,3 60,0 45,5 42,9 70,6 133,3 120,0 150,0 83,3 50,0 66,7 77,8 70,0 50,0
Komárom-Esztergom vármegye 100,0 80,0 157,1 166,7 150,0 100,0 72,7 73,3 33,3 125,0 75,0 54,5 200,0 60,0 66,7 83,3 200,0
Veszprém vármegye 50,0 114,3 90,0 71,4 50,0 37,5 44,4 70,0 100,0 100,0 150,0 128,6 100,0 66,7 83,3 88,9 100,0
Közép-Dunántúl régió 81,8 121,1 121,4 107,7 77,8 52,2 52,9 71,4 85,7 116,7 116,7 83,3 83,3 64,3 76,2 80,0 120,0
Győr-Moson-Sopron vármegye 66,7 110,0 86,7 300,0 100,0 72,7 69,2 133,3 125,0 100,0 100,0 25,0 60,0 62,5 88,9 200,0
Vas vármegye 200,0 150,0 116,7 88,9 200,0 83,3 85,7 87,5 25,0 100,0 100,0 128,6 300,0 100,0 150,0 133,3 100,0
Zala vármegye 300,0 100,0 87,5 100,0 16,7 14,3 14,3 44,4 300,0 300,0 150,0 100,0 133,3 83,3 33,3
Nyugat-Dunántúl régió 300,0 100,0 104,2 90,9 88,9 58,8 60,0 66,7 62,5 130,0 113,3 120,0 140,0 84,6 105,9 104,2 85,7
Baranya vármegye 150,0 300,0 233,3 140,0 33,3 50,0 57,1 57,1 200,0 100,0 100,0 125,0 50,0 66,7 100,0 100,0 100,0
Somogy vármegye 25,0 18,2 46,7 42,1 600,0 350,0 128,6 187,5 33,3 28,6 44,4 53,3 100,0 200,0 125,0 100,0
Tolna vármegye 50,0 100,0 166,7 150,0 100,0 200,0 160,0 200,0 12,5 8,3 400,0 500,0 100,0
Dél-Dunántúl régió 62,5 68,8 90,5 75,0 160,0 145,5 110,5 147,6 50,0 31,3 42,9 45,2 100,0 200,0 144,4 128,6 50,0
Dunántúl nagyrégió 104,5 98,1 106,8 93,0 100,0 74,5 69,2 87,1 65,2 84,2 87,0 77,8 106,7 93,8 100,0 100,0 87,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 84,6 81,0 81,3 102,5 81,8 94,1 103,8 95,1 77,8 106,3 107,4 110,3 100,0 105,9 89,7 79,1 100,0
Heves vármegye 20,0 44,4 50,0 50,0 400,0 100,0 120,0 183,3 50,0 150,0 133,3 109,1 250,0 166,7 137,5 125,0
Nógrád vármegye 40,0 100,0 114,3 200,0 57,1 87,5 75,0 125,0 114,3 133,3 100,0 75,0
Észak-Magyarország régió 57,1 65,7 77,6 93,2 125,0 104,3 97,4 103,6 60,0 108,3 113,5 110,5 166,7 123,1 100,0 87,3 46,7
Hajdú-Bihar vármegye 100,0 114,3 110,0 138,5 133,3 50,0 100,0 116,7 100,0 150,0 63,6 42,9 100,0 216,7 271,4 255,6 100,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 50,0 60,0 70,0 92,3 133,3 100,0 142,9 108,3 50,0 50,0 50,0 92,3 200,0 300,0 260,0 150,0 100,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 100,0 83,3 150,0 137,9 71,4 80,0 88,9 75,0 80,0 58,3 58,3 73,3 125,0 128,6 150,0 131,8 120,0
Észak-Alföld régió 81,3 82,9 118,4 127,3 100,0 75,9 100,0 91,4 76,9 72,7 57,8 67,2 130,0 193,8 203,8 162,8 107,7
Bács-Kiskun vármegye 33,3 58,3 86,7 68,0 300,0 128,6 115,4 123,5 33,3 77,8 80,0 61,9 350,0 114,3 100,0 107,7 14,3
Békés vármegye 200,0 166,7 128,6 120,0 150,0 80,0 66,7 66,7 133,3 225,0 233,3 175,0 33,3 50,0 64,3
Csongrád-Csanád vármegye 20,0 57,1 62,5 88,9 100,0 100,0 180,0 175,0 200,0 125,0 55,6 50,0 200,0 100,0 140,0 100,0 25,0
Dél-Alföld régió 41,7 72,7 90,0 84,1 200,0 106,3 111,1 116,2 80,0 123,5 103,3 79,1 137,5 76,2 83,9 88,2 36,4
Alföld és Észak nagyrégió 61,2 73,9 94,0 102,5 126,7 92,6 101,8 101,2 71,1 100,0 88,4 85,4 144,4 125,4 122,2 110,7 64,1
Ország összesena ország 76,5 81,3 95,3 96,9 120,0 93,7 98,2 103,2 69,2 91,0 88,2 81,5 146,3 125,4 119,1 113,5 63,3

Lábjegyzet

*A 2025. évi előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer, a területi csoportosítás az elhunyt lakóhelye (állandó lakcím) alapján történik.
aA területre nem bontható adatokkal együtt.
Forrás: Az előzetes adatok forrása az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer.
.