| Területi egység | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 
    
        | neve | szintje | június 30. | december 31. | június 30. | december 31. | június 30. | december 31. | június 30. | december 31. | június 30. | december 31. | 
    
        | Összes alapterület, ezer m² | 
    
        | Budapest | főváros, régió | 3 417 | 3 407 | 3 394 | 3 434 | 3 419 | 3 411 | 3 341 | 3 285 | 3 251 | 3 278 | 
    
        | Pest | vármegye, régió | 2 181 | 2 172 | 2 207 | 2 228 | 2 258 | 2 254 | 2 226 | 2 220 | 2 202 | 2 206 | 
    
        | Közép-Magyarország | nagyrégió | 5 598 | 5 579 | 5 601 | 5 662 | 5 677 | 5 665 | 5 567 | 5 505 | 5 453 | 5 484 | 
    
        | Fejér | vármegye | 676 | 673 | 690 | 689 | 695 | 699 | 696 | 691 | 694 | 686 | 
    
        | Komárom-Esztergom | vármegye | 467 | 465 | 472 | 469 | 471 | 472 | 472 | 469 | 464 | 464 | 
    
        | Veszprém | vármegye | 619 | 633 | 638 | 630 | 633 | 645 | 633 | 629 | 638 | 632 | 
    
        | Közép-Dunántúl | régió | 1 762 | 1 772 | 1 800 | 1 788 | 1 799 | 1 817 | 1 802 | 1 789 | 1 796 | 1 782 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | vármegye | 854 | 850 | 850 | 841 | 846 | 854 | 839 | 828 | 821 | 808 | 
    
        | Vas | vármegye | 408 | 405 | 402 | 403 | 407 | 405 | 406 | 397 | 396 | 393 | 
    
        | Zala | vármegye | 552 | 553 | 550 | 542 | 544 | 540 | 534 | 535 | 523 | 518 | 
    
        | Nyugat-Dunántúl | régió | 1 814 | 1 809 | 1 802 | 1 786 | 1 797 | 1 800 | 1 779 | 1 760 | 1 739 | 1 719 | 
    
        | Baranya | vármegye | 663 | 665 | 647 | 646 | 644 | 636 | 629 | 626 | 620 | 612 | 
    
        | Somogy | vármegye | 506 | 509 | 537 | 543 | 542 | 534 | 527 | 519 | 517 | 514 | 
    
        | Tolna | vármegye | 410 | 408 | 412 | 422 | 426 | 425 | 422 | 417 | 408 | 399 | 
    
        | Dél-Dunántúl | régió | 1 579 | 1 581 | 1 596 | 1 611 | 1 612 | 1 595 | 1 578 | 1 562 | 1 545 | 1 525 | 
    
        | Dunántúl | nagyrégió | 5 155 | 5 162 | 5 197 | 5 185 | 5 208 | 5 212 | 5 159 | 5 111 | 5 080 | 5 026 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | vármegye | 965 | 967 | 952 | 961 | 975 | 966 | 944 | 928 | 912 | 904 | 
    
        | Heves | vármegye | 467 | 470 | 468 | 470 | 476 | 470 | 457 | 447 | 440 | 440 | 
    
        | Nógrád | vármegye | 243 | 241 | 242 | 247 | 245 | 243 | 240 | 238 | 234 | 231 | 
    
        | Észak-Magyarország | régió | 1 675 | 1 679 | 1 662 | 1 678 | 1 695 | 1 680 | 1 640 | 1 612 | 1 586 | 1 574 | 
    
        | Hajdú-Bihar | vármegye | 895 | 895 | 904 | 911 | 909 | 910 | 891 | 892 | 895 | 888 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | vármegye | 633 | 626 | 634 | 642 | 651 | 653 | 645 | 642 | 636 | 639 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | vármegye | 872 | 878 | 889 | 894 | 920 | 913 | 902 | 887 | 868 | 859 | 
    
        | Észak-Alföld | régió | 2 400 | 2 400 | 2 427 | 2 447 | 2 480 | 2 477 | 2 438 | 2 421 | 2 399 | 2 386 | 
    
        | Bács-Kiskun | vármegye | 1 081 | 1 103 | 1 121 | 1 130 | 1 153 | 1 154 | 1 164 | 1 165 | 1 148 | 1 138 | 
    
        | Békés | vármegye | 619 | 614 | 612 | 618 | 625 | 616 | 608 | 604 | 602 | 594 | 
    
        | Csongrád-Csanád | vármegye | 828 | 827 | 861 | 872 | 869 | 876 | 864 | 860 | 846 | 851 | 
    
        | Dél-Alföld | régió | 2 528 | 2 544 | 2 594 | 2 620 | 2 647 | 2 646 | 2 636 | 2 629 | 2 596 | 2 583 | 
    
        | Alföld és Észak | nagyrégió | 6 603 | 6 623 | 6 683 | 6 745 | 6 823 | 6 803 | 6 715 | 6 662 | 6 581 | 6 544 | 
    
        | Ország összesen | ország | 17 356 | 17 364 | 17 481 | 17 592 | 17 707 | 17 680 | 17 441 | 17 278 | 17 114 | 17 053 | 
  
  
    
        | Átlagos alapterület, m² | 
    
        | Budapest | főváros, régió | 127 | 130 | 133 | 138 | 142 | 146 | 148 | 154 | 160 | 163 | 
    
        | Pest | vármegye, régió | 163 | 165 | 169 | 174 | 178 | 181 | 186 | 192 | 199 | 201 | 
    
        | Közép-Magyarország | nagyrégió | 139 | 142 | 145 | 150 | 155 | 158 | 162 | 168 | 174 | 177 | 
    
        | Fejér | vármegye | 156 | 157 | 162 | 163 | 167 | 170 | 178 | 181 | 188 | 188 | 
    
        | Komárom-Esztergom | vármegye | 135 | 137 | 140 | 140 | 143 | 146 | 151 | 154 | 159 | 160 | 
    
        | Veszprém | vármegye | 132 | 137 | 140 | 141 | 143 | 148 | 152 | 155 | 161 | 162 | 
    
        | Közép-Dunántúl | régió | 141 | 144 | 148 | 149 | 151 | 155 | 160 | 164 | 170 | 170 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | vármegye | 144 | 145 | 147 | 146 | 149 | 153 | 157 | 160 | 163 | 163 | 
    
        | Vas | vármegye | 137 | 138 | 140 | 140 | 143 | 147 | 153 | 153 | 156 | 159 | 
    
        | Zala | vármegye | 145 | 148 | 150 | 152 | 153 | 155 | 160 | 164 | 166 | 168 | 
    
        | Nyugat-Dunántúl | régió | 143 | 144 | 146 | 146 | 149 | 152 | 157 | 159 | 162 | 164 | 
    
        | Baranya | vármegye | 147 | 150 | 148 | 149 | 150 | 153 | 158 | 163 | 167 | 167 | 
    
        | Somogy | vármegye | 123 | 125 | 134 | 137 | 139 | 141 | 145 | 147 | 153 | 154 | 
    
        | Tolna | vármegye | 124 | 128 | 132 | 137 | 143 | 145 | 150 | 152 | 157 | 156 | 
    
        | Dél-Dunántúl | régió | 132 | 135 | 139 | 142 | 144 | 146 | 151 | 155 | 159 | 160 | 
    
        | Dunántúl | nagyrégió | 139 | 141 | 144 | 146 | 148 | 152 | 156 | 159 | 164 | 165 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | vármegye | 140 | 142 | 142 | 146 | 150 | 151 | 156 | 158 | 160 | 159 | 
    
        | Heves | vármegye | 125 | 128 | 130 | 132 | 136 | 136 | 139 | 140 | 142 | 145 | 
    
        | Nógrád | vármegye | 115 | 117 | 120 | 123 | 124 | 127 | 134 | 137 | 138 | 138 | 
    
        | Észak-Magyarország | régió | 131 | 134 | 135 | 138 | 142 | 143 | 148 | 149 | 151 | 152 | 
    
        | Hajdú-Bihar | vármegye | 139 | 141 | 145 | 148 | 151 | 156 | 159 | 163 | 168 | 171 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | vármegye | 143 | 143 | 147 | 150 | 154 | 157 | 160 | 164 | 166 | 170 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | vármegye | 126 | 129 | 133 | 134 | 138 | 141 | 145 | 149 | 151 | 152 | 
    
        | Észak-Alföld | régió | 135 | 137 | 141 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 | 161 | 163 | 
    
        | Bács-Kiskun | vármegye | 149 | 154 | 158 | 161 | 166 | 170 | 176 | 181 | 186 | 188 | 
    
        | Békés | vármegye | 134 | 136 | 138 | 142 | 145 | 147 | 150 | 155 | 159 | 160 | 
    
        | Csongrád-Csanád | vármegye | 146 | 148 | 156 | 159 | 161 | 165 | 168 | 173 | 175 | 178 | 
    
        | Dél-Alföld | régió | 144 | 147 | 152 | 156 | 159 | 162 | 167 | 172 | 176 | 178 | 
    
        | Alföld és Észak | nagyrégió | 137 | 140 | 143 | 146 | 150 | 153 | 157 | 161 | 164 | 166 | 
    
        | Ország összesen | ország | 138 | 141 | 144 | 147 | 151 | 154 | 158 | 163 | 167 | 169 | 
		
		
		
	 
	.