| Name | Level | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014a | 2015 | 2016 | 2017b | 2018 | 2019 | 2020 | 2021c | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| of territorial units | |||||||||||||||||||||||||||
| Number of active enterprises | |||||||||||||||||||||||||||
| Budapest | capital, regiond | 158,843 | 173,662 | 177,376 | 188,434 | 188,368 | 190,562 | 189,788 | 188,282 | 186,237 | 189,643 | 187,083 | 189,882 | 190,718 | 180,093 | 179,089 | 189,465 | 197,633 | 203,354 | 208,258 | 221,370 | 236,700 | 239,761 | 267,061 | 272,025 | 247,149 | 245,859 |
| Pest | county, regione | 61,570 | 66,659 | 70,314 | 77,745 | 80,395 | 82,309 | 83,495 | 83,683 | 84,549 | 88,037 | 87,590 | 89,548 | 89,198 | 84,393 | 84,411 | 86,932 | 92,794 | 97,898 | 103,624 | 112,858 | 126,074 | 131,555 | 150,189 | 156,774 | 143,755 | 144,828 |
| Central Hungary | large regionf | 220,413 | 240,321 | 247,690 | 266,179 | 268,763 | 272,871 | 273,283 | 271,965 | 270,786 | 277,680 | 274,673 | 279,430 | 279,916 | 264,486 | 263,500 | 276,397 | 290,427 | 301,252 | 311,882 | 334,228 | 362,774 | 371,316 | 417,250 | 428,799 | 390,904 | 390,687 |
| Fejér | county | 22,436 | 23,867 | 24,792 | 27,010 | 27,321 | 27,330 | 27,289 | 26,684 | 26,213 | 26,615 | 25,946 | 26,172 | 25,638 | 23,522 | 23,305 | 23,514 | 25,044 | 25,964 | 27,332 | 29,312 | 32,768 | 34,007 | 38,013 | 39,337 | 36,450 | 36,626 |
| Komárom-Esztergom | county | 17,739 | 18,541 | 19,219 | 20,637 | 20,851 | 21,043 | 21,004 | 20,733 | 20,582 | 20,454 | 20,001 | 20,060 | 19,725 | 18,177 | 17,710 | 17,682 | 18,673 | 19,307 | 20,066 | 21,359 | 23,608 | 24,567 | 27,032 | 27,839 | 25,801 | 25,825 |
| Veszprém | county | 20,465 | 21,799 | 22,821 | 24,431 | 24,981 | 25,324 | 25,593 | 24,744 | 24,382 | 24,334 | 23,756 | 23,921 | 23,714 | 21,805 | 21,671 | 21,540 | 23,095 | 23,835 | 24,953 | 26,759 | 29,669 | 31,023 | 34,172 | 35,019 | 32,762 | 33,042 |
| Central Transdanubia | region | 60,640 | 64,207 | 66,832 | 72,078 | 73,153 | 73,697 | 73,886 | 72,161 | 71,177 | 71,403 | 69,703 | 70,153 | 69,077 | 63,504 | 62,686 | 62,736 | 66,812 | 69,106 | 72,351 | 77,430 | 86,045 | 89,597 | 99,217 | 102,195 | 95,013 | 95,493 |
| Győr-Moson-Sopron | county | 26,999 | 28,099 | 29,147 | 32,058 | 32,472 | 32,938 | 33,071 | 32,685 | 32,256 | 32,594 | 32,219 | 32,543 | 32,204 | 29,444 | 29,474 | 29,984 | 31,960 | 33,396 | 35,004 | 37,097 | 40,790 | 42,304 | 46,695 | 48,325 | 45,131 | 45,387 |
| Vas | county | 13,225 | 14,020 | 14,575 | 16,088 | 16,396 | 16,710 | 17,023 | 16,845 | 16,735 | 16,827 | 16,655 | 16,860 | 16,664 | 14,940 | 14,995 | 15,332 | 16,126 | 16,588 | 17,376 | 18,432 | 20,317 | 20,731 | 22,684 | 23,087 | 21,787 | 21,975 |
| Zala | county | 18,388 | 18,986 | 19,524 | 20,719 | 20,679 | 20,649 | 20,503 | 20,062 | 19,829 | 20,036 | 19,535 | 19,631 | 19,243 | 17,837 | 17,762 | 17,527 | 18,692 | 19,209 | 19,855 | 20,922 | 22,907 | 23,387 | 25,667 | 26,220 | 24,847 | 24,943 |
| Western Transdanubia | region | 58,612 | 61,105 | 63,246 | 68,865 | 69,547 | 70,297 | 70,597 | 69,592 | 68,820 | 69,457 | 68,409 | 69,034 | 68,111 | 62,221 | 62,231 | 62,843 | 66,778 | 69,193 | 72,235 | 76,451 | 84,014 | 86,422 | 95,046 | 97,632 | 91,765 | 92,305 |
| Baranya | county | 22,585 | 23,714 | 24,353 | 26,261 | 26,441 | 26,771 | 26,778 | 26,553 | 25,434 | 26,226 | 25,821 | 26,155 | 25,519 | 23,373 | 22,865 | 22,882 | 23,922 | 24,327 | 25,465 | 27,021 | 29,698 | 30,794 | 33,848 | 34,931 | 32,204 | 32,048 |
| Somogy | county | 17,838 | 18,514 | 18,962 | 20,108 | 20,320 | 20,321 | 20,118 | 19,431 | 19,215 | 19,372 | 18,954 | 19,191 | 18,887 | 17,421 | 17,179 | 16,869 | 17,930 | 18,473 | 19,295 | 20,461 | 22,627 | 23,268 | 25,828 | 26,490 | 24,777 | 24,739 |
| Tolna | county | 13,144 | 13,757 | 14,310 | 15,161 | 15,164 | 14,987 | 14,790 | 14,448 | 14,229 | 14,227 | 13,869 | 14,006 | 13,671 | 12,764 | 12,560 | 12,139 | 12,787 | 13,181 | 13,826 | 14,556 | 16,083 | 16,584 | 17,955 | 18,291 | 17,007 | 16,925 |
| Southern Transdanubia | region | 53,567 | 55,985 | 57,625 | 61,530 | 61,925 | 62,079 | 61,686 | 60,432 | 58,878 | 59,825 | 58,644 | 59,352 | 58,077 | 53,558 | 52,604 | 51,890 | 54,639 | 55,981 | 58,586 | 62,038 | 68,408 | 70,646 | 77,631 | 79,712 | 73,988 | 73,712 |
| Transdanubia | large region | 172,819 | 181,297 | 187,703 | 202,473 | 204,625 | 206,073 | 206,169 | 202,185 | 198,875 | 200,685 | 196,756 | 198,539 | 195,265 | 179,283 | 177,521 | 177,469 | 188,229 | 194,280 | 203,172 | 215,919 | 238,467 | 246,665 | 271,894 | 279,539 | 260,766 | 261,510 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | county | 29,292 | 30,427 | 31,615 | 33,685 | 33,810 | 34,143 | 34,019 | 33,219 | 32,599 | 32,770 | 31,943 | 32,090 | 31,539 | 29,482 | 28,680 | 28,723 | 29,761 | 30,101 | 31,238 | 32,838 | 35,948 | 37,274 | 40,751 | 41,382 | 38,117 | 37,932 |
| Heves | county | 14,643 | 16,062 | 16,642 | 18,112 | 18,525 | 18,776 | 18,716 | 18,383 | 18,169 | 18,348 | 17,908 | 17,819 | 17,594 | 16,237 | 15,911 | 16,030 | 16,589 | 16,816 | 17,305 | 18,095 | 19,789 | 20,250 | 22,253 | 22,657 | 21,201 | 21,197 |
| Nógrád | county | 9,222 | 9,792 | 10,070 | 10,584 | 10,571 | 10,574 | 10,571 | 10,094 | 9,935 | 9,973 | 9,610 | 9,371 | 9,101 | 8,362 | 8,261 | 8,087 | 8,516 | 8,589 | 9,083 | 9,586 | 10,704 | 11,203 | 12,477 | 12,659 | 11,652 | 11,475 |
| Northern Hungary | region | 53,157 | 56,281 | 58,327 | 62,381 | 62,906 | 63,493 | 63,306 | 61,696 | 60,703 | 61,091 | 59,461 | 59,280 | 58,234 | 54,081 | 52,852 | 52,840 | 54,866 | 55,506 | 57,626 | 60,519 | 66,441 | 68,727 | 75,481 | 76,698 | 70,970 | 70,604 |
| Hajdú-Bihar | county | 24,116 | 27,855 | 29,047 | 31,051 | 31,641 | 32,448 | 32,513 | 32,294 | 31,819 | 32,809 | 32,365 | 32,926 | 32,521 | 30,571 | 30,565 | 30,798 | 32,307 | 32,978 | 34,546 | 36,786 | 40,303 | 42,637 | 46,769 | 47,306 | 43,914 | 43,667 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | county | 14,292 | 19,010 | 19,605 | 20,931 | 20,887 | 20,921 | 20,881 | 20,458 | 19,658 | 19,878 | 19,264 | 19,078 | 18,719 | 17,223 | 17,171 | 16,998 | 17,806 | 18,110 | 18,842 | 20,023 | 21,964 | 22,495 | 24,966 | 25,436 | 23,706 | 23,498g |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | county | 24,251 | 26,133 | 27,439 | 29,273 | 30,188 | 30,260 | 29,302 | 28,763 | 27,465 | 28,483 | 27,817 | 28,063 | 27,628 | 25,966 | 26,190 | 26,263 | 28,274 | 29,002 | 30,441 | 31,793 | 35,186 | 36,622 | 39,494 | 39,954 | 36,950 | 36,923h |
| Norther Great Plain | region | 62,659 | 72,998 | 76,091 | 81,255 | 82,716 | 83,629 | 82,696 | 81,515 | 78,942 | 81,170 | 79,446 | 80,067 | 78,868 | 73,760 | 73,926 | 74,059 | 78,387 | 80,090 | 83,829 | 88,602 | 97,453 | 101,754 | 111,229 | 112,696 | 104,570 | 104,088 |
| Bács-Kiskun | county | 28,638 | 29,984 | 30,527 | 32,577 | 32,805 | 33,062 | 33,150 | 32,678 | 32,557 | 33,046 | 32,379 | 32,675 | 32,156 | 30,220 | 29,957 | 30,034 | 32,134 | 32,958 | 34,548 | 36,290 | 39,473 | 40,922 | 44,766 | 45,587 | 42,415 | 42,726 |
| Békés | county | 18,143 | 18,793 | 19,203 | 20,259 | 20,206 | 20,170 | 20,147 | 19,546 | 18,644 | 19,307 | 18,595 | 18,659 | 18,192 | 17,011 | 16,885 | 16,569 | 17,502 | 17,810 | 18,708 | 19,647 | 21,447 | 22,293 | 24,320 | 24,871 | 23,372 | 23,428 |
| Csongrád-Csanád | county | 24,533 | 25,473 | 26,340 | 28,664 | 28,834 | 29,009 | 29,005 | 28,561 | 27,551 | 28,429 | 27,686 | 28,030 | 27,744 | 25,851 | 25,533 | 25,630 | 26,969 | 27,714 | 28,792 | 30,179 | 33,105 | 34,597 | 38,138 | 39,213 | 36,596 | 36,784 |
| Southern Great Plain | region | 71,314 | 74,250 | 76,070 | 81,500 | 81,845 | 82,241 | 82,302 | 80,785 | 78,752 | 80,782 | 78,660 | 79,364 | 78,092 | 73,082 | 72,375 | 72,233 | 76,605 | 78,482 | 82,048 | 86,116 | 94,025 | 97,812 | 107,224 | 109,671 | 102,383 | 102,938 |
| Great Plain and North | large region | 187,130 | 203,529 | 210,488 | 225,136 | 227,467 | 229,363 | 228,304 | 223,996 | 218,397 | 223,043 | 217,567 | 218,711 | 215,194 | 200,923 | 199,153 | 199,132 | 209,858 | 214,078 | 223,503 | 235,237 | 257,919 | 268,293 | 293,934 | 299,065 | 277,923 | 277,630 |
| Total | country | 580,362 | 625,147 | 645,881 | 693,788 | 700,855 | 708,307 | 707,756 | 698,146 | 688,058 | 701,408 | 688,996 | 696,680 | 690,375 | 644,692 | 640,174 | 652,998 | 688,514 | 709,610 | 738,557 | 785,384 | 859,160 | 886,274 | 983,078 | 1,007,403 | 929,593 | 929,827 |
| Number of newly born enterprises | |||||||||||||||||||||||||||
| Budapest | capital, regiond | .. | 23,867 | 22,262 | 27,207 | 18,303 | 18,945 | 16,705 | 15,455 | 15,753 | 18,808 | 17,157 | 18,513 | 19,681 | 15,579 | 18,889 | 24,397 | 24,125 | 22,460 | 25,626 | 26,366 | 30,603 | 24,046 | 31,689 | 25,729 | 23,890 | 20,438 |
| Pest | county, regione | .. | 9,283 | 9,467 | 11,713 | 8,352 | 8,262 | 7,579 | 7,560 | 7,783 | 9,410 | 7,949 | 9,115 | 9,025 | 7,249 | 8,795 | 10,918 | 11,568 | 11,156 | 13,674 | 14,629 | 18,718 | 14,637 | 19,279 | 15,827 | 14,060 | 12,627 |
| Central Hungary | large regionf | .. | 33,150 | 31,729 | 38,920 | 26,655 | 27,207 | 24,284 | 23,015 | 23,536 | 28,218 | 25,106 | 27,628 | 28,706 | 22,828 | 27,684 | 35,315 | 35,693 | 33,616 | 39,300 | 40,995 | 49,321 | 38,683 | 50,968 | 41,556 | 37,950 | 33,065 |
| Fejér | county | .. | 3,470 | 3,354 | 4,458 | 2,999 | 2,742 | 2,569 | 2,463 | 2,477 | 2,838 | 2,525 | 2,828 | 2,660 | 2,137 | 2,405 | 3,008 | 3,032 | 2,907 | 3,564 | 3,736 | 5,055 | 3,863 | 4,875 | 3,899 | 3,595 | 3,245 |
| Komárom-Esztergom | county | .. | 2,484 | 2,445 | 3,073 | 2,126 | 2,113 | 1,855 | 1,806 | 1,848 | 2,035 | 1,793 | 2,030 | 2,030 | 1,555 | 1,667 | 2,102 | 2,189 | 2,062 | 2,425 | 2,670 | 3,402 | 2,786 | 3,246 | 2,618 | 2,343 | 2,267 |
| Veszprém | county | .. | 3,072 | 3,070 | 3,780 | 2,591 | 2,609 | 2,399 | 2,097 | 2,084 | 2,267 | 2,120 | 2,318 | 2,271 | 1,816 | 2,148 | 2,534 | 2,814 | 2,447 | 2,933 | 3,215 | 4,251 | 3,553 | 3,830 | 3,098 | 2,854 | 2,593 |
| Central Transdanubia | region | .. | 9,026 | 8,869 | 11,311 | 7,716 | 7,464 | 6,823 | 6,366 | 6,409 | 7,140 | 6,438 | 7,176 | 6,961 | 5,508 | 6,220 | 7,644 | 8,035 | 7,416 | 8,922 | 9,621 | 12,708 | 10,202 | 11,951 | 9,615 | 8,792 | 8,105 |
| Győr-Moson-Sopron | county | .. | 3,630 | 3,713 | 5,070 | 3,180 | 3,267 | 2,969 | 2,795 | 2,771 | 3,165 | 2,908 | 3,148 | 2,960 | 2,362 | 2,777 | 3,525 | 3,634 | 3,487 | 4,081 | 4,154 | 5,308 | 4,323 | 5,391 | 4,380 | 4,004 | 3,673 |
| Vas | county | .. | 1,942 | 1,859 | 2,617 | 1,636 | 1,724 | 1,535 | 1,411 | 1,425 | 1,674 | 1,476 | 1,659 | 1,490 | 1,154 | 1,373 | 1,672 | 1,711 | 1,689 | 1,920 | 2,044 | 2,764 | 1,989 | 2,595 | 1,913 | 1,921 | 1,714 |
| Zala | county | .. | 2,355 | 2,376 | 2,891 | 1,922 | 1,881 | 1,684 | 1,662 | 1,751 | 1,895 | 1,639 | 1,857 | 1,649 | 1,507 | 1,758 | 2,014 | 2,098 | 1,893 | 2,139 | 2,277 | 2,889 | 2,142 | 2,897 | 2,211 | 2,165 | 1,958 |
| Western Transdanubia | region | .. | 7,927 | 7,948 | 10,578 | 6,738 | 6,872 | 6,188 | 5,868 | 5,947 | 6,734 | 6,023 | 6,664 | 6,099 | 5,023 | 5,908 | 7,211 | 7,443 | 7,069 | 8,140 | 8,475 | 10,961 | 8,454 | 10,883 | 8,504 | 8,090 | 7,345 |
| Baranya | county | .. | 3,207 | 3,223 | 4,077 | 2,787 | 2,716 | 2,502 | 2,275 | 2,111 | 2,665 | 2,451 | 2,752 | 2,535 | 2,131 | 2,310 | 2,773 | 2,785 | 2,447 | 3,141 | 3,157 | 4,413 | 3,430 | 4,167 | 3,403 | 3,009 | 2,734 |
| Somogy | county | .. | 2,498 | 2,299 | 2,974 | 2,006 | 1,989 | 1,770 | 1,608 | 1,687 | 1,976 | 1,724 | 1,988 | 1,803 | 1,616 | 1,755 | 2,087 | 2,258 | 1,923 | 2,374 | 2,486 | 3,283 | 2,432 | 3,032 | 2,426 | 2,280 | 2,074 |
| Tolna | county | .. | 1,926 | 1,894 | 2,261 | 1,503 | 1,287 | 1,140 | 1,154 | 1,174 | 1,343 | 1,128 | 1,399 | 1,230 | 1,113 | 1,113 | 1,310 | 1,430 | 1,323 | 1,671 | 1,674 | 2,317 | 1,719 | 1,934 | 1,652 | 1,462 | 1,363 |
| Southern Transdanubia | region | .. | 7,631 | 7,416 | 9,312 | 6,296 | 5,992 | 5,412 | 5,037 | 4,972 | 5,984 | 5,303 | 6,139 | 5,568 | 4,860 | 5,178 | 6,170 | 6,473 | 5,693 | 7,186 | 7,317 | 10,013 | 7,581 | 9,133 | 7,481 | 6,751 | 6,171 |
| Transdanubia | large region | .. | 24,584 | 24,233 | 31,201 | 20,750 | 20,328 | 18,423 | 17,271 | 17,328 | 19,858 | 17,764 | 19,979 | 18,628 | 15,391 | 17,306 | 21,025 | 21,951 | 20,178 | 24,248 | 25,413 | 33,682 | 26,237 | 31,967 | 25,600 | 23,633 | 21,621 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | county | .. | 4,166 | 4,354 | 4,975 | 3,652 | 3,622 | 3,196 | 3,008 | 3,064 | 3,423 | 3,104 | 3,373 | 3,277 | 2,824 | 3,028 | 3,490 | 3,488 | 3,218 | 3,771 | 3,985 | 5,228 | 4,501 | 5,250 | 3,930 | 3,652 | 3,434 |
| Heves | county | .. | 2,374 | 2,242 | 2,877 | 2,043 | 1,931 | 1,691 | 1,538 | 1,653 | 1,832 | 1,708 | 1,759 | 1,781 | 1,478 | 1,545 | 1,934 | 1,878 | 1,748 | 1,961 | 2,078 | 2,708 | 2,086 | 2,751 | 2,227 | 1,951 | 1,814 |
| Nógrád | county | .. | 1,465 | 1,375 | 1,496 | 1,142 | 1,104 | 1,075 | 828 | 945 | 1,076 | 946 | 921 | 858 | 738 | 930 | 985 | 1,068 | 951 | 1,184 | 1,217 | 1,703 | 1,408 | 1,722 | 1,211 | 1,204 | 1,034 |
| Northern Hungary | region | .. | 8,005 | 7,971 | 9,348 | 6,837 | 6,657 | 5,962 | 5,374 | 5,662 | 6,331 | 5,758 | 6,053 | 5,916 | 5,040 | 5,503 | 6,409 | 6,434 | 5,917 | 6,916 | 7,280 | 9,639 | 7,995 | 9,723 | 7,368 | 6,807 | 6,282 |
| Hajdú-Bihar | county | .. | 4,039 | 3,971 | 4,715 | 3,494 | 3,512 | 3,042 | 2,804 | 2,973 | 3,401 | 3,009 | 3,501 | 3,188 | 2,680 | 3,268 | 4,062 | 4,024 | 3,371 | 4,262 | 4,574 | 5,898 | 5,314 | 5,582 | 4,340 | 4,240 | 3,805 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | county | .. | 3,140 | 2,751 | 3,171 | 2,149 | 2,056 | 1,889 | 1,843 | 1,707 | 2,005 | 1,796 | 1,909 | 1,881 | 1,582 | 1,838 | 2,030 | 2,139 | 1,877 | 2,236 | 2,468 | 3,266 | 2,680 | 3,147 | 2,483 | 2,398 | 2,082h |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | county | .. | 3,708 | 4,008 | 4,416 | 3,846 | 3,395 | 2,911 | 2,798 | 2,808 | 3,089 | 2,845 | 3,051 | 2,988 | 2,530 | 3,145 | 3,505 | 3,856 | 3,058 | 3,781 | 3,687 | 5,063 | 4,350 | 4,539 | 3,604 | 3,525 | 3,270g |
| Norther Great Plain | region | .. | 10,887 | 10,730 | 12,302 | 9,489 | 8,963 | 7,842 | 7,445 | 7,488 | 8,495 | 7,650 | 8,461 | 8,057 | 6,792 | 8,251 | 9,597 | 10,019 | 8,306 | 10,279 | 10,729 | 14,227 | 12,344 | 13,268 | 10,427 | 10,163 | 9,157 |
| Bács-Kiskun | county | .. | 3,584 | 3,573 | 4,600 | 3,196 | 3,129 | 2,756 | 2,720 | 2,786 | 3,383 | 2,873 | 3,219 | 3,108 | 2,566 | 2,983 | 3,508 | 3,879 | 3,136 | 3,992 | 3,919 | 5,103 | 4,356 | 5,185 | 3,983 | 3,601 | 3,629 |
| Békés | county | .. | 2,524 | 2,404 | 2,904 | 2,004 | 1,982 | 1,790 | 1,636 | 1,691 | 2,038 | 1,607 | 1,770 | 1,687 | 1,613 | 1,729 | 1,984 | 2,021 | 1,829 | 2,235 | 2,256 | 2,926 | 2,552 | 2,892 | 2,360 | 2,197 | 2,077 |
| Csongrád-Csanád | county | .. | 3,492 | 3,445 | 4,719 | 2,834 | 2,954 | 2,541 | 2,336 | 2,477 | 3,011 | 2,352 | 2,825 | 2,702 | 2,453 | 2,568 | 3,299 | 3,288 | 2,868 | 3,390 | 3,369 | 4,675 | 4,017 | 4,527 | 3,699 | 3,436 | 3,142 |
| Southern Great Plain | region | .. | 9,600 | 9,422 | 12,223 | 8,034 | 8,065 | 7,087 | 6,692 | 6,954 | 8,432 | 6,832 | 7,814 | 7,497 | 6,632 | 7,280 | 8,791 | 9,188 | 7,833 | 9,617 | 9,544 | 12,704 | 10,925 | 12,604 | 10,042 | 9,234 | 8,848 |
| Great Plain and North | large region | .. | 28,492 | 28,123 | 33,873 | 24,360 | 23,685 | 20,891 | 19,511 | 20,104 | 23,258 | 20,240 | 22,328 | 21,470 | 18,464 | 21,034 | 24,797 | 25,641 | 22,056 | 26,812 | 27,553 | 36,570 | 31,264 | 35,595 | 27,837 | 26,204 | 24,287 |
| Total | country | .. | 86,226 | 84,085 | 103,994 | 71,765 | 71,220 | 63,598 | 59,797 | 60,968 | 71,334 | 63,110 | 69,935 | 68,804 | 56,683 | 66,024 | 81,137 | 83,285 | 75,850 | 90,360 | 93,961 | 119,573 | 96,184 | 118,530 | 94,993 | 87,787 | 78,973 |
| Number of dead enterprises | |||||||||||||||||||||||||||
| Budapest | capital, regiond | 15,871 | 16,264 | 17,895 | 16,548 | 15,126 | 15,107 | 18,531 | 16,724 | 16,233 | 18,181 | 16,552 | 18,810 | 24,783 | 20,194 | 15,798 | 19,222 | 17,599 | 18,102 | 17,156 | 15,504 | 16,849 | 11,614 | 20,432 | 45,240 | 24,182 | .. |
| Pest | county, regione | 6,180 | 6,530 | 7,132 | 6,954 | 6,984 | 6,855 | 8,829 | 8,016 | 7,785 | 8,954 | 8,202 | 9,604 | 11,852 | 9,800 | 7,254 | 7,858 | 7,087 | 7,586 | 7,510 | 7,190 | 8,257 | 6,495 | 10,757 | 25,912 | 13,743 | .. |
| Central Hungary | large regionf | 22,051 | 22,794 | 25,027 | 23,502 | 22,110 | 21,962 | 27,360 | 24,740 | 24,018 | 27,135 | 24,754 | 28,414 | 36,635 | 29,994 | 23,052 | 27,080 | 24,686 | 25,688 | 24,666 | 22,694 | 25,106 | 18,109 | 31,189 | 71,152 | 37,925 | .. |
| Fejér | county | 2,232 | 2,375 | 2,691 | 2,539 | 2,600 | 2,454 | 3,179 | 2,872 | 2,633 | 3,138 | 2,578 | 3,146 | 3,919 | 2,900 | 2,117 | 2,250 | 2,012 | 2,076 | 1,901 | 1,960 | 2,324 | 1,807 | 2,816 | 6,046 | 3,453 | .. |
| Komárom-Esztergom | county | 1,721 | 1,789 | 2,020 | 1,879 | 1,822 | 1,838 | 2,226 | 1,991 | 2,128 | 2,242 | 1,981 | 2,341 | 2,869 | 2,220 | 1,668 | 1,705 | 1,510 | 1,578 | 1,429 | 1,355 | 1,716 | 1,298 | 1,904 | 4,094 | 2,335 | .. |
| Veszprém | county | 2,095 | 2,011 | 2,368 | 1,997 | 2,111 | 2,097 | 2,881 | 2,428 | 2,390 | 2,595 | 2,141 | 2,472 | 3,370 | 2,433 | 1,835 | 2,017 | 1,796 | 1,754 | 1,597 | 1,633 | 1,945 | 1,529 | 2,321 | 4,835 | 2,703 | .. |
| Central Transdanubia | region | 6,048 | 6,175 | 7,079 | 6,415 | 6,533 | 6,389 | 8,286 | 7,291 | 7,151 | 7,975 | 6,700 | 7,959 | 10,158 | 7,553 | 5,620 | 5,972 | 5,318 | 5,408 | 4,927 | 4,948 | 5,985 | 4,634 | 7,041 | 14,975 | 8,491 | .. |
| Győr-Moson-Sopron | county | 2,579 | 2,531 | 2,813 | 2,675 | 2,617 | 2,665 | 3,360 | 3,069 | 2,922 | 3,193 | 2,796 | 3,247 | 4,582 | 3,148 | 2,306 | 2,491 | 2,148 | 2,287 | 2,285 | 2,018 | 2,535 | 2,059 | 2,968 | 6,679 | 3,776 | .. |
| Vas | county | 1,264 | 1,204 | 1,398 | 1,305 | 1,291 | 1,209 | 1,585 | 1,527 | 1,596 | 1,597 | 1,418 | 1,693 | 2,566 | 1,520 | 1,193 | 1,317 | 1,205 | 1,105 | 1,123 | 1,061 | 1,328 | 1,065 | 1,499 | 3,053 | 1,751 | .. |
| Zala | county | 1,773 | 1,764 | 2,031 | 1,891 | 1,803 | 1,727 | 2,173 | 1,940 | 1,767 | 2,063 | 1,762 | 2,056 | 2,654 | 1,971 | 1,457 | 1,551 | 1,379 | 1,433 | 1,246 | 1,134 | 1,466 | 1,137 | 1,710 | 3,391 | 2,075 | .. |
| Western Transdanubia | region | 5,616 | 5,499 | 6,242 | 5,871 | 5,711 | 5,601 | 7,118 | 6,536 | 6,285 | 6,853 | 5,976 | 6,996 | 9,802 | 6,639 | 4,956 | 5,359 | 4,732 | 4,825 | 4,654 | 4,213 | 5,329 | 4,261 | 6,177 | 13,123 | 7,602 | .. |
| Baranya | county | 2,341 | 2,392 | 2,574 | 2,423 | 2,223 | 2,216 | 2,716 | 2,654 | 2,410 | 2,763 | 2,347 | 3,046 | 3,939 | 2,865 | 2,024 | 2,214 | 1,922 | 1,928 | 1,738 | 1,845 | 2,085 | 1,710 | 2,404 | 5,362 | 3,123 | .. |
| Somogy | county | 1,923 | 1,852 | 2,184 | 1,802 | 1,865 | 1,877 | 2,362 | 1,893 | 1,905 | 2,025 | 1,757 | 2,126 | 2,746 | 2,174 | 1,582 | 1,736 | 1,397 | 1,445 | 1,432 | 1,288 | 1,601 | 1,205 | 1,838 | 3,812 | 2,330 | .. |
| Tolna | county | 1,366 | 1,281 | 1,554 | 1,462 | 1,352 | 1,247 | 1,495 | 1,367 | 1,382 | 1,378 | 1,229 | 1,557 | 1,885 | 1,388 | 1,142 | 1,149 | 910 | 1,003 | 984 | 931 | 1,100 | 883 | 1,313 | 2,549 | 1,573 | .. |
| Southern Transdanubia | region | 5,630 | 5,525 | 6,312 | 5,687 | 5,440 | 5,340 | 6,573 | 5,914 | 5,697 | 6,166 | 5,333 | 6,729 | 8,570 | 6,427 | 4,748 | 5,099 | 4,229 | 4,376 | 4,154 | 4,064 | 4,786 | 3,798 | 5,555 | 11,723 | 7,026 | .. |
| Transdanubia | large region | 17,294 | 17,199 | 19,633 | 17,973 | 17,684 | 17,330 | 21,977 | 19,741 | 19,133 | 20,994 | 18,009 | 21,684 | 28,530 | 20,619 | 15,324 | 16,430 | 14,279 | 14,609 | 13,735 | 13,225 | 16,100 | 12,693 | 18,773 | 39,821 | 23,119 | .. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | county | 3,053 | 2,972 | 3,316 | 3,263 | 3,069 | 3,120 | 3,895 | 3,499 | 3,321 | 3,757 | 3,178 | 3,691 | 4,619 | 3,711 | 2,846 | 2,942 | 2,712 | 2,532 | 2,397 | 2,304 | 2,872 | 2,407 | 3,187 | 6,417 | 3,852 | .. |
| Heves | county | 1,489 | 1,695 | 1,640 | 1,530 | 1,581 | 1,658 | 1,958 | 1,863 | 1,745 | 2,105 | 1,793 | 2,007 | 2,653 | 1,966 | 1,453 | 1,620 | 1,474 | 1,403 | 1,314 | 1,193 | 1,491 | 1,190 | 1,818 | 3,213 | 2,041 | .. |
| Nógrád | county | 1,024 | 1,027 | 1,049 | 1,090 | 1,001 | 1,025 | 1,245 | 1,057 | 1,077 | 1,207 | 1,088 | 1,102 | 1,340 | 1,090 | 885 | 890 | 792 | 771 | 745 | 695 | 853 | 732 | 1,096 | 2,169 | 1,294 | .. |
| Northern Hungary | region | 5,566 | 5,694 | 6,005 | 5,883 | 5,651 | 5,803 | 7,098 | 6,419 | 6,143 | 7,069 | 6,059 | 6,800 | 8,612 | 6,767 | 5,184 | 5,452 | 4,978 | 4,706 | 4,456 | 4,192 | 5,216 | 4,329 | 6,101 | 11,799 | 7,187 | .. |
| Hajdú-Bihar | county | 2,421 | 2,590 | 3,073 | 2,743 | 2,548 | 2,696 | 3,214 | 2,940 | 2,986 | 3,354 | 2,899 | 3,416 | 4,323 | 3,354 | 2,672 | 2,989 | 2,628 | 2,634 | 2,418 | 2,509 | 2,730 | 2,243 | 3,683 | 7,103 | 4,298 | .. |
| Jász-Nagykun-Szolnok | county | 1,450 | 1,965 | 2,144 | 2,060 | 1,895 | 1,808 | 2,246 | 2,135 | 2,031 | 2,246 | 1,962 | 2,165 | 2,825 | 2,057 | 1,592 | 1,718 | 1,491 | 1,504 | 1,353 | 1,393 | 1,770 | 1,254 | 1,974 | 3,876g |
2,451g |
.. |
