Denomination | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Infant nursery | |||||
institutions | 754 | 765 | 789 | 825 | 875 |
active places | 40,040 | 40,648 | 41,205 | 42,217 | 44,075 |
enrolled children | 37,977 | 38,223 | 38,611 | 37,910 | 38,701 |
nurses | 7,346 | 7,372 | 7,525 | 7,650 | 7,849 |
assistant nurses | 1,517 | 1,814 | 1,862 | 1,922 | 2,011 |
Mini infant nursery | |||||
institutions | 50 | 85 | 214 | 245 | 280 |
active places | 354 | 625 | 1,622 | 1,889 | 2,230 |
enrolled children | 346 | 623 | 1,556 | 1,786 | 2,079 |
nurses | 73 | 111 | 232 | 320 | 364 |
assistant nurses | 43 | 87 | 202 | 266 | 294 |
Workplace infant nursery | |||||
institutions | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 |
active places | 49 | 56 | 70 | 70 | 104 |
enrolled children | 38 | 51 | 54 | 54 | 81 |
service provider / nurses | 17 | 19 | 12 | 18a |
21 |
Family infant nursery | |||||
institutions | 938 | 927 | 918 | 963 | 994 |
active places | 6,032 | 5,840 | 5,805 | 6,032 | 6,413 |
enrolled children | 5,732 | 5,680 | 5,668 | 5,683 | 6,256 |
service provider / nurses | 1,513 | 1,466 | 1,170b |
1,343a |
1,550 |
Day care for children | |||||
enrolled children | 792 | 740 | 680 | 489 | 512 |
service provider | 270 | 220 | 154c |
156 | 129 |