2.1.4. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként (2009–)*(5/12)

< >
Korcsoport Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag inaktívak Ebből: passzív munkanélküli Népesség Aktivitási arány Munkanélküliségi ráta Foglalkoztatási ráta
ezer fő %
2013
Együtt
15–19 12,6 13,5 26,1 510,5 4,7 536,6 4,9 51,7 2,4
20–24 223,7 70,0 293,7 317,9 15,3 611,5 48,0 23,8 36,6
25–29 440,7 55,7 496,5 104,2 11,1 600,7 82,6 11,2 73,4
30–34 560,4 53,7 614,1 77,2 9,9 691,2 88,8 8,7 81,1
35–39 694,7 57,4 752,1 90,4 13,8 842,5 89,3 7,6 82,5
40–44 579,9 55,8 635,6 79,9 14,1 715,5 88,8 8,8 81,0
45–49 499,4 47,0 546,3 83,6 15,6 629,9 86,7 8,6 79,3
50–54 449,6 39,5 489,1 117,4 16,2 606,5 80,6 8,1 74,1
55–59 432,6 39,7 472,3 277,5 16,6 749,8 63,0 8,4 57,7
60–64 103,0 7,2 110,2 552,4 6,6 662,6 16,6 6,6 15,5
65–69 26,0 26,7 502,5 529,2 5,0 4,9
70–74 6,7 6,9 426,8 433,7 1,6 1,6
Összesen 4 029,3 440,2 4 469,5 3 140,2 125,4 7 609,7 58,7 9,8 52,9
15–24 évesek 236,3 83,5 319,8 828,3 20,0 1 148,1 27,9 26,1 20,6
15–64 évesek 3 996,5 439,4 4 435,9 2 210,9 124,0 6 646,8 66,7 9,9 60,1
20–64 évesek 3 983,9 425,9 4 409,8 1 700,4 119,3 6 110,2 72,2 9,7 65,2
Férfiak
15–19 7,8 8,2 16,1 258,7 2,8 274,7 5,8 51,3 2,8
20–24 127,6 38,3 165,9 146,9 9,2 312,8 53,0 23,1 40,8
25–29 233,1 32,9 266,0 39,2 6,9 305,3 87,2 12,4 76,4
30–34 293,4 30,7 324,1 23,6 5,2 347,7 93,2 9,5 84,4
35–39 367,3 29,9 397,2 27,7 7,1 424,9 93,5 7,5 86,4
40–44 299,7 28,8 328,5 30,5 7,3 359,0 91,5 8,8 83,5
45–49 251,4 22,3 273,7 38,0 7,1 311,8 87,8 8,2 80,6
50–54 216,1 20,8 236,8 54,3 7,9 291,1 81,4 8,8 74,2
55–59 226,6 22,5 249,0 99,8 8,0 348,8 71,4 9,0 65,0
60–64 62,3 4,6 66,9 229,1 4,3 296,0 22,6 6,9 21,1
65–69 14,4 14,5 211,0 225,5 6,4 6,4
70–74 4,8 4,9 165,1 170,0 2,9 2,9
Összesen 2 104,6 239,3 2 343,9 1 323,8 66,8 3 667,7 63,9 10,2 57,4
15–24 évesek 135,4 46,6 182,0 405,5 12,0 587,5 31,0 25,6 23,0
15–64 évesek 2 085,4 239,0 2 324,4 947,7 66,0 3 272,1 71,0 10,3 63,7
20–64 évesek 2 077,5 230,8 2 308,3 689,1 63,2 2 997,4 77,0 10,0 69,3
Nők
15–19 4,8 5,3 10,1 251,8 1,9 261,9 3,8 52,4 1,8
20–24 96,1 31,6 127,7 171,0 6,1 298,7 42,8 24,8 32,2
25–29 207,6 22,8 230,4 65,0 4,2 295,4 78,0 9,9 70,3
30–34 267,0 23,0 290,0 53,6 4,7 343,6 84,4 7,9 77,7
35–39 327,3 27,5 354,8 62,7 6,6 417,6 85,0 7,8 78,4
40–44 280,1 27,0 307,1 49,4 6,8 356,5 86,1 8,8 78,6
45–49 248,0 24,6 272,6 45,5 8,5 318,1 85,7 9,0 77,9
50–54 233,6 18,7 252,3 63,1 8,3 315,3 80,0 7,4 74,1
55–59 206,0 17,2 223,2 177,7 8,6 401,0 55,7 7,7 51,4
60–64 40,6 2,7 43,3 323,3 2,2 366,6 11,8 6,1 11,1
65–69 11,6 12,2 291,6 303,7 4,0 3,8
70–74 1,9 1,9 261,7 263,6 0,7 0,7
Összesen 1 924,7 201,0 2 125,6 1 816,4 58,6 3 942,0 53,9 9,5 48,8
15–24 évesek 100,9 36,9 137,8 422,8 8,0 560,6 24,6 26,8 18,0
15–64 évesek 1 911,2 200,4 2 111,5 1 263,1 58,0 3 374,7 62,6 9,5 56,6
20–64 évesek 1 906,4 195,1 2 101,5 1 011,3 56,1 3 112,8 67,5 9,3 61,2
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011