2.1.28. A 15–74 éves gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként (2006–)*

(ezer fő)

< >
Év Nem kíván dolgozni Szeretne dolgozni Gazdaságilag inaktívak összesen
nem keres munkát keresett munkát, de nem aktívan vagy nem állt rendelkezésre
összesen ebből: passzív munkanélkülia
Együtt
2006 3 121,9 339,3 89,1 9,3 3 470,5
2007 3 156,5 322,2 86,1 10,7 3 489,4
2008 3 182,7 322,9 87,5 9,6 3 515,2
2009 3 163,4 336,0 108,5 11,2 3 510,6
2010 3 101,0 350,7 117,1 9,1 3 460,9
2011 3 030,4 384,9 131,5 9,0 3 424,3
2012 2 951,4 374,5 131,7 9,6 3 335,4
2013 2 884,1 384,2 125,4 7,6 3 275,9
2014 2 793,0 328,2 90,2 7,8 3 129,1
2015 2 709,2 303,2 67,0 7,1 3 019,6
2016 2 634,3 281,8 59,0 5,2 2 921,3
2017 2 587,7 253,7 49,4 5,8 2 847,3
2018 2 544,6 238,6 42,3 7,3 2 790,6
2019 2 491,5 251,2 42,6 4,4 2 747,2
2020 2 452,5 291,7 55,7 6,1 2 750,3
Férfi
2006 1 227,1 152,5 49,3 2,5 1 382,1
2007 1 240,9 145,7 47,9 3,0 1 389,6
2008 1 264,0 145,2 47,5 3,0 1 412,2
2009 1 262,5 152,3 59,1 5,0 1 419,7
2010 1 257,9 158,1 60,8 3,6 1 419,6
2011 1 220,4 174,9 69,8 4,0 1 399,4
2012 1 192,5 169,1 68,6 3,8 1 365,4
2013 1 146,6 174,7 66,8 3,4 1 324,7
2014 1 105,6 143,1 48,0 2,9 1 251,6
2015 1 062,7 129,9 36,9 3,2 1 195,9
2016 1 017,6 122,1 32,7 2,2 1 142,0
2017 993,2 103,6 26,9 2,7 1 099,5
2018 971,7 96,2 23,3 2,6 1 070,5
2019 937,5 101,6 22,7 1,6 1 040,6
2020 926,0 115,5 28,0 1,8 1 043,2
2006 1 894,8 186,8 39,8 6,8 2 088,4
2007 1 915,6 176,5 38,2 7,7 2 099,8
2008 1 918,7 177,7 40,0 6,6 2 103,0
2009 1 900,9 183,7 49,4 6,3 2 090,9
2010 1 843,1 192,7 56,3 5,5 2 041,3
2011 1 810,0 210,0 61,7 5,0 2 025,0
2012 1 758,9 205,4 63,2 5,7 1 970,0
2013 1 737,5 209,6 58,6 4,2 1 951,2
2014 1 687,4 185,2 42,1 4,9 1 877,5
2015 1 646,5 173,3 30,1 3,9 1 823,7
2016 1 616,7 159,6 26,3 3,0 1 779,4
2017 1 594,5 150,1 22,5 3,2 1 747,7
2018 1 573,0 142,4 19,0 4,7 1 720,1
2019 1 554,1 149,6 19,9 2,8 1 706,5
2020 1 526,5 176,3 27,8 4,3 1 707,1
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.  aAzok a gazdaságilag inaktív személyek, akik szeretnének dolgozni, és két héten belül munkába tudnának állni, de azért nem keresnek munkát, mert úgy gondolják, hogy úgysem találnának. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011