Kód Gazdasági ág 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összesen
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 386 099 406 930 420 179 432 266 447 507 459 092 465 503 465 995 470 356 471 854 471 930 470 944 466 205 465 322 460 742 449 686
B Bányászat, kőfejtés 704 709 726 735 718 695 671 653 631 623 608 594 594 590 581 563
C Feldolgozóipar 75 082 71 371 71 521 72 749 72 211 72 198 72 826 73 140 72 882 73 324 74 212 74 927 75 517 77 472 75 057 75 029
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 12 168 11 952 11 692 12 076 12 214 12 463 13 211 14 440 14 228 14 110 13 685 13 527 13 404 13 465 11 907 11 749
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 8 259 7 499 7 360 7 292 7 085 7 092 7 162 7 125 7 210 7 236 7 353 7 359 7 454 7 557 7 377 7 420
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 11 619 11 070 11 177 11 293 11 117 10 927 10 626 10 205 9 939 9 696 9 531 9 299 9 174 9 263 9 058 8 928
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 18 17 19 24 27 25 19 15 12 16 18 18 13 12 10 15
CE Vegyi anyag, termék gyártása 896 797 795 825 842 875 927 952 968 969 937 920 938 938 927 918
CF Gyógyszergyártás 128 114 119 118 119 125 115 117 120 124 129 127 120 118 122 124
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5 975 5 707 5 737 5 779 5 687 5 618 5 524 5 319 5 231 5 165 5 175 5 139 5 114 5 210 5 176 5 149
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 11 891 11 337 11 414 11 770 11 597 11 411 11 241 10 923 10 796 10 901 11 265 11 611 11 875 12 392 12 168 11 945
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 3 173 2 096 2 156 2 112 2 054 2 007 1 906 1 814 1 766 1 752 1 747 1 723 1 628 1 609 1 569 1 508
CJ Villamos berendezés gyártása 1 277 1 103 1 140 1 154 1 151 1 147 1 118 1 082 1 081 1 091 1 097 1 084 1 053 1 064 1 042 1 017
CK Gép, gépi berendezés gyártása 5 831 3 677 3 505 3 530 3 444 3 324 3 196 3 058 2 940 2 902 2 875 2 792 2 768 2 719 2 641 2 584
CL Járműgyártás 1 078 883 941 945 931 916 925 919 912 917 924 932 924 933 891 883
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 12 769 15 119 15 466 15 831 15 943 16 268 16 856 17 171 17 679 18 445 19 476 20 396 21 052 22 192 22 169 22 789
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 807 875 1 004 1 227 1 287 1 344 1 376 1 431 1 973 2 380 2 859 3 019 3 265 3 325 3 359 3 377
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 76 593 72 955 73 251 74 711 74 216 74 237 74 873 75 224 75 486 76 327 77 679 78 540 79 376 81 387 78 997 78 969
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 2 608 2 660 2 795 2 901 2 903 2 881 2 858 3 059 2 878 2 739 2 659 2 593 2 529 2 561 2 197 2 215
B+C+D+E Ipar 79 201 75 615 76 046 77 612 77 119 77 118 77 731 78 283 78 364 79 066 80 338 81 133 81 905 83 948 81 194 81 184
F Építőipar 98 451 96 583 97 207 98 442 95 460 93 292 92 211 88 734 88 514 92 942 102 004 114 040 124 299 140 374 146 870 150 235
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 199 563 195 203 199 277 207 297 206 881 207 988 205 674 196 960 189 805 184 734 181 731 179 003 179 086 182 545 179 651 180 304
H Szállítás, raktározás 40 238 39 453 39 921 40 784 39 919 39 239 38 650 37 159 36 802 36 924 38 111 40 137 43 741 49 778 49 542 53 763
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 71 895 72 567 73 980 75 432 75 288 74 884 73 968 71 491 70 505 71 307 72 156 72 945 72 604 73 791 73 557 74 462
J Információ, kommunikáció 47 336 47 846 49 451 50 800 51 022 52 172 53 437 54 007 55 566 58 407 61 964 65 246 66 981 69 877 65 816 64 978
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 41 186 39 621 44 217 45 587 43 354 39 981 39 243 36 719 35 878 35 392 35 490 33 600 31 079 29 938 27 597 27 222
L Ingatlanügyletek 225 966 239 427 249 224 214 254 216 896 220 659 221 602 223 337 224 000 226 023 228 944 231 661 230 346 231 655 232 420 228 219
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 153 000 160 580 165 511 170 985 172 273 175 611 179 528 181 546 184 598 190 552 198 605 205 792 207 858 213 647 207 255 205 794
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 69 234 62 588 64 489 66 502 66 039 67 302 67 270 65 583 65 215 66 760 70 328 74 159 76 254 79 141 76 136 78 241
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 55 113 147 168 179 195 93 107 112 124 148 168 179 188 204 217
P Oktatás 40 402 44 396 47 412 49 753 50 341 51 887 53 137 53 568 54 760 56 698 58 706 60 059 59 430 59 528 58 916 60 777
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 28 719 30 123 31 486 33 155 33 932 35 028 35 915 36 750 37 717 39 250 40 911 42 530 43 398 44 643 44 240 44 483
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 34 628 36 256 38 503 40 786 42 401 43 970 45 395 46 383 48 161 49 987 51 909 53 632 53 432 54 781 54 520 55 104
S Egyéb szolgáltatás 44 064 43 737 46 052 47 629 47 727 49 687 52 406 54 213 56 848 59 540 64 151 69 291 73 490 77 632 79 997 85 246
T+U Egyéb tevékenység 1 409 1 553 1 382 55 64 64 42 43 35 41 63 69 69 71 63 25
A–U Nemzetgazdaság összesen 1 561 446 1 592 591 1 644 484 1 651 507 1 666 402 1 688 169 1 701 805 1 690 878 1 697 236 1 719 601 1 757 489 1 794 409 1 810 356 1 856 859 1 838 720 1 839 940
Társas vállalkozás
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 13 443 13 352 13 444 13 705 13 781 14 013 13 653 13 480 13 381 13 255 13 002 12 754 12 755 13 048 13 133 13 063
B Bányászat, kőfejtés 660 665 685 698 682 660 633 612 589 579 562 549 554 553 538 527
C Feldolgozóipar 47 184 46 440 47 206 48 351 48 150 47 479 46 163 44 342 42 974 42 228 41 372 40 489 40 044 40 217 39 656 38 500
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 5 783 5 934 6 210 6 595 6 716 6 878 6 904 6 786 6 692 6 655 6 457 6 298 6 212 6 264 6 171 5 983
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 4 818 4 475 4 397 4 346 4 253 4 123 3 906 3 662 3 410 3 225 3 054 2 870 2 775 2 721 2 583 2 443
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 8 633 8 364 8 534 8 649 8 529 8 266 7 838 7 365 6 955 6 675 6 385 6 131 5 915 5 802 5 585 5 293
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 18 17 19 24 27 25 19 15 12 16 18 18 13 12 10 15
CE Vegyi anyag, termék gyártása 806 743 743 767 775 788 793 788 788 778 742 729 742 740 727 720
CF Gyógyszergyártás 125 112 117 116 115 122 112 114 118 122 127 125 118 116 120 121
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 4 357 4 309 4 350 4 399 4 317 4 235 4 101 3 904 3 789 3 678 3 640 3 584 3 550 3 583 3 563 3 477
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 8 387 8 445 8 599 8 840 8 794 8 618 8 387 8 057 7 872 7 849 7 866 7 824 7 876 8 009 7 980 7 843
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1 900 1 799 1 866 1 832 1 789 1 744 1 645 1 549 1 501 1 473 1 447 1 412 1 340 1 327 1 316 1 259
CJ Villamos berendezés gyártása 1 009 1 008 1 050 1 060 1 052 1 050 1 007 972 957 959 951 931 899 888 883 860
CK Gép, gépi berendezés gyártása 3 487 3 090 2 998 3 045 3 019 2 919 2 805 2 679 2 563 2 534 2 508 2 435 2 423 2 370 2 331 2 283
CL Járműgyártás 897 792 843 853 841 819 820 807 795 789 791 792 794 793 774 766
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 6 964 7 352 7 480 7 825 7 923 7 892 7 826 7 644 7 522 7 475 7 386 7 340 7 387 7 592 7 613 7 437
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 796 868 995 1 217 1 267 1 289 1 266 1 208 1 584 1 763 2 065 2 149 2 392 2 450 2 500 2 548
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 48 640 47 973 48 886 50 266 50 099 49 428 48 062 46 162 45 147 44 570 43 999 43 187 42 990 43 220 42 694 41 575
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 2 073 2 137 2 279 2 382 2 418 2 395 2 241 2 088 1 949 1 822 1 734 1 663 1 625 1 635 1 635 1 638
B+C+D+E Ipar 50 713 50 110 51 165 52 648 52 517 51 823 50 303 48 250 47 096 46 392 45 733 44 850 44 615 44 855 44 329 43 213
F Építőipar 57 568 58 214 58 365 59 923 58 710 56 837 54 522 51 081 48 833 48 941 50 317 52 901 56 029 61 658 65 107 65 491
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 128 929 129 943 133 563 141 430 143 179 144 920 141 497 133 838 126 867 122 037 118 009 115 216 114 233 116 397 115 110 113 089
H Szállítás, raktározás 17 322 17 921 18 797 20 009 20 148 20 124 19 667 18 735 18 010 17 633 17 340 17 190 17 183 17 516 17 513 17 095
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 23 744 25 145 26 850 28 996 29 679 29 728 29 027 26 986 25 509 24 855 24 199 23 793 23 860 24 633 24 706 24 525
J Információ, kommunikáció 31 639 32 825 34 174 35 863 36 357 36 349 35 914 34 702 33 540 32 867 32 346 31 815 31 277 31 943 31 785 30 275
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 10 282 12 066 13 390 13 937 14 188 12 489 11 567 10 461 9 747 9 273 8 726 8 224 8 032 8 573 8 392 8 092
L Ingatlanügyletek 70 805 75 383 78 758 44 455 44 337 43 773 41 768 40 354 39 650 39 621 39 650 39 742 39 949 40 728 41 091 40 804
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 80 073 85 186 89 578 95 747 98 208 99 066 98 690 96 885 94 960 93 453 92 225 91 018 89 801 90 759 90 333 86 915
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 30 681 31 312 32 107 33 915 34 586 35 714 35 055 33 047 31 435 30 758 30 140 29 580 29 319 29 817 29 705 29 112
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 54 113 147 168 179 195 93 107 112 124 148 168 179 188 204 217
P Oktatás 9 338 9 923 10 333 10 993 11 188 11 193 11 059 10 667 10 330 10 164 9 871 9 565 9 293 9 195 8 940 8 195
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 17 171 17 980 18 618 19 438 19 940 20 278 20 139 19 981 19 747 19 638 19 441 19 275 19 174 19 256 19 056 18 236
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 10 564 10 856 11 230 11 887 12 206 12 145 11 817 11 157 10 795 10 455 10 206 9 951 9 704 9 806 9 748 9 238
S Egyéb szolgáltatás 9 089 9 469 10 170 10 944 11 522 11 665 11 562 11 118 10 570 10 139 9 648 9 230 9 075 9 077 8 858 8 185
T+U Egyéb tevékenység 9 23 37 39 34 34 9 4 3 3 2 2 3 2 2 2
A–U Nemzetgazdaság összesen 561 424 579 821 600 726 594 097 600 759 600 346 586 342 560 853 540 585 529 608 521 003 515 274 514 481 527 451 528 012 515 747
Önálló vállalkozás
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 372 656 393 578 406 735 418 561 433 726 445 079 451 850 452 515 456 975 458 599 458 928 458 190 453 450 452 274 447 609 436 623
B Bányászat, kőfejtés 44 44 41 37 36 35 38 41 42 44 46 45 40 37 43 36
C Feldolgozóipar 27 898 24 931 24 315 24 398 24 061 24 719 26 663 28 798 29 908 31 096 32 840 34 438 35 473 37 255 35 401 36 529
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 6 385 6 018 5 482 5 481 5 498 5 585 6 307 7 654 7 536 7 455 7 228 7 229 7 192 7 201 5 736 5 766
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 3 441 3 024 2 963 2 946 2 832 2 969 3 256 3 463 3 800 4 011 4 299 4 489 4 679 4 836 4 794 4 977
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 2 986 2 706 2 643 2 644 2 588 2 661 2 788 2 840 2 984 3 021 3 146 3 168 3 259 3 461 3 473 3 635
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás
CE Vegyi anyag, termék gyártása 90 54 52 58 67 87 134 164 180 191 195 191 196 198 200 198
CF Gyógyszergyártás 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 1 618 1 398 1 387 1 380 1 370 1 383 1 423 1 415 1 442 1 487 1 535 1 555 1 564 1 627 1 613 1 672
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 3 504 2 892 2 815 2 930 2 803 2 793 2 854 2 866 2 924 3 052 3 399 3 787 3 999 4 383 4 188 4 102
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1 273 297 290 280 265 263 261 265 265 279 300 311 288 282 253 249
CJ Villamos berendezés gyártása 268 95 90 94 99 97 111 110 124 132 146 153 154 176 159 157
CK Gép, gépi berendezés gyártása 2 344 587 507 485 425 405 391 379 377 368 367 357 345 349 310 301
CL Járműgyártás 181 91 98 92 90 97 105 112 117 128 133 140 130 140 117 117
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 5 805 7 767 7 986 8 006 8 020 8 376 9 030 9 527 10 157 10 970 12 090 13 056 13 665 14 600 14 556 15 352
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 11 7 9 10 20 55 110 223 389 617 794 870 873 875 859 829
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 27 953 24 982 24 365 24 445 24 117 24 809 26 811 29 062 30 339 31 757 33 680 35 353 36 386 38 167 36 303 37 394
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 535 523 516 519 485 486 617 971 929 917 925 930 904 926 562 577
B+C+D+E Ipar 28 488 25 505 24 881 24 964 24 602 25 295 27 428 30 033 31 268 32 674 34 605 36 283 37 290 39 093 36 865 37 971
F Építőipar 40 883 38 369 38 842 38 519 36 750 36 455 37 689 37 653 39 681 44 001 51 687 61 139 68 270 78 716 81 763 84 744
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 70 634 65 260 65 714 65 867 63 702 63 068 64 177 63 122 62 938 62 697 63 722 63 787 64 853 66 148 64 541 67 215
H Szállítás, raktározás 22 916 21 532 21 124 20 775 19 771 19 115 18 983 18 424 18 792 19 291 20 771 22 947 26 558 32 262 32 029 36 668
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 48 151 47 422 47 130 46 436 45 609 45 156 44 941 44 505 44 996 46 452 47 957 49 152 48 744 49 158 48 851 49 937
J Információ, kommunikáció 15 697 15 021 15 277 14 937 14 665 15 823 17 523 19 305 22 026 25 540 29 618 33 431 35 704 37 934 34 031 34 703
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 30 904 27 555 30 827 31 650 29 166 27 492 27 676 26 258 26 131 26 119 26 764 25 376 23 047 21 365 19 205 19 130
L Ingatlanügyletek 155 161 164 044 170 466 169 799 172 559 176 886 179 834 182 983 184 350 186 402 189 294 191 919 190 397 190 927 191 329 187 415
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 72 927 75 394 75 933 75 238 74 065 76 545 80 838 84 661 89 638 97 099 106 380 114 774 118 057 122 888 116 922 118 879
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 38 553 31 276 32 382 32 587 31 453 31 588 32 215 32 536 33 780 36 002 40 188 44 579 46 935 49 324 46 431 49 129
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 1
P Oktatás 31 064 34 473 37 079 38 760 39 153 40 694 42 078 42 901 44 430 46 534 48 835 50 494 50 137 50 333 49 976 52 582
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 11 548 12 143 12 868 13 717 13 992 14 750 15 776 16 769 17 970 19 612 21 470 23 255 24 224 25 387 25 184 26 247
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 24 064 25 400 27 273 28 899 30 195 31 825 33 578 35 226 37 366 39 532 41 703 43 681 43 728 44 975 44 772 45 866
S Egyéb szolgáltatás 34 975 34 268 35 882 36 685 36 205 38 022 40 844 43 095 46 278 49 401 54 503 60 061 64 415 68 555 71 139 77 061
T+U Egyéb tevékenység 1 400 1 530 1 345 16 30 30 33 39 32 38 61 67 66 69 61 23
A-U Nemzetgazdaság összesen 1 000 022 1 012 770 1 043 758 1 057 410 1 065 643 1 087 823 1 115 463 1 130 025 1 156 651 1 189 993 1 236 486 1 279 135 1 295 875 1 329 408 1 310 708 1 324 193
Egyéni vállalkozás
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 18 392 17 273 18 295 18 193 18 115 18 786 19 897 23 033 23 376 26 681 26 844 26 676 25 635 23 414 19 877 18 698
B Bányászat, kőfejtés 41 41 38 34 32 31 33 36 37 37 41 40 35 33 40 35
C Feldolgozóipar 23 609 20 755 20 577 20 404 19 537 19 705 20 328 20 485 21 143 21 929 23 556 24 780 25 810 27 159 26 409 27 624
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 2 810 2 664 2 641 2 602 2 510 2 465 2 472 2 442 2 396 2 356 2 321 2 298 2 371 2 413 2 390 2 425
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 3 288 2 822 2 746 2 677 2 474 2 493 2 598 2 616 2 734 2 800 2 974 3 076 3 214 3 269 3 164 3 361
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 2 823 2 540 2 483 2 457 2 343 2 381 2 447 2 411 2 485 2 454 2 548 2 519 2 588 2 738 2 734 2 915
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás
CE Vegyi anyag, termék gyártása 86 50 49 49 52 55 80 99 111 123 126 119 128 121 118 122
CF Gyógyszergyártás 2 1 1 1 2 1 2 2 1
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 1 493 1 260 1 230 1 205 1 161 1 159 1 165 1 124 1 108 1 129 1 161 1 164 1 170 1 201 1 183 1 253
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 3 472 2 863 2 792 2 902 2 766 2 756 2 809 2 809 2 857 2 972 3 314 3 699 3 917 4 283 4 050 4 006
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1 241 281 281 273 254 257 250 256 254 265 289 300 276 269 243 236
CJ Villamos berendezés gyártása 266 94 90 94 98 97 111 110 124 132 144 151 153 171 153 155
CK Gép, gépi berendezés gyártása 2 333 581 504 481 416 401 385 373 371 362 357 352 340 340 302 295
CL Járműgyártás 180 91 98 92 89 97 98 105 109 122 126 134 127 136 112 116
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 5 615 7 508 7 662 7 571 7 372 7 543 7 911 8 138 8 593 9 214 10 196 10 968 11 526 12 218 11 960 12 740
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 10 5 7 9 12 19 21 20 27 31 41 57 50 51 50 40
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 23 660 20 801 20 622 20 447 19 581 19 755 20 382 20 541 21 207 21 997 23 638 24 877 25 895 27 243 26 499 27 699
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 527 512 506 508 473 474 488 479 467 470 490 511 524 573 543 559
B+C+D+E Ipar 24 187 21 313 21 128 20 955 20 054 20 229 20 870 21 020 21 674 22 467 24 128 25 388 26 419 27 816 27 042 28 258
F Építőipar 40 644 38 132 38 694 38 276 36 297 36 163 37 425 37 230 39 288 43 532 51 247 60 566 67 738 78 020 80 845 84 071
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 69 506 64 202 65 072 64 907 61 963 61 765 62 708 61 292 60 961 60 363 61 427 61 116 62 334 63 233 61 444 64 502
H Szállítás, raktározás 22 776 21 425 21 042 20 669 19 547 18 956 18 823 18 172 18 536 18 979 20 489 22 641 26 272 31 842 31 467 36 301
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 20 407 18 484 18 478 18 282 17 454 17 202 17 359 16 682 16 489 16 392 16 651 16 535 16 400 16 299 15 419 15 459
J Információ, kommunikáció 11 792 10 905 11 148 11 053 10 665 11 819 13 505 15 208 17 953 21 482 25 591 29 374 31 788 33 897 29 759 30 860
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 30 391 27 055 30 565 31 240 28 422 27 038 27 313 25 803 25 688 25 604 26 335 24 829 22 544 20 779 18 597 18 705
L Ingatlanügyletek 7 939 6 270 6 170 6 078 5 432 6 276 6 810 7 335 8 218 9 166 10 035 10 746 10 778 11 365 12 247 11 985
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 48 944 47 004 47 568 47 093 45 014 47 573 51 861 53 279 58 706 66 010 75 472 83 594 87 941 92 536 85 597 90 546
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 29 449 22 833 23 877 24 238 22 725 22 821 23 355 23 473 24 797 27 073 31 469 35 842 38 412 40 747 37 591 41 110
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 1
P Oktatás 21 043 23 294 24 722 25 415 24 884 25 996 27 124 27 688 28 967 30 745 32 838 34 162 33 985 34 210 33 728 37 052
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 11 097 11 598 12 348 13 126 13 291 14 000 15 008 15 878 17 051 18 599 20 380 22 067 22 982 24 060 23 676 24 954
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 9 411 9 429 9 909 10 310 10 166 11 177 12 449 13 675 15 417 17 309 19 538 21 281 21 874 23 174 22 530 24 698
S Egyéb szolgáltatás 34 313 33 494 35 046 35 728 34 807 36 475 39 008 40 711 43 539 46 485 51 497 56 781 61 072 64 955 67 319 73 468
T+U Egyéb tevékenység 16 75 67 6 16 9 10 14 11 14 17 19 17 21 20 13
A–U Nemzetgazdaság összesen 400 308 372 786 384 129 385 569 368 852 376 285 393 525 400 493 420 671 450 901 493 958 531 617 556 191 586 368 567 158 600 680
.