Területi egység 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014a 2015 2016 2017 2018 2019 2020
neve szintje
Működő vállalkozások száma
Budapest főváros, régiób 158 843 173 662 177 376 188 434 188 368 190 562 189 788 188 282 186 237 189 643 187 083 189 882 190 718 180 093 179 089 189 465 197 633 203 354 210 752 223 957 238 405 241 437
Pest vármegye, régióc 61 570 66 659 70 314 77 745 80 395 82 309 83 495 83 683 84 549 88 037 87 590 89 548 89 198 84 393 84 411 86 932 92 794 97 898 104 947 114 059 127 316 133 075
Közép-Magyarország nagyrégiód 220 413 240 321 247 690 266 179 268 763 272 871 273 283 271 965 270 786 277 680 274 673 279 430 279 916 264 486 263 500 276 397 290 427 301 252 315 699 338 016 365 721 374 512
Fejér vármegye 22 436 23 867 24 792 27 010 27 321 27 330 27 289 26 684 26 213 26 615 25 946 26 172 25 638 23 522 23 305 23 514 25 044 25 964 27 608 29 628 33 024 34 380
Komárom-Esztergom vármegye 17 739 18 541 19 219 20 637 20 851 21 043 21 004 20 733 20 582 20 454 20 001 20 060 19 725 18 177 17 710 17 682 18 673 19 307 20 212 21 569 23 846 24 698
Veszprém vármegye 20 465 21 799 22 821 24 431 24 981 25 324 25 593 24 744 24 382 24 334 23 756 23 921 23 714 21 805 21 671 21 540 23 095 23 835 25 193 26 915 29 880 31 301
Közép-Dunántúl régió 60 640 64 207 66 832 72 078 73 153 73 697 73 886 72 161 71 177 71 403 69 703 70 153 69 077 63 504 62 686 62 736 66 812 69 106 73 013 78 112 86 750 90 379
Győr-Moson-Sopron vármegye 26 999 28 099 29 147 32 058 32 472 32 938 33 071 32 685 32 256 32 594 32 219 32 543 32 204 29 444 29 474 29 984 31 960 33 396 35 227 37 313 41 052 42 538
Vas vármegye 13 225 14 020 14 575 16 088 16 396 16 710 17 023 16 845 16 735 16 827 16 655 16 860 16 664 14 940 14 995 15 332 16 126 16 588 17 510 18 588 20 431 20 866
Zala vármegye 18 388 18 986 19 524 20 719 20 679 20 649 20 503 20 062 19 829 20 036 19 535 19 631 19 243 17 837 17 762 17 527 18 692 19 209 19 973 21 042 23 048 23 577
Nyugat-Dunántúl régió 58 612 61 105 63 246 68 865 69 547 70 297 70 597 69 592 68 820 69 457 68 409 69 034 68 111 62 221 62 231 62 843 66 778 69 193 72 710 76 943 84 531 86 981
Baranya vármegye 22 585 23 714 24 353 26 261 26 441 26 771 26 778 26 553 25 434 26 226 25 821 26 155 25 519 23 373 22 865 22 882 23 922 24 327 25 546 27 120 29 792 30 934
Somogy vármegye 17 838 18 514 18 962 20 108 20 320 20 321 20 118 19 431 19 215 19 372 18 954 19 191 18 887 17 421 17 179 16 869 17 930 18 473 19 366 20 562 22 754 23 557
Tolna vármegye 13 144 13 757 14 310 15 161 15 164 14 987 14 790 14 448 14 229 14 227 13 869 14 006 13 671 12 764 12 560 12 139 12 787 13 181 13 893 14 594 16 114 16 675
Dél-Dunántúl régió 53 567 55 985 57 625 61 530 61 925 62 079 61 686 60 432 58 878 59 825 58 644 59 352 58 077 53 558 52 604 51 890 54 639 55 981 58 805 62 276 68 660 71 166
Dunántúl nagyrégió 172 819 181 297 187 703 202 473 204 625 206 073 206 169 202 185 198 875 200 685 196 756 198 539 195 265 179 283 177 521 177 469 188 229 194 280 204 528 217 331 239 941 248 526
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 29 292 30 427 31 615 33 685 33 810 34 143 34 019 33 219 32 599 32 770 31 943 32 090 31 539 29 482 28 680 28 723 29 761 30 101 31 395 32 974 36 037 37 411
Heves vármegye 14 643 16 062 16 642 18 112 18 525 18 776 18 716 18 383 18 169 18 348 17 908 17 819 17 594 16 237 15 911 16 030 16 589 16 816 17 355 18 167 19 928 20 393
Nógrád vármegye 9 222 9 792 10 070 10 584 10 571 10 574 10 571 10 094 9 935 9 973 9 610 9 371 9 101 8 362 8 261 8 087 8 516 8 589 9 140 9 625 10 734 11 262
Észak-Magyarország régió 53 157 56 281 58 327 62 381 62 906 63 493 63 306 61 696 60 703 61 091 59 461 59 280 58 234 54 081 52 852 52 840 54 866 55 506 57 890 60 766 66 699 69 066
Hajdú-Bihar vármegye 24 116 27 855 29 047 31 051 31 641 32 448 32 513 32 294 31 819 32 809 32 365 32 926 32 521 30 571 30 565 30 798 32 307 32 978 34 680 36 843 40 406 42 763
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 14 292 19 010 19 605 20 931 20 887 20 921 20 881 20 458 19 658 19 878 19 264 19 078 18 719 17 223 17 171 16 998 17 806 18 110 18 932 20 039 22 022 22 609
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 24 251 26 133 27 439 29 273 30 188 30 260 29 302 28 763 27 465 28 483 27 817 28 063 27 628 25 966 26 190 26 263 28 274 29 002 30 447 31 798 35 233 36 654
Észak-Alföld régió 62 659 72 998 76 091 81 255 82 716 83 629 82 696 81 515 78 942 81 170 79 446 80 067 78 868 73 760 73 926 74 059 78 387 80 090 84 059 88 680 97 661 102 026
Bács-Kiskun vármegye 28 638 29 984 30 527 32 577 32 805 33 062 33 150 32 678 32 557 33 046 32 379 32 675 32 156 30 220 29 957 30 034 32 134 32 958 34 690 36 380 39 630 41 080
Békés vármegye 18 143 18 793 19 203 20 259 20 206 20 170 20 147 19 546 18 644 19 307 18 595 18 659 18 192 17 011 16 885 16 569 17 502 17 810 18 746 19 685 21 485 22 327
Csongrád-Csanád vármegye 24 533 25 473 26 340 28 664 28 834 29 009 29 005 28 561 27 551 28 429 27 686 28 030 27 744 25 851 25 533 25 630 26 969 27 714 28 944 30 324 33 206 34 764
Dél-Alföld régió 71 314 74 250 76 070 81 500 81 845 82 241 82 302 80 785 78 752 80 782 78 660 79 364 78 092 73 082 72 375 72 233 76 605 78 482 82 380 86 389 94 321 98 171
Alföld és Észak nagyrégió 187 130 203 529 210 488 225 136 227 467 229 363 228 304 223 996 218 397 223 043 217 567 218 711 215 194 200 923 199 153 199 132 209 858 214 078 224 329 235 835 258 681 269 263
Összesen ország 580 362 625 147 645 881 693 788 700 855 708 307 707 756 698 146 688 058 701 408 688 996 696 680 690 375 644 692 640 174 652 998 688 514 709 610 744 556 791 182 864 343 892 301
Valódi új vállalkozások száma
Budapest főváros, régiób .. 23 867 22 262 27 207 18 303 18 945 16 705 15 455 15 753 18 808 17 157 18 513 19 681 15 579 18 889 24 397 24 125 22 460 25 994 30 594 35 077 26 450
Pest vármegye, régióc .. 9 283 9 467 11 713 8 352 8 262 7 579 7 560 7 783 9 410 7 949 9 115 9 025 7 249 8 795 10 918 11 568 11 156 13 927 16 265 20 773 15 482
Közép-Magyarország nagyrégiód .. 33 150 31 729 38 920 26 655 27 207 24 284 23 015 23 536 28 218 25 106 27 628 28 706 22 828 27 684 35 315 35 693 33 616 39 921 46 859 55 850 41 932
Fejér vármegye .. 3 470 3 354 4 458 2 999 2 742 2 569 2 463 2 477 2 838 2 525 2 828 2 660 2 137 2 405 3 008 3 032 2 907 3 654 4 022 5 431 3 966
Komárom-Esztergom vármegye .. 2 484 2 445 3 073 2 126 2 113 1 855 1 806 1 848 2 035 1 793 2 030 2 030 1 555 1 667 2 102 2 189 2 062 2 457 2 874 3 720 2 871
Veszprém vármegye .. 3 072 3 070 3 780 2 591 2 609 2 399 2 097 2 084 2 267 2 120 2 318 2 271 1 816 2 148 2 534 2 814 2 447 2 998 3 466 4 569 3 620
Közép-Dunántúl régió .. 9 026 8 869 11 311 7 716 7 464 6 823 6 366 6 409 7 140 6 438 7 176 6 961 5 508 6 220 7 644 8 035 7 416 9 109 10 362 13 720 10 457
Győr-Moson-Sopron vármegye .. 3 630 3 713 5 070 3 180 3 267 2 969 2 795 2 771 3 165 2 908 3 148 2 960 2 362 2 777 3 525 3 634 3 487 4 159 4 554 5 863 4 487
Vas vármegye .. 1 942 1 859 2 617 1 636 1 724 1 535 1 411 1 425 1 674 1 476 1 659 1 490 1 154 1 373 1 672 1 711 1 689 2 009 2 229 2 972 2 030
Zala vármegye .. 2 355 2 376 2 891 1 922 1 881 1 684 1 662 1 751 1 895 1 639 1 857 1 649 1 507 1 758 2 014 2 098 1 893 2 181 2 448 3 122 2 203
Nyugat-Dunántúl régió .. 7 927 7 948 10 578 6 738 6 872 6 188 5 868 5 947 6 734 6 023 6 664 6 099 5 023 5 908 7 211 7 443 7 069 8 349 9 231 11 957 8 720
Baranya vármegye .. 3 207 3 223 4 077 2 787 2 716 2 502 2 275 2 111 2 665 2 451 2 752 2 535 2 131 2 310 2 773 2 785 2 447 3 186 3 415 4 813 3 526
Somogy vármegye .. 2 498 2 299 2 974 2 006 1 989 1 770 1 608 1 687 1 976 1 724 1 988 1 803 1 616 1 755 2 087 2 258 1 923 2 383 2 711 3 538 2 536
Tolna vármegye .. 1 926 1 894 2 261 1 503 1 287 1 140 1 154 1 174 1 343 1 128 1 399 1 230 1 113 1 113 1 310 1 430 1 323 1 703 1 797 2 507 1 742
Dél-Dunántúl régió .. 7 631 7 416 9 312 6 296 5 992 5 412 5 037 4 972 5 984 5 303 6 139 5 568 4 860 5 178 6 170 6 473 5 693 7 272 7 923 10 858 7 804
Dunántúl nagyrégió .. 24 584 24 233 31 201 20 750 20 328 18 423 17 271 17 328 19 858 17 764 19 979 18 628 15 391 17 306 21 025 21 951 20 178 24 730 27 516 36 535 26 981
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye .. 4 166 4 354 4 975 3 652 3 622 3 196 3 008 3 064 3 423 3 104 3 373 3 277 2 824 3 028 3 490 3 488 3 218 3 864 4 266 5 581 4 601
Heves vármegye .. 2 374 2 242 2 877 2 043 1 931 1 691 1 538 1 653 1 832 1 708 1 759 1 781 1 478 1 545 1 934 1 878 1 748 1 985 2 240 2 945 2 140
Nógrád vármegye .. 1 465 1 375 1 496 1 142 1 104 1 075 828 945 1 076 946 921 858 738 930 985 1 068 951 1 231 1 296 1 812 1 459
Észak-Magyarország régió .. 8 005 7 971 9 348 6 837 6 657 5 962 5 374 5 662 6 331 5 758 6 053 5 916 5 040 5 503 6 409 6 434 5 917 7 080 7 802 10 338 8 200
Hajdú-Bihar vármegye .. 4 039 3 971 4 715 3 494 3 512 3 042 2 804 2 973 3 401 3 009 3 501 3 188 2 680 3 268 4 062 4 024 3 371 4 359 4 924 6 364 5 462
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye .. 3 140 2 751 3 171 2 149 2 056 1 889 1 843 1 707 2 005 1 796 1 909 1 881 1 582 1 838 2 030 2 139 1 877 2 287 2 648 3 474 2 732
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye .. 3 708 4 008 4 416 3 846 3 395 2 911 2 798 2 808 3 089 2 845 3 051 2 988 2 530 3 145 3 505 3 856 3 058 3 852 4 014 5 502 4 453
Észak-Alföld régió .. 10 887 10 730 12 302 9 489 8 963 7 842 7 445 7 488 8 495 7 650 8 461 8 057 6 792 8 251 9 597 10 019 8 306 10 498 11 586 15 340 12 647
Bács-Kiskun vármegye .. 3 584 3 573 4 600 3 196 3 129 2 756 2 720 2 786 3 383 2 873 3 219 3 108 2 566 2 983 3 508 3 879 3 136 4 085 4 211 5 522 4 461
Békés vármegye .. 2 524 2 404 2 904 2 004 1 982 1 790 1 636 1 691 2 038 1 607 1 770 1 687 1 613 1 729 1 984 2 021 1 829 2 253 2 399 3 143 2 616
Csongrád-Csanád vármegye .. 3 492 3 445 4 719 2 834 2 954 2 541 2 336 2 477 3 011 2 352 2 825 2 702 2 453 2 568 3 299 3 288 2 868 3 450 3 647 5 024 4 125
Dél-Alföld régió .. 9 600 9 422 12 223 8 034 8 065 7 087 6 692 6 954 8 432 6 832 7 814 7 497 6 632 7 280 8 791 9 188 7 833 9 788 10 257 13 689 11 202
Alföld és Észak nagyrégió .. 28 492 28 123 33 873 24 360 23 685 20 891 19 511 20 104 23 258 20 240 22 328 21 470 18 464 21 034 24 797 25 641 22 056 27 366 29 645 39 367 32 049
Összesen ország .. 86 226 84 085 103 994 71 765 71 220 63 598 59 797 60 968 71 334 63 110 69 935 68 804 56 683 66 024 81 137 83 285 75 850 92 017 104 020 131 752 100 962
Valódi megszűnt vállalkozások száma
Budapest főváros, régiób 15 871 16 264 17 895 16 548 15 126 15 107 18 531 16 724 16 233 18 181 16 552 18 810 24 783 20 194 15 798 19 222 17 599 18 102 17 220 19 169 22 574 ..
Pest vármegye, régióc 6 180 6 530 7 132 6 954 6 984 6 855 8 829 8 016 7 785 8 954 8 202 9 604 11 852 9 800 7 254 7 858 7 087 7 586 7 642 7 920 10 680 ..
Közép-Magyarország nagyrégiód 22 051 22 794 25 027 23 502 22 110 21 962 27 360 24 740 24 018 27 135 24 754 28 414 36 635 29 994 23 052 27 080 24 686 25 688 24 862 27 089 33 254 ..
Fejér vármegye 2 232 2 375 2 691 2 539 2 600 2 454 3 179 2 872 2 633 3 138 2 578 3 146 3 919 2 900 2 117 2 250 2 012 2 076 1 894 2 142 2 748 ..
Komárom-Esztergom vármegye 1 721 1 789 2 020 1 879 1 822 1 838 2 226 1 991 2 128 2 242 1 981 2 341 2 869 2 220 1 668 1 705 1 510 1 578 1 483 1 500 2 114 ..
Veszprém vármegye 2 095 2 011 2 368 1 997 2 111 2 097 2 881 2 428 2 390 2 595 2 141 2 472 3 370 2 433 1 835 2 017 1 796 1 754 1 634 1 750 2 297 ..
Közép-Dunántúl régió 6 048 6 175 7 079 6 415 6 533 6 389 8 286 7 291 7 151 7 975 6 700 7 959 10 158 7 553 5 620 5 972 5 318 5 408 5 011 5 392 7 159 ..
Győr-Moson-Sopron vármegye 2 579 2 531 2 813 2 675 2 617 2 665 3 360 3 069 2 922 3 193 2 796 3 247 4 582 3 148 2 306 2 491 2 148 2 287 2 321 2 194 3 045 ..
Vas vármegye 1 264 1 204 1 398 1 305 1 291 1 209 1 585 1 527 1 596 1 597 1 418 1 693 2 566 1 520 1 193 1 317 1 205 1 105 1 132 1 163 1 575 ..
Zala vármegye 1 773 1 764 2 031 1 891 1 803 1 727 2 173 1 940 1 767 2 063 1 762 2 056 2 654 1 971 1 457 1 551 1 379 1 433 1 297 1 205 1 748 ..
Nyugat-Dunántúl régió 5 616 5 499 6 242 5 871 5 711 5 601 7 118 6 536 6 285 6 853 5 976 6 996 9 802 6 639 4 956 5 359 4 732 4 825 4 750 4 562 6 368 ..
Baranya vármegye 2 341 2 392 2 574 2 423 2 223 2 216 2 716 2 654 2 410 2 763 2 347 3 046 3 939 2 865 2 024 2 214 1 922 1 928 1 763 1 998 2 449 ..
Somogy vármegye 1 923 1 852 2 184 1 802 1 865 1 877 2 362 1 893 1 905 2 025 1 757 2 126 2 746 2 174 1 582 1 736 1 397 1 445 1 465 1 393 1 908 ..
Tolna vármegye 1 366 1 281 1 554 1 462 1 352 1 247 1 495 1 367 1 382 1 378 1 229 1 557 1 885 1 388 1 142 1 149 910 1 003 981 983 1 289 ..
Dél-Dunántúl régió 5 630 5 525 6 312 5 687 5 440 5 340 6 573 5 914 5 697 6 166 5 333 6 729 8 570 6 427 4 748 5 099 4 229 4 376 4 209 4 374 5 646 ..
Dunántúl nagyrégió 17 294 17 199 19 633 17 973 17 684 17 330 21 977 19 741 19 133 20 994 18 009 21 684 28 530 20 619 15 324 16 430 14 279 14 609 13 970 14 328 19 173 ..
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3 053 2 972 3 316 3 263 3 069 3 120 3 895 3 499 3 321 3 757 3 178 3 691 4 619 3 711 2 846 2 942 2 712 2 532 2 468 2 479 3 235 ..
Heves vármegye 1 489 1 695 1 640 1 530 1 581 1 658 1 958 1 863 1 745 2 105 1 793 2 007 2 653 1 966 1 453 1 620 1 474 1 403 1 326 1 273 1 752 ..
Nógrád vármegye 1 024 1 027 1 049 1 090 1 001 1 025 1 245 1 057 1 077 1 207 1 088 1 102 1 340 1 090 885 890 792 771 772 729 987 ..
Észak-Magyarország régió 5 566 5 694 6 005 5 883 5 651 5 803 7 098 6 419 6 143 7 069 6 059 6 800 8 612 6 767 5 184 5 452 4 978 4 706 4 566 4 481 5 974 ..
Hajdú-Bihar vármegye 2 421 2 590 3 073 2 743 2 548 2 696 3 214 2 940 2 986 3 354 2 899 3 416 4 323 3 354 2 672 2 989 2 628 2 634 2 457 2 685 3 229 ..
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1 450 1 965 2 144 2 060 1 895 1 808 2 246 2 135 2 031 2 246 1 962 2 165 2 825 2 057 1 592 1 718 1 491 1 504 1 397 1 490 2 132 ..
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2 331 2 655 3 003 2 852 3 130 3 774 3 370 3 140 3 068 3 411 2 843 3 327 3 946 2 965 2 337 2 434 2 255 2 300 2 327 2 142 3 037 ..
Észak-Alföld régió 6 202 7 210 8 220 7 655 7 573 8 278 8 830 8 215 8 085 9 011 7 704 8 908 11 094 8 376 6 601 7 141 6 374 6 438 6 181 6 317 8 398 ..
Bács-Kiskun vármegye 2 788 2 836 3 037 2 856 2 695 2 589 3 278 2 800 2 976 3 341 2 924 3 560 4 217 3 270 2 538 2 501 2 259 2 290 2 266 2 253 2 981 ..
Békés vármegye 1 921 1 913 2 037 1 926 1 874 1 713 2 259 1 909 1 966 2 202 1 691 2 085 2 636 1 888 1 511 1 553 1 429 1 348 1 356 1 320 1 739 ..
Csongrád-Csanád vármegye 2 757 2 513 2 725 2 577 2 510 2 404 2 913 2 877 2 717 2 917 2 425 2 993 4 046 2 948 2 277 2 541 2 072 2 196 2 073 2 108 2 588 ..
Dél-Alföld régió 7 466 7 262 7 799 7 359 7 079 6 706 8 450 7 586 7 659 8 460 7 040 8 638 10 899 8 106 6 326 6 595 5 760 5 834 5 695 5 681 7 308 ..
Alföld és Észak nagyrégió 19 234 20 166 22 024 20 897 20 303 20 787 24 378 22 220 21 887 24 540 20 803 24 346 30 605 23 249 18 111 19 188 17 112 16 978 16 442 16 479 21 680 ..
Összesen ország 58 579 60 159 66 684 62 372 60 097 60 079 73 715 66 701 65 038 72 669 63 566 74 444 95 770 73 862 56 487 62 698 56 077 57 275 55 274 57 896 74 107 ..

Lábjegyzet

a2014-től SBS módszertan szerint
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.