Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2020. január 105,4 95,7 112,0 90,1 101,9 91,1 99,8 90,7 91,4 95,5 67,5 94,6 125,3 100,2 100,0 89,0 99,4
február 102,0 96,9 115,1 92,8 94,5 89,3 102,0 91,6 95,1 97,4 68,7 93,6 120,9 100,4 100,5 88,3 99,8
március 93,2 97,2 101,0 89,3 60,1 87,1 103,0 87,9 88,5 94,9 70,2 91,2 90,3 92,6 86,5 87,3 86,5
április 93,3 85,7 63,7 87,6 68,1 70,6 105,1 72,2 72,7 68,4 55,7 69,9 24,3 80,5 60,2 87,0 61,4
május 100,8 86,0 74,4 83,5 66,0 72,3 99,4 74,3 72,4 79,0 57,7 80,7 58,9 80,9 71,7 88,0 72,6
június 78,9 88,8 86,2 87,3 83,0 79,9 98,7 81,4 77,8 91,6 63,4 88,2 94,3 85,8 85,8 87,2 85,9
július 81,6 91,4 88,6 90,5 91,9 92,5 98,9 85,9 80,3 98,5 65,5 89,4 102,6 90,6 91,1 88,6 90,9
augusztus 83,3 92,6 100,1 94,8 90,1 87,4 105,2 89,0 84,6 98,5 71,7 90,6 120,5 94,6 98,7 88,6 98,3
szeptember 84,5 92,5 96,3 93,0 92,8 87,4 101,3 90,2 89,7 104,3 77,4 91,4 123,6 94,8 100,0 87,6 99,3
október 80,8 93,0 96,4 96,9 83,0 101,8 100,9 90,3 89,2 104,8 79,6 94,3 125,2 100,1 101,7 91,7 101,1
november 86,6 91,2 98,1 94,0 100,7 95,5 104,6 92,2 90,4 102,5 86,5 96,5 117,7 91,7 100,9 93,4 100,6
december 81,3 92,5 96,8 94,6 100,6 97,8 100,9 93,4 90,6 95,9 87,4 95,4 120,4 93,1 98,6 90,6 97,9
2021. január 90,2 95,3 100,2 92,7 86,5 98,0 108,6 98,4 94,1 102,8 96,5 96,0 96,1 91,6 98,5 93,0 98,1
február 89,7 97,2 95,7 97,2 98,0 96,4 99,2 97,2 94,6 103,9 96,3 95,5 111,5 96,4 100,5 94,5 100,1
március 95,6 97,1 99,8 102,0 92,0 99,5 105,5 100,7 94,8 102,2 95,9 96,9 114,2 101,0 101,6 94,2 101,4
április 96,5 96,5 101,2 100,4 83,1 99,3 105,2 100,1 95,4 100,9 98,2 97,0 106,7 99,3 98,9 96,9 98,8
május 103,7 97,1 103,5 106,3 103,9 97,1 97,4 101,4 98,3 97,2 102,8 100,5 108,9 96,7 102,3 101,0 102,4
június 95,6 98,0 97,7 101,1 109,4 99,1 108,8 99,2 101,7 103,0 103,5 101,8 101,7 98,3 101,4 100,3 101,4
július 97,3 97,5 105,2 99,5 103,5 105,2 92,6 101,5 98,4 95,8 105,4 103,1 97,8 106,1 99,6 93,4 99,2
augusztus 98,9 99,3 101,9 102,9 102,0 110,5 94,5 100,6 102,1 94,3 100,9 101,0 79,4 103,1 98,7 99,0 98,8
szeptember 102,0 103,3 94,1 97,5 100,0 83,3 98,7 96,7 102,2 93,6 101,4 100,0 90,9 99,9 96,0 99,5 96,1
október 106,1 102,4 92,1 97,6 107,3 100,5 90,7 99,4 105,8 95,3 96,4 99,5 89,6 99,8 97,9 104,1 98,1
november 106,6 106,4 100,3 96,9 111,7 103,0 95,8 101,5 103,8 102,6 99,1 97,9 100,7 104,3 102,1 103,4 102,4
december 98,9 103,1 104,0 99,7 104,7 108,5 99,0 99,9 103,3 111,8 102,0 100,6 92,2 99,5 98,8 118,0 99,6
2022. január 106,2 108,1 98,6 102,3 104,6 104,3 98,7 100,5 100,9 100,7 106,0 103,5 103,1 101,2 104,8 101,6 104,6
február 109,6 107,4 104,6 104,7 108,4 97,7 98,0 99,6 99,1 106,4 113,4 106,0 112,3 102,1 105,4 104,0 105,2
március 107,7 107,7 106,9 103,1 112,7 102,7 109,1 99,5 101,4 110,6 122,6 108,1 99,8 109,9 105,9 106,2 106,0
április 95,1 110,5 105,2 104,1 98,9 91,5 99,1 100,9 99,8 107,3 125,0 109,0 101,4 104,1 104,2 101,9 104,1
május 100,6 109,9 106,3 102,2 82,8 92,8 98,3 102,3 98,1 111,0 133,8 108,8 110,0 108,0 105,7 102,6 105,4
június 104,1 108,0 112,7 102,6 92,6 91,8 101,7 99,7 98,1 107,5 133,8 110,0 109,1 107,5 105,9 106,9 106,0
július 108,8 106,9 103,5 102,0 91,4 89,3 95,0 96,4 94,4 107,6 139,3 111,5 117,9 101,0 106,0 104,1 105,9
augusztus 115,0 107,5 104,6 103,0 85,9 81,7 108,0 94,1 92,0 112,7 147,0 114,1 117,3 103,5 106,2 99,0 105,6
szeptember 100,5 105,1 104,4 99,6 77,1 81,6 108,7 97,5 91,8 114,9 156,4 113,3 120,7 108,3 108,6 106,2 108,3
október 99,8 104,3 101,9 98,5 74,8 69,6 104,1 92,2 88,7 113,2 156,7 114,2 115,1 99,5 103,7 100,5 103,3
november 106,1 105,1 100,1 97,1 61,5 68,6 108,8 90,3 88,0 100,6 161,3 115,9 122,2 104,8 104,2 83,1 103,3
december 100,0 105,1 100,9 96,8 68,6 64,2 101,6 93,2 84,0 106,2 174,1 149,4 130,5 98,8 105,6 107,5 105,5
2023. január 83,1 90,8 100,0 94,3 70,4 72,7 98,0 82,6 84,6 110,4 146,1 113,1 119,4 107,1 102,2 70,6 100,7
február 88,6 92,1 101,9 90,7 76,1 74,0 98,8 83,5 84,2 99,2 144,8 112,5 119,1 113,7 100,5 74,6 99,5
március 86,4 92,8 98,4 92,6 78,8 72,5 98,0 82,4 88,1 101,6 147,7 111,7 123,5 109,8 102,3 75,8 100,9
április 68,7 89,9 97,0 90,5 77,9 74,0 92,5 79,4 84,9 93,2 155,0 110,7 116,8 106,5 100,5 76,9 99,2
május 68,8 90,9 100,3 92,3 79,3 73,5 102,7 79,4 85,0 100,8 156,0 109,0 127,1 117,1 103,1 70,9 101,1
június 73,5 94,1 92,3 89,0 80,1 68,8 99,4 79,1 82,5 101,1 159,8 107,9 127,9 116,6 102,8 71,3 100,6
július 71,1 97,8 99,8 88,1 68,6 74,8 108,8 78,6 85,4 98,7 160,1 106,9 135,0 111,2 104,4 77,9 102,8
augusztus 67,0 96,1 100,5 86,0 77,9 71,3 90,8 78,3 86,6 98,2 168,3 105,7 121,7 113,0 100,7 79,9 99,1
szeptember 69,6 96,6 94,0 89,3 84,2 74,3 100,8 78,9 82,5 94,3 160,5 107,8 123,6 108,6 102,4 78,0 100,8
október 68,5 97,6 98,1 88,0 82,9 68,5 101,4 78,3 85,3 93,6 173,4 106,8 125,6 114,3 102,7 78,9 101,1
november 64,3 96,5 94,5 92,2 72,4 71,0 95,0 79,9 82,9 98,6 147,0 106,3 121,4 106,9 99,8 78,5 98,6
december 58,1 97,7 100,0 89,9 79,7 68,4 90,0 81,2 81,1 90,9 146,0 107,2 127,3 118,4 100,6 79,5 99,2
2024. január 105,3 97,6 93,3 89,7 76,9 68,0 94,1 77,3 83,0 92,2 139,4 103,7 112,2 110,5 97,8 81,2 97,5
február 97,2 97,1 91,4 94,6 81,8 75,8 104,0 79,6 86,7 96,9 135,2 102,6 121,0 110,5 101,8 76,7 100,8
március 94,5 97,1 95,3 89,5 68,1 69,4 89,6 82,9 82,9 91,3 134,3 101,7 120,0 114,3 98,5 77,8 97,5
április 87,3 100,1 91,5 93,5 71,8 73,9 102,1 80,4 83,0 101,1 130,1 101,8 113,6 111,6 98,3 76,9 97,1
május 85,6 100,3 89,6 94,1 78,6 75,1 96,3 80,3 81,8 94,9 127,8 101,3 109,3 108,7 96,7 79,0 95,6
június 82,1 97,7 91,3 95,1 72,1 79,2 92,8 81,3 80,5 92,4 130,9 98,9 118,8 111,7 97,8 79,0 96,4
július 82,0 96,0 91,3 96,7 72,7 75,0 94,5 82,3 80,5 95,5 136,1 98,4 114,8 109,7 96,7 80,6 95,7
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.