Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2021. január 92,5 97,4 91,6 90,5 80,4 98,4 99,4 96,5 91,0 98,4 93,8 94,8 96,0 89,1 93,8 99,5 96,3
február 89,8 96,5 90,1 99,1 84,7 96,8 103,6 94,4 92,2 84,2 96,8 81,5 110,6 93,1 94,7 101,0 96,8
március 98,9 98,8 88,1 100,8 81,6 97,6 104,3 99,4 94,9 90,8 103,9 96,8 112,3 98,2 96,6 99,0 97,3
április 98,2 94,8 100,3 104,5 93,8 95,8 104,1 97,8 95,9 90,5 100,6 92,0 102,6 101,3 95,1 97,4 95,4
május 95,9 97,5 97,2 108,7 99,1 97,3 103,0 99,4 98,7 95,6 108,2 99,5 107,4 96,2 99,9 100,1 99,9
június 98,7 97,9 105,0 104,6 108,6 92,7 89,5 102,0 101,6 103,1 107,7 118,4 97,8 96,4 101,6 100,8 101,0
július 102,5 101,5 110,6 97,8 102,6 98,3 92,7 101,1 98,9 107,1 101,6 112,1 107,0 107,6 101,8 97,3 100,4
augusztus 103,4 100,1 113,7 104,2 107,6 110,4 96,9 103,4 101,3 96,8 102,8 104,6 100,1 100,0 103,1 101,6 101,8
szeptember 99,0 103,9 97,5 97,2 104,3 74,2 92,2 97,5 100,5 112,7 102,3 95,0 91,8 99,2 99,4 101,0 100,4
október 102,2 100,1 97,0 98,1 108,8 112,5 88,8 99,4 102,2 104,1 89,4 103,8 87,8 104,9 102,2 102,3 103,5
november 104,6 104,8 98,5 95,5 110,4 109,3 110,1 102,3 102,1 95,8 90,1 94,9 93,7 104,0 103,1 95,9 101,7
december 95,6 99,6 100,1 90,3 117,3 112,9 106,7 97,1 102,0 112,1 95,1 98,1 88,9 96,4 101,2 107,7 103,4
2022. január 104,5 102,9 86,5 102,1 112,6 106,3 92,7 105,8 102,1 109,7 101,1 118,4 99,4 105,0 105,7 104,8 104,5
február 106,2 102,9 93,0 95,8 110,5 100,3 91,2 100,8 102,4 127,3 99,6 108,4 108,5 104,7 104,0 102,6 102,8
március 106,5 103,3 95,6 102,9 128,7 113,9 99,4 100,3 101,6 117,3 118,3 112,0 95,2 115,4 107,8 111,5 106,6
április 94,8 106,1 89,5 103,0 110,7 103,2 99,3 106,2 101,6 111,8 122,4 123,3 103,2 104,5 105,2 116,5 108,0
május 97,8 100,5 97,8 100,8 100,2 103,8 93,9 105,1 98,8 121,7 129,4 133,5 100,5 104,9 102,2 112,4 105,1
június 106,3 105,5 90,6 100,0 110,3 100,3 97,2 97,7 100,7 124,4 120,8 126,6 100,1 103,0 104,2 115,3 106,6
július 109,4 98,9 79,2 98,6 100,5 96,4 93,5 93,8 97,0 122,6 124,0 121,0 104,7 95,2 99,7 109,6 103,9
augusztus 115,2 101,4 79,7 98,5 100,9 82,0 104,2 91,6 99,4 127,9 121,3 133,2 107,9 98,6 99,9 111,1 105,3
szeptember 94,2 99,8 96,4 93,6 77,6 84,7 102,7 90,1 98,2 118,9 123,8 150,2 109,7 100,5 96,9 111,0 104,8
október 94,4 97,1 78,5 90,9 80,3 70,9 108,2 87,6 98,8 122,6 137,2 130,4 105,7 97,2 92,9 102,5 100,6
november 109,1 98,7 80,0 94,9 73,0 75,3 99,3 87,3 98,6 129,1 140,6 140,5 120,5 105,2 95,3 101,3 101,9
december 108,9 95,1 77,3 87,8 65,8 63,5 101,3 88,8 99,9 125,1 147,5 134,1 102,1 93,8 91,0 95,1 91,7
2023. január 87,4 86,7 77,9 89,6 81,4 72,2 97,0 80,4 97,9 120,1 116,2 139,7 111,2 118,9 91,2 87,2 88,4
február 85,8 87,5 88,4 88,5 89,7 71,7 82,1 80,1 98,9 117,6 114,1 146,5 111,3 117,3 92,7 91,4 90,6
március 85,2 89,8 87,7 86,2 97,1 67,7 88,8 79,0 98,8 112,3 128,5 123,9 110,6 107,5 93,4 87,8 88,6
április 71,3 89,1 77,6 85,5 95,7 74,2 90,1 74,7 98,7 130,1 118,3 115,4 105,5 108,6 91,5 86,4 88,1
május 69,3 91,7 85,3 86,6 88,1 75,0 88,8 76,4 97,8 124,2 125,6 114,2 120,9 118,1 92,5 82,8 87,8
június 70,7 93,4 78,2 84,7 90,0 69,5 103,6 77,1 97,2 125,7 110,8 110,3 117,3 123,8 92,6 80,4 86,9
július 72,6 93,0 91,8 81,5 83,3 78,5 93,7 77,2 99,7 114,9 118,0 111,4 121,0 118,1 93,9 83,0 88,8
augusztus 68,9 90,9 76,8 81,3 83,3 70,2 78,4 77,9 100,4 119,6 114,6 104,2 112,2 129,4 91,5 78,9 86,9
szeptember 72,1 92,4 76,4 83,5 93,2 71,0 82,8 79,0 97,9 117,3 133,6 107,5 121,2 106,7 93,4 78,5 87,5
október 72,6 96,2 74,8 82,5 89,1 67,3 90,5 79,2 99,0 110,0 119,0 108,4 123,8 125,0 93,5 81,0 88,8
november 64,1 95,3 77,3 84,9 85,3 71,0 85,2 79,0 95,0 113,8 107,5 121,5 117,3 105,3 91,3 81,7 87,9
december 61,3 97,5 81,9 85,1 91,4 73,0 82,1 76,4 96,5 102,8 103,5 114,4 124,0 120,9 94,4 78,9 86,2
2024. január 128,4 93,9 99,4 81,4 80,4 71,7 101,9 73,7 94,8 67,3 117,5 96,2 120,9 121,6 90,3 82,7 87,0
február 106,3 97,6 96,9 85,3 84,6 71,5 92,6 77,7 96,1 64,5 126,8 109,7 120,9 112,5 92,8 80,1 86,1
március 98,2 96,4 97,5 80,9 79,7 69,2 93,0 78,8 95,2 70,6 108,8 112,1 124,4 120,1 92,6 79,9 86,2
április 85,6 95,9 95,3 88,5 78,7 69,0 91,3 75,8 93,9 60,4 112,5 101,6 118,6 118,8 89,8 79,6 85,9
május 80,8 101,9 99,9 88,6 85,0 72,9 98,0 73,2 93,0 61,6 112,3 103,8 106,7 115,2 91,2 80,6 86,2
június 79,6 96,8 98,3 88,6 82,4 78,3 93,3 73,3 89,6 58,3 114,3 86,4 121,6 107,4 90,2 79,8 85,7
július 78,3 95,5 101,3 87,1 79,3 69,5 91,2 72,5 89,6 63,2 102,6 96,0 105,6 105,2 87,9 81,5 85,2
augusztus 79,5 99,0 83,7 84,2 71,8 70,8 107,3 70,3 86,1 54,2 119,9 93,7 110,9 99,4 86,6 80,0 85,1
szeptember 92,6 96,6 91,7 84,2 78,3 64,0 110,9 71,8 85,9 59,0 114,0 98,0 109,7 108,0 87,5 79,3 84,7
október 88,9 98,7 99,0 87,6 82,3 66,3 102,7 73,3 84,0 57,8 106,5 99,1 116,2 101,0 88,3 79,3 84,4
november 100,1 95,1 97,7 82,1 82,2 72,9 106,9 74,5 83,7 60,8 110,0 82,8 114,4 117,1 87,8 81,9 85,1
december 103,8 95,8 94,3 92,7 80,8 73,5 95,6 76,0 80,5 63,4 98,9 86,1 117,7 100,3 87,1 79,0 83,9
2025. január 217,0 95,5 80,2 89,5 73,3 71,9 77,6 78,6 81,6 53,4 116,1 81,5 121,1 110,0 87,5 78,5 84,0
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.