Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2020. január 102,3 96,8 111,1 91,8 108,1 94,1 99,3 91,3 96,0 95,5 69,5 102,3 127,2 96,9 102,3 83,8 97,9
február 116,6 95,1 114,2 91,2 104,2 95,4 100,9 91,7 96,5 98,0 69,5 100,1 122,9 94,9 102,9 81,6 98,9
március 98,2 97,8 101,5 89,6 85,3 89,2 108,0 87,8 88,9 90,5 67,7 76,7 87,2 89,2 87,0 82,1 85,3
április 93,4 82,9 65,5 86,6 66,5 75,2 107,2 70,9 73,7 66,2 48,0 80,8 26,6 82,9 60,2 80,2 62,3
május 101,6 86,3 78,6 83,1 80,9 78,7 95,9 75,4 75,7 77,5 58,8 88,2 61,6 82,0 73,8 84,0 75,6
június 77,0 89,7 91,5 89,7 83,1 88,4 93,4 82,8 81,2 95,4 66,0 95,9 96,5 85,3 89,0 82,3 87,4
július 81,3 93,2 94,3 91,2 91,9 89,6 100,4 89,1 84,5 96,5 69,0 98,9 102,9 91,6 92,7 79,7 90,6
augusztus 82,1 93,3 98,1 94,6 90,7 95,3 102,3 88,6 86,4 99,3 74,1 97,2 118,9 95,8 99,5 78,7 96,1
szeptember 84,9 92,8 101,6 93,7 94,4 89,5 101,3 90,7 91,6 107,6 78,9 93,9 122,9 94,3 101,1 80,8 97,6
október 81,4 93,9 97,0 97,7 92,1 100,7 103,5 92,2 92,5 106,4 82,0 94,5 125,9 97,6 103,5 92,3 101,2
november 87,6 90,9 99,9 94,9 100,9 97,8 101,4 92,8 92,0 105,0 93,7 96,6 119,7 89,9 102,1 91,5 99,5
december 82,9 90,9 96,3 95,3 104,3 100,1 104,9 93,5 91,4 92,4 91,6 95,7 115,3 95,3 97,7 90,0 97,5
2021. január 88,9 95,0 99,1 92,9 84,2 100,2 103,1 100,5 95,6 106,0 104,8 96,7 98,9 91,9 100,0 97,4 100,0
február 90,1 97,2 95,8 99,9 91,8 99,1 105,1 99,6 95,8 109,6 100,9 96,3 109,2 95,4 101,8 91,3 98,7
március 97,9 96,1 102,0 102,2 91,0 98,9 104,2 101,2 96,6 104,0 100,2 97,6 114,3 98,8 101,6 93,4 99,4
április 99,8 94,8 99,4 101,1 93,3 98,3 109,5 100,4 96,4 101,0 101,6 98,5 108,9 102,2 99,7 100,7 98,8
május 101,7 97,5 102,3 106,9 95,0 99,0 100,1 101,4 100,6 98,1 99,8 101,2 106,3 96,6 101,2 97,1 100,0
június 97,4 98,9 99,5 100,9 108,0 100,9 107,9 99,0 100,9 97,0 99,7 100,2 101,1 98,1 99,2 100,6 99,1
július 99,9 99,9 105,0 99,3 105,1 104,9 94,9 100,3 96,6 94,5 100,1 103,1 97,6 105,3 99,6 104,6 100,0
augusztus 100,2 101,0 101,9 103,4 109,5 111,2 97,0 100,6 101,8 93,3 95,8 104,2 81,9 102,7 98,6 101,3 98,5
szeptember 98,4 104,0 94,9 97,1 105,3 84,4 96,2 96,4 99,9 93,8 95,5 105,3 91,8 100,0 96,5 110,4 98,4
október 106,6 101,1 94,5 95,3 102,2 92,9 88,4 96,3 104,0 94,5 94,2 102,6 86,0 99,3 96,0 100,1 97,5
november 102,6 106,5 99,0 96,6 102,7 103,2 96,9 100,9 103,8 102,9 100,7 99,7 97,9 102,5 101,4 99,2 101,0
december 96,0 100,5 101,5 97,9 111,8 105,6 96,5 97,2 102,0 103,2 103,0 100,8 94,9 99,0 98,0 106,9 102,6
2022. január 106,7 107,8 100,4 102,6 103,8 99,6 99,0 101,3 101,1 103,5 110,5 106,6 107,7 100,3 106,0 101,3 104,9
február 106,9 106,2 101,6 101,2 106,9 95,9 97,4 97,9 100,9 109,4 114,0 108,7 112,7 103,6 106,0 104,1 104,7
március 106,8 105,4 107,2 102,7 122,6 97,6 105,6 99,9 101,1 109,8 128,9 111,1 97,3 109,1 104,6 111,6 105,3
április 95,2 109,8 105,1 103,8 95,8 96,2 97,3 98,3 100,1 101,7 122,8 112,7 101,8 105,0 102,8 111,4 104,9
május 102,0 107,8 106,2 102,1 84,6 94,9 96,6 100,5 98,9 104,0 131,6 113,0 107,7 107,9 103,7 111,4 104,2
június 103,8 106,5 111,3 100,8 96,1 89,5 94,8 96,2 98,2 109,6 136,4 113,9 108,4 106,2 104,8 115,5 105,8
július 108,0 104,8 99,0 100,3 84,6 86,6 93,4 95,1 92,3 108,5 140,7 113,8 114,0 100,4 104,7 113,8 105,9
augusztus 116,7 107,2 101,3 101,7 88,9 81,2 105,4 94,4 94,3 113,5 147,2 117,6 120,5 102,7 108,1 121,1 109,4
szeptember 95,8 104,1 102,6 99,2 67,2 84,3 108,5 94,9 93,7 114,6 155,2 114,5 119,3 105,9 106,9 120,7 107,6
október 94,1 101,2 101,8 98,6 74,5 76,0 101,5 90,7 90,1 108,2 160,4 119,0 115,3 100,4 103,8 100,4 103,3
november 109,4 103,1 103,3 97,1 67,6 75,6 109,3 90,4 92,4 98,2 163,0 120,5 122,4 106,9 106,0 102,6 105,0
december 99,4 103,6 101,2 93,8 66,0 69,5 104,8 89,2 90,6 103,5 166,3 123,8 131,3 99,4 107,0 87,9 103,3
2023. január 86,6 91,1 105,1 93,5 75,1 71,6 98,8 83,0 85,9 109,9 160,4 117,4 120,3 105,5 102,7 78,6 95,9
február 86,6 92,5 106,3 92,2 83,5 75,3 103,3 84,5 88,6 102,7 159,4 115,5 118,7 113,3 103,4 86,3 97,9
március 87,7 93,3 102,8 91,7 87,4 76,0 96,7 83,7 91,1 98,4 155,4 115,5 123,7 109,1 103,9 82,9 97,8
április 70,0 91,1 97,2 90,8 81,3 75,1 94,5 79,6 87,4 101,3 159,5 114,8 118,3 109,0 100,9 82,8 97,0
május 69,1 93,7 100,1 91,0 84,6 76,9 106,5 80,0 84,7 106,5 160,0 113,6 127,6 115,6 104,8 79,8 98,8
június 72,6 95,9 95,5 89,7 89,3 73,4 105,4 80,2 84,9 100,6 162,3 106,8 128,0 116,0 104,1 77,9 97,2
július 71,9 96,1 102,0 89,1 73,5 77,3 106,3 79,4 86,9 102,2 158,1 107,6 134,1 112,5 105,2 82,5 98,5
augusztus 64,8 94,6 102,6 86,5 78,1 75,0 95,4 78,5 88,5 99,2 167,1 104,8 119,9 110,8 101,0 79,4 95,2
szeptember 71,9 96,9 98,6 90,0 86,9 74,0 98,5 79,8 84,6 95,2 162,3 108,9 123,8 107,6 103,9 80,3 97,4
október 71,1 99,9 101,4 88,0 82,5 72,1 104,9 81,3 86,8 94,5 160,9 109,5 123,5 112,7 103,5 83,4 98,1
november 63,5 98,5 97,2 91,2 77,3 73,1 96,2 79,8 82,9 93,2 152,9 110,0 123,9 106,2 101,3 89,7 97,2
december 60,1 100,5 101,2 90,9 78,8 73,2 92,9 81,0 84,1 96,0 149,2 109,7 129,5 113,7 103,5 74,5 96,5
2024. január 119,6 97,3 96,6 90,6 72,7 76,0 94,1 79,4 82,4 88,1 142,7 107,5 111,2 112,3 97,1 76,4 92,6
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.