Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2021. január 85,7 95,3 91,8 93,4 84,2 102,6 103,5 105,3 100,1 117,4 135,4 96,3 76,2 82,3 95,0 105,5 95,4
február 90,6 97,7 94,6 103,9 109,3 102,7 93,3 100,9 102,7 117,8 129,8 106,6 96,6 96,0 102,8 108,9 103,1
március 111,4 100,2 109,1 109,7 150,1 107,3 98,7 112,7 108,3 115,4 132,9 111,4 130,9 105,6 116,7 111,8 116,4
április 104,9 108,1 165,3 106,3 121,0 131,6 96,1 133,4 126,4 151,7 166,5 138,3 436,6 113,0 158,1 111,9 155,4
május 100,0 105,0 135,5 113,9 157,3 126,0 93,9 127,4 126,5 125,1 160,0 120,0 177,7 105,9 132,8 112,6 131,8
június 129,1 106,2 115,0 108,1 135,8 116,6 107,7 118,7 127,6 115,3 155,4 116,3 111,0 104,5 115,6 114,2 115,5
július 124,1 99,3 114,3 99,2 111,8 109,0 90,1 110,3 112,8 95,2 144,3 112,6 90,9 103,6 102,7 104,7 102,9
augusztus 130,2 107,5 104,1 104,5 114,8 126,2 86,5 110,9 117,6 95,7 127,8 113,9 65,2 101,8 97,6 110,8 98,2
szeptember 116,0 109,2 98,9 98,1 107,8 91,6 96,3 102,8 107,4 88,1 115,5 108,3 73,2 98,7 92,9 99,8 93,2
október 116,3 108,5 96,7 94,2 129,9 94,5 89,1 106,1 114,6 89,8 107,7 95,7 69,2 95,2 92,2 98,4 92,4
november 134,1 116,2 101,0 98,8 110,0 103,5 90,1 108,6 111,7 98,9 104,4 91,9 84,6 103,5 98,5 97,6 98,8
december 117,9 110,7 120,4 104,1 105,3 107,4 95,1 107,9 114,0 121,4 111,9 105,1 81,1 104,0 101,8 115,1 102,9
2022. január 120,2 116,0 102,8 110,1 122,3 102,3 90,0 103,5 108,7 94,1 104,4 105,7 108,3 113,0 106,3 92,3 105,8
február 130,1 111,6 110,2 104,1 117,4 98,4 99,7 102,0 105,3 97,9 111,4 100,7 100,0 102,4 103,4 93,6 103,2
március 114,7 111,1 106,7 97,3 124,8 100,1 103,7 98,3 107,1 104,8 120,3 106,4 87,2 104,8 102,0 98,4 101,9
április 102,3 111,8 100,8 98,2 120,8 90,8 94,1 98,8 103,7 103,0 121,7 102,6 93,8 98,7 102,1 88,7 101,6
május 114,0 118,9 112,8 100,2 81,5 93,3 101,6 107,2 107,9 118,2 134,7 117,9 108,3 111,9 108,8 82,2 107,7
június 109,0 109,1 112,0 94,7 87,9 90,9 93,9 97,3 94,1 104,0 119,6 94,9 103,0 104,5 100,5 88,2 100,1
július 109,1 108,8 96,9 96,2 90,3 82,6 103,7 92,2 95,0 112,6 125,7 92,7 116,8 91,1 103,3 96,9 103,2
augusztus 123,0 115,0 116,4 103,1 86,5 68,5 114,7 98,8 97,2 122,4 153,7 119,1 157,8 105,9 114,9 85,3 113,0
szeptember 103,7 102,6 111,5 100,4 79,8 96,3 112,2 101,9 90,8 121,9 153,7 109,4 131,0 106,2 111,9 107,7 111,6
október 104,3 100,7 113,3 100,1 72,2 67,6 113,6 93,1 85,2 115,3 164,0 110,2 132,0 97,0 106,4 94,0 105,8
november 97,6 99,0 102,5 99,3 49,6 66,0 113,9 88,3 85,7 91,7 163,2 120,2 122,0 101,0 101,5 79,2 100,2
december 110,4 98,1 90,4 92,6 64,7 57,1 100,9 90,6 77,9 86,9 168,0 142,7 134,4 92,7 103,0 91,6 102,5
2023. január 89,0 86,4 105,5 95,7 65,5 69,9 95,5 84,0 84,4 105,6 138,0 107,2 122,0 108,2 99,3 68,6 97,9
február 82,6 85,3 98,2 86,9 67,9 74,7 98,5 83,5 82,8 88,2 121,9 105,6 108,2 112,7 94,4 69,9 93,8
március 80,9 86,3 94,5 91,4 70,6 71,6 85,4 83,6 84,6 84,4 115,1 102,3 124,7 101,0 96,1 70,6 94,8
április 71,6 79,5 88,0 85,1 77,0 79,2 88,1 76,6 80,4 83,8 111,9 95,2 111,9 99,5 91,7 73,7 90,6
május 70,4 81,9 90,5 89,5 95,7 78,1 99,0 76,7 82,4 89,5 108,2 88,7 111,9 107,2 94,2 65,0 92,6
június 71,4 87,8 88,6 93,8 85,5 74,3 91,3 83,4 84,1 90,9 116,6 104,6 121,9 112,9 99,6 62,7 97,2
július 64,9 89,7 98,1 90,4 67,3 81,9 108,8 82,7 88,8 91,2 107,4 94,7 115,0 112,1 97,7 74,5 96,1
augusztus 66,8 88,7 97,7 88,5 77,9 83,4 77,9 86,2 93,8 86,4 112,4 88,1 105,5 109,7 95,3 80,7 94,4
szeptember 67,3 88,8 91,0 92,0 95,1 89,9 87,3 81,1 87,6 79,3 97,5 100,5 101,4 100,6 93,6 73,0 92,6
október 69,0 94,4 96,8 94,0 96,2 97,1 91,8 87,4 95,8 79,9 105,6 93,1 105,6 116,0 98,2 78,2 97,1
november 61,6 90,2 97,4 99,9 103,6 102,1 81,2 91,3 93,0 99,1 87,2 92,3 98,3 104,0 95,7 94,0 95,4
december 47,2 87,7 95,9 90,8 102,0 105,2 82,0 83,8 90,4 80,9 77,0 71,3 91,5 118,7 88,7 74,4 87,5
2024. január 124,1 106,5 98,6 100,9 96,7 88,5 88,7 98,4 100,2 80,7 97,5 91,7 92,4 107,3 96,4 114,7 97,6
február 107,8 109,3 97,2 111,9 97,4 97,5 97,8 107,2 106,2 99,1 100,6 96,5 100,5 99,3 103,5 99,4 103,3
március 100,3 95,2 93,3 92,2 77,1 91,3 84,9 96,5 88,3 87,6 83,7 87,2 87,9 98,6 90,2 100,1 90,6
április 132,4 116,8 116,6 119,0 81,3 95,2 105,1 115,0 109,9 116,7 93,9 111,2 106,3 116,0 108,5 101,4 108,3
május 114,4 108,5 100,6 106,5 89,1 97,3 89,9 105,1 99,0 95,9 82,4 101,4 85,6 96,8 95,4 116,0 96,2
június 103,6 97,1 98,7 103,4 80,2 109,1 88,6 99,8 96,6 91,5 80,3 85,3 89,0 93,6 92,6 115,5 93,4
július 120,2 101,4 107,4 118,3 102,5 95,7 81,9 112,8 103,6 101,3 93,2 104,9 89,6 105,8 99,2 110,9 99,7
augusztus 106,0 98,0 86,1 103,4 77,2 100,3 98,0 96,4 83,9 90,1 88,2 94,9 87,2 86,4 91,5 112,3 92,5
szeptember 127,0 98,7 103,2 104,6 74,0 89,0 87,6 101,3 96,7 95,1 94,5 87,6 88,5 99,6 93,6 103,0 94,1
október 131,9 101,0 111,8 112,9 90,6 107,1 96,3 106,4 98,8 123,0 82,2 108,6 96,9 97,5 101,0 110,9 101,5
november 153,7 96,1 104,2 99,8 127,6 99,7 95,9 102,2 96,1 105,2 96,2 98,4 87,6 103,9 97,3 113,6 98,0
december 182,7 99,8 92,6 109,2 108,8 102,3 103,3 100,7 95,9 112,8 78,7 110,0 80,0 89,1 94,9 129,5 96,8
2025. január 121,3 96,8 96,3 112,2 92,2 110,5 104,5 101,3 92,9 119,4 74,2 92,7 98,6 93,3 97,6 95,4 97,6
február 91,0 91,7 94,8 95,3 91,3 97,5 92,0 95,0 87,3 102,9 80,3 95,6 91,5 91,2 91,9 117,4 92,8
március 84,6 98,6 102,2 109,1 107,3 99,7 105,6 98,7 100,1 119,5 84,2 104,5 105,2 94,2 101,8 110,9 102,0
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2021. január–december 115,2 105,5 109,5 102,6 117,6 108,6 95,1 111,6 113,9 108,3 129,8 108,6 98,1 101,2 106,3 108,0 106,4
2022. január–december 110,2 107,5 106,2 99,3 87,3 83,4 103,6 97,4 95,8 105,8 137,2 110,3 114,3 101,7 105,2 90,4 104,6
2023. január–december 68,9 87,3 95,0 91,6 81,1 81,8 90,2 83,2 87,0 88,0 106,8 94,4 109,4 108,3 95,4 73,8 94,2
2024. január–december 123,4 101,9 100,8 106,6 90,9 97,6 92,8 103,5 97,8 99,2 89,3 97,6 90,9 99,0 96,9 110,9 97,5
2025. január–március 97,2 95,7 97,8 105,3 96,5 102,3 100,1 98,2 93,3 113,5 79,5 97,6 98,3 93,0 97,0 107,2 97,4

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.