Időszak | Ausztria | Belgium | Bulgária | Ciprus | Csehország | Dánia | Észtország | Finnország | Franciaország | Görögország | Hollandia | Horvátország | Írország | Lengyelország | Lettország | Litvánia | Luxemburg | Magyarország | Málta | Németország | Olaszország | Portugália | Románia | Spanyolország | Svédország | Szlovákia | Szlovénia | EU27_2020 | Egyesült Királyság | Egyesült Államoka | Japána | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018. | január | 107,0 | 105,2 | 104,2 | 105,7 | 105,7 | 104,8 | 107,2 | 104,5 | 99,6 | 99,7 | 104,5 | 99,6 | 103,6 | 106,3 | 104,8 | 108,0 | 107,4 | 107,1 | 102,7 | 104,8 | 104,7 | 102,1 | 108,2 | 100,1 | 106,1 | 101,3 | 114,4 | 103,9 | 101,3 | 102,6 | 100,6 |
február | 106,6 | 99,4 | 98,3 | 105,0 | 102,9 | 100,2 | 101,4 | 105,1 | 103,3 | 99,5 | 100,6 | 103,4 | 91,1 | 107,5 | 109,0 | 103,7 | 100,0 | 104,3 | 102,0 | 102,4 | 103,1 | 101,6 | 106,0 | 102,8 | 104,7 | 102,3 | 107,3 | 102,5 | 102,4 | 103,3 | 102,4 | |
március | 105,1 | 103,6 | 101,2 | 106,2 | 104,2 | 99,3 | 102,7 | 108,7 | 102,5 | 100,9 | 102,2 | 98,6 | 81,6 | 104,0 | 100,5 | 112,1 | 98,2 | 102,9 | 101,5 | 104,3 | 103,8 | 102,8 | 103,6 | 105,5 | 105,3 | 100,2 | 107,2 | 103,0 | 101,3 | 103,2 | 103,3 | |
április | 105,1 | 101,8 | 98,5 | 108,4 | 99,8 | 101,5 | 103,4 | 101,5 | 102,0 | 103,3 | 101,5 | 98,6 | 93,3 | 106,9 | 101,1 | 104,1 | 97,0 | 102,9 | 97,2 | 102,0 | 102,1 | 104,7 | 106,5 | 101,8 | 100,7 | 106,1 | 106,9 | 101,8 | 103,6 | 103,4 | 100,5 | |
május | 108,6 | 103,6 | 100,0 | 111,8 | 101,0 | 97,9 | 105,2 | 103,5 | 99,5 | 101,2 | 102,0 | 99,6 | 105,6 | 107,6 | 99,1 | 107,4 | 98,6 | 103,2 | 102,4 | 103,2 | 102,3 | 98,5 | 103,4 | 101,5 | 104,1 | 105,2 | 106,8 | 102,7 | 101,2 | 102,4 | 102,3 | |
június | 105,2 | 98,8 | 103,5 | 112,0 | 106,4 | 98,7 | 102,9 | 102,7 | 102,2 | 101,4 | 101,1 | 103,2 | 107,7 | 106,8 | 100,4 | 106,4 | 97,7 | 103,1 | 102,6 | 103,1 | 101,4 | 99,9 | 106,2 | 100,6 | 103,6 | 106,3 | 107,5 | 102,8 | 101,2 | 103,0 | 100,6 | |
július | 102,6 | 97,7 | 100,4 | 104,3 | 107,1 | 104,2 | 105,5 | 100,3 | 101,9 | 103,8 | 99,3 | 98,9 | 89,4 | 107,7 | 103,5 | 106,5 | 99,9 | 103,6 | 104,2 | 100,8 | 99,0 | 99,7 | 105,3 | 100,7 | 99,0 | 104,7 | 105,0 | 100,7 | 101,5 | 103,3 | 101,3 | |
augusztus | 101,9 | 102,1 | 101,0 | 105,5 | 102,0 | 97,8 | 106,9 | 102,6 | 101,9 | 99,9 | 101,1 | 98,9 | 107,8 | 104,9 | 106,7 | 104,2 | 97,2 | 104,5 | 98,7 | 99,3 | 99,2 | 96,1 | 104,5 | 101,1 | 101,4 | 107,3 | 105,2 | 101,0 | 101,2 | 104,5 | 99,8 | |
szeptember | 103,2 | 98,8 | 99,2 | 108,6 | 102,4 | 104,7 | 104,1 | 106,1 | 99,8 | 103,5 | 100,1 | 97,5 | 106,1 | 105,0 | 98,6 | 101,0 | 96,4 | 102,1 | 93,0 | 99,5 | 101,8 | 100,0 | 103,9 | 99,4 | 100,5 | 105,2 | 101,3 | 101,1 | 99,3 | 104,4 | 100,7 | |
október | 105,9 | 99,8 | 100,3 | 110,2 | 103,2 | 104,0 | 103,1 | 102,2 | 100,4 | 100,1 | 99,9 | 97,4 | 98,8 | 104,9 | 98,7 | 109,8 | 102,2 | 103,0 | 102,6 | 100,7 | 101,0 | 100,5 | 100,5 | 101,1 | 103,4 | 106,6 | 103,6 | 101,2 | 99,3 | 103,0 | 102,0 | |
november | 103,3 | 103,7 | 101,2 | 107,0 | 101,8 | 102,9 | 108,7 | 101,0 | 98,4 | 105,4 | 99,5 | 99,2 | 82,6 | 105,2 | 99,7 | 103,2 | 95,9 | 103,4 | 111,5 | 95,5 | 97,5 | 97,0 | 103,9 | 96,6 | 100,9 | 102,6 | 102,1 | 97,6 | 98,3 | 102,6 | 100,1 | |
december | 104,4 | 99,6 | 96,2 | 103,3 | 100,8 | 112,4 | 107,1 | 102,3 | 97,4 | 102,4 | 95,8 | 93,4 | 78,0 | 102,8 | 104,5 | 105,9 | 96,3 | 106,7 | 100,3 | 97,3 | 94,5 | 98,3 | 100,3 | 93,4 | 101,5 | 104,5 | 98,4 | 97,3 | 99,2 | 102,5 | 99,0 | |
2019. | január | 106,8 | 103,9 | 101,2 | 106,6 | 99,8 | 103,0 | 115,4 | 101,9 | 103,4 | 104,1 | 99,3 | 104,7 | 95,8 | 106,0 | 98,8 | 105,1 | 97,6 | 105,4 | 101,7 | 97,4 | 100,0 | 97,4 | 99,9 | 103,2 | 103,7 | 107,5 | 103,6 | 100,6 | 99,4 | 101,9 | 101,1 |
február | 105,1 | 105,2 | 106,4 | 106,5 | 101,9 | 102,3 | 115,0 | 100,1 | 101,1 | 101,8 | 98,2 | 100,6 | 101,3 | 106,8 | 97,0 | 102,2 | 99,0 | 106,3 | 98,4 | 98,3 | 101,1 | 97,8 | 101,9 | 100,0 | 103,2 | 105,7 | 104,3 | 100,8 | 99,2 | 101,1 | 99,1 | |
március | 105,0 | 100,6 | 102,5 | 107,2 | 100,8 | 106,0 | 112,8 | 98,8 | 100,2 | 99,5 | 98,4 | 103,2 | 125,0 | 108,0 | 101,5 | 105,6 | 100,5 | 108,3 | 94,9 | 97,7 | 98,5 | 93,3 | 101,5 | 96,6 | 100,5 | 107,1 | 103,8 | 100,4 | 101,3 | 100,6 | 97,7 | |
április | 100,5 | 105,6 | 102,4 | 103,8 | 103,7 | 104,8 | 109,7 | 106,8 | 101,2 | 102,8 | 98,7 | 102,9 | 113,1 | 106,6 | 97,6 | 113,3 | 100,9 | 106,2 | 102,6 | 96,1 | 98,7 | 99,1 | 99,4 | 101,5 | 105,2 | 106,8 | 104,8 | 100,7 | 96,5 | 98,9 | 98,5 | |
május | 98,4 | 102,0 | 100,8 | 101,1 | 102,9 | 112,2 | 110,6 | 99,0 | 103,6 | 99,6 | 99,4 | 100,0 | 95,9 | 105,2 | 102,1 | 100,4 | 99,3 | 106,9 | 99,1 | 95,2 | 99,7 | 101,0 | 97,9 | 101,3 | 101,8 | 104,8 | 103,3 | 99,6 | 99,5 | 99,9 | 99,3 | |
június | 100,9 | 110,0 | 96,5 | 104,3 | 96,6 | 103,2 | 105,5 | 101,8 | 99,5 | 99,4 | 97,8 | 94,5 | 95,8 | 101,9 | 104,4 | 102,3 | 96,9 | 104,2 | 100,1 | 94,0 | 98,8 | 94,9 | 96,4 | 101,3 | 101,4 | 97,7 | 101,3 | 98,2 | 98,4 | 99,1 | 97,9 | |
július | 100,2 | 99,9 | 99,0 | 103,0 | 99,7 | 105,6 | 102,7 | 104,4 | 100,0 | 97,9 | 100,0 | 102,9 | 110,4 | 103,4 | 98,5 | 102,0 | 96,0 | 109,2 | 101,4 | 95,4 | 99,5 | 99,0 | 94,7 | 100,7 | 105,5 | 102,5 | 104,5 | 99,5 | 98,6 | 98,6 | 98,1 | |
augusztus | 98,5 | 104,5 | 98,7 | 106,7 | 98,1 | 103,7 | 106,1 | 103,9 | 98,6 | 99,8 | 99,0 | 98,3 | 101,5 | 100,7 | 102,1 | 99,7 | 99,1 | 103,1 | 106,4 | 95,1 | 98,7 | 95,1 | 94,2 | 101,3 | 103,3 | 91,8 | 100,8 | 98,4 | 98,0 | 98,6 | 97,0 | |
szeptember | 99,6 | 108,1 | 100,1 | 106,1 | 98,8 | 104,9 | 104,4 | 101,0 | 100,9 | 101,9 | 101,3 | 101,9 | 112,9 | 103,1 | 107,1 | 107,1 | 98,6 | 109,5 | 104,1 | 95,1 | 98,0 | 94,9 | 95,9 | 100,2 | 103,5 | 98,0 | 101,9 | 99,7 | 98,3 | 98,3 | 99,2 | |
október | 96,0 | 105,2 | 101,6 | 103,7 | 99,8 | 100,1 | 103,2 | 101,5 | 99,8 | 99,1 | 100,5 | 100,4 | 119,8 | 103,6 | 103,1 | 98,0 | 93,5 | 106,1 | 101,1 | 94,4 | 97,8 | 98,0 | 96,5 | 98,3 | 99,7 | 96,3 | 102,5 | 99,4 | 99,7 | 97,6 | 93,4 | |
november | 95,5 | 102,6 | 99,7 | 102,2 | 97,0 | 94,8 | 101,8 | 101,4 | 100,6 | 90,0 | 98,3 | 99,6 | 108,8 | 105,5 | 100,0 | 102,8 | 93,5 | 105,2 | 96,3 | 96,5 | 99,6 | 100,1 | 92,6 | 102,1 | 102,3 | 96,1 | 101,8 | 99,5 | 99,3 | 98,1 | 93,9 | |
december | 94,4 | 110,4 | 98,4 | 102,7 | 97,0 | 93,7 | 99,5 | 99,7 | 97,2 | 96,0 | 98,5 | 97,7 | 97,1 | 101,3 | 96,8 | 98,3 | 87,6 | 96,4 | 109,5 | 93,5 | 95,9 | 103,8 | 91,1 | 100,6 | 99,6 | 92,9 | 100,7 | 96,6 | 98,1 | 97,8 | 93,7 | |
2020. | január | 99,1 | 100,4 | 99,2 | 102,6 | 99,4 | 97,2 | 91,8 | 97,2 | 97,0 | 99,4 | 99,2 | 94,5 | 108,1 | 103,4 | 95,8 | 94,0 | 95,1 | 103,1 | 113,1 | 96,8 | 99,7 | 102,7 | 97,7 | 97,1 | 99,8 | 100,4 | 96,7 | 98,8 | 97,9 | 97,9 | 95,8 |
február | 96,9 | 102,2 | 97,8 | 103,1 | 100,4 | 99,3 | 103,8 | 99,1 | 99,1 | 97,1 | 100,1 | 97,9 | 94,8 | 103,1 | 99,8 | 100,9 | 96,8 | 102,2 | 114,0 | 98,2 | 97,3 | 101,7 | 99,1 | 98,4 | 99,8 | 98,4 | 103,2 | 98,8 | 97,1 | 98,6 | 95,6 | |
március | 90,0 | 96,9 | 92,7 | 88,7 | 88,0 | 96,0 | 93,8 | 102,4 | 82,3 | 100,0 | 98,4 | 95,0 | 129,4 | 95,2 | 96,5 | 97,8 | 79,7 | 90,0 | 106,7 | 87,1 | 70,4 | 93,3 | 86,4 | 85,5 | 100,2 | 80,4 | 91,5 | 88,2 | 91,5 | 94,7 | 94,0 | |
április | 77,3 | 80,7 | 83,8 | 63,2 | 65,3 | 90,7 | 85,8 | 95,7 | 64,5 | 88,8 | 92,3 | 89,0 | 110,7 | 74,9 | 90,8 | 87,5 | 68,1 | 63,2 | 92,1 | 70,5 | 56,4 | 69,7 | 61,0 | 65,2 | 83,3 | 58,0 | 75,5 | 72,6 | 76,7 | 82,3 | 84,8 | |
május | 83,8 | 95,2 | 84,0 | 84,8 | 75,6 | 84,4 | 84,3 | 94,9 | 75,7 | 91,3 | 91,1 | 87,6 | 102,9 | 84,7 | 93,9 | 93,9 | 78,1 | 72,1 | 92,5 | 77,5 | 79,4 | 72,1 | 72,6 | 74,9 | 82,8 | 66,6 | 83,9 | 80,6 | 79,7 | 83,8 | 75,4 | |
június | 89,5 | 89,0 | 92,3 | 89,6 | 90,0 | 95,0 | 98,0 | 93,0 | 87,5 | 95,2 | 92,1 | 98,3 | 117,9 | 95,8 | 99,7 | 95,7 | 87,4 | 88,3 | 93,5 | 87,0 | 86,1 | 85,1 | 86,6 | 85,4 | 88,8 | 91,5 | 88,3 | 89,3 | 87,7 | 89,0 | 81,0 | |
július | 95,9 | 100,3 | 94,0 | 95,6 | 96,3 | 87,2 | 101,7 | 93,9 | 91,0 | 99,9 | 95,7 | 98,4 | 132,2 | 100,9 | 100,4 | 98,5 | 92,3 | 92,8 | 97,9 | 89,0 | 91,7 | 92,0 | 92,6 | 93,3 | 91,4 | 96,5 | 94,8 | 94,1 | 93,6 | 93,0 | 85,9 | |
augusztus | 96,6 | 93,6 | 94,3 | 92,9 | 96,1 | 94,4 | 98,1 | 97,0 | 91,9 | 96,0 | 95,8 | 98,8 | 103,7 | 101,4 | 97,0 | 102,8 | 88,6 | 99,9 | 96,3 | 89,2 | 99,3 | 102,4 | 97,1 | 93,9 | 98,2 | 99,2 | 97,7 | 94,4 | 94,8 | 93,4 | 89,5 | |
szeptember | 97,6 | 95,8 | 97,3 | 96,8 | 98,9 | 95,6 | 101,7 | 94,3 | 93,0 | 97,8 | 94,6 | 98,9 | 95,4 | 103,2 | 97,2 | 99,4 | 95,0 | 99,0 | 96,9 | 91,7 | 95,3 | 102,7 | 97,2 | 97,0 | 97,8 | 99,8 | 96,8 | 95,0 | 94,4 | 93,4 | 89,8 | |
október | 102,0 | 105,2 | 97,3 | 97,2 | 101,3 | 91,5 | 104,5 | 97,3 | 95,7 | 96,7 | 97,5 | 102,2 | 83,3 | 103,3 | 99,1 | 101,2 | 97,2 | 101,9 | 103,0 | 96,0 | 98,1 | 101,2 | 100,8 | 98,6 | 99,0 | 97,5 | 99,0 | 96,8 | 96,0 | 95,3 | 95,3 | |
november | 101,0 | 100,4 | 95,3 | 99,5 | 102,5 | 101,9 | 101,6 | 98,6 | 94,9 | 109,1 | 97,7 | 98,3 | 162,2 | 102,9 | 103,0 | 99,1 | 98,0 | 101,9 | 98,4 | 96,4 | 95,8 | 97,0 | 99,5 | 96,1 | 98,3 | 102,3 | 99,0 | 101,1 | .. | 95,3 | 96,2 | |
december | 99,6 | 96,0 | 96,9 | 98,6 | 102,4 | 96,1 | 103,6 | 97,9 | 97,1 | 104,0 | 99,2 | 100,2 | 164,1 | 106,1 | 104,6 | 108,1 | 96,5 | 102,8 | 95,3 | 98,8 | 98,5 | 95,7 | 100,2 | 99,1 | 101,0 | 106,6 | 98,7 | 101,7 | .. | 96,7 | 96,2 | |
2021. | január | 96,7 | 107,2 | 96,4 | 97,5 | 100,5 | 102,3 | 102,8 | 99,7 | 100,0 | 103,7 | 99,0 | 101,9 | 149,2 | 105,3 | 103,3 | 113,2 | 100,2 | 97,2 | 92,4 | 97,2 | 98,1 | 94,2 | 98,4 | 97,9 | 99,9 | 96,1 | 100,9 | 102,2 | .. | 98,3 | 98,6 |
február | 100,4 | 103,5 | 96,4 | 96,3 | 97,9 | 99,2 | 94,8 | 103,3 | 93,2 | 104,4 | 96,6 | 104,6 | 167,5 | 104,1 | 102,9 | 110,8 | 97,7 | 104,0 | 87,0 | 93,3 | 99,6 | 98,3 | 95,5 | 97,3 | 101,6 | 100,9 | 98,6 | 99,7 | .. | 95,1 | 97,0 | |
március | 111,9 | 114,3 | 106,8 | 110,3 | 114,7 | 105,7 | 102,0 | 97,5 | 113,9 | 105,9 | 101,8 | 109,9 | 111,9 | 116,0 | 104,8 | 115,6 | 118,3 | 116,1 | 95,5 | 105,6 | 139,2 | 106,1 | 111,2 | 113,2 | 104,8 | 124,6 | 110,5 | 112,4 | .. | 101,8 | 100,8 | |
április | 135,2 | 135,3 | 122,0 | 156,9 | 155,1 | 107,7 | 117,7 | 102,0 | 144,6 | 123,4 | 108,5 | 117,3 | 142,9 | 144,9 | 120,7 | 126,9 | 141,5 | 159,7 | 118,5 | 133,9 | 179,9 | 138,4 | 164,9 | 150,7 | 123,1 | 169,1 | 134,4 | 139,8 | .. | 117,9 | 114,6 | |
május | 123,4 | 119,8 | 116,4 | 114,0 | 125,7 | 111,2 | 117,1 | 107,4 | 121,1 | 114,6 | 109,2 | 115,9 | 139,3 | 130,0 | 110,5 | 126,4 | 120,9 | 140,2 | 109,8 | 120,0 | 121,6 | 126,6 | 129,5 | 126,0 | 121,1 | 136,6 | 121,2 | 122,0 | .. | 116,4 | 119,8 | |
június | 115,6 | 134,8 | 110,1 | 106,3 | 111,4 | 103,9 | 110,6 | 104,0 | 107,2 | 109,4 | 112,2 | 108,2 | 114,8 | 118,3 | 107,6 | 121,9 | 112,9 | 118,7 | 114,4 | 107,1 | 114,4 | 110,6 | 112,7 | 111,2 | 115,3 | 113,7 | 118,1 | 111,5 | .. | 110,2 | 121,6 | |
július | 111,5 | 121,8 | 108,4 | 105,6 | 105,5 | 115,9 | 108,0 | 103,4 | 103,8 | 108,3 | 109,1 | 104,0 | 126,3 | 112,2 | 109,0 | 118,5 | 103,4 | 110,2 | 107,4 | 106,3 | 107,8 | 100,3 | 105,6 | 103,4 | 110,9 | 107,8 | 106,8 | 108,7 | .. | 106,6 | 113,0 | |
augusztus | 111,0 | 118,8 | 110,1 | 108,7 | 98,7 | 114,4 | 105,1 | 103,8 | 104,4 | 110,3 | 104,7 | 105,4 | 133,5 | 110,5 | 104,3 | 113,7 | 106,1 | 100,5 | 95,7 | 102,4 | 100,0 | 92,4 | 101,3 | 101,6 | 101,8 | 100,7 | 105,9 | 105,6 | .. | 105,4 | 106,0 | |
szeptember | 106,9 | 117,8 | 109,6 | 101,2 | 96,1 | 105,3 | 108,2 | 106,5 | 100,0 | 110,5 | 106,5 | 102,8 | 125,1 | 108,7 | 105,9 | 121,2 | 101,2 | 98,3 | 96,1 | 99,2 | 105,1 | 95,5 | 96,3 | 100,7 | 102,8 | 95,2 | 106,1 | 103,9 | .. | 104,5 | 97,6 | |
október | 108,1 | 112,9 | 109,4 | 103,6 | 94,6 | 115,0 | 102,6 | 105,0 | 99,5 | 117,1 | 102,8 | 102,6 | 89,1 | 110,0 | 102,7 | 123,8 | 100,6 | 97,4 | 94,4 | 98,5 | 102,3 | 94,0 | 93,6 | 99,2 | 104,5 | 99,4 | 103,8 | 100,9 | .. | 104,7 | 97,5 | |
november | 110,7 | 108,2 | 113,2 | 100,2 | 101,3 | 110,2 | 106,6 | 105,5 | 99,8 | 108,6 | 104,6 | 103,6 | 69,4 | 114,9 | 101,0 | 123,3 | 99,4 | 102,2 | 95,1 | 97,9 | 106,9 | 101,0 | 99,7 | 104,5 | 104,3 | 104,3 | 108,6 | 100,2 | .. | 105,0 | 103,4 | |
december | 110,3 | 112,6 | 114,8 | 99,8 | 98,4 | 110,5 | 108,2 | 111,8 | 99,8 | 108,5 | 106,1 | 106,0 | 92,4 | 113,8 | 107,1 | 124,6 | 106,8 | 103,6 | 94,0 | 99,2 | 104,8 | 100,2 | 99,7 | 101,9 | 103,6 | 108,8 | 111,6 | 102,7 | .. | 103,4 | 102,4 | |
2022. | január | 115,1 | 106,7 | 117,2 | 103,0 | 101,3 | 109,5 | 102,4 | 104,2 | 98,9 | 99,4 | 102,5 | 103,5 | 80,8 | 115,4 | 105,8 | 123,2 | 100,0 | 107,2 | 95,7 | 99,7 | 97,3 | 95,6 | 100,8 | 101,5 | 102,7 | 103,1 | 109,2 | 100,1 | .. | 103,6 | 99,0 |
február | 114,0 | 107,8 | 114,4 | .. | 99,7 | 113,9 | 101,7 | 103,9 | 102,4 | 105,0 | 102,8 | 104,1 | 85,9 | 117,8 | 99,4 | 120,4 | 103,7 | 104,5 | 96,5 | 102,1 | 103,3 | 94,3 | 100,6 | 104,3 | 101,2 | 99,8 | 98,8 | 103,0b |
.. | 107,5 | 100,7 | |
március | ||||||||||||||||||||||||||||||||
április | ||||||||||||||||||||||||||||||||
május | ||||||||||||||||||||||||||||||||
június | ||||||||||||||||||||||||||||||||
július | ||||||||||||||||||||||||||||||||
augusztus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
szeptember | ||||||||||||||||||||||||||||||||
október | ||||||||||||||||||||||||||||||||
november | ||||||||||||||||||||||||||||||||
december |