Ország, országcsoport | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volumenváltozás (az elöző évhez képest, százalék) | a GDP %-ában | |||||||||||||||||||||
Ausztria | 5,8 | -1,1 | -2,9 | 3,8 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 4,6 | 1,6 | -7,2 | -2,6 | 6,6 | 0,9 | 1,6 | -0,4 | 2,3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | -5,7 | 24,9 |
Belgium | 5,0 | 1,6 | -4,1 | -0,1 | 9,0 | 5,7 | 1,9 | 7,3 | 1,9 | -6,6 | 0,0 | 5,2 | 0,6 | -2,3 | 5,4 | 3,7 | 4,2 | 1,4 | 3,4 | 3,5 | -6,9 | 23,9 |
Bulgária | 16,5 | 19,8 | 8,1 | 12,9 | 13,8 | 26,7 | 13,0 | 13,1 | 22,0 | -17,7 | -17,6 | -4,4 | 1,8 | 0,5 | 3,5 | 2,7 | -6,6 | 3,2 | 5,4 | 4,5 | -5,1 | 17,8 |
Ciprus | -1,0 | 0,0 | 11,4 | 1,9 | 5,8 | 6,5 | 20,9 | 7,5 | 8,4 | -13,6 | -1,4 | -11,7 | -19,7 | -15,6 | -7,4 | -1,8 | 49,5 | 21,3 | -5,2 | 2,0 | -2,0 | 20,3 |
Csehország | 7,5 | 5,8 | 1,9 | 2,4 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 13,3 | 1,9 | -9,0 | 0,3 | 1,1 | -3,3 | -2,2 | 3,3 | 9,7 | -3,0 | 4,9 | 10,0 | 2,3 | -8,1 | 25,1 |
Dánia | 8,2 | -0,5 | -2,3 | 1,6 | 3,5 | 5,9 | 13,7 | 0,7 | -2,5 | -13,0 | -5,7 | 0,4 | 3,7 | 2,7 | 3,1 | 5,5 | 7,9 | 4,0 | 4,8 | 2,8 | 2,1 | 22,7 |
Észtország | 14,2 | 13,0 | 23,6 | 17,7 | 5,5 | 15,4 | 22,8 | 10,3 | -13,1 | -37,2 | -2,2 | 35,6 | 11,9 | 1,5 | -2,7 | -3,2 | 5,1 | 7,8 | 3,9 | 11,1 | 18,4 | 31,3 |
Finnország | 6,2 | 1,8 | -3,0 | 2,8 | 4,7 | 3,3 | 1,4 | 10,3 | 0,6 | -12,0 | 2,3 | 3,9 | -0,3 | -4,6 | -1,8 | 0,5 | 9,0 | 4,8 | 3,5 | -0,9 | -3,1 | 23,6 |
Franciaország | 6,6 | 2,3 | -0,9 | 1,9 | 3,5 | 2,9 | 3,6 | 5,5 | 0,9 | -9,1 | 2,1 | 2,1 | 0,2 | -0,8 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | 4,7 | 3,3 | 4,0 | -8,6 | 23,0 |
Görögország | 2,9 | 5,4 | -0,3 | 15,1 | 3,0 | -11,9 | 19,4 | 15,9 | -7,2 | -13,9 | -19,3 | -25,4 | -21,7 | -6,6 | -3,2 | 0,2 | 2,3 | 8,1 | -6,6 | -4,6 | -0,6 | 11,1 |
Hollandia | 2,3 | 1,3 | -4,1 | -1,7 | 0,2 | 3,3 | 7,0 | 14,8 | -3,0 | -8,6 | -6,8 | 4,9 | -6,3 | -1,6 | -2,4 | 29,0 | -7,3 | 4,2 | 3,6 | 6,2 | -4,1 | 21,3 |
Horvátország | -3,1 | 6,0 | 14,1 | 23,5 | 5,4 | 3,9 | 10,1 | 7,2 | 9,2 | -14,4 | -15,2 | -2,7 | -3,3 | 1,4 | -2,8 | 3,8 | 6,5 | 5,1 | 6,5 | 7,1 | -2,9 | 22,2 |
Írország | 5,1 | 5,8 | 5,6 | 8,0 | 9,8 | 16,8 | 7,2 | 0,0 | -11,6 | -16,9 | -15,0 | -0,2 | 16,1 | -4,2 | 18,5 | 50,4 | 50,6 | 0,0 | -6,3 | 74,9 | -32,3 | 29,9 |
Lengyelország | 2,2 | -10,6 | -6,1 | 1,2 | 6,7 | 8,3 | 15,4 | 19,0 | 8,8 | -2,7 | 0,0 | 8,8 | -1,8 | -1,1 | 10,0 | 6,1 | -8,2 | 4,0 | 9,4 | 6,1 | -9,6 | 16,7 |
Lettország | 22,1 | 19,3 | -3,9 | 10,8 | 28,4 | 20,9 | 14,3 | 22,4 | -10,2 | -34,6 | -19,7 | 24,1 | 16,0 | -6,0 | 0,6 | -2,0 | -8,2 | 11,4 | 11,8 | 2,1 | 0,2 | 23,4 |
Litvánia | -6,9 | 12,7 | 11,1 | 14,1 | 15,8 | 11,5 | 19,6 | 22,3 | -4,0 | -38,9 | 1,5 | 20,1 | -1,8 | 8,3 | 5,7 | 4,9 | 3,4 | 8,9 | 10,0 | 6,2 | -0,2 | 21,6 |
Luxemburg | -4,3 | 6,1 | 1,6 | 0,8 | 6,0 | -1,0 | 3,3 | 12,5 | 11,9 | -12,4 | 3,5 | 13,7 | 6,1 | 1,2 | 9,5 | -7,7 | 4,6 | 5,6 | -5,9 | 3,9 | -8,8 | 15,6 |
Magyarország | 6,0 | 2,7 | 7,7 | 1,2 | 7,9 | 3,6 | 0,7 | 4,6 | 1,2 | -9,1 | -9,5 | -1,3 | -3,0 | 9,8 | 12,2 | 4,9 | -10,6 | 19,7 | 16,4 | 12,8 | -7,3 | 27,3 |
Málta | .. | -10,2 | -16,0 | 32,1 | 1,6 | 14,3 | 2,5 | 6,9 | -7,2 | -8,7 | 25,3 | -12,8 | 0,9 | -0,1 | 9,0 | 62,3 | 5,0 | -1,5 | 3,2 | 8,5 | -7,1 | 21,4 |
Németország | 2,1 | -2,6 | -6,1 | -1,6 | -0,4 | 0,9 | 7,5 | 3,6 | 1,6 | -9,5 | 5,3 | 7,4 | -0,2 | -1,3 | 3,2 | 1,7 | 3,8 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | -2,7 | 22,1 |
Olaszország | 6,8 | 2,7 | 3,9 | -0,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 1,5 | -3,2 | -9,7 | -0,2 | -1,4 | -9,7 | -6,4 | -2,2 | 1,8 | 4,0 | 3,2 | 3,1 | 1,1 | -9,1 | 17,8 |
Portugália | 4,1 | 1,0 | -3,4 | -7,3 | 0,2 | 0,1 | -0,8 | 3,1 | 0,4 | -7,5 | -1,1 | -12,6 | -16,7 | -4,8 | 2,3 | 5,9 | 2,5 | 11,5 | 6,2 | 5,4 | -1,8a |
19,1a |
Románia | 5,9 | 10,5 | 7,3 | 10,3 | 9,6 | 11,5 | 26,5 | 51,0 | 17,8 | -33,9 | -2,8 | 6,1 | 3,1 | -5,9 | 3,8 | 7,0 | -0,1 | 3,5 | -1,1 | 13,0 | 6,8 | 24,6 |
Spanyolország | 7,5 | 4,2 | 4,1 | 6,5 | 4,6 | 7,0 | 7,2 | 3,9 | -4,3 | -17,3 | -5,4 | -7,6 | -7,4 | -3,8 | 4,1 | 4,9 | 2,4 | 6,8 | 6,1 | 2,7 | -11,4 | 19,8 |
Svédország | 6,5 | 2,4 | -1,4 | 2,4 | 5,5 | 4,9 | 9,0 | 8,3 | 0,4 | -12,7 | 6,2 | 6,0 | -1,1 | 0,5 | 6,0 | 6,9 | 4,0 | 5,5 | 1,4 | -0,3 | -0,5 | 24,8 |
Szlovákia | -12,2 | 13,0 | -0,3 | -4,4 | 5,9 | 16,9 | 6,8 | 10,1 | 3,7 | -19,7 | 8,1 | 14,2 | -10,1 | 1,3 | 2,8 | 21,6 | -9,3 | 3,0 | 2,7 | 6,6 | -12,0 | 19,5 |
Szlovénia | 2,4 | 2,0 | -0,4 | 5,8 | 5,5 | 3,6 | 10,2 | 11,9 | 7,0 | -22,1 | -13,4 | -4,9 | -8,5 | 3,4 | -0,1 | -1,2 | -3,6 | 10,2 | 9,6 | 5,8 | -4,1 | 19,9 |
EU27_2020 | 4,8 | 0,9 | -1,3 | 1,3 | 2,7 | 3,3 | 6,1 | 6,1 | -0,3 | -11,3 | -0,4 | 2,0 | -2,8 | -2,0 | 2,1 | 5,0 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 5,5 | -7,4 | 21,6 |
Egyesült Királyság | 4,5 | 1,5 | 2,6 | 2,7 | 1,4 | 4,3 | 3,2 | 4,0 | -4,4 | -11,9 | 4,1 | -1,0 | 1,9 | 3,7 | 7,0 | 5,3 | 4,4 | 2,8 | 0,4 | 1,5 | .. | .. |
Norvégia | -3,3 | -0,6 | -0,4 | 0,5 | 10,1 | 11,9 | 9,1 | 12,3 | 1,1 | -7,0 | -6,4 | 7,5 | 7,5 | 6,3 | -0,3 | -4,0 | 3,9 | 2,6 | 2,2 | 4,8 | -3,8 | 26,6 |
Oroszország | 16,6a |
10,9a |
3,1a |
13,9a |
12,0a |
10,2a |
17,9a |
21,1a |
9,7a |
-14,7a |
6,4a |
9,2a |
7,0 | 1,9 | -3,0 | -10,0 | 0,9 | 4,4 | 0,4 | 1,6 | .. | 20,7b |
Svájc | 4,5 | -1,8 | 0,7 | -0,9 | 5,2 | 3,6 | 4,8 | 5,2 | 0,6 | -7,0 | 3,4 | 2,4 | 4,3 | 0,9 | 2,6 | 2,1 | 2,9 | 3,6 | 0,8 | 1,2 | -1,7 | 26,0 |
Szerbia | 4,9 | 4,5 | 29,7 | 21,4 | 19,0 | 5,6 | 15,6 | 25,5 | 8,1 | -22,5 | -6,5 | 4,7 | 13,9 | -12,0 | -3,4 | 6,2 | 5,1 | 6,6 | 17,5 | 17,2 | -2,8 | 21,5 |
Törökország | 21,9 | -27,0 | 17,8 | 19,4 | 31,9 | 19,6 | 15,4 | 5,5 | -2,7 | -20,6 | 22,0 | 23,7 | 2,9 | 14,2 | 4,9 | 9,3 | 2,2 | 8,3 | -0,3 | -12,4 | 6,5 | 27,2 |
Izrael | 3,1 | -3,0 | -5,5 | -5,4 | 0,8 | 1,7 | 7,8 | 9,9 | 5,3 | -2,7 | 8,6 | 13,2 | 4,7 | 3,6 | 1,1 | -0,9 | 12,7 | 4,6 | 5,1 | 2,5 | -4,9 | 20,5 |
Japán | 0,5 | -1,7 | -5,1 | -0,8 | 0,1 | 3,1 | 0,4 | -1,9 | -3,8 | -9,7 | -1,6 | 1,7 | 3,5 | 4,9 | 3,1 | 1,6 | -0,3 | 3,0 | 0,6 | 0,9a |
.. | 24,3c |
Kína | 7,0 | 12,4 | 12,7 | 18,6 | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 11,2 | 10,8 | 24,1 | 12,5 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 6,8 | 7,9 | 7,3 | 5,9 | 7,1 | 5,1 | .. | 42,6b |
Koreai Köztársaság | 14,0 | 2,2 | 7,4 | 5,3 | 2,8 | 1,5 | 4,0 | 5,1 | -0,6 | 0,4 | 5,8 | 1,3 | -0,1 | 2,8 | 3,1 | 5,4 | 6,6 | 9,8 | -2,2 | -2,8 | .. | 30,0b |
Dél-afrikai Köztársaság | 3,9 | 2,8 | 3,5 | 10,2 | 12,9 | 11,0 | 12,1 | 13,8 | 12,8 | -6,7 | -3,9 | 5,5 | 2,6 | 7,2 | 0,7 | 2,5 | -3,5 | 1,0 | -1,4 | -0,9 | -17,5 | 15,8 |
Egyesült Államok | 6,4 | -0,4 | -1,7 | 4,2 | 6,0 | 6,1 | 2,7 | -0,6 | -4,2 | -12,5 | 2,2 | 4,6 | 6,9 | 3,6 | 5,1 | 3,7 | 1,8 | 3,5 | 4,8 | 2,3 | .. | 20,8b |
Kanada | 5,1 | 4,8 | 1,0 | 5,2 | 8,4 | 9,1 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | -11,3 | 11,5 | 4,6 | 4,9 | 1,4 | 2,3 | -5,2 | -4,7 | 3,3 | 1,8 | 0,3 | -3,6 | 23,0 |
Mexikó | 5,2 | -7,3 | -2,3 | 1,1 | 7,1 | 6,2 | 9,3 | 5,8 | 6,6 | -11,7 | 4,7 | 7,8 | 4,9 | -3,4 | 2,9 | 4,8 | 0,8 | -1,2 | 0,9 | -4,6 | .. | 20,7b |
Ausztrália | -7,9 | 9,1 | 12,6 | 8,7 | 6,1 | 8,3 | 4,5 | 8,8 | 1,5 | 1,7 | 3,6 | 11,6 | 2,9 | -1,9 | -3,7 | -3,6 | 0,0 | 5,0 | -1,5 | -2,8 | .. | 22,5b |
Új-Zéland | -0,2 | 8,4 | 7,9 | 14,4 | 8,2 | 5,7 | -1,7 | 7,8 | -7,2 | -10,0 | 3,8 | 6,1 | 5,4 | 9,5 | 8,0 | 3,8 | 2,5 | 7,2 | 5,7 | 1,3 | .. | 23,6b |