| Kód | Soregyezőség | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
    
        | D.2 Termelési és importadók | 1=2+26 | 1 011 450 | 1 193 425 | 1 350 316 | 1 613 731 | 1 887 908 | 2 200 464 | 2 366 876 | 2 595 863 | 2 973 426 | 3 361 797 | 3 456 702 | 3 622 378 | 4 028 971 | 4 216 391 | 4 314 730 | 4 725 742 | 4 903 236 | 5 366 133 | 5 629 253 | 6 048 024 | 6 508 274 | 6 527 674 | 7 011 049 | 7 829 486 | 8 526 818 | 8 723 822 | 9 691 956 | 11 964 969 | 13 148 488 | 13 947 294 | 
    
        | D.21 Termékadók | 2=3+4+13 | 993 100 | 1 161 974 | 1 307 419 | 1 560 225 | 1 822 874 | 2 124 245 | 2 278 619 | 2 493 585 | 2 862 043 | 3 220 214 | 3 299 530 | 3 448 459 | 3 821 322 | 3 994 305 | 4 066 648 | 4 291 067 | 4 433 540 | 4 841 093 | 5 001 465 | 5 382 680 | 5 790 796 | 5 835 817 | 6 241 202 | 6 988 960 | 7 548 947 | 7 674 070 | 8 567 662 | 10 628 596 | 11 592 692 | 12 541 171 | 
    
        | D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók | 3 | 431 422 | 519 112 | 658 072 | 793 230 | 924 822 | 1 159 959 | 1 230 216 | 1 340 914 | 1 539 868 | 1 831 647 | 1 856 547 | 1 800 345 | 2 013 271 | 2 068 438 | 2 192 234 | 2 325 608 | 2 379 253 | 2 627 571 | 2 693 555 | 3 011 162 | 3 309 540 | 3 299 838 | 3 626 566 | 4 129 537 | 4 526 757 | 4 717 048 | 5 460 243 | 6 691 200 | 7 054 144 | 7 506 494 | 
    
        | D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével | 4=5+6 | 284 183 | 280 037 | 200 093 | 163 795 | 168 537 | 171 767 | 171 031 | 184 041 | 203 886 | 45 101 | 1 738 | 2 186 | 679 | 2 663 | 3 137 | 2 030 | 2 173 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.2121 Importvámok | 5 | 249 431 | 248 709 | 161 300 | 131 593 | 141 082 | 137 731 | 125 013 | 129 341 | 132 638 | 31 953 | -797 | -195 | -202 | -51 | -56 | -9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével | 6=7+..+12 | 34 752 | 31 328 | 38 793 | 32 202 | 27 455 | 34 036 | 46 018 | 54 700 | 71 248 | 13 148 | 2 535 | 2 381 | 881 | 2 714 | 3 193 | 2 039 | 2 173 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.2122C Jövedéki adók | 9 | 34 752 | 31 328 | 38 793 | 32 202 | 27 455 | 34 036 | 46 018 | 54 700 | 71 248 | 13 148 | 2 535 | 2 381 | 881 | 2 714 | 3 193 | 2 039 | 2 173 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.2122D Általános forgalmi adók | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.2122F Importmonopóliumok nyeresége | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével | 13=14+..+25 | 277 495 | 362 825 | 449 254 | 603 200 | 729 515 | 792 519 | 877 372 | 968 630 | 1 118 289 | 1 343 466 | 1 441 245 | 1 645 928 | 1 807 372 | 1 923 204 | 1 871 277 | 1 963 429 | 2 052 114 | 2 213 487 | 2 307 910 | 2 371 518 | 2 481 256 | 2 535 979 | 2 614 636 | 2 859 423 | 3 022 190 | 2 957 022 | 3 107 419 | 3 937 396 | 4 538 548 | 5 034 677 | 
    
        | D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók | 14 | 201 141 | 243 436 | 291 129 | 402 463 | 458 432 | 484 673 | 512 070 | 565 370 | 616 865 | 673 690 | 708 080 | 790 494 | 847 832 | 890 817 | 911 598 | 880 054 | 908 812 | 994 776 | 963 301 | 995 543 | 1 077 465 | 1 111 633 | 1 113 593 | 1 223 997 | 1 258 616 | 1 279 737 | 1 319 630 | 1 361 188 | 1 401 001 | 1 652 701 | 
    
        | D.214B Bélyegilletékek | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók | 16 | 20 252 | 28 680 | 33 695 | 40 024 | 45 714 | 52 754 | 63 902 | 71 415 | 98 526 | 111 328 | 112 491 | 118 881 | 117 466 | 140 555 | 118 481 | 77 618 | 68 905 | 79 869 | 64 708 | 81 879 | 93 389 | 113 564 | 129 831 | 147 562 | 168 708 | 165 192 | 185 271 | 215 773 | 197 527 | 216 949 | 
    
        | D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 010 | 68 279 | 88 412 | 98 874 | 86 775 | 33 552 | 30 039 | 34 479 | 13 671 | 15 608 | 18 810 | 21 410 | 23 647 | 25 021 | 25 353 | 25 088 | 19 523 | 16 970 | 15 726 | 14 175 | 14 879 | 
    
        | D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók | 18 | 786 | 1 584 | 2 345 | 3 795 | 4 168 | 4 606 | 5 299 | 6 667 | 7 741 | 7 823 | 7 342 | 7 824 | 8 432 | 8 676 | 7 433 | 1 096 | 136 | 207 | 105 | 4 228 | 5 802 | 13 182 | 4 823 | 14 055 | 6 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
        | D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók | 19 | 6 761 | 9 248 | 12 202 | 14 627 | 17 789 | 29 089 | 34 573 | 39 892 | 49 140 | 61 298 | 67 426 | 71 449 | 71 811 | 73 294 | 65 050 | 62 718 | 64 088 | 61 452 | 41 316 | 45 830 | 44 972 | 33 126 | 38 065 | 39 265 | 39 656 | 48 956 | 39 237 | 57 073 | 66 488 | 77 904 | 
    
        | D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók | 20 | – | – | – | – | – | 1 640 | 2 017 | 2 426 | 2 970 | 2 821 | 3 227 | 3 403 | 4 596 | 5 018 | 4 841 | 4 018 | 3 416 | 25 927 | 51 401 | 52 649 | 57 802 | 65 746 | 73 633 | 83 811 | 92 909 | 97 210 | 105 121 | 171 235 | 203 339 | 268 558 | 
    
        | D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók | 21 | 1 684 | 2 410 | 2 096 | 3 625 | 4 493 | 4 571 | 5 083 | 1 668 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 322 | 346 136 | 340 172 | 271 255 | 263 504 | 281 982 | 323 832 | 342 448 | 295 606 | 309 456 | 467 919 | 537 442 | 690 241 | 
    
        | D.214I Általános forgalmi adók | 22 | 42 777 | 72 105 | 101 258 | 132 205 | 190 805 | 206 556 | 246 220 | 271 983 | 331 975 | 419 120 | 467 897 | 553 398 | 648 196 | 709 369 | 721 942 | 904 581 | 945 302 | 967 448 | 772 315 | 780 558 | 840 425 | 854 813 | 886 156 | 965 438 | 1 055 558 | 1 020 107 | 1 095 915 | 1 604 909 | 2 078 648 | 2 073 134 | 
    
        | D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók | 25 | 4 094 | 5 362 | 6 529 | 6 461 | 8 114 | 8 630 | 8 208 | 9 209 | 11 048 | 10 376 | 6 503 | 12 067 | 10 165 | 8 700 | 8 380 | 3 305 | 26 976 | 51 815 | 53 020 | 51 849 | 68 736 | 56 764 | 61 532 | 36 110 | 32 756 | 30 691 | 35 819 | 43 573 | 39 928 | 40 311 | 
    
        | D.29 Egyéb termelési adók | 26=27+..+34 | 18 350 | 31 451 | 42 897 | 53 506 | 65 034 | 76 219 | 88 257 | 102 278 | 111 383 | 141 583 | 157 172 | 173 919 | 207 649 | 222 086 | 248 082 | 434 675 | 469 696 | 525 040 | 627 788 | 665 344 | 717 478 | 691 857 | 769 847 | 840 526 | 977 871 | 1 049 752 | 1 124 294 | 1 336 373 | 1 555 796 | 1 406 123 | 
    
        | D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók | 27 | 5 320 | 10 070 | 12 993 | 15 504 | 19 715 | 22 090 | 30 671 | 34 212 | 39 821 | 44 774 | 50 881 | 54 878 | 62 868 | 71 735 | 77 247 | 82 401 | 91 355 | 113 871 | 177 074 | 178 179 | 186 997 | 194 673 | 202 198 | 203 696 | 206 198 | 209 199 | 220 217 | 221 994 | 249 913 | 251 546 | 
    
        | D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók | 28 | 3 494 | 8 798 | 9 750 | 11 005 | 14 519 | 19 581 | 15 849 | 16 272 | 20 091 | 30 261 | 32 489 | 33 780 | 42 945 | 43 575 | 64 204 | 71 064 | 71 852 | 80 781 | 72 490 | 71 889 | 74 327 | 74 891 | 78 627 | 83 279 | 87 810 | 88 341 | 97 166 | 115 786 | 135 610 | 136 985 | 
    
        | D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók | 29 | 3 264 | 4 451 | 10 666 | 9 739 | 14 434 | 16 721 | 19 594 | 22 544 | 24 206 | 32 325 | 40 612 | 44 912 | 61 641 | 63 403 | 67 977 | 113 688 | 128 408 | 156 381 | 206 403 | 221 277 | 241 721 | 270 323 | 340 146 | 410 183 | 494 882 | 501 272 | 598 792 | 472 415 | 432 811 | 483 369 | 
    
        | D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek | 31 | 6 272 | 8 132 | 9 488 | 13 698 | 12 969 | 16 870 | 16 068 | 18 016 | 20 705 | 21 650 | 25 732 | 25 579 | 25 093 | 24 801 | 24 346 | 157 935 | 163 843 | 164 290 | 154 392 | 171 961 | 181 845 | 113 681 | 115 638 | 103 654 | 102 727 | 170 903 | 123 007 | 227 531 | 168 022 | 175 802 | 
    
        | D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 513 | 3 218 | 5 708 | 8 302 | 10 691 | 11 073 | 6 939 | 6 606 | 7 603 | 17 318 | 20 477 | 23 432 | 30 895 | 24 912 | 32 273 | 78 111 | 80 037 | 85 112 | 108 397 | 245 454 | 237 153 | 
    
        | D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók | 34 | – | – | – | 3 560 | 3 397 | 957 | 6 075 | 11 234 | 6 560 | 6 060 | 4 240 | 9 062 | 6 800 | 7 881 | 3 235 | 2 648 | 7 632 | 2 114 | 111 | 1 561 | 9 156 | 7 394 | 8 326 | 7 441 | 8 143 | 0 | 0 | 190 250 | 323 986 | 121 268 | 
    
        | D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók | 35=36+47 | 491 533 | 639 873 | 767 415 | 904 213 | 1 070 581 | 1 282 079 | 1 524 088 | 1 722 545 | 1 780 328 | 1 850 618 | 1 973 356 | 2 210 875 | 2 577 587 | 2 792 991 | 2 539 015 | 2 127 905 | 1 769 071 | 1 946 962 | 1 978 897 | 2 191 687 | 2 376 176 | 2 616 913 | 2 804 826 | 2 856 929 | 3 121 146 | 3 239 287 | 3 095 779 | 4 558 707 | 5 565 943 | 6 164 812 | 
    
        | D.51 Jövedelemadók | 36=38+41+44+..+46 | 482 584 | 627 011 | 750 681 | 885 028 | 1 049 136 | 1 254 204 | 1 494 748 | 1 690 969 | 1 738 935 | 1 801 321 | 1 915 350 | 2 153 953 | 2 517 042 | 2 728 474 | 2 476 360 | 2 064 319 | 1 706 179 | 1 880 924 | 1 905 475 | 2 120 234 | 2 299 758 | 2 538 148 | 2 725 628 | 2 773 471 | 3 033 907 | 3 165 590 | 3 011 689 | 4 466 904 | 5 468 437 | 6 062 560 | 
    
        | D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget | 37=38+39 | 376 308 | 500 097 | 586 525 | 667 734 | 786 681 | 961 482 | 1 142 892 | 1 294 413 | 1 325 273 | 1 363 283 | 1 449 725 | 1 599 001 | 1 816 574 | 2 033 568 | 1 897 169 | 1 734 663 | 1 367 832 | 1 513 186 | 1 501 244 | 1 598 030 | 1 698 455 | 1 720 725 | 1 951 872 | 2 201 574 | 2 445 576 | 2 543 302 | 2 254 828 | 3 524 488 | 4 054 763 | 4 563 450 | 
    
        | D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget | 38 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
    
        | D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók | 39 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
    
        | D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget | 40=41+42 | 106 276 | 126 914 | 164 156 | 217 294 | 262 455 | 292 722 | 351 856 | 396 556 | 413 662 | 438 038 | 465 625 | 554 952 | 700 268 | 694 865 | 555 021 | 312 598 | 321 441 | 362 088 | 350 153 | 487 241 | 559 679 | 771 188 | 720 626 | 512 240 | 542 771 | 558 664 | 679 582 | 874 970 | 1 265 714 | 1 295 953 | 
    
        | D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget | 41 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
    
        | D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók | 42 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
    
        | D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók | 43 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
    
        | D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók | 44=39+42+43 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 
    
        | D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 41 | 24 170 | 17 058 | 16 906 | 5 650 | 54 078 | 34 963 | 41 624 | 46 235 | 53 130 | 59 657 | 45 560 | 63 624 | 77 279 | 67 446 | 147 960 | 203 157 | 
    
        | D.59 Egyéb folyó adók | 47=48+..+53 | 8 949 | 12 862 | 16 734 | 19 185 | 21 445 | 27 875 | 29 340 | 31 576 | 41 393 | 49 297 | 58 006 | 56 922 | 60 545 | 64 517 | 62 655 | 63 586 | 62 892 | 66 038 | 73 422 | 71 453 | 76 418 | 78 765 | 79 198 | 83 458 | 87 239 | 73 697 | 84 090 | 91 803 | 97 506 | 102 252 | 
    
        | D.59A Tőkére kivetett folyó adók | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 227 | 743 | 816 | 534 | 453 | 443 | 474 | 548 | 121 | 276 | 
    
        | D.59B Fejadók | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.59C Költségadók | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók | 51 | 6 785 | 9 381 | 12 287 | 13 798 | 15 841 | 20 375 | 20 976 | 22 774 | 31 769 | 38 537 | 46 092 | 44 055 | 46 058 | 48 590 | 46 383 | 46 950 | 44 346 | 44 526 | 50 732 | 48 505 | 51 536 | 51 622 | 49 988 | 52 999 | 55 447 | 54 034 | 61 100 | 58 691 | 58 803 | 60 373 | 
    
        | D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók | 53 | 2 164 | 3 481 | 4 447 | 5 387 | 5 604 | 7 500 | 8 364 | 8 802 | 9 624 | 10 760 | 11 914 | 12 867 | 14 487 | 15 927 | 16 272 | 16 636 | 18 546 | 21 512 | 22 690 | 22 948 | 24 655 | 26 400 | 28 394 | 29 925 | 31 339 | 19 220 | 22 516 | 32 564 | 38 582 | 41 603 | 
    
        | D.91 Tőkeadók | 54=55+..+57 | 3 120 | 3 518 | 4 738 | 5 942 | 6 338 | 7 110 | 8 846 | 10 743 | 12 573 | 18 585 | 20 894 | 21 411 | 17 087 | 16 526 | 13 669 | 8 752 | 7 462 | 7 510 | 7 188 | 9 546 | 11 199 | 13 997 | 18 436 | 16 355 | 19 984 | 15 446 | 16 717 | 20 001 | 18 197 | 23 119 | 
    
        | D.91A Tőketranszferekre kivetett adók | 55 | 2 546 | 2 733 | 3 652 | 4 324 | 4 892 | 5 460 | 6 652 | 8 700 | 8 613 | 12 667 | 15 610 | 15 801 | 13 310 | 11 447 | 9 261 | 6 264 | 6 500 | 5 654 | 5 307 | 6 179 | 7 373 | 8 278 | 9 393 | 8 519 | 11 429 | 9 492 | 9 131 | 11 399 | 13 144 | 14 396 | 
    
        | D.91B Tőkeilleték | 56 | 574 | 785 | 1 086 | 1 618 | 1 446 | 1 650 | 2 194 | 2 043 | 3 960 | 5 918 | 5 284 | 5 610 | 3 777 | 5 079 | 4 408 | 2 488 | 962 | 1 856 | 1 881 | 3 367 | 3 826 | 5 719 | 9 043 | 7 836 | 8 555 | 5 954 | 7 586 | 8 602 | 5 053 | 8 723 | 
    
        | D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | ODA Összes adóbevétel | 58=1+35+54 | 1 506 103 | 1 836 816 | 2 122 469 | 2 523 886 | 2 964 827 | 3 489 653 | 3 899 810 | 4 329 151 | 4 766 327 | 5 231 000 | 5 450 952 | 5 854 664 | 6 623 645 | 7 025 908 | 6 867 414 | 6 862 399 | 6 679 769 | 7 320 605 | 7 615 338 | 8 249 257 | 8 895 649 | 9 158 584 | 9 834 311 | 10 702 770 | 11 667 948 | 11 978 555 | 12 804 452 | 16 543 677 | 18 732 628 | 20 135 225 | 
    
        | D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások | 59=60–63+66+69+77 | 851 026 | 973 704 | 1 224 563 | 1 426 532 | 1 519 358 | 1 748 993 | 1 971 090 | 2 213 403 | 2 383 200 | 2 559 260 | 2 781 064 | 2 996 916 | 3 465 398 | 3 667 952 | 3 411 895 | 3 247 065 | 3 686 046 | 3 961 432 | 4 061 836 | 4 339 852 | 4 629 838 | 4 973 683 | 5 018 260 | 5 251 372 | 5 584 586 | 5 395 029 | 5 813 729 | 6 523 284 | 7 508 549 | 8 515 292 | 
    
        | D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai | 60=61+62=64+65 | 679 992 | 784 424 | 990 998 | 1 159 049 | 1 200 524 | 1 397 529 | 1 548 544 | 1 727 993 | 1 845 055 | 1 952 792 | 2 139 313 | 2 248 530 | 2 443 270 | 2 595 232 | 2 375 333 | 2 073 190 | 2 186 120 | 2 350 362 | 2 383 945 | 2 590 549 | 2 763 007 | 2 987 424 | 2 764 442 | 2 729 014 | 2 822 519 | 2 521 619 | 2 585 891 | 2 619 057 | 2 983 372 | 3 393 437 | 
    
        | D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai | 61 | 679 992 | 784 424 | 990 998 | 1 159 049 | 1 200 524 | 1 397 529 | 1 548 544 | 1 727 993 | 1 845 055 | 1 952 792 | 2 139 313 | 2 248 530 | 2 443 270 | 2 595 232 | 2 375 333 | 2 073 190 | 2 186 120 | 2 350 362 | 2 383 945 | 2 590 549 | 2 763 007 | 2 987 424 | 2 764 442 | 2 729 014 | 2 822 519 | 2 521 619 | 2 585 891 | 2 619 057 | 2 983 372 | 3 393 437 | 
    
        | D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai | 64 | 348 590 | 407 606 | 466 438 | 588 509 | 619 232 | 747 370 | 809 104 | 865 546 | 949 606 | 1 008 653 | 1 111 416 | 1 210 016 | 1 515 796 | 1 843 856 | 1 777 818 | 1 800 864 | 1 899 770 | 2 023 388 | 2 263 105 | 2 339 635 | 2 221 912 | 2 152 455 | 1 893 809 | 2 016 679 | 1 961 439 | 1 781 017 | 1 824 970 | 1 846 727 | 2 157 357 | 2 961 705 | 
    
        | D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai | 65 | 331 402 | 376 818 | 524 560 | 570 540 | 581 292 | 650 159 | 739 440 | 862 447 | 895 449 | 944 139 | 1 027 897 | 1 038 514 | 927 474 | 751 376 | 597 515 | 272 326 | 286 350 | 326 974 | 120 840 | 250 914 | 541 095 | 834 969 | 870 633 | 712 335 | 861 079 | 740 602 | 760 921 | 772 330 | 826 015 | 431 732 | 
    
        | D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai | 66=67+68 | 3 622 | 4 431 | 5 803 | 6 451 | 9 644 | 10 064 | 9 773 | 10 953 | 14 604 | 20 577 | 21 018 | 22 042 | 21 113 | 23 150 | 23 835 | 24 841 | 23 039 | 20 664 | 21 669 | 24 486 | 28 783 | 14 824 | 18 678 | 22 727 | 22 750 | 29 302 | 31 120 | 40 713 | 41 784 | 49 115 | 
    
        | D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai | 68 | 3 622 | 4 431 | 5 803 | 6 451 | 9 644 | 10 064 | 9 773 | 10 953 | 14 604 | 20 577 | 21 018 | 22 042 | 21 113 | 23 150 | 23 835 | 24 841 | 23 039 | 20 664 | 21 669 | 24 486 | 28 783 | 14 824 | 18 678 | 22 727 | 22 750 | 29 302 | 31 120 | 40 713 | 41 784 | 49 115 | 
    
        | D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai | 69=70+71=72+76 | 167 412 | 184 849 | 227 762 | 261 032 | 309 190 | 341 400 | 412 773 | 474 457 | 523 541 | 585 891 | 620 733 | 726 344 | 1 001 015 | 1 049 570 | 1 012 727 | 1 149 034 | 1 476 887 | 1 590 406 | 1 656 222 | 1 724 817 | 1 838 048 | 1 971 435 | 2 235 140 | 2 499 631 | 2 739 317 | 2 844 108 | 3 196 718 | 3 863 514 | 4 483 393 | 5 072 740 | 
    
        | D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai | 70 | 87 796 | 98 307 | 121 216 | 151 566 | 175 801 | 189 532 | 220 261 | 251 019 | 296 656 | 299 485 | 306 727 | 328 309 | 372 093 | 455 717 | 449 301 | 538 912 | 869 865 | 853 410 | 876 580 | 909 892 | 970 219 | 1 042 993 | 1 190 567 | 1 336 665 | 1 482 560 | 1 540 205 | 1 732 380 | 2 094 753 | 2 431 303 | 2 751 296 | 
    
        | D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai | 71 | 79 616 | 86 542 | 106 546 | 109 466 | 133 389 | 151 868 | 192 512 | 223 438 | 226 885 | 286 406 | 314 006 | 398 035 | 628 922 | 593 853 | 563 426 | 610 122 | 607 022 | 736 996 | 779 642 | 814 925 | 867 829 | 928 442 | 1 044 573 | 1 162 966 | 1 256 757 | 1 303 903 | 1 464 338 | 1 768 761 | 2 052 090 | 2 321 444 | 
    
        | D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai | 72=73+74+75 | 167 412 | 184 849 | 227 762 | 260 239 | 308 103 | 340 127 | 411 012 | 472 374 | 521 329 | 583 645 | 618 402 | 724 302 | 999 253 | 1 047 778 | 1 011 101 | 1 147 449 | 1 475 211 | 1 588 816 | 1 654 719 | 1 723 433 | 1 836 867 | 1 970 200 | 2 233 977 | 2 498 541 | 2 738 334 | 2 843 155 | 3 195 755 | 3 862 469 | 4 482 174 | 5 071 321 | 
    
        | D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai | 73 | 130 433 | 144 159 | 185 755 | 216 956 | 259 213 | 283 591 | 334 828 | 395 202 | 436 624 | 495 194 | 522 320 | 600 352 | 869 583 | 906 250 | 869 328 | 1 025 375 | 1 346 432 | 1 459 104 | 1 583 675 | 1 659 428 | 1 767 267 | 1 899 267 | 2 163 857 | 2 427 420 | 2 672 318 | 2 775 264 | 3 122 406 | 3 777 331 | 4 383 359 | 4 958 509 | 
    
        | D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai | 74 | 19 773 | 23 651 | 26 959 | 28 096 | 29 547 | 39 138 | 60 244 | 57 876 | 64 331 | 65 923 | 68 253 | 100 680 | 96 924 | 97 006 | 87 319 | 62 391 | 66 089 | 63 670 | 37 027 | 36 429 | 40 501 | 41 353 | 39 818 | 39 611 | 33 050 | 33 326 | 37 120 | 44 811 | 51 941 | 58 935 | 
    
