| ESA-kód | Megnevezés | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
    
        | Termékek és szolgáltatások külföld számlája | 
    
        | P.6 | Termékek és szolgáltatások exportja | 2 290 135 | 2 986 226 | 4 235 794 | 5 531 475 | 6 478 773 | 8 908 892 | 9 986 833 | 10 127 503 | 10 766 594 | 12 561 285 | 14 112 626 | 17 951 176 | 20 023 844 | 21 569 760 | 19 679 590 | 22 285 864 | 24 558 211 | 24 895 842 | 25 911 330 | 28 568 207 | 30 588 880 | 31 268 693 | 33 729 046 | 36 322 620 | 38 863 299 | 38 112 975 | 44 121 363 | 59 204 980 | 61 163 722 | 61 404 119 | 
    
        | P.61 | Termékek exportja | 1 433 328 | 1 818 910 | 2 814 644 | 3 928 906 | 4 763 244 | 6 799 809 | 7 523 012 | 7 867 634 | 8 661 553 | 10 497 289 | 11 997 303 | 14 991 641 | 16 774 411 | 18 027 549 | 15 903 769 | 18 199 020 | 20 035 301 | 20 225 877 | 20 856 159 | 22 780 619 | 24 310 391 | 24 465 159 | 26 373 262 | 28 226 309 | 30 094 867 | 31 135 203 | 35 957 551 | 47 626 252 | 47 988 083 | 47 188 372 | 
    
        | P.62 | Szolgáltatások exportja | 856 807 | 1 167 316 | 1 421 150 | 1 602 569 | 1 715 529 | 2 109 083 | 2 463 821 | 2 259 869 | 2 105 041 | 2 063 996 | 2 115 323 | 2 959 535 | 3 249 433 | 3 542 211 | 3 775 821 | 4 086 844 | 4 522 910 | 4 669 965 | 5 055 171 | 5 787 588 | 6 278 489 | 6 803 534 | 7 355 784 | 8 096 311 | 8 768 432 | 6 977 772 | 8 163 812 | 11 578 728 | 13 175 639 | 14 215 747 | 
    
        | P.7 | Termékek és szolgáltatások importja | 2 287 520 | 2 949 032 | 4 147 438 | 5 693 549 | 6 796 292 | 9 402 300 | 10 189 418 | 10 499 808 | 11 550 009 | 13 507 629 | 14 781 169 | 18 344 841 | 20 012 806 | 21 582 106 | 18 779 679 | 21 005 532 | 22 953 551 | 23 160 829 | 23 996 196 | 26 698 403 | 27 937 375 | 28 272 606 | 31 188 161 | 34 540 086 | 37 805 806 | 37 308 203 | 44 323 969 | 62 803 439 | 58 089 133 | 57 920 424 | 
    
        | P.71 | Termékek importja | 1 744 108 | 2 257 495 | 3 288 931 | 4 671 875 | 5 637 203 | 8 012 060 | 8 555 813 | 8 691 182 | 9 645 225 | 11 606 510 | 12 716 046 | 15 741 736 | 17 031 459 | 18 376 030 | 15 351 200 | 17 669 042 | 19 372 225 | 19 600 993 | 20 060 966 | 22 321 157 | 23 169 843 | 23 367 342 | 25 970 256 | 29 014 831 | 31 347 578 | 31 780 222 | 37 781 551 | 53 920 152 | 48 479 842 | 47 702 571 | 
    
        | P.72 | Szolgáltatások importja | 543 412 | 691 537 | 858 507 | 1 021 674 | 1 159 089 | 1 390 240 | 1 633 605 | 1 808 626 | 1 904 784 | 1 901 119 | 2 065 123 | 2 603 105 | 2 981 347 | 3 206 076 | 3 428 479 | 3 336 490 | 3 581 326 | 3 559 836 | 3 935 230 | 4 377 246 | 4 767 532 | 4 905 264 | 5 217 905 | 5 525 255 | 6 458 228 | 5 527 981 | 6 542 418 | 8 883 287 | 9 609 291 | 10 217 853 | 
    
        | B.11 | Termékek és szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege | -2 615 | -37 194 | -88 356 | 162 074 | 317 519 | 493 408 | 202 585 | 372 305 | 783 415 | 946 344 | 668 543 | 393 665 | -11 038 | 12 346 | -899 911 | -1 280 332 | -1 604 660 | -1 735 013 | -1 915 134 | -1 869 804 | -2 651 505 | -2 996 087 | -2 540 885 | -1 782 534 | -1 057 493 | -804 772 | 202 606 | 3 598 459 | -3 074 589 | -3 483 695 | 
  
  
    
        | Elsődleges jövedelmek és folyó transzferek | 
    
        | D.1 | Munkavállalói jövedelmek | 18 232 | 15 796 | 12 947 | 7 551 | -792 | -9 524 | -16 588 | -10 992 | -11 462 | -24 677 | -19 383 | -28 185 | -9 683 | -69 845 | -144 128 | -225 843 | -326 360 | -534 411 | -714 310 | -764 072 | -891 016 | -934 850 | -864 916 | -853 556 | -969 034 | -801 117 | -676 982 | -910 036 | -1 110 462 | -1 342 478 | 
    
        | D.11 | Bérek és keresetek | 13 463 | 11 350 | 9 309 | 4 714 | -1 484 | -9 376 | -15 164 | -8 918 | -8 934 | -19 200 | -14 742 | -22 075 | -5 780 | -61 259 | -122 363 | -192 766 | -281 012 | -459 840 | -613 800 | -659 879 | -770 230 | -809 223 | -742 447 | -731 499 | -824 260 | -676 520 | -569 194 | -758 172 | -924 581 | -1 132 025 | 
    
        | D.2– D.3 | Termelési és importadók és -támogatások egyenlege | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -61 346 | -117 273 | -180 707 | -164 010 | -178 739 | -292 009 | -276 076 | -360 144 | -370 872 | -417 082 | -406 907 | -397 155 | -376 452 | -375 688 | -381 943 | -372 864 | -418 133 | -385 108 | -402 791 | -451 093 | -506 841 | 
    
        |  | ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | D.21 | termékadók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 186 | 37 477 | 36 444 | 36 772 | 39 028 | 34 280 | 34 079 | 37 886 | 37 009 | 36 188 | 43 738 | 53 117 | 55 412 | 61 405 | 78 264 | 80 506 | 80 791 | 98 915 | 147 891 | 134 598 | 120 999 | 
    
        | D.29 | egyéb termelési adók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 15 659 | 16 552 | 7 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
        | D.31 | terméktámogatások | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 845 | 30 654 | 51 779 | 45 352 | 28 135 | 29 751 | 34 444 | 38 755 | 39 195 | 46 539 | 38 485 | 48 140 | 75 573 | 66 243 | 81 424 | 76 629 | 76 961 | 81 007 | 81 709 | 79 008 | 93 363 | 
    
        | D.39 | egyéb termelési támogatások | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 687 | 124 096 | 165 372 | 171 089 | 206 184 | 303 555 | 275 711 | 359 275 | 368 686 | 406 731 | 412 160 | 402 132 | 356 291 | 370 850 | 378 783 | 376 741 | 421 963 | 403 016 | 468 973 | 506 683 | 534 477 | 
    
        | D.4 | Tulajdonból származó jövedelem összesen | 223 536 | 302 000 | 512 348 | 642 009 | 748 448 | 776 731 | 900 862 | 991 472 | 1 062 858 | 1 361 640 | 1 540 301 | 1 704 671 | 2 116 455 | 2 016 478 | 1 569 332 | 1 762 462 | 2 011 237 | 2 067 895 | 1 967 869 | 2 599 992 | 2 929 573 | 2 239 842 | 2 777 948 | 2 860 611 | 2 487 588 | 2 274 894 | 2 706 728 | 3 112 240 | 3 794 273 | 3 467 122 | 
    
        | D.41 | Kamat, nettó | 207 531 | 167 225 | 162 331 | 179 906 | 219 298 | 227 952 | 242 683 | 221 596 | 315 302 | 384 042 | 475 294 | 467 880 | 567 541 | 785 850 | 1 044 972 | 1 021 214 | 905 295 | 966 209 | 750 304 | 746 818 | 623 452 | 304 049 | 260 679 | 348 943 | 10 598 | -229 596 | -474 765 | -315 869 | 593 897 | 1 054 339 | 
    
        |  | ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | kapott kamat | 311 182 | 315 976 | 332 423 | 367 862 | 409 275 | 495 172 | 517 108 | 463 205 | 516 832 | 580 834 | 700 611 | 964 874 | 1 174 741 | 1 666 200 | 1 802 104 | 1 699 039 | 1 598 742 | 1 695 304 | 1 414 601 | 1 325 124 | 1 188 480 | 996 826 | 901 819 | 1 069 230 | 1 139 502 | 1 342 258 | 1 326 073 | 2 061 002 | 4 124 999 | 4 778 935 | 
    
        |  | fizetett kamat | 103 651 | 148 751 | 170 092 | 187 956 | 189 977 | 267 220 | 274 425 | 241 609 | 201 530 | 196 792 | 225 317 | 496 994 | 607 200 | 880 350 | 757 132 | 677 825 | 693 447 | 729 095 | 664 297 | 578 306 | 565 028 | 692 777 | 641 140 | 720 287 | 1 128 904 | 1 571 854 | 1 800 838 | 2 376 871 | 3 531 102 | 3 724 596 | 
    
        | D.42 | Vállalatok felosztott jövedelme, nettó | 42 721 | 56 131 | 104 008 | 208 453 | 258 610 | 268 816 | 274 307 | 321 517 | 312 255 | 461 015 | 559 047 | 848 498 | 1 022 580 | 1 102 271 | 1 525 427 | 1 336 792 | 1 137 784 | 1 038 485 | 1 021 822 | 567 672 | 1 409 287 | 768 750 | 653 347 | 925 288 | 1 369 968 | 618 483 | 967 376 | 2 191 919 | 3 187 311 | 2 048 002 | 
    
        |  | ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | kapott osztalék, részesedés | 45 454 | 59 813 | 109 580 | 214 062 | 262 589 | 279 062 | 297 865 | 332 857 | 328 095 | 503 217 | 667 181 | 1 428 194 | 1 694 952 | 1 665 559 | 2 004 510 | 2 010 232 | 2 009 887 | 1 563 324 | 1 379 920 | 1 049 183 | 1 744 411 | 1 367 019 | 1 227 679 | 1 345 679 | 1 938 390 | 1 751 147 | 2 466 559 | 3 530 691 | 4 799 119 | 4 075 807 | 
    
        |  | fizetett osztalék, részesedés | 2 733 | 3 682 | 5 572 | 5 609 | 3 979 | 10 246 | 23 558 | 11 340 | 15 840 | 42 202 | 108 134 | 579 696 | 672 372 | 563 288 | 479 083 | 673 440 | 872 103 | 524 839 | 358 098 | 481 511 | 335 124 | 598 269 | 574 332 | 420 391 | 568 422 | 1 132 664 | 1 499 183 | 1 338 772 | 1 611 808 | 2 027 805 | 
    
        | D.43 | Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó | -27 018 | 78 187 | 245 190 | 252 489 | 269 366 | 278 798 | 382 507 | 447 549 | 435 184 | 517 567 | 510 975 | 400 051 | 548 951 | 158 876 | -964 901 | -547 499 | 16 122 | 87 376 | 216 479 | 1 301 560 | 910 707 | 1 189 582 | 1 890 304 | 1 609 955 | 1 130 952 | 1 913 598 | 2 250 269 | 1 280 735 | 53 118 | 408 764 | 
    
        | D.44 | Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó | 302 | 457 | 819 | 1 161 | 1 174 | 1 165 | 1 365 | 810 | 117 | -984 | -5 015 | -11 758 | -22 617 | -30 519 | -36 166 | -48 045 | -47 964 | -24 175 | -20 736 | -16 058 | -13 873 | -22 539 | -26 382 | -23 575 | -23 930 | -27 591 | -36 152 | -44 545 | -40 053 | -43 983 | 
    
        | D.5 | Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók | -19 | 933 | 2 033 | 4 150 | 5 798 | 7 669 | 9 487 | 9 463 | 10 124 | 15 368 | 16 839 | 22 785 | 23 063 | 35 670 | 44 780 | 60 964 | 85 744 | 128 896 | 177 701 | 185 063 | 214 080 | 206 696 | 213 443 | 192 813 | 230 596 | 193 831 | 188 211 | 279 882 | 319 438 | 356 701 | 
    
        | D.61 | Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások | -4 693 | -3 778 | -2 287 | -410 | 2 461 | 4 123 | 6 468 | 7 627 | 8 811 | 14 348 | 14 010 | 17 637 | 12 624 | 21 895 | 44 463 | 63 508 | 86 497 | 138 435 | 186 696 | 195 800 | 227 567 | 236 569 | 226 730 | 224 617 | 261 519 | 223 069 | 193 780 | 267 962 | 331 783 | 378 270 | 
    
        | D.62 | Pénzbeni társadalmi juttatások | 2 624 | 2 833 | 3 029 | 3 211 | 3 360 | 3 465 | 3 385 | 3 160 | 2 811 | 1 961 | 1 648 | 658 | -471 | -2 770 | -3 949 | -5 579 | -8 206 | -11 445 | -14 147 | -16 985 | -20 503 | -24 950 | -28 827 | -35 601 | -42 929 | -49 102 | -66 557 | -74 915 | -82 295 | -93 647 | 
    
        | D.7 | Egyéb folyó jövedelemátutalások, nettó | -25 380 | -2 951 | -37 227 | -65 920 | -101 094 | -114 665 | -112 783 | -121 295 | -129 718 | 53 348 | 46 797 | 125 129 | 176 855 | 151 307 | 14 144 | 3 503 | 22 810 | 10 424 | -156 701 | -112 835 | -50 298 | 120 658 | -44 390 | -226 008 | -172 030 | -137 852 | 242 471 | 77 035 | 225 950 | -99 419 | 
    
        |  | ebből: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        |  | külföldre fizetett munkavállalói hazautalás | 22 921 | 23 274 | 22 730 | 21 772 | 20 275 | 19 144 | 17 399 | 14 569 | 11 003 | 10 928 | 13 890 | 20 540 | 18 268 | 19 878 | 23 755 | 23 774 | 26 407 | 32 021 | 32 268 | 33 418 | 29 038 | 29 653 | 26 346 | 17 879 | 12 600 | 20 785 | 10 224 | 7 084 | 6 283 | 7 428 | 
    
        |  | külföldről kapott munkavállalói hazautalás | 20 700 | 20 011 | 17 549 | 18 166 | 19 802 | 25 991 | 17 826 | 21 621 | 15 695 | 9 590 | 13 389 | 13 941 | 14 122 | 11 461 | 26 244 | 25 384 | 20 764 | 53 756 | 86 000 | 89 547 | 86 920 | 102 019 | 105 753 | 133 782 | 164 663 | 138 682 | 172 391 | 170 654 | 227 435 | 228 945 | 
    
        | D.8 | Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
    
        | B.12 | Folyó külső egyenleg | 211 685 | 277 639 | 402 487 | 752 665 | 975 700 | 1 161 207 | 993 416 | 1 251 740 | 1 726 839 | 2 306 986 | 2 151 482 | 2 055 653 | 2 143 795 | 1 986 342 | 332 722 | 102 607 | -93 082 | -306 091 | -885 108 | -189 748 | -639 257 | -1 528 574 | -636 585 | -1 601 | 365 353 | 480 818 | 2 405 149 | 5 947 836 | -46 995 | -1 323 987 | 
  
  
    
        | A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt | 
    
        | D 9 | Tőketranszferek (kapott) | 632 | 14 554 | 13 057 | 22 427 | 75 317 | 15 184 | 26 133 | 13 682 | 51 949 | 18 360 | 14 346 | 93 103 | 20 938 | 6 706 | 25 378 | 65 347 | 19 432 | 58 997 | 69 192 | 45 053 | 86 162 | 217 051 | 128 403 | 96 190 | 157 624 | 151 975 | 61 545 | 72 202 | 72 380 | 250 463 | 
    
        | D.91 | Tőkeadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
        | D.92 | Beruházási támogatások | 4 | 4 | 11 | 167 | 322 | 2 032 | 4 956 | 4 795 | 9 262 | 5 472 | 2 080 | 4 292 | 4 697 | 2 755 | 4 977 | 6 421 | 17 423 | 32 941 | 17 747 | 21 391 | 88 364 | 202 723 | 105 966 | 82 092 | 81 210 | 139 646 | 48 510 | 40 656 | 30 044 | 77 531 | 
    
        | D 99 | Egyéb tőketranszferek | 628 | 14 550 | 13 046 | 22 260 | 74 995 | 13 152 | 21 177 | 8 887 | 42 687 | 12 888 | 12 266 | 88 811 | 16 241 | 3 951 | 20 401 | 58 926 | 2 009 | 26 056 | 51 445 | 23 662 | -2 202 | 14 328 | 22 437 | 14 098 | 76 414 | 12 329 | 13 035 | 31 546 | 42 336 | 172 932 | 
    
        | D 9 | Tőketranszferek (fizetett) | 7 546 | 36 519 | 42 401 | 62 262 | 71 487 | 84 443 | 117 641 | 63 127 | 50 067 | 59 526 | 165 097 | 247 442 | 224 393 | 240 581 | 479 913 | 623 543 | 688 367 | 775 131 | 1 201 510 | 1 247 242 | 1 704 064 | 288 486 | 461 936 | 735 000 | 985 223 | 1 155 318 | 1 436 915 | 1 435 362 | 873 876 | 433 803 | 
    
        | D.91 | Tőkeadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
        | D.92 | Beruházási támogatások | 508 | 1 380 | 5 220 | 6 677 | 10 521 | 17 374 | 27 779 | 22 136 | 23 613 | 35 882 | 108 696 | 217 675 | 217 182 | 238 837 | 451 295 | 606 166 | 688 081 | 773 449 | 1 166 663 | 1 281 416 | 1 702 588 | 278 746 | 450 440 | 718 693 | 984 170 | 1 155 303 | 1 434 820 | 1 405 368 | 872 318 | 427 402 | 
    
        | D.99 | Egyéb tőketranszferek | 7 038 | 35 139 | 37 181 | 55 585 | 60 966 | 67 069 | 89 862 | 40 991 | 26 454 | 23 644 | 56 401 | 29 767 | 7 211 | 1 744 | 28 618 | 17 377 | 286 | 1 682 | 34 847 | -34 174 | 1 476 | 9 740 | 11 496 | 16 307 | 1 053 | 15 | 2 095 | 29 994 | 1 558 | 6 401 | 
    
        | B.10.1 | A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt (B.12+D.9) | 204 771 | 255 674 | 373 143 | 712 830 | 979 530 | 1 091 948 | 901 908 | 1 202 295 | 1 728 721 | 2 265 820 | 2 000 731 | 1 901 314 | 1 940 340 | 1 752 467 | -121 813 | -455 589 | -762 017 | -1 022 225 | -2 017 426 | -1 391 937 | -2 257 159 | -1 600 009 | -970 118 | -640 411 | -462 246 | -522 525 | 1 029 779 | 4 584 676 | -848 491 | -1 507 327 | 
  
  
    
        | Nem pénzügyi eszközök beszerzése | 
    
        | NP | Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege | 0 | -130 | -4 230 | -4 060 | -1 424 | 1 284 | 4 805 | 4 836 | -17 547 | -23 396 | 3 071 | 4 148 | -20 695 | 71 087 | 4 050 | -58 808 | -7 793 | 7 687 | 5 449 | -7 288 | -33 278 | -96 770 | -19 079 | 327 099 | 42 158 | -21 607 | -42 666 | -212 524 | 94 895 | 103 277 | 
    
        | B.9 | Nettó hitelnyújtás (+) / nettó hitelfelvétel (-) (B.10.1-NP) | 204 771 | 255 804 | 377 373 | 716 890 | 980 954 | 1 090 664 | 897 103 | 1 197 459 | 1 746 268 | 2 289 216 | 1 997 660 | 1 897 166 | 1 961 035 | 1 681 380 | -125 863 | -396 781 | -754 224 | -1 029 912 | -2 022 875 | -1 384 649 | -2 223 881 | -1 503 239 | -951 039 | -967 510 | -504 404 | -500 918 | 1 072 445 | 4 797 200 | -943 386 | -1 610 604 | 
		
		
		
	 
	.