Ország, országcsoport 2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Ausztria 108,5 106,8 103,5 103,2 102,8 98,7 98,2 97,7 98,0 99,0 99,4 100,3 100,4 100,7 101,1 100,7 100,6
Belgium 105,1 104,7 103,5 102,8 102,5 101,6 101,1 101,1 101,2 101,1 101,1 100,9 101,0 101,0 101,0 100,9 ..
Bulgária 105,4 105,0 103,6 102,8 102,2 101,5 101,4 101,7 102,2 103,1 103,5 103,8 103,5 103,3 103,1 102,9 102,9
Ciprus 110,7 110,1 108,7 105,7 103,5 104,0 103,0 104,1 104,3 103,8 104,2 103,5 103,6 103,7 103,6 104,3 103,0
Csehország 104,8 103,7 102,0 101,0 100,3 100,2 99,7 100,5 100,5 100,5 101,5 102,0 102,4 102,6 102,8 102,7 102,1
Dánia 103,2 101,5 100,9 96,4 103,0 100,0 98,2 101,3 100,9 104,0 104,8 104,2 102,6 102,0 104,0 103,1 ..
Észtország 102,2 98,7 98,8 95,6 95,7 96,9 97,0 99,2 100,1 99,8 100,0 99,7 99,6 100,7 101,0 100,8 101,3
Finnország 102,7 101,6 100,3 98,6 99,3 99,2 97,8 98,6 99,3 99,3 101,5 101,4 100,7 100,3 99,6 100,1
100,9a
Franciaország 104,7 103,9 101,4 101,2 101,4 101,9 101,6 101,6 101,7 101,0 101,1 100,6 100,6 100,8 101,0 101,3 101,1
Görögország 107,7 106,5 104,5 104,1 102,2 103,1 101,8 101,5 101,8 101,8 102,4 102,2 102,4 101,7 102,1 102,4 ..
Hollandia 107,2 105,6 103,8 103,6 101,7 99,0 98,3 98,7 99,4 100,8 102,0 102,1 102,4 101,6 101,6 101,6 101,3
Horvátország 107,9 109,4 108,2 103,7 102,6 103,7 102,9 105,8 104,1 103,3 104,4 103,4 103,8 103,5 102,9 103,6 ..
Írország 107,9 107,7 106,9 107,3 101,4 99,2 95,4 93,9 97,1 96,8 104,8 111,9 118,4 118,1 111,1 103,0
93,7a
Lengyelország 110,2 106,3 104,8 101,1 98,8 99,3 100,7 101,9 102,0 104,2 102,2 104,0 103,8 102,9 104,1 103,7 103,4
Lettország 106,4 105,0 99,2 99,4 99,9 99,0 98,7 98,0 97,9 99,7 100,2 101,2 101,9 101,7 102,3 102,5 ..
Litvánia 105,4 102,6 101,8 100,1 98,9 101,9 101,1 101,3 103,1 101,9 103,0 104,0 102,9 103,2 102,2 103,3 102,5
Luxemburg 100,1 99,6 99,3 96,7 99,5 100,6 100,6 99,7 102,5 100,9 97,9 100,1 97,6 99,4 103,2 102,4 ..
Magyarország 107,3 106,0 103,5 100,1 98,5 97,7 100,1 101,0 101,6 101,4 99,8 100,1 99,7 100,4 100,9 100,7 101,7
Málta 103,4 104,1 100,7 102,5 110,0 110,9 111,5 110,1 108,9 108,1 105,3 102,8 103,2 102,5 103,8 106,4 ..
Németország 103,7 101,5 101,7 100,8 99,6 99,4 99,1 99,2 99,5 99,4 99,4 99,8 100,3 100,4 100,3 100,4 100,3
Olaszország 107,4 106,4 104,1 102,2 102,1 100,5 100,5 101,1 100,6 100,7 100,6 100,4 100,6 100,4 100,7 100,9 100,7
Portugália 112,1 107,5 105,0 103,8 103,6 103,7 102,6 102,6 102,1 102,1 102,1 102,6 101,6 101,7 102,2 101,9 ..
Románia 104,4 103,6 103,8 105,0 101,6 102,4 102,9 102,1 102,1 100,5 100,3 100,7 100,7 102,1 101,4 98,5 98,5
Spanyolország 107,1 107,5 106,3 104,7 103,6 102,0 102,0 102,2 102,9 103,7 103,6 103,7 103,1 102,9 102,7 102,6 102,7
Svédország 102,2 102,1 102,0 99,1 100,7 99,0 100,1 100,3 100,3 100,7 100,7 102,3 100,6 102,3 102,4 101,9 101,9
Szlovákia 101,8 100,4 100,0 100,1 100,9 102,1 102,7 102,8 102,9 102,2 101,5 101,3 100,8 100,7 100,9 100,8 100,9
Szlovénia 105,1 104,6 101,6 100,9 101,9 102,6 102,8 103,0 103,2 101,2 101,3 101,1 99,5 101,0 101,8 101,6 ..
EUb 105,6 104,2 102,9 101,8 101,2 100,4 100,1 100,4 100,7 100,8 101,1 101,5 101,7 101,7 101,7 101,4 101,0
Egyesült Államokc 104,0 102,5 102,3 101,3 102,3 102,8 103,2 103,4 102,9 103,1 102,8 102,4 102,0 102,1 102,3 102,0 102,7
Japánd 101,4 101,7 101,4 100,7 101,8 101,0 100,0 100,1 98,8 98,8 100,8 100,8 101,6 102,0 100,7 100,5 ..

Lábjegyzet

*Szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok. Letöltés dátuma: 2026. 05. 18.
aBecsült adat.
bAz EU jelölés az EU27_2020-at jelenti.
cSNA 2008 módszertan szerint.
dSNA 1993 módszertan szerint.
Forrás: Eurostat (Luxembourg).
.