| Ország, országcsoport | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
    
        | Ausztria | 5,0 | 8,7 | 1,3 | 4,0 | 5,4 | 0,0 | -18,7 | 14,4 | 5,2 | -0,8 | 1,0 | 1,4 | -0,2 | -1,8 | 4,1 | 1,3 | -0,1 | -8,2 | 6,5 | -1,6 | -1,3 | -4,8 | 
    
        | Belgium | 0,1 | 7,2 | 3,1 | 3,7 | 3,2 | -2,4 | -11,8 | 7,4 | 3,2 | -1,3 | 1,5 | 1,0 | -0,1 | 2,7 | 0,2 | 0,3 | -1,2 | -7,5 | 13,5 | 0,5 | -6,3 | -5,8 | 
    
        | Bulgária | 11,6 | 10,1 | 10,6 | 10,2 | 6,3 | 7,8 | -14,7 | 20,0 | 16,8 | -1,9 | 10,7 | 1,0 | 4,0 | 7,5 | 9,1 | 0,1 | 2,2 | -6,6 | 5,2 | 10,6 | -2,6 | -0,6 | 
    
        | Ciprus | -5,0 | 77,9 | 49,7 | -15,8 | -6,1 | 0,5 | -3,0 | 7,2 | 15,8 | 3,7 | 16,7 | 62,8 | 42,3 | 5,4 | 3,2 | 36,3 | -12,5 | -1,5 | 15,2 | 11,6 | 19,9 | -1,1 | 
    
        | Csehország | 5,2 | 24,3 | 9,6 | 16,5 | 14,2 | 5,1 | -16,3 | 15,7 | 7,6 | 0,8 | 0,2 | 5,5 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 0,7 | -0,5 | -7,6 | 5,0 | 5,3 | -2,8 | -0,1 | 
    
        | Dánia | -2,0 | 0,2 | 5,7 | 3,5 | 4,1 | 0,4 | -11,8 | 1,3 | 2,5 | -2,1 | -0,8 | 1,9 | -1,1 | 1,7 | 2,1 | 0,9 | -1,0 | -4,2 | 5,7 | -0,4 | 0,1 | 4,1 | 
    
        | Észtország | 14,5 | 17,3 | 20,5 | 19,4 | -5,0 | -0,9 | -16,5 | 23,9 | 22,4 | 1,3 | -1,3 | -1,5 | -2,8 | 3,3 | 3,8 | 7,0 | -1,1 | 0,0 | 11,5 | -2,8 | -13,0 | -4,3 | 
    
        | Finnország | 3,3 | 6,0 | -1,8 | 9,4 | -0,1 | 0,4 | -25,7 | 5,8 | 0,7 | -1,6 | -0,4 | 1,0 | -3,1 | 0,0 | 7,7 | 1,8 | 2,1 | -6,9 | 4,3 | -2,5 | -3,9 | -3,9 | 
    
        | Franciaország | 0,0 | 2,5 | 0,8 | 0,0 | -0,7 | -2,2 | -15,9 | 9,2 | 2,6 | -1,8 | -1,4 | 0,2 | 0,1 | -0,6 | 0,5 | 0,4 | -0,9 | -18,5 | 6,2 | 0,6 | -1,1 | -3,9 | 
    
        | Görögország | 4,2 | 2,5 | 7,4 | 7,1 | 9,3 | 2,3 | -4,2 | 4,5 | 2,7 | 9,8 | 1,6 | 2,7 | 4,9 | 6,0 | 2,5 | 7,9 | 1,2 | 1,8 | 7,6 | 2,2 | 0,9 | -0,3 | 
    
        | Hollandia | 4,3 | 7,8 | 9,6 | 5,7 | 4,7 | 3,6 | -11,4 | 9,7 | -1,2 | 0,4 | -0,5 | -1,2 | 1,2 | 2,8 | 5,9 | 2,1 | 0,8 | -3,7 | 8,9 | 8,5 | -5,5 | -3,7 | 
    
        | Horvátország | 8,2 | 14,6 | 7,7 | 11,4 | 6,0 | 0,5 | -14,6 | 13,1 | 1,1 | -1,2 | 3,4 | 11,4 | 13,5 | 8,0 | 8,8 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 8,3 | 1,9 | 4,9 | 5,7 | 
    
        | Írország | -9,7 | 7,5 | 0,5 | -5,3 | 3,0 | -3,1 | -5,6 | 0,2 | 1,2 | -5,2 | -3,4 | 4,9 | 13,4 | 6,6 | 4,2 | 17,7 | 7,3 | 7,1 | 2,2 | 14,9 | -2,3 | 8,5 | 
    
        | Lengyelország | 12,5 | 20,5 | 12,5 | 17,3 | 10,5 | 7,3 | -8,7 | 13,6 | 6,3 | 3,5 | 7,0 | 7,3 | 5,7 | 3,5 | 6,5 | 4,9 | 2,9 | -1,5 | 9,6 | 0,7 | -1,7 | -1,7 | 
    
        | Lettország | 11,2 | 18,2 | 28,3 | 12,7 | 10,0 | 6,9 | -10,2 | 18,3 | 21,4 | 10,7 | -1,0 | 2,9 | 1,1 | 2,4 | 7,0 | 4,2 | 1,9 | 2,8 | 5,0 | 0,3 | -3,2 | -7,7 | 
    
        | Litvánia | 11,0 | 19,4 | 21,7 | 9,8 | 3,1 | 15,8 | -13,1 | 17,5 | 12,5 | 7,8 | 7,6 | 1,6 | -2,3 | 2,1 | 9,1 | -0,7 | 4,2 | -0,1 | 6,4 | -2,2 | -4,7 | -4,7 | 
    
        | Luxemburg | 15,1 | 13,8 | 19,7 | 18,8 | -8,2 | 7,3 | -6,1 | -16,1 | -3,7 | -3,5 | -2,1 | 10,6 | 4,3 | -3,4 | -5,8 | -3,0 | 3,1 | -16,7 | 4,7 | -4,0 | -3,8 | -3,4 | 
    
        | Magyarország | 6,1 | 16,6 | 12,9 | 19,2 | 13,5 | 1,5 | -18,5 | 12,8 | 6,4 | -2,2 | -0,4 | 3,1 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | -5,1 | 4,1 | 2,2 | -1,5 | -0,9 | 
    
        | Málta | 0,8 | 8,7 | 33,0 | 2,4 | 8,5 | -13,1 | -16,8 | 22,7 | 2,1 | 16,2 | -13,9 | -13,3 | 7,7 | 22,6 | -15,2 | -6,1 | 6,7 | -13,8 | 4,3 | 8,2 | 5,5 | 15,7 | 
    
        | Németország | 2,7 | 8,5 | 5,4 | 9,2 | 5,1 | -1,1 | -18,8 | 14,5 | 5,7 | -1,6 | -1,5 | 1,0 | 1,5 | -0,6 | 1,6 | -0,1 | -3,7 | -10,8 | 5,6 | -0,6 | -3,2 | -1,9 | 
    
        | Olaszország | -2,4 | 4,3 | 0,0 | 4,9 | 3,5 | -4,8 | -19,7 | 9,3 | 3,1 | -1,6 | -2,0 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 3,6 | -1,3 | -2,5 | -11,6 | 9,3 | 1,5 | -4,0 | -2,6 | 
    
        | Portugália | 6,2 | -1,3 | 7,1 | 8,8 | 4,2 | -0,5 | -15,4 | 11,6 | 7,0 | 2,1 | 3,8 | 1,2 | 2,4 | 1,6 | 4,7 | 1,3 | 1,9 | -9,1 | 8,0 | 3,0 | -1,7 | 2,4 | 
    
        | Románia | 8,7 | 13,8 | 9,7 | 9,5 | 25,4 | 8,2 | -7,4 | 17,0 | 9,3 | -4,0 | 11,4 | 6,8 | 2,3 | 5,7 | 5,7 | 1,0 | -0,9 | -10,5 | 7,3 | 7,8 | 0,8 | 0,3 | 
    
        | Spanyolország | 2,9 | 3,8 | 0,7 | 3,9 | 3,3 | -0,2 | -11,4 | 10,7 | 7,9 | -0,2 | 8,3 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,6 | 0,0 | -0,7 | -10,7 | 8,2 | 1,6 | -3,6 | -0,4 | 
    
        | Svédország | 7,1 | 8,9 | 3,3 | 6,5 | 2,8 | -1,1 | -20,1 | 13,3 | 6,1 | -3,2 | -4,6 | -0,8 | 1,0 | 0,6 | 3,1 | 1,2 | -1,9 | -4,0 | 5,0 | 0,5 | -0,9 | -1,0 | 
    
        | Szlovákia | 17,8 | 3,1 | 8,3 | 28,8 | 27,5 | 10,7 | -13,7 | 21,8 | 10,3 | 9,4 | 5,6 | 5,1 | 1,8 | -0,4 | 1,0 | 2,7 | -4,5 | -7,2 | 6,8 | 2,0 | 2,2 | -2,6 | 
    
        | Szlovénia | 3,3 | 11,3 | 25,0 | 17,5 | 14,0 | 1,6 | -16,7 | 11,6 | 5,9 | -1,9 | 3,2 | 7,1 | 5,9 | 4,5 | 8,7 | 6,6 | 4,5 | -2,9 | 10,4 | 5,1 | -0,8 | 4,4 | 
    
        | EU | 0,5 | 9,1 | 5,0 | 6,3 | 4,0 | 0,8 | -16,5 | 13,7 | 6,7 | 2,9 | 0,8 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | 3,1 | 0,8 | -1,3 | -10,1 | 5,5 | -1,1 | -2,3 | -1,6 | 
    
        | Egyesült Királyság | -1,6 | 1,9 | 7,7 | 14,7 | -9,0 | 0,6 | -10,4 | 10,3 | 6,6 | -1,0 | -0,7 | 1,4 | 3,5 | 0,9 | 7,0 | 0,5 | 2,1 | -12,5 | 1,0 | 11,6 | -9,3 | -8,3 | 
    
        | Norvégia | 0,1 | -0,6 | -1,0 | -2,0 | 1,8 | 1,4 | -4,3 | -2,8 | -3,6 | 1,0 | -4,1 | 2,6 | 3,4 | -1,7 | 1,7 | 0,7 | -0,7 | 8,8 | -2,8 | -3,7 | 8,5 | 5,3 | 
    
        | Oroszország | 12,7 | 10,6 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | -1,2 | -2,1 | 7,3 | -2,0 | -0,2 | 3,0 | 1,0 | 6,5 | 3,9 | 3,8 | 4,6 | -3,0 | -0,2 | 3,3 | -2,6 | -13,2 | 1,8 | 
    
        | Svájc | -0,9 | 5,6 | 20,0 | 8,2 | 8,6 | 5,0 | -14,9 | -8,0 | 7,9 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | -1,5 | -1,1 | 2,9 | 3,0 | -0,5 | -12,6 | 9,9 | 0,1 | 1,4 | 2,7 | 
    
        | Törökország | 16,3 | 14,6 | 9,7 | 12,5 | 11,3 | 6,5 | -7,7 | 7,8 | 6,3 | 16,2 | 5,8 | 4,3 | 2,7 | 3,8 | 8,3 | 4,8 | 6,7 | -4,9 | 21,1 | 3,3 | 0,0 | 2,2 | 
    
        | Izrael | 3,7 | 15,5 | 2,5 | 4,8 | 9,0 | -2,7 | -15,2 | 17,4 | 8,7 | -10,1 | 3,6 | 3,8 | -1,5 | -3,0 | 3,0 | -1,0 | -4,2 | -8,8 | 3,4 | 14,8 | -11,5 | -2,7 | 
    
        | Japán | 9,2 | 13,3 | 5,2 | 11,3 | 9,3 | 2,3 | -24,9 | 27,5 | -0,6 | -1,0 | -1,9 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 6,0 | 2,6 | -1,8 | -8,1 | 12,0 | 1,9 | -1,6 | 0,0 | 
    
        | Koreai Köztársaság | 16,2 | 18,6 | 7,3 | 16,3 | 13,5 | 9,3 | 0,9 | 19,5 | 13,8 | 2,8 | 3,7 | 4,7 | 4,1 | -0,1 | 6,3 | 1,8 | -1,8 | 0,9 | 6,8 | 2,4 | 2,0 | 6,4 | 
    
        | Brazília | 15,7 | 17,4 | 9,3 | 3,2 | 5,1 | -3,0 | -10,3 | 9,4 | 2,6 | -0,5 | 0,1 | 0,3 | 8,5 | 3,0 | 8,5 | 2,5 | -0,9 | 1,4 | 3,7 | 4,7 | 8,8 | 2,6 | 
    
        | Egyesült Államok | 3,0 | 8,2 | 7,2 | 10,0 | 6,7 | 5,8 | -14,0 | 15,5 | 7,3 | 3,9 | 2,6 | 3,1 | -1,0 | -0,2 | 4,0 | 4,1 | -0,5 | -10,8 | 8,1 | 4,2 | 3,2 | 2,7 | 
    
        | Kanada | -2,4 | 4,3 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | -4,0 | -15,1 | 6,9 | 5,3 | 3,7 | 2,7 | 7,0 | 6,6 | -0,2 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | -7,5 | 1,7 | 1,7 | 5,2 | 0,5 | 
    
        | Ausztrália | -1,4 | 4,7 | 3,5 | 2,1 | 2,5 | 5,7 | -5,0 | 12,8 | 0,9 | 2,1 | 6,3 | 5,5 | 3,4 | 7,3 | -0,4 | 5,1 | 0,5 | -3,7 | -1,7 | -1,3 | -0,8 | -0,1 | 
		
		Forrás: Eurostat (Luxembourg); World Trade Organization (Genf).
		
	 
	.