Kód Árucsoport Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 1 152 542,9 93,5 1 439 818,4 94,6
00 Élő állat 27 373,4 85,7 93 851,0 129,6
01 Hús és húskészítmény 134 101,6 93,2 242 852,1 107,2
02 Tejtermék és tojás 111 082,4 90,2 103 826,4 87,6
03 Hal, rák, puhatestű állat 19 691,7 97,3 3 463,3 91,4
04 Gabona és gabonakészítmény 142 387,4 103,7 229 047,1 79,0
05 Zöldségféle és gyümölcs 209 860,8 100,4 137 390,7 92,6
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 38 887,0 89,7 51 006,0 83,7
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 127 767,7 87,7 71 224,5 84,0
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 105 112,0 82,7 228 460,9 98,9
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 116 610,5 94,7 145 567,9 96,4
11 Ital 56 755,6 97,0 75 806,2 101,1
12 Dohány és dohányáru 62 912,9 91,3 57 322,3 95,1
II. Nyersanyagok (2+4) 292 295,1 85,1 436 045,2 91,7
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 307,4 51,8 1 038,6 91,4
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 37 205,3 95,9 76 491,1 76,4
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 24 473,4 47,8 17 886,0 60,1
24 Fa és parafa 26 179,9 95,7 33 009,4 93,1
25 Cellulóz és papírhulladék 18 335,7 76,5 9 112,8 81,9
26 Textilrost és hulladékai 12 954,7 60,0 7 803,3 81,4
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 17 871,2 83,6 7 795,8 68,7
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 58 631,6 107,9 123 345,3 107,1
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 50 466,8 96,7 23 752,6 79,4
41 Állati olaj és zsír 4 177,5 93,6 2 947,1 103,7
42 Növényi olaj és zsír 26 407,6 96,0 131 735,6 103,2
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 15 284,1 76,7 1 127,7 87,1
III. Energiahordozók (3) 1 469 649,2 80,5 688 551,5 78,2
32 Szén, koksz és brikett 3 260,8 70,0 2 022,8 157,9
33 Kőolaj és kőolajtermék 520 506,4 81,6 186 840,9 56,2
34 Természetes és mesterséges gáz 469 932,4 77,3 160 710,1 75,3
35 Villamos energia 475 949,5 82,7 338 977,8 101,6
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 6 468 077,3 96,1 5 514 694,7 91,8
51 Szerves vegyi termék 182 514,8 76,0 207 895,1 78,9
52 Szervetlen vegyi termék 121 297,3 116,4 60 921,6 84,0
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 69 621,3 91,5 21 465,3 94,6
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 971 011,0 91,4 1 349 128,7 97,1
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 214 884,2 93,0 175 003,0 92,4
56 Műtrágya 64 330,9 99,1 38 623,2 85,6
57 Műanyag-alapanyag 267 956,0 87,4 224 543,1 80,8
58 Műanyag termék 198 954,9 97,4 159 335,8 98,2
59 Egyéb vegyi anyag és termék 325 627,5 83,4 213 938,0 77,8
61 Készbőr, bőrgyártmány 20 212,5 84,1 19 431,1 66,9
62 Gumigyártmány 208 630,2 100,6 337 299,8 86,8
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 62 674,7 86,7 83 721,8 95,8
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 188 440,8 87,9 194 098,7 93,9
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 145 765,8 97,2 131 182,0 95,5
66 Nemfémes ásványból készült termék 181 740,1 100,8 172 984,4 92,4
67 Vas és acél 377 323,9 91,8 108 013,7 94,7
68 Színesfém 443 390,6 102,9 165 082,8 109,7
69 Egyéb fémtermék 543 529,0 95,0 371 436,6 92,3
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 57 015,9 101,6 55 859,6 85,0
82 Bútor és bútorelem 165 284,4 95,2 152 902,8 91,1
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 23 788,5 101,0 15 748,3 105,0
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 242 023,4 104,5 97 457,0 83,6
85 Lábbeli 103 609,2 94,1 74 662,1 102,6
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 423 485,8 99,7 400 248,6 84,8
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 70 831,2 95,9 83 906,4 94,9
89 Egyéb feldolgozott termék 527 867,5 102,7 521 487,7 96,7
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 226 763,4 143,4 70 600,7 122,7
96 Érme 27,3 2,6 21,7 17,5
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 39 475,2 165,0 7 695,2 91,7
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 9 529 495,0 113,6 11 859 335,1 103,1
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 651 201,1 80,8 1 295 611,4 93,4
72 Speciális szakipari gép 332 286,4 109,3 249 023,4 111,6
73 Fémmegmunkáló gép 91 986,0 129,6 21 715,1 95,8
74 Általános rendeltetésű ipari gép 940 652,0 95,5 865 840,7 98,0
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 1 889 846,8 232,2 1 972 739,9 162,9
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 827 563,5 90,5 1 164 036,8 89,7
77 Villamos gép, készülék és műszer 2 783 036,3 111,0 2 944 030,9 92,5
78 Közúti jármű 1 853 539,8 99,1 3 220 255,7 100,9
79 Egyéb szállítóeszköz 159 383,0 137,9 126 081,2 119,9
Összesen 18 912 059,6 102,1 19 938 444,8 97,8
.