Kód Áruosztály Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
I. Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) 1 420 323,6 92,5 1 778 001,6 93,7
00 Élő állat 34 520,4 88,0 123 497,8 130,3
01 Hús és húskészítmény 164 524,4 91,0 298 919,6 104,1
02 Tejtermék és tojás 137 959,4 87,8 130 323,1 88,2
03 Hal, rák, puhatestű állat 24 469,5 97,6 4 108,4 86,6
04 Gabona és gabonakészítmény 171 595,4 102,8 271 819,7 79,4
05 Zöldségféle és gyümölcs 257 421,6 99,6 172 839,7 92,6
06 Cukor, cukorkészítmény és méz 47 735,8 88,3 61 727,8 80,5
07 Kávé, tea, kakaó, fűszer 153 847,6 85,2 86 528,3 81,9
08 Állati takarmány (gabona nélkül) 129 132,4 82,9 278 601,2 96,4
09 Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény 145 035,1 94,2 177 223,5 95,2
11 Ital 73 812,6 96,7 97 083,6 98,4
12 Dohány és dohányáru 80 269,4 92,3 75 329,1 98,4
II. Nyersanyagok (2+4) 370 256,2 87,0 547 603,5 94,6
21 Nyersbőr és kikészítetlen szőrme 656,1 88,8 1 398,7 97,9
22 Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs 42 745,1 89,6 92 660,6 78,8
23 Nyers-, szintetikus és regenerált gumi 32 607,0 50,1 21 733,9 61,9
24 Fa és parafa 34 294,4 96,4 40 940,1 93,6
25 Cellulóz és papírhulladék 24 346,3 78,2 11 720,4 80,2
26 Textilrost és hulladékai 16 709,0 62,1 9 916,4 82,2
27 Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag 22 757,0 85,5 10 664,7 77,7
28 Fémtartalmú ércek és fémhulladék 79 108,1 122,6 152 064,1 104,6
29 Állati és növényi eredetű nyersanyag 61 457,6 98,7 28 986,3 78,6
41 Állati olaj és zsír 5 115,9 92,7 3 703,6 100,2
42 Növényi olaj és zsír 31 885,6 93,8 172 418,8 112,4
43 Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz 18 574,2 73,1 1 395,9 92,7
III. Energiahordozók (3) 1 910 197,9 84,9 813 770,9 75,5
32 Szén, koksz és brikett 4 640,3 79,9 2 308,1 128,2
33 Kőolaj és kőolajtermék 760 357,9 91,2 251 224,4 58,0
34 Természetes és mesterséges gáz 565 680,2 76,0 165 262,7 65,6
35 Villamos energia 579 519,5 86,9 394 975,7 101,2
IV. Feldolgozott termékek (5+6+8+9) 8 017 840,1 94,7 6 811 397,3 91,3
51 Szerves vegyi termék 228 614,6 81,2 259 416,3 81,8
52 Szervetlen vegyi termék 154 000,0 119,7 77 298,4 86,2
53 Festő-, cserző- és színezőanyag 89 179,7 93,9 26 733,0 94,2
54 Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 1 195 302,1 88,4 1 670 197,2 96,0
55 Illóolaj, illat- és tisztítószer 265 850,0 93,2 212 224,1 90,4
56 Műtrágya 81 303,1 100,6 44 420,4 89,5
57 Műanyag-alapanyag 344 929,1 90,6 295 240,6 85,3
58 Műanyag termék 255 515,0 98,4 201 375,0 100,2
59 Egyéb vegyi anyag és termék 396 829,0 81,1 250 626,3 77,2
61 Készbőr, bőrgyártmány 24 481,0 82,5 23 465,0 66,7
62 Gumigyártmány 255 369,4 99,9 408 896,0 85,8
63 Faáru (bútor nélkül) és parafaáru 78 921,3 86,0 101 803,5 91,5
64 Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék 237 338,0 88,4 242 705,3 93,4
65 Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány 179 073,7 94,4 161 138,1 93,1
66 Nemfémes ásványból készült termék 226 775,8 98,8 215 520,1 92,8
67 Vas és acél 467 149,0 90,5 134 450,3 93,0
68 Színesfém 555 115,0 102,1 207 524,9 110,9
69 Egyéb fémtermék 668 394,7 92,5 458 492,1 90,8
81 Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék 69 855,8 101,4 68 327,8 83,4
82 Bútor és bútorelem 207 115,9 95,1 185 778,3 88,5
83 Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék 29 649,6 100,3 19 699,3 103,7
84 Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 297 636,9 103,1 120 557,7 84,0
85 Lábbeli 124 044,9 93,4 86 878,6 97,9
87 Szakmai, tudományos ellenőrző műszer 527 759,8 99,9 492 576,7 83,8
88 Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra 85 791,2 95,2 103 520,3 92,1
89 Egyéb feldolgozott termék 649 557,8 96,1 644 772,4 94,7
93 Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék 278 712,7 137,1 86 899,4 119,8
96 Érme 25,9 1,9 35,9 22,4
97 Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany 43 549,3 152,9 10 824,2 107,5
V. Gépek és szállítóeszközök (7) 11 786 671,6 110,4 14 965 558,0 104,3
71 Energiafejlesztő gép és berendezés 808 835,2 81,1 1 574 977,4 89,8
72 Speciális szakipari gép 403 500,1 103,3 308 398,5 109,3
73 Fémmegmunkáló gép 111 265,8 111,0 27 067,1 97,9
74 Általános rendeltetésű ipari gép 1 153 709,9 91,9 1 062 328,2 95,6
75 Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 2 332 461,1 229,4 2 565 766,2 177,6
76 Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék 1 052 935,1 93,7 1 453 906,8 91,4
77 Villamos gép, készülék és műszer 3 439 323,3 108,4 3 710 229,7 92,7
78 Közúti jármű 2 279 509,4 95,4 4 111 130,1 102,6
79 Egyéb szállítóeszköz 205 131,7 88,2 151 753,9 117,5
Összesen 23 505 289,4 100,6 24 916 331,3 98,2
.