Ország, régió Behozatal Kivitel Egyenleg Behozatal Kivitel
értéke, millió forint értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0%
Összesen
18 912 059,6a
19 938 444,8a
1 026 385,2a
102,1 97,8
Európa 14 446 667,6 17 229 210,1 2 782 542,6 96,6 95,7
Ausztria 948 193,4 763 800,7 -184 392,7 88,1 98,7
Belgium 374 008,3 373 637,9 -370,4 83,2 109,1
Bulgária 79 504,3 217 330,1 137 825,8 105,6 84,7
Csehország 922 291,4 834 814,9 -87 476,5 90,1 97,5
Dánia 114 647,4 143 460,3 28 812,9 90,2 115,0
Egyesült Királyság 180 659,9 731 525,5 550 865,6 98,4 93,2
Finnország 33 906,1 51 893,0 17 986,9 92,6 99,5
Franciaország 507 626,6 813 803,2 306 176,6 82,5 101,5
Hollandia 822 198,6 899 281,0 77 082,4 81,8 123,5
Horvátország 110 438,0 343 631,1 233 193,0 92,9 83,5
Írország 906 126,4 94 137,2 -811 989,2 579,0 80,6
Lengyelország 1 053 141,0 928 887,6 -124 253,4 91,3 89,9
Németország 3 937 306,6 4 891 632,6 954 326,0 97,6 94,8
Olaszország 733 963,1 987 039,1 253 076,0 100,2 97,6
Oroszország 311 175,6 110 135,5 -201 040,0 40,0 90,6
Portugália 47 208,5 105 794,8 58 586,3 100,6 81,5
Románia 503 483,3 923 428,5 419 945,2 104,2 79,6
Spanyolország 276 169,4 678 295,5 402 126,1 87,7 122,4
Svájc 115 889,2 194 453,2 78 564,0 117,5 98,6
Svédország 133 155,6 284 180,4 151 024,8 88,2 123,5
Szerbiab 380 598,8 359 679,1 -20 919,7 109,1 87,5
Szlovákia 1 109 841,2 854 043,8 -255 797,3 100,3 90,0
Szlovénia 258 778,4 284 504,4 25 726,1 80,4 82,5
Törökország 190 300,8 338 884,1 148 583,3 91,1 80,5
Ukrajna 135 564,8 479 887,2 344 322,3 120,1 96,6
Ázsia 3 563 991,0 1 228 099,2 -2 335 891,8 119,2 122,5
Arab Emírségek 9 068,8 37 481,4 28 412,6 69,1 59,1
Hongkong 224 848,1 64 674,3 -160 173,8 93,0 74,2
India 104 253,4 375 436,0 271 182,7 98,8 407,9
Izrael 39 199,8 73 737,7 34 537,9 86,4 132,5
Japán 153 933,1 96 085,3 -57 847,9 85,0 84,5
Kínac 1 763 882,6 214 900,8 -1 548 981,9 131,9 102,8
Koreai Köztársaság 521 421,9 66 367,6 -455 054,3 104,3 78,3
Malajzia 84 085,0 37 511,8 -46 573,1 111,0 107,7
Szingapúr 89 481,7 35 266,3 -54 215,3 88,1 87,8
Tajvan 284 980,6 21 629,8 -263 350,9 191,6 110,8
Afrika 89 656,0 206 228,9 116 572,9 135,7 120,3
Dél-Afrika 5 507,1 36 153,5 30 646,4 169,0 124,2
Amerika 804 917,7 1 128 099,5 323 181,8 160,5 100,0
Brazília 6 986,2 36 443,3 29 457,2 125,7 76,5
Egyesült Államok 716 220,4 793 727,0 77 506,6 179,7 102,3
Kanada 8 523,7 61 498,5 52 974,8 90,6 120,0
Mexikó 62 427,6 178 946,6 116 519,0 83,9 94,1
Ausztrália és Óceánia 6 827,3 146 764,2 139 936,9 88,7 177,3
Ausztrália 6 155,2 128 805,5 122 650,4 86,3 170,5

Lábjegyzet

aEltér a felsorolt országcsoportok összegétől meg nem határozott országokkal és területekkel való kereskedelem miatt.
bKoszovó nélkül.
cTajvan és Hongkong nélkül.
.