Időszak Élelmiszerek, italok, dohány Nyersanyagok Energiahordozók Feldolgozott termékek Gépek és szállítóeszközök Összesen
Behozatal
Negyedévente
2020. I. 537,6 182,6 568,1 3 323,1 4 215,1 8 826,4
II. 439,3 159,2 373,8 3 037,8 3 269,9 7 280,0
III. 486,6 165,7 465,4 3 396,4 4 390,7 8 904,9
IV. 516,4 181,8 525,8 3 715,5 4 898,1 9 837,7
2021. I. 524,7 202,7 613,9 3 672,4 4 811,3 9 825,0
II. 497,2 226,4 680,2 3 875,1 5 023,0 10 301,9
III. 534,2 264,7 984,8 3 960,7 4 611,0 10 355,4
IV. 632,8 271,6 1 546,3 4 217,5 5 018,7 11 687,0
2022. I. 648,2 320,3 1 892,8 4 843,2 5 237,7 12 942,2
II. 721,0 366,1 1 812,9 5 288,8 5 895,5 14 084,3
III. 821,1 381,7 2 621,4 5 523,3 6 608,8 15 956,3
IV. 916,2 410,4 2 627,1 5 621,0 6 789,4 16 364,1
2023. I. 889,7 338,2 1 644,9 5 443,2 6 610,6 14 926,5
II. 786,7 273,3 1 138,4 4 904,7 6 017,3 13 120,4
III. 742,8 265,4 1 144,0 4 808,5 5 682,6 12 643,4
IV. 822,3 230,8 1 300,8 4 827,0 5 834,6 13 015,6
2024. I. 836,2 244,3 1 034,2 4 858,4 5 723,0 12 696,1
II. 857,5 249,9 973,7 4 844,4 5 946,7 12 872,1
III.
IV.
Havonta
2020. január 170,4 54,1 282,2 1 089,9 1 409,0 3 005,6
február 172,5 60,2 149,7 1 070,3 1 377,6 2 830,4
március 194,7 68,3 136,2 1 162,8 1 428,5 2 990,4
április 145,0 55,5 117,8 969,8 914,3 2 202,4
május 144,4 54,0 119,1 995,1 1 016,4 2 329,1
június 149,9 49,7 136,9 1 072,8 1 339,1 2 748,5
július 160,3 54,2 154,9 1 122,7 1 459,9 2 952,2
augusztus 149,0 48,3 150,8 1 020,0 1 302,0 2 670,1
szeptember 177,3 63,2 159,7 1 253,7 1 628,8 3 282,7
október 176,7 64,9 169,1 1 252,4 1 733,8 3 397,0
november 178,2 62,3 175,4 1 344,7 1 746,4 3 507,0
december 161,5 54,6 181,3 1 118,4 1 418,0 2 933,7
2021. január 159,1 57,3 168,1 1 077,6 1 416,0 2 878,0
február 166,0 65,0 223,1 1 177,7 1 559,0 3 190,8
március 199,6 80,4 222,7 1 417,2 1 836,3 3 756,2
április 164,9 77,4 221,8 1 278,4 1 710,5 3 453,1
május 163,6 72,1 225,1 1 281,3 1 618,2 3 360,3
június 168,7 76,9 233,2 1 315,4 1 694,2 3 488,5
július 166,5 91,0 304,5 1 319,4 1 580,5 3 461,9
augusztus 175,6 83,0 296,6 1 241,4 1 420,7 3 217,3
szeptember 192,1 90,7 383,7 1 399,9 1 609,8 3 676,2
október 198,6 94,3 509,1 1 420,9 1 597,5 3 820,4
november 223,0 100,2 476,9 1 503,3 1 772,5 4 075,8
december 211,2 77,1 560,3 1 293,4 1 648,7 3 790,8
2022. január 197,9 92,1 507,7 1 491,3 1 591,3 3 880,3
február 204,4 106,3 636,7 1 534,8 1 700,7 4 182,8
március 245,9 121,9 748,4 1 817,1 1 945,7 4 879,2
április 226,5 118,7 594,1 1 649,1 1 789,0 4 377,5
május 244,7 127,1 617,1 1 823,3 1 975,2 4 787,3
június 249,8 120,2 601,7 1 816,4 2 131,3 4 919,5
július 251,4 127,1 767,1 1 720,8 2 054,0 4 920,5
augusztus 270,4 118,9 880,8 1 809,6 2 162,3 5 241,9
szeptember 299,3 135,7 973,6 1 992,9 2 392,5 5 793,9
október 302,0 136,8 950,2 1 946,1 2 262,9 5 598,0
november 322,8 154,3 993,3 2 065,1 2 542,9 6 078,3
december 291,4 119,4 683,6 1 609,8 1 983,6 4 687,8
2023. január 295,5 108,8 662,9 1 767,8 2 222,7 5 057,8
február 282,2 110,5 526,9 1 732,3 2 091,6 4 743,6
március 312,0 118,8 455,1 1 943,1 2 296,2 5 125,2
április 252,7 94,7 395,6 1 538,9 1 909,0 4 190,8
május 262,6 89,0 387,8 1 698,7 2 013,6 4 451,7
június 271,4 89,6 355,1 1 667,1 2 094,7 4 477,9
július 238,2 84,1 351,0 1 539,8 1 844,3 4 057,3
augusztus 249,0 91,1 390,5 1 554,7 1 831,3 4 116,6
szeptember 255,6 90,3 402,5 1 714,1 2 007,0 4 469,5
október 276,9 84,2 374,2 1 778,6 2 075,1 4 589,0
november 285,9 80,2 436,5 1 680,7 1 905,5 4 388,7
december 259,5 66,4 490,1 1 367,7 1 854,1 4 037,8
2024. január 272,8 77,1 400,1 1 593,4 1 842,0 4 185,4
február 281,3 86,5 321,9 1 618,6 1 954,2 4 262,5
március 282,1 80,7 312,2 1 646,3 1 926,7 4 248,2
április 288,3 85,9 261,4 1 672,9 1 934,6 4 243,1
május 292,3 83,8 332,4 1 565,7 1 960,9 4 235,1
június 276,9 80,2 379,9 1 605,8 2 051,1 4 393,9
július 272,3 97,3 445,5 1 699,8 2 060,3 4 575,1
augusztus
szeptember
október
november
december
Kivitel
Negyedévente
2020. I. 720,0 214,6 205,2 2 929,4 5 343,6 9 412,8
II. 638,1 178,8 180,3 2 504,9 3 906,2 7 408,3
III. 685,9 196,3 215,4 2 928,8 5 501,1 9 527,4
IV. 721,9 223,6 208,2 3 120,5 6 209,9 10 484,1
2021. I. 771,9 266,4 192,0 3 307,6 6 191,5 10 729,4
II. 718,8 287,4 237,2 3 377,1 5 998,5 10 618,9
III. 753,3 280,3 406,3 3 337,5 5 234,1 10 011,5
IV. 820,9 303,8 540,9 3 612,0 6 115,7 11 393,3
2022. I. 877,9 366,9 642,8 4 055,6 6 481,6 12 424,7
II. 996,6 430,8 542,8 4 305,4 7 317,0 13 592,7
III. 1 061,3 363,1 590,9 4 306,6 8 125,8 14 447,6
IV. 1 100,3 374,8 576,2 4 385,6 8 848,9 15 285,8
2023. I. 1 086,6 375,8 443,0 4 462,9 8 940,3 15 308,6
II. 971,0 325,5 423,1 4 107,0 8 444,9 14 271,5
III. 1 027,9 312,8 394,0 3 914,4 8 019,8 13 668,8
IV. 1 098,8 303,8 432,7 4 013,7 8 027,0 13 875,9
2024. I. 1 137,1 342,8 385,0 4 306,0 8 044,6 14 215,6
II. 1 130,8 320,4 437,8 4 347,4 8 154,2 14 390,6
III.
IV.
Havonta
2020. január 229,4 69,1 72,2 953,0 1 769,9 3 093,7
február 233,2 73,3 63,8 959,1 1 881,7 3 211,0
március 257,4 72,2 69,2 1 017,2 1 692,0 3 108,0
április 214,5 58,5 66,2 776,6 892,6 2 008,4
május 212,4 58,6 55,2 816,8 1 257,5 2 400,5
június 211,1 61,8 58,9 911,5 1 756,1 2 999,4
július 225,5 72,4 71,4 953,0 1 698,9 3 021,3
augusztus 213,2 56,4 68,7 858,8 1 592,4 2 789,4
szeptember 247,1 67,5 75,3 1 116,9 2 209,9 3 716,7
október 242,0 79,4 75,8 1 100,3 2 232,3 3 729,8
november 255,4 76,1 62,4 1 088,7 2 239,0 3 721,6
december 224,4 68,2 70,0 931,5 1 738,6 3 032,7
2021. január 233,0 71,1 70,5 1 032,0 1 805,3 3 211,9
február 252,1 85,1 52,8 1 034,8 2 036,2 3 461,0
március 286,8 110,2 68,6 1 240,9 2 350,0 4 056,5
április 246,6 93,6 92,0 1 117,7 2 014,5 3 564,4
május 235,8 101,0 60,0 1 089,8 1 888,9 3 375,5
június 236,4 92,7 85,1 1 169,6 2 095,2 3 679,0
július 240,7 105,4 110,6 1 127,0 1 820,6 3 404,3
augusztus 241,3 82,1 131,0 1 036,0 1 469,1 2 959,4
szeptember 271,3 92,9 164,7 1 174,5 1 944,5 3 647,9
október 267,0 96,3 184,2 1 175,7 1 949,1 3 672,3
november 290,0 109,9 158,0 1 281,3 2 221,6 4 060,9
december 263,9 97,6 198,7 1 155,0 1 944,9 3 660,1
2022. január 274,8 97,8 187,9 1 269,4 1 947,7 3 777,6
február 279,0 123,9 198,9 1 284,3 2 197,7 4 083,8
március 324,1 145,2 255,9 1 501,9 2 336,2 4 563,4
április 318,5 133,0 215,6 1 336,6 2 163,5 4 167,2
május 342,3 148,2 190,0 1 486,1 2 510,8 4 677,3
június 335,9 149,6 137,2 1 482,7 2 642,8 4 748,3
július 331,0 126,8 167,6 1 355,3 2 402,3 4 383,0
augusztus 363,8 115,9 204,3 1 386,7 2 538,0 4 608,8
szeptember 366,6 120,3 219,0 1 564,5 3 185,5 5 455,8
október 346,2 123,3 214,1 1 514,0 3 047,0 5 244,5
november 405,2 133,7 176,1 1 596,9 3 161,4 5 473,3
december 349,0 117,7 186,0 1 274,7 2 640,6 4 568,0
2023. január 353,4 121,0 156,0 1 443,2 2 794,5 4 868,2
február 350,2 118,7 142,0 1 434,1 2 887,9 4 932,9
március 383,0 136,1 145,0 1 585,6 3 257,8 5 507,5
április 302,1 99,5 161,9 1 299,8 2 478,4 4 341,7
május 335,1 110,9 146,4 1 411,4 2 879,3 4 883,2
június 333,8 115,2 114,8 1 395,7 3 087,2 5 046,6
július 316,5 106,3 112,2 1 238,2 2 498,2 4 271,4
augusztus 349,8 100,6 122,0 1 261,9 2 545,0 4 379,2
szeptember 361,5 106,0 159,8 1 414,3 2 976,6 5 018,2
október 367,4 107,9 160,6 1 444,2 2 930,0 5 010,0
november 393,6 109,6 147,7 1 453,0 2 837,2 4 941,1
december 337,8 86,4 124,3 1 116,5 2 259,8 3 924,8
2024. január 371,5 103,5 129,6 1 361,4 2 433,3 4 399,3
február 383,0 125,3 142,9 1 477,7 2 808,5 4 937,4
március 382,6 114,0 112,4 1 466,9 2 802,9 4 878,8
április 388,0 118,6 138,9 1 489,9 2 787,7 4 923,1
május 386,8 106,4 127,0 1 442,2 2 567,9 4 630,3
június 356,0 95,4 171,9 1 415,3 2 798,6 4 837,2
július 373,0 109,5 176,2 1 408,5 2 573,5 4 640,7
augusztus
szeptember
október
november
december
Egyenleg
Negyedévente
2020. I. 182,4 32,0 -362,9 -393,7 1 128,5 586,3
II. 198,8 19,5 -193,5 -532,9 636,3 128,3
III. 199,2 30,6 -250,0 -467,7 1 110,4 622,5
IV. 205,5 41,9 -317,7 -595,0 1 311,8 646,4
2021. I. 247,2 63,7 -421,9 -364,8 1 380,2 904,4
II. 221,6 60,9 -443,0 -498,0 975,5 317,0
III. 219,1 15,6 -578,5 -623,2 623,1 -343,9
IV. 188,1 32,2 -1 005,4 -605,5 1 097,0 -293,7
2022. I. 229,7 46,6 -1 250,0 -787,7 1 243,9 -517,5
II. 275,6 64,7 -1 270,1 -983,4 1 421,6 -491,6
III. 240,2 -18,7 -2 030,6 -1 216,7 1 517,0 -1 508,6
IV. 184,1 -35,6 -2 050,9 -1 235,4 2 059,5 -1 078,3
2023. I. 196,9 37,7 -1 201,9 -980,3 2 329,6 382,0
II. 184,3 52,2 -715,3 -797,7 2 427,6 1 151,1
III. 285,0 47,4 -750,1 -894,2 2 337,2 1 025,4
IV. 276,5 73,0 -868,1 -813,3 2 192,3 860,3
2024. I. 300,9 98,5 -649,2 -552,4 2 321,7 1 519,5
II. 273,3 70,6 -535,9 -497,0 2 207,5 1 518,5
III.
IV.
Havonta
2020. január 59,0 15,0 -210,0 -136,9 360,9 88,1
február 60,6 13,0 -85,9 -111,2 504,1 380,6
március 62,7 4,0 -67,0 -145,6 263,5 117,6
április 69,6 2,9 -51,6 -193,2 -21,8 -194,1
május 68,0 4,6 -63,9 -178,3 241,1 71,5
június 61,2 12,1 -78,0 -161,3 417,0 251,0
július 65,2 18,2 -83,5 -169,7 238,9 69,1
augusztus 64,2 8,1 -82,2 -161,2 290,4 119,3
szeptember 69,8 4,3 -84,3 -136,9 581,1 434,0
október 65,4 14,5 -93,3 -152,2 498,5 332,9
november 77,2 13,8 -113,1 -256,0 492,6 214,6
december 62,9 13,6 -111,3 -186,9 320,7 99,0
2021. január 73,9 13,8 -97,6 -45,6 389,3 333,9
február 86,1 20,1 -170,3 -142,9 477,2 270,2
március 87,2 29,8 -154,1 -176,3 513,6 300,3
április 81,7 16,2 -129,8 -160,7 303,9 111,4
május 72,2 28,9 -165,1 -191,5 270,7 15,2
június 67,7 15,8 -148,1 -145,8 400,9 190,5
július 74,2 14,3 -193,9 -192,4 240,1 -57,6
augusztus 65,7 -1,0 -165,6 -205,4 48,3 -257,9
szeptember 79,2 2,2 -219,0 -225,4 334,7 -28,3
október 68,4 2,0 -324,9 -245,1 351,6 -148,1
november 67,0 9,7 -318,8 -222,0 449,1 -14,9
december 52,6 20,5 -361,7 -138,4 296,2 -130,7
2022. január 76,9 5,7 -319,8 -222,0 356,5 -102,7
február 74,6 17,6 -437,8 -250,5 497,0 -99,0
március 78,2 23,3 -492,5 -315,2 390,4 -315,8
április 91,9 14,3 -378,5 -312,6 374,5 -210,4
május 97,6 21,0 -427,1 -337,2 535,6 -110,0
június 86,1 29,4 -464,5 -333,7 511,5 -171,2
július 79,5 -0,3 -599,5 -365,4 348,2 -537,4
augusztus 93,4 -3,0 -676,5 -422,9 375,8 -633,2
szeptember 67,3 -15,4 -754,6 -428,4 793,0 -338,1
október 44,2 -13,5 -736,1 -432,1 784,0 -353,5
november 82,3 -20,5 -817,1 -468,2 618,5 -605,0
december 57,6 -1,6 -497,6 -335,0 656,9 -119,8
2023. január 57,9 12,2 -506,8 -324,6 571,8 -189,6
február 68,0 8,2 -384,9 -298,2 796,3 189,3
március 71,0 17,3 -310,1 -357,5 961,6 382,3
április 49,4 4,8 -233,7 -239,0 569,4 150,9
május 72,5 21,9 -241,4 -287,2 865,7 431,5
június 62,3 25,6 -240,3 -271,4 992,5 568,7
július 78,4 22,2 -238,8 -301,6 653,9 214,2
augusztus 100,8 9,5 -268,5 -292,8 713,7 262,6
szeptember 105,9 15,7 -242,8 -299,8 969,6 548,7
október 90,5 23,6 -213,6 -334,4 854,9 421,0
november 107,7 29,3 -288,7 -227,7 931,7 552,4
december 78,2 20,0 -365,8 -251,2 405,7 -113,0
2024. január 98,7 26,5 -270,5 -232,0 591,2 213,9
február 101,7 38,8 -179,0 -140,9 854,3 674,8
március 100,5 33,2 -199,8 -179,4 876,1 630,7
április 99,7 32,7 -122,5 -183,0 853,1 679,9
május 94,6 22,7 -205,4 -123,5 607,0 395,3
június 79,1 15,2 -208,0 -190,5 747,4 443,3
július 100,7 12,2 -269,3 -291,3 513,2 65,5
augusztus
szeptember
október
november
december
.