| Kód | Árucsoport | Behozatal | Kivitel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| értéke, millió euró | értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% | értéke, millió euró | értékindexe, előző év azonos időszaka = 100,0% | ||
| I. | Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) | 659,3 | 87,5 | 895,3 | 94,4 |
| 00 | Élő állat | 17,5 | 72,4 | 51,7 | 104,3 |
| 01 | Hús és húskészítmény | 81,4 | 87,3 | 155,8 | 111,4 |
| 02 | Tejtermék és tojás | 63,1 | 93,2 | 60,6 | 92,4 |
| 03 | Hal, rák, puhatestű állat | 10,1 | 82,0 | 2,0 | 99,8 |
| 04 | Gabona és gabonakészítmény | 88,6 | 105,3 | 148,1 | 83,2 |
| 05 | Zöldségféle és gyümölcs | 118,1 | 95,4 | 78,8 | 86,3 |
| 06 | Cukor, cukorkészítmény és méz | 24,4 | 84,9 | 32,2 | 85,8 |
| 07 | Kávé, tea, kakaó, fűszer | 81,7 | 91,8 | 48,9 | 93,2 |
| 08 | Állati takarmány (gabona nélkül) | 66,4 | 79,8 | 147,7 | 97,9 |
| 09 | Egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény | 64,3 | 88,0 | 95,4 | 95,5 |
| 11 | Ital | 22,8 | 74,3 | 39,9 | 94,9 |
| 12 | Dohány és dohányáru | 21,0 | 47,8 | 34,1 | 86,1 |
| II. | Nyersanyagok (2+4) | 155,8 | 79,2 | 260,2 | 93,6 |
| 21 | Nyersbőr és kikészítetlen szőrme | 0,2 | 52,5 | 0,6 | 101,0 |
| 22 | Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs | 28,8 | 113,9 | 47,7 | 72,9 |
| 23 | Nyers-, szintetikus és regenerált gumi | 14,0 | 47,1 | 12,9 | 67,3 |
| 24 | Fa és parafa | 12,0 | 80,2 | 15,8 | 85,4 |
| 25 | Cellulóz és papírhulladék | 10,8 | 67,9 | 4,9 | 65,5 |
| 26 | Textilrost és hulladékai | 8,6 | 71,0 | 5,1 | 103,8 |
| 27 | Természetes trágya, műtrágya-alapanyag, ásványi nyersanyag | 7,8 | 71,9 | 3,6 | 80,4 |
| 28 | Fémtartalmú ércek és fémhulladék | 24,0 | 80,3 | 70,2 | 130,1 |
| 29 | Állati és növényi eredetű nyersanyag | 21,3 | 84,6 | 12,5 | 87,6 |
| 41 | Állati olaj és zsír | 2,7 | 83,6 | 1,7 | 83,6 |
| 42 | Növényi olaj és zsír | 15,7 | 86,0 | 84,6 | 97,6 |
| 43 | Feldolgozott állati és növényi zsír, olaj, viasz | 10,0 | 89,9 | 0,6 | 105,4 |
| III. | Energiahordozók (3) | 1 143,3 | 93,9 | 445,3 | 82,1 |
| 32 | Szén, koksz és brikett | 1,6 | 53,7 | 1,0 | 121,7 |
| 33 | Kőolaj és kőolajtermék | 324,7 | 83,1 | 132,6 | 64,4 |
| 34 | Természetes és mesterséges gáz | 287,2 | 73,0 | 95,4 | 92,4 |
| 35 | Villamos energia | 529,8 | 123,0 | 216,2 | 93,0 |
| IV. | Feldolgozott termékek (5+6+8+9) | 3 862,9 | 94,2 | 3 235,8 | 87,8 |
| 51 | Szerves vegyi termék | 105,1 | 63,2 | 128,7 | 74,3 |
| 52 | Szervetlen vegyi termék | 65,9 | 107,1 | 34,8 | 76,1 |
| 53 | Festő-, cserző- és színezőanyag | 38,2 | 86,8 | 11,2 | 93,5 |
| 54 | Gyógyszer, gyógyszerészeti termék | 669,3 | 105,4 | 816,6 | 90,0 |
| 55 | Illóolaj, illat- és tisztítószer | 107,8 | 74,2 | 98,5 | 83,2 |
| 56 | Műtrágya | 37,9 | 84,0 | 22,7 | 78,2 |
| 57 | Műanyag-alapanyag | 151,2 | 85,3 | 128,3 | 78,7 |
| 58 | Műanyag termék | 105,6 | 89,0 | 95,2 | 96,0 |
| 59 | Egyéb vegyi anyag és termék | 205,7 | 87,4 | 103,5 | 63,8 |
| 61 | Készbőr, bőrgyártmány | 11,8 | 79,6 | 9,4 | 51,2 |
| 62 | Gumigyártmány | 127,6 | 105,3 | 205,6 | 89,6 |
| 63 | Faáru (bútor nélkül) és parafaáru | 33,5 | 86,0 | 42,1 | 81,1 |
| 64 | Papír, karton, papírpép és ezekből készült termék | 106,7 | 78,6 | 124,4 | 93,9 |
| 65 | Textilfonal, szövet, egyéb textilipari gyártmány | 80,0 | 91,1 | 68,0 | 87,1 |
| 66 | Nemfémes ásványból készült termék | 103,0 | 95,9 | 101,8 | 96,6 |
| 67 | Vas és acél | 220,8 | 89,4 | 56,0 | 92,1 |
| 68 | Színesfém | 253,4 | 98,8 | 95,1 | 101,6 |
| 69 | Egyéb fémtermék | 321,7 | 94,7 | 211,6 | 91,0 |
| 81 | Előregyártott épület; egészségügyi-, épületgépészeti-, fűtési- és világítási szerelvény és készülék | 35,4 | 112,4 | 33,9 | 87,0 |
| 82 | Bútor és bútorelem | 98,5 | 97,4 | 90,0 | 91,4 |
| 83 | Útifelszerelés, kézitáska és hasonló termék | 10,4 | 70,4 | 9,3 | 100,1 |
| 84 | Ruházati cikk és öltözékkiegészítő | 134,2 | 84,8 | 66,6 | 77,4 |
| 85 | Lábbeli | 63,1 | 95,7 | 45,1 | 107,3 |
| 87 | Szakmai, tudományos ellenőrző műszer | 282,8 | 105,1 | 228,9 | 80,0 |
| 88 | Fényképészeti és optikai készülék és felszerelés, óra | 37,6 | 82,1 | 49,8 | 98,3 |
| 89 | Egyéb feldolgozott termék | 292,5 | 92,2 | 320,0 | 99,3 |
| 93 | Térti áru és máshova nem sorolt különleges ügylet vagy termék | 150,1 | 145,4 | 36,5 | 112,4 |
| 96 | Érme | 0,0 | 0,6 | –a |
–a |
| 97 | Nem fizetési eszköz célját szolgáló arany | 13,0 | 82,4 | 2,3 | 45,9 |
| V. | Gépek és szállítóeszközök (7) | 5 634,3 | 113,4 | 6 631,7 | 101,2 |
| 71 | Energiafejlesztő gép és berendezés | 390,0 | 88,8 | 827,7 | 104,3 |
| 72 | Speciális szakipari gép | 201,8 | 149,9 | 125,7 | 98,6 |
| 73 | Fémmegmunkáló gép | 33,0 | 92,7 | 9,6 | 78,6 |
| 74 | Általános rendeltetésű ipari gép | 549,1 | 97,1 | 511,7 | 99,5 |
| 75 | Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés | 1 123,9 | 223,9 | 841,9 | 107,4 |
| 76 | Híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék | 520,7 | 84,2 | 706,4 | 86,6 |
| 77 | Villamos gép, készülék és műszer | 1 644,5 | 105,9 | 1 818,6 | 100,3 |
| 78 | Közúti jármű | 1 082,9 | 109,5 | 1 743,8 | 106,6 |
| 79 | Egyéb szállítóeszköz | 88,3 | 68,1 | 46,3 | 83,8 |
| Összesen | 11 455,7 | 102,0 | 11 468,1 | 95,5 | |
| a | Nem volt forgalom a tárgyidőszakban, vagy az előző év azonos időszakában. |
|---|