| Országcsoportok | Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) | Nyersanyagok (2+4) | Energiahordozók (3) | Feldolgozott termékek (5+6+8+9) | Gépek és szállítóeszközök (7) | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | |
| Behozatal | ||||||||||||
| EUa | 2 261 474,5 | 108,0 | 500 887,5 | 99,3 | 1 808 015,3 | 110,5 | 10 127 003,3 | 104,0 | 11 267 197,5 | 102,5 | 25 964 578,2 | 104,0 |
| EU-n kívüli országok | 170 047,2 | 99,0 | 149 961,9 | 106,2 | 1 597 993,6 | 110,1 | 3 096 403,0 | 89,7 | 5 316 919,8 | 106,7 | 10 331 325,5 | 101,3 |
| Összesen | 2 431 521,7 | 107,4 | 650 849,4 | 100,8 | 3 406 009,0 | 110,3 | 13 223 406,2 | 100,3 | 16 584 117,3 | 103,8 | 36 295 903,7 | 103,2 |
| Ebből: | ||||||||||||
| EU-n kívüli európai országok | 107 610,0 | 98,6 | 55 382,7 | 119,1 | 1 592 709,5 | 110,2 | 772 517,3 | 106,0 | 841 649,6 | 97,0 | 3 369 869,1 | 105,4 |
| ázsiai országok | 37 742,7 | 112,2 | 62 339,6 | 110,2 | 1 327,6 | 81,4 | 2 048 816,9 | 83,1 | 3 614 880,3 | 106,2 | 5 765 107,2 | 96,7 |
| amerikai országok | 16 617,2 | 85,5 | 13 412,0 | 70,0 | 2 109,8 | 54,7 | 230 762,1 | 99,4 | 769 580,7 | 120,3 | 1 032 481,8 | 112,9 |
| Kivitel | ||||||||||||
| EUa | 2 443 004,1 | 100,3 | 743 687,9 | 100,3 | 920 133,8 | 131,7 | 8 614 350,4 | 99,9 | 16 576 350,6 | 104,1 | 29 297 526,8 | 103,1 |
| EU-n kívüli országok | 581 188,3 | 101,0 | 131 846,0 | 110,8 | 740 218,7 | 146,6 | 2 841 847,3 | 106,7 | 5 601 010,5 | 105,7 | 9 896 110,8 | 108,0 |
| Összesen | 3 024 192,4 | 100,4 | 875 533,9 | 101,8 | 1 660 352,6 | 137,9 | 11 456 232,2b |
101,5 | 22 177 361,1 | 104,5 | 39 193 672,1b |
104,3 |
| Ebből: | ||||||||||||
| EU-n kívüli európai országok | 404 680,0 | 101,7 | 62 940,2 | 114,2 | 673 444,2 | 145,4 | 1 614 045,2 | 110,0 | 2 422 076,3 | 111,2 | 5 177 185,9 | 113,5 |
| ázsiai országok | 111 784,7 | 91,8 | 46 850,5 | 107,0 | 59 964,0 | 167,2 | 608 260,2 | 99,9 | 1 143 289,0 | 111,6 | 1 970 148,3 | 107,4 |
| amerikai országok | 30 688,4 | 103,0 | 14 736,1 | 113,6 | 996,1 | 219,9 | 482 256,8 | 103,6 | 1 697 207,6 | 92,3 | 2 225 885,0 | 94,8 |
| a | Az EU jelölés az EU27_2020-at jelenti. |
|---|---|
| b | Eltér a felsorolt országcsoportok összegétől meg nem határozott országokkal és területekkel való kereskedelem miatt. |