| Országcsoportok | Élelmiszerek, italok, dohány (0+1) | Nyersanyagok (2+4) | Energiahordozók (3) | Feldolgozott termékek (5+6+8+9) | Gépek és szállítóeszközök (7) | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | érték, millió forint | értékindex, előző év azonos időszaka=100,0% | |
| Behozatal | ||||||||||||
| EUa | 3 447 031,0 | 106,9 | 768 562,2 | 98,4 | 2 802 887,4 | 107,1 | 14 919 646,1 | 101,0 | 17 137 178,3 | 102,2 | 39 075 305,0 | 102,4 |
| EU-n kívüli országok | 255 978,3 | 101,3 | 221 366,7 | 98,9 | 2 221 496,0 | 95,7 | 4 759 122,2 | 91,7 | 8 578 118,4 | 113,7 | 16 036 081,6 | 103,3 |
| Összesen | 3 703 009,3 | 106,5 | 989 928,9 | 98,6 | 5 024 383,4 | 101,7 | 19 678 768,3 | 98,6 | 25 715 296,8 | 105,8 | 55 111 386,8 | 102,6 |
| Ebből: | ||||||||||||
| EU-n kívüli európai országok | 163 266,4 | 102,5 | 78 390,1 | 113,4 | 2 213 480,1 | 95,6 | 1 146 500,9 | 102,7 | 1 354 762,4 | 107,9 | 4 956 399,9 | 100,8 |
| ázsiai országok | 58 740,9 | 111,4 | 89 539,1 | 95,4 | 1 895,7 | 96,5 | 3 200 402,9 | 90,2 | 5 865 156,6 | 114,5 | 9 215 735,1 | 104,5 |
| amerikai országok | 23 383,7 | 88,6 | 18 853,2 | 68,7 | 4 235,9 | 100,9 | 338 174,5 | 97,1 | 1 194 942,8 | 115,1 | 1 579 590,1 | 109,3 |
| Kivitel | ||||||||||||
| EUa | 3 679 155,1 | 101,1 | 1 097 710,1 | 99,8 | 1 324 730,6 | 118,2 | 12 793 458,2 | 98,6 | 24 688 243,5 | 101,6 | 43 583 297,5 | 101,0 |
| EU-n kívüli országok | 874 748,0 | 100,5 | 191 996,5 | 100,0 | 1 109 101,9 | 132,9 | 4 127 717,3 | 102,8 | 8 526 229,5 | 105,6 | 14 829 793,3 | 106,0 |
| Összesen | 4 553 903,1 | 100,9 | 1 289 706,7 | 99,8 | 2 433 836,6 | 124,5 | 16 921 210,0b |
99,6 | 33 214 473,0 | 102,6 | 58 413 129,4b |
102,3 |
| Ebből: | ||||||||||||
| EU-n kívüli európai országok | 613 876,9 | 102,9 | 87 744,2 | 97,3 | 1 008 633,9 | 131,7 | 2 335 543,3 | 105,5 | 3 539 678,7 | 102,7 | 7 585 477,0 | 106,6 |
| ázsiai országok | 170 683,7 | 90,2 | 66 356,2 | 97,1 | 90 822,3 | 152,0 | 904 817,3 | 99,0 | 1 882 475,3 | 120,5 | 3 115 154,9 | 111,5 |
| amerikai országok | 42 777,8 | 96,8 | 25 682,8 | 115,2 | 1 360,8 | 177,8 | 694 152,8 | 98,7 | 2 581 484,1 | 96,5 | 3 345 458,2 | 97,1 |
| a | Az EU jelölés az EU27_2020-at jelenti. |
|---|---|
| b | Eltér a felsorolt országcsoportok összegétől meg nem határozott országokkal és területekkel való kereskedelem miatt. |