Időszak | Élelmiszerek, italok, dohány | Nyersanyagok | Energiahordozók | Feldolgozott termékek | Gépek és szállítóeszközök | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behozatal | |||||||
Negyedévente | |||||||
2022. | I. | 1 776 | 876 | 5 177 | 13 251 | 14 322 | 35 401 |
II. | 1 873 | 957 | 4 756 | 13 787 | 15 382 | 36 755 | |
III. | 2 036 | 948 | 6 503 | 13 702 | 16 398 | 39 586 | |
IV. | 2 233 | 1 001 | 6 424 | 13 709 | 16 561 | 39 927 | |
2023. | I. | 2 291 | 871 | 4 227 | 14 017 | 17 018 | 38 423 |
II. | 2 109 | 733 | 3 051 | 13 150 | 16 133 | 35 175 | |
III. | 1 936 | 692 | 2 981 | 12 530 | 14 809 | 32 947 | |
IV. | 2 152 | 604 | 3 407 | 12 632 | 15 269 | 34 064a |
|
2024. | I. | 2 171 | 639 | 2 762 | 12 491 | 14 737 | 32 799a |
II. | 2 239 | 670 | 2 707 | 12 726 | 16 017 | 34 358a |
|
III. | 2 109 | 700 | 3 222 | 12 678 | 15 085 | 33 793a |
|
IV. | 2 239 | 691 | 3 333 | 12 053 | 15 245 | 33 561a |
|
2025. | I. | 2 268 | 629 | 3 609 | 12 106 | 15 052 | 33 664 |
II. | 2 258 | 592 | 3 041 | 12 092 | 15 911 | 33 894 | |
III. | |||||||
IV. | |||||||
Havonta | |||||||
2022. | január | 550 | 255 | 1 403 | 4 131 | 4 399 | 10 739 |
február | 572 | 297 | 1 782 | 4 296 | 4 758 | 11 706 | |
március | 653 | 324 | 1 992 | 4 823 | 5 165 | 12 956 | |
április | 604 | 316 | 1 583 | 4 396 | 4 769 | 11 668 | |
május | 638 | 334 | 1 635 | 4 780 | 5 195 | 12 583 | |
június | 631 | 306 | 1 538 | 4 611 | 5 419 | 12 504 | |
július | 624 | 317 | 1 914 | 4 280 | 5 115 | 12 250 | |
augusztus | 673 | 297 | 2 199 | 4 513 | 5 396 | 13 078 | |
szeptember | 739 | 334 | 2 390 | 4 908 | 5 887 | 14 258 | |
október | 726 | 331 | 2 323 | 4 700 | 5 471 | 13 550 | |
november | 791 | 377 | 2 420 | 5 052 | 6 213 | 14 853 | |
december | 716 | 293 | 1 682 | 3 957 | 4 876 | 11 525 | |
2023. | január | 747 | 275 | 1 675 | 4 467 | 5 617 | 12 780 |
február | 733 | 287 | 1 369 | 4 501 | 5 434 | 12 324 | |
március | 811 | 309 | 1 183 | 5 050 | 5 967 | 13 319 | |
április | 672 | 252 | 1 052 | 4 093 | 5 078 | 11 147 | |
május | 705 | 239 | 1 041 | 4 559 | 5 405 | 11 949 | |
június | 732 | 242 | 958 | 4 497 | 5 650 | 12 079 | |
július | 628 | 222 | 926 | 4 063 | 4 866 | 10 705 | |
augusztus | 646 | 236 | 1 013 | 4 033 | 4 750 | 10 678 | |
szeptember | 661 | 234 | 1 041 | 4 435 | 5 193 | 11 564 | |
október | 718 | 218 | 971 | 4 613 | 5 382 | 11 903 | |
november | 754 | 212 | 1 152 | 4 434 | 5 028 | 11 580 | |
december | 680 | 174 | 1 285 | 3 584 | 4 859 | 10 582 | |
2024. | január | 720 | 200 | 1 096 | 4 160 | 4 848 | 11 024 |
február | 729 | 230 | 858 | 4 161 | 5 019 | 10 997 | |
március | 722 | 209 | 807 | 4 170 | 4 870 | 10 778 | |
április | 743 | 230 | 823 | 4 356 | 5 545 | 11 697 | |
május | 780 | 232 | 906 | 4 277 | 5 253 | 11 447 | |
június | 716 | 208 | 978 | 4 094 | 5 220 | 11 214 | |
július | 703 | 248 | 1 154 | 4 386 | 5 351 | 11 842 | |
augusztus | 679 | 206 | 1 008 | 3 969 | 4 527 | 10 389 | |
szeptember | 727 | 245 | 1 059 | 4 324 | 5 207 | 11 562 | |
október | 794 | 262 | 969 | 4 537 | 5 430 | 11 993 | |
november | 758 | 232 | 1 153 | 4 230 | 5 506 | 11 880 | |
december | 687 | 197 | 1 211 | 3 285 | 4 308 | 9 688 | |
2025. | január | 735 | 189 | 1 265 | 3 957 | 4 868 | 11 013 |
február | 747 | 218 | 1 255 | 3 979 | 4 881 | 11 081 | |
március | 786 | 221 | 1 089 | 4 170 | 5 303 | 11 570 | |
április | 750 | 202 | 993 | 3 957 | 5 065 | 10 968 | |
május | 766 | 203 | 1 066 | 4 166 | 5 512 | 11 713 | |
június | 742 | 187 | 981 | 3 968 | 5 334 | 11 213 | |
július | 767 | 208 | 981 | 4 181 | 5 320 | 11 457 | |
augusztus | |||||||
szeptember | |||||||
október | |||||||
november | |||||||
december | |||||||
Kivitel | |||||||
Negyedévente | |||||||
2022. | I. | 2 404 | 1 004 | 1 757 | 11 099 | 17 754 | 34 019 |
II. | 2 595 | 1 119 | 1 426 | 11 221 | 19 060 | 35 422 | |
III. | 2 633 | 900 | 1 465 | 10 683 | 20 154 | 35 835 | |
IV. | 2 683 | 913 | 1 405 | 10 690 | 21 571 | 37 261 | |
2023. | I. | 2 798 | 968 | 1 140 | 11 493 | 23 030 | 39 429 |
II. | 2 603 | 873 | 1 133 | 11 011 | 22 648 | 38 269 | |
III. | 2 678 | 816 | 1 026 | 10 199 | 20 894 | 35 613 | |
IV. | 2 876 | 795 | 1 132 | 10 505 | 21 007 | 36 316 | |
2024. | I. | 2 928 | 891 | 1 029 | 10 963 | 20 698 | 36 509 |
II. | 2 907 | 826 | 1 099 | 11 046 | 20 810 | 36 689 | |
III. | 2 768 | 773 | 1 207 | 10 595 | 19 705 | 35 049 | |
IV. | 2 816 | 838 | 1 472 | 10 508 | 20 084 | 35 718 | |
2025. | I. | 2 942 | 907 | 1 659 | 11 309 | 20 829 | 37 645 |
II. | 2 724 | 767 | 1 516 | 10 775 | 21 004 | 36 786 | |
III. | |||||||
IV. | |||||||
Havonta | |||||||
2022. | január | 762 | 272 | 518 | 3 518 | 5 401 | 10 471 |
február | 781 | 347 | 557 | 3 595 | 6 152 | 11 433 | |
március | 860 | 386 | 682 | 3 986 | 6 201 | 12 115 | |
április | 849 | 355 | 575 | 3 563 | 5 768 | 11 109 | |
május | 896 | 387 | 502 | 3 897 | 6 585 | 12 266 | |
június | 850 | 378 | 349 | 3 761 | 6 708 | 12 047 | |
július | 822 | 315 | 417 | 3 370 | 5 975 | 10 898 | |
augusztus | 906 | 288 | 510 | 3 457 | 6 329 | 11 491 | |
szeptember | 904 | 297 | 538 | 3 856 | 7 850 | 13 446 | |
október | 833 | 296 | 516 | 3 649 | 7 341 | 12 635 | |
november | 992 | 328 | 431 | 3 908 | 7 741 | 13 400 | |
december | 858 | 289 | 457 | 3 133 | 6 490 | 11 227 | |
2023. | január | 893 | 306 | 394 | 3 647 | 7 061 | 12 301 |
február | 910 | 308 | 369 | 3 726 | 7 503 | 12 816 | |
március | 995 | 354 | 377 | 4 121 | 8 466 | 14 313 | |
április | 804 | 265 | 431 | 3 458 | 6 593 | 11 549 | |
május | 900 | 298 | 393 | 3 788 | 7 728 | 13 107 | |
június | 900 | 311 | 310 | 3 765 | 8 328 | 13 613 | |
július | 835 | 280 | 296 | 3 267 | 6 592 | 11 270 | |
augusztus | 907 | 261 | 316 | 3 273 | 6 601 | 11 359 | |
szeptember | 935 | 274 | 413 | 3 659 | 7 701 | 12 984 | |
október | 953 | 280 | 417 | 3 746 | 7 599 | 12 994 | |
november | 1 039 | 289 | 390 | 3 834 | 7 486 | 13 037 | |
december | 885 | 226 | 326 | 2 926 | 5 922 | 10 284 | |
2024. | január | 969 | 276 | 359 | 3 546 | 6 357 | 11 507 |
február | 984 | 324 | 385 | 3 764 | 7 268 | 12 725 | |
március | 974 | 291 | 285 | 3 653 | 7 073 | 12 277 | |
április | 1 000 | 301 | 354 | 3 773 | 7 076 | 12 504 | |
május | 998 | 278 | 324 | 3 705 | 6 628 | 11 934 | |
június | 910 | 246 | 421 | 3 568 | 7 106 | 12 251 | |
július | 964 | 284 | 449 | 3 593 | 6 540 | 11 831 | |
augusztus | 882 | 228 | 422 | 3 354 | 5 849 | 10 735 | |
szeptember | 922 | 262 | 336 | 3 648 | 7 315 | 12 483 | |
október | 1 004 | 299 | 391 | 3 859 | 7 370 | 12 923 | |
november | 982 | 293 | 477 | 3 685 | 7 189 | 12 626 | |
december | 829 | 246 | 604 | 2 964 | 5 525 | 10 169 | |
2025. | január | 962 | 285 | 532 | 3 759 | 6 394 | 11 931 |
február | 975 | 301 | 570 | 3 655 | 6 817 | 12 318 | |
március | 1 005 | 321 | 557 | 3 895 | 7 618 | 13 395 | |
április | 897 | 257 | 535 | 3 610 | 7 009 | 12 308 | |
május | 926 | 256 | 494 | 3 626 | 6 924 | 12 227 | |
június | 901 | 254 | 487 | 3 539 | 7 070 | 12 252 | |
július | 995 | 269 | 529 | 3 468 | 6 775 | 12 035 | |
augusztus | |||||||
szeptember | |||||||
október | |||||||
november | |||||||
december | |||||||
Egyenleg | |||||||
Negyedévente | |||||||
2022. | I. | 628 | 128 | -3 419 | -2 151 | 3 433 | -1 382 |
II. | 721 | 162 | -3 329 | -2 566 | 3 678 | -1 334 | |
III. | 597 | -48 | -5 039 | -3 019 | 3 756 | -3 752 | |
IV. | 450 | -88 | -5 019 | -3 019 | 5 010 | -2 666 | |
2023. | I. | 507 | 97 | -3 087 | -2 524 | 6 012 | 1 006 |
II. | 494 | 140 | -1 918 | -2 139 | 6 515 | 3 094 | |
III. | 742 | 124 | -1 955 | -2 331 | 6 085 | 2 666 | |
IV. | 724 | 191 | -2 275 | -2 127 | 5 738 | 2 252 | |
2024. | I. | 757 | 253 | -1 733 | -1 528 | 5 961 | 3 710a |
II. | 669 | 156 | -1 607 | -1 680 | 4 794 | 2 331a |
|
III. | 660 | 73 | -2 015 | -2 083 | 4 620 | 1 256a |
|
IV. | 577 | 147 | -1 861 | -1 545 | 4 839 | 2 157a |
|
2025. | I. | 674 | 278 | -1 950 | -798 | 5 776 | 3 981 |
II. | 466 | 175 | -1 525 | -1 317 | 5 092 | 2 892 | |
III. | |||||||
IV. | |||||||
Havonta | |||||||
2022. | január | 212 | 17 | -885 | -613 | 1 002 | -268 |
február | 209 | 49 | -1 224 | -701 | 1 394 | -273 | |
március | 208 | 62 | -1 310 | -837 | 1 036 | -842 | |
április | 245 | 38 | -1 008 | -833 | 999 | -559 | |
május | 257 | 52 | -1 133 | -883 | 1 390 | -317 | |
június | 219 | 72 | -1 189 | -849 | 1 289 | -458 | |
július | 198 | -2 | -1 498 | -910 | 860 | -1 352 | |
augusztus | 233 | -8 | -1 689 | -1 056 | 933 | -1 587 | |
szeptember | 166 | -37 | -1 852 | -1 053 | 1 963 | -812 | |
október | 107 | -35 | -1 806 | -1 051 | 1 869 | -916 | |
november | 201 | -49 | -1 989 | -1 144 | 1 527 | -1 453 | |
december | 142 | -4 | -1 224 | -824 | 1 613 | -298 | |
2023. | január | 146 | 31 | -1 281 | -820 | 1 445 | -479 |
február | 177 | 21 | -1 000 | -775 | 2 069 | 492 | |
március | 185 | 45 | -806 | -929 | 2 499 | 994 | |
április | 132 | 13 | -622 | -636 | 1 515 | 402 | |
május | 195 | 59 | -648 | -771 | 2 324 | 1 158 | |
június | 168 | 69 | -648 | -732 | 2 677 | 1 534 | |
július | 207 | 59 | -630 | -796 | 1 725 | 565 | |
augusztus | 261 | 25 | -697 | -759 | 1 851 | 681 | |
szeptember | 274 | 41 | -628 | -776 | 2 509 | 1 420 | |
október | 235 | 61 | -554 | -867 | 2 217 | 1 092 | |
november | 284 | 77 | -762 | -601 | 2 458 | 1 457 | |
december | 205 | 52 | -959 | -658 | 1 062 | -297 | |
2024. | január | 250 | 76 | -738 | -614 | 1 509 | 483 |
február | 255 | 95 | -473 | -397 | 2 248 | 1 728 | |
március | 253 | 82 | -523 | -517 | 2 203 | 1 499 | |
április | 257 | 71 | -469 | -583 | 1 532 | 807 | |
május | 218 | 46 | -582 | -571 | 1 376 | 487 | |
június | 194 | 39 | -557 | -526 | 1 886 | 1 037 | |
július | 261 | 35 | -705 | -792 | 1 189 | -11 | |
augusztus | 203 | 21 | -586 | -615 | 1 323 | 346 | |
szeptember | 195 | 16 | -723 | -676 | 2 108 | 921 | |
október | 210 | 37 | -578 | -679 | 1 940 | 930 | |
november | 224 | 61 | -676 | -545 | 1 682 | 746 | |
december | 143 | 49 | -607 | -321 | 1 217 | 481 | |
2025. | január | 227 | 95 | -733 | -198 | 1 527 | 919 |
február | 228 | 83 | -685 | -324 | 1 935 | 1 237 | |
március | 219 | 99 | -532 | -276 | 2 315 | 1 825 | |
április | 147 | 55 | -459 | -347 | 1 944 | 1 340 | |
május | 160 | 53 | -572 | -540 | 1 413 | 514 | |
június | 159 | 67 | -494 | -430 | 1 736 | 1 039 | |
július | 228 | 61 | -453 | -713 | 1 455 | 578 | |
augusztus | |||||||
szeptember | |||||||
október | |||||||
november | |||||||
december |
* | 2025. januártól az évközi külkereskedelmi táblázatok idősorai egységesen 2022-től indulnak. Lásd: Módszertan. |
---|---|
a | Adatjavítás történt: 2025.09.12-én. |