| Ország, országcsoport, régió | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 212,4 | 219,4 | 225,1 | 230,5 | 240,5 | 252,4 | 265,9 | 282,2 | 291,8 | 286,3 | 294,1 | 308,2 | 316,6 | 321,2 | 330,1 | 342,1 | 355,7 | 367,3 | 383,2 | 395,7 | 380,3 | 406,2 | 449,4 | 477,8 | 494,1 | 514,3 |
| Belgium | 256,4 | 264,3 | 273,3 | 281,2 | 296,8 | 310,0 | 325,2 | 343,6 | 351,7 | 347,7 | 363,2 | 378,7 | 387,9 | 394,6 | 405,0 | 415,5 | 428,5 | 443,4 | 459,5 | 479,4 | 463,8 | 506,0 | 561,7 | 601,9 | 619,9 | 642,0 |
| Bulgária | 14,4 | 15,9 | 17,5 | 18,8 | 21,1 | 24,0 | 27,4 | 32,5 | 37,2 | 37,4 | 38,3 | 41,5 | 42,3 | 42,1 | 43,0 | 45,8 | 48,8 | 52,5 | 56,0 | 61,2 | 61,9 | 71,3 | 86,1 | 94,5 | 104,8 | 116,0 |
| Ciprus | 10,8 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 13,9 | 15,0 | 16,3 | 17,6 | 19,0 | 18,7 | 19,5 | 19,9 | 19,5 | 18,0 | 17,5 | 17,9 | 19,0 | 20,3 | 21,8 | 23,4 | 22,4 | 25,7 | 29,6 | 32,4 | 34,8 | 36,5 |
| Csehország | 67,4 | 76,1 | 87,8 | 89,0 | 96,8 | 110,4 | 124,6 | 138,9 | 161,9 | 149,3 | 159,5 | 166,5 | 163,8 | 160,5 | 159,0 | 170,5 | 179,1 | 196,7 | 213,5 | 229,4 | 220,3 | 246,0 | 287,0 | 319,1 | 320,8 | 346,6 |
| Dánia | 177,9 | 184,1 | 190,0 | 193,6 | 202,9 | 213,4 | 225,9 | 234,0 | 242,7 | 232,3 | 243,4 | 248,1 | 254,3 | 259,5 | 265,6 | 272,2 | 282,3 | 294,4 | 301,0 | 308,5 | 312,1 | 343,3 | 380,6 | 374,2 | 392,4 | 410,4 |
| Észtország | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,8 | 11,3 | 13,6 | 16,4 | 16,6 | 14,1 | 14,7 | 16,7 | 18,1 | 19,2 | 20,4 | 21,0 | 22,2 | 24,3 | 26,4 | 28,5 | 27,9 | 31,5 | 36,3 | 38,4 | 39,8 | 41,6 |
| Finnország | 136,4 | 144,6 | 148,4 | 151,7 | 158,7 | 164,7 | 172,9 | 187,1 | 194,3 | 181,7 | 188,1 | 197,7 | 200,4 | 203,5 | 205,9 | 210,2 | 215,7 | 224,7 | 231,9 | 238,5 | 236,4 | 248,8 | 266,1 | 273,0 | 276,2 | 281,7 |
| Franciaország | 1 473,5 | 1 530,1 | 1 578,3 | 1 622,3 | 1 696,1 | 1 762,0 | 1 846,0 | 1 937,9 | 1 990,0 | 1 935,8 | 1 996,1 | 2 062,1 | 2 088,3 | 2 120,4 | 2 153,7 | 2 201,4 | 2 231,8 | 2 291,7 | 2 355,4 | 2 432,2 | 2 318,3 | 2 508,1 | 2 654,0 | 2 833,8 | 2 935,2 | 2 991,1 |
| Görögország | 137,8 | 147,4 | 158,9 | 174,1 | 188,9 | 194,8 | 214,3 | 229,3 | 238,7 | 234,3 | 223,6 | 203,5 | 185,9 | 178,1 | 176,1 | 175,4 | 174,4 | 177,4 | 180,6 | 185,2 | 167,5 | 184,6 | 207,0 | 224,7 | 236,7 | 248,4 |
| Hollandia | 452,2 | 482,9 | 502,9 | 514,9 | 531,6 | 553,1 | 587,4 | 622,8 | 651,3 | 630,2 | 643,0 | 656,0 | 658,2 | 665,6 | 678,6 | 699,2 | 720,2 | 750,9 | 787,3 | 829,8 | 816,5 | 891,6 | 993,8 | 1 050,1 | 1 121,5 | 1 179,5 |
| Horvátország | 23,6 | 25,9 | 28,8 | 31,0 | 33,8 | 36,8 | 40,6 | 44,4 | 48,6 | 45,9 | 46,0 | 45,8 | 44,9 | 44,8 | 44,3 | 45,5 | 47,6 | 50,2 | 53,0 | 55,8 | 50,7 | 58,4 | 67,6 | 79,2 | 85,9 | 93,0 |
| Írországa | 108,5 | 122,1 | 136,0 | 145,6 | 156,3 | 170,3 | 184,9 | 197,1 | 187,3 | 169,5 | 167,3 | 173,1 | 176,6 | 182,9 | 200,6 | 272,3 | 275,9 | 308,4 | 335,1 | 363,8 | 381,7 | 448,4 | 520,7 | 524,7 | 562,8 | 638,7 |
| Lengyelország | 187,5 | 213,9 | 211,2 | 193,2 | 207,1 | 246,9 | 275,5 | 314,4 | 367,4 | 317,9 | 360,9 | 379,5 | 387,7 | 390,2 | 408,7 | 432,5 | 427,7 | 469,1 | 504,0 | 538,4 | 531,8 | 583,0 | 661,7 | 751,9 | 852,2 | 922,9 |
| Lettország | 8,4 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | 11,2 | 13,2 | 16,4 | 21,6 | 23,4 | 18,4 | 17,6 | 19,0 | 21,3 | 22,0 | 22,8 | 23,7 | 24,5 | 26,0 | 28,2 | 29,6 | 29,2 | 32,3 | 36,1 | 39,6 | 40,7 | 43,0 |
| Litvánia | 12,5 | 13,7 | 15,2 | 16,7 | 18,3 | 21,0 | 24,0 | 29,0 | 32,7 | 27,0 | 27,7 | 31,1 | 33,2 | 34,9 | 36,4 | 37,4 | 38,8 | 42,3 | 45,9 | 49,2 | 50,3 | 56,7 | 67,1 | 74,3 | 79,0 | 84,3 |
| Luxemburg | 23,0 | 23,9 | 25,0 | 26,2 | 28,2 | 30,3 | 34,2 | 37,6 | 40,0 | 39,1 | 42,4 | 44,3 | 46,5 | 49,1 | 51,8 | 54,1 | 56,2 | 58,2 | 60,2 | 62,4 | 64,5 | 73,0 | 76,7 | 82,1 | 86,2 | 89,5 |
| Magyarország | 51,3 | 60,1 | 71,8 | 75,3 | 83,8 | 91,0 | 92,0 | 102,4 | 108,3 | 94,4 | 99,6 | 102,0 | 100,0 | 102,2 | 106,3 | 112,9 | 116,6 | 127,2 | 136,6 | 147,4 | 139,0 | 155,0 | 168,5 | 197,0 | 206,2 | 218,8 |
| Málta | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 6,9 | 7,0 | 7,5 | 8,1 | 8,9 | 10,2 | 10,9 | 12,5 | 13,7 | 14,6 | 14,4 | 16,7 | 18,0 | 20,9 | 23,1 | 24,6 |
| Németország | 2 129,7 | 2 195,5 | 2 223,4 | 2 240,8 | 2 293,0 | 2 325,7 | 2 426,2 | 2 542,2 | 2 589,3 | 2 494,0 | 2 615,3 | 2 746,9 | 2 799,3 | 2 866,5 | 2 984,5 | 3 087,0 | 3 195,2 | 3 333,1 | 3 434,0 | 3 537,3 | 3 450,7 | 3 682,3 | 3 989,4 | 4 219,3 | 4 329,0 | 4 469,8 |
| Olaszország | 1 244,7 | 1 308,6 | 1 355,5 | 1 399,4 | 1 457,4 | 1 499,1 | 1 559,9 | 1 621,7 | 1 643,7 | 1 584,1 | 1 617,9 | 1 657,4 | 1 632,9 | 1 621,3 | 1 635,9 | 1 663,3 | 1 704,9 | 1 744,5 | 1 777,7 | 1 804,1 | 1 670,0 | 1 842,5 | 1 998,1 | 2 142,7 | 2 202,0 | 2 258,0 |
| Portugália | 128,4 | 135,8 | 142,6 | 146,1 | 152,2 | 158,6 | 166,3 | 175,5 | 179,1 | 175,4 | 179,9 | 176,3 | 168,5 | 170,7 | 173,2 | 179,4 | 186,4 | 195,5 | 205,0 | 214,5 | 201,0 | 216,5 | 244,0 | 270,4 | 289,8 | 306,7 |
| Románia | 40,6 | 45,1 | 48,7 | 51,1 | 60,4 | 79,2 | 97,2 | 127,6 | 146,6 | 125,2 | 128,3 | 138,5 | 139,3 | 142,9 | 150,5 | 160,3 | 167,5 | 186,4 | 204,8 | 223,3 | 219,8 | 241,0 | 280,8 | 321,6 | 353,6 | 380,1 |
| Spanyolország | 647,6 | 701,0 | 749,7 | 802,7 | 860,1 | 928,1 | 1 005,0 | 1 077,5 | 1 112,4 | 1 073,0 | 1 077,1 | 1 068,7 | 1 036,0 | 1 025,7 | 1 038,9 | 1 087,1 | 1 123,0 | 1 170,0 | 1 212,3 | 1 253,7 | 1 129,2 | 1 235,5 | 1 375,9 | 1 497,8 | 1 594,3 | 1 687,2 |
| Svédország | 285,2 | 270,6 | 284,2 | 296,1 | 309,7 | 315,3 | 336,9 | 358,1 | 352,8 | 313,0 | 372,4 | 410,3 | 427,9 | 439,8 | 435,6 | 452,3 | 463,9 | 474,8 | 465,8 | 474,2 | 478,1 | 534,0 | 547,2 | 535,2 | 563,6 | 601,2 |
| Szlovákia | 22,4 | 23,9 | 26,3 | 29,9 | 34,6 | 39,2 | 45,6 | 56,4 | 66,1 | 64,1 | 68,7 | 71,6 | 73,7 | 74,6 | 76,6 | 80,4 | 81,6 | 85,0 | 90,3 | 94,5 | 94,3 | 101,9 | 110,0 | 123,5 | 130,2 | 136,8 |
| Szlovénia | 21,7 | 23,0 | 24,7 | 26,0 | 27,5 | 28,9 | 31,3 | 34,9 | 37,7 | 35,8 | 36,1 | 36,8 | 35,9 | 36,0 | 37,3 | 38,5 | 40,0 | 42,6 | 45,5 | 48,2 | 46,7 | 52,0 | 56,9 | 64,1 | 67,4 | 70,5 |
| EUb | 7 885,0 | 8 260,3 | 8 559,6 | 8 792,7 | 9 195,7 | 9 600,1 | 10 160,8 | 10 788,3 | 11 136,8 | 10 650,8 | 11 047,4 | 11 407,3 | 11 466,4 | 11 594,3 | 11 867,2 | 12 308,2 | 12 638,3 | 13 169,4 | 13 628,6 | 14 122,8 | 13 578,8 | 14 792,3 | 16 170,2 | 17 264,2 | 18 042,1 | 18 831,9 |
| Egyesült Királyság | 1 813,3 | 1 849,7 | 1 896,5 | 1 823,8 | 1 954,2 | 2 053,1 | 2 169,0 | 2 266,2 | 2 023,7 | 1 748,0 | 1 885,2 | 1 922,8 | 2 117,2 | 2 107,3 | 2 323,6 | 2 655,5 | 2 454,5 | 2 391,2 | 2 456,2 | 2 570,2 | 2 386,6 | 2 701,7 | 3 032,1 | 3 164,8 | 3 414,0 | 3 542,5 |
| Észak-Macedónia | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,0 | 10,7 | 11,3 | 10,9 | 11,8 | 13,2 | 14,7 | 15,7 | 16,9c |
| Norvégia | 185,1 | 193,9 | 207,7 | 202,8 | 214,0 | 250,5 | 278,8 | 298,2 | 323,7 | 285,1 | 332,4 | 368,8 | 408,6 | 406,5 | 389,1 | 361,0 | 346,5 | 368,6 | 385,2 | 379,0 | 335,7 | 440,8 | 587,5 | 464,3 | 462,8 | 470,4 |
| Oroszország | 301,3c |
367,0c |
391,2c |
409,2c |
510,6c |
659,6c |
847,6c |
1 019,8c |
1 217,3c |
944,4c |
1 235,4c |
1 470,3 | 1 705,7 | 1 723,9 | 1 551,1 | 1 220,6 | 1 154,7 | 1 392,9 | 1 402,7 | 1 507,7 | 1 293,1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Svájc | 306,0 | 324,2 | 333,5 | 324,5 | 329,5 | 341,4 | 357,4 | 364,6 | 392,1 | 406,2 | 460,9 | 523,9 | 542,9 | 541,2 | 559,0 | 636,4 | 631,4 | 625,9 | 627,2 | 657,9 | 663,1 | 710,6 | 815,9 | 858,4 | 896,4 | 925,9 |
| Szerbia | 30,4 | 15,3 | 19,0 | 20,9 | 21,6 | 22,8 | 26,6 | 32,8 | 37,1 | 33,8 | 32,8 | 36,9 | 35,1 | 38,0 | 37,0 | 37,2 | 38,2 | 40,8 | 44,7 | 48,1 | 49,0 | 55,9 | 63,5 | 75,2 | 83,3 | 88,7c |
| Törökország | 298,8 | 224,8 | 252,1 | 279,3 | 329,0 | 407,2 | 441,9 | 499,8 | 529,4 | 468,5 | 589,1 | 604,8 | 687,3 | 723,0 | 709,6 | 778,1 | 786,6 | 764,8 | 666,9 | 692,4 | 638,3 | 707,1 | 880,4 | 1 051,7 | 1 253,4 | 1 406,2 |
| India | 510,5c |
540,7c |
535,5c |
523,7c |
558,4c |
653,4c |
732,6c |
857,1c |
858,2c |
932,5c |
1 245,8c |
1 346,4 | 1 449,6 | 1 441,5 | 1 538,5 | 1 934,4 | 2 069,6 | 2 324,2 | 2 341,0 | 2 550,0 | 2 345,7 | 2 698,7 | 3 252,1 | 3 373,2 | .. | .. |
| Izrael | 148,3 | 150,6 | 132,4 | 116,5 | 112,6 | 118,5 | 126,5 | 134,6 | 150,8 | 153,3 | 181,0 | 192,5 | 204,9 | 224,4 | 237,1 | 273,0 | 290,2 | 316,7 | 317,8 | 356,6 | 360,3 | 414,0 | 499,2 | 472,1 | 500,7 | 541,6 |
| Japán | 5 462,9 | 4 963,6 | 4 509,5 | 4 048,3 | 3 976,7 | 3 926,8 | 3 702,0 | 3 377,2 | 3 498,6 | 3 831,2 | 4 388,7 | 4 516,4 | 4 931,0 | 3 968,5 | 3 764,6 | 4 086,6 | 4 625,4 | 4 459,9 | 4 364,7 | 4 686,8 | 4 547,2 | 4 416,1 | 4 237,5 | 4 053,1 | 3 870,8 | 3 926,6c |
| Kína | 1 330,1 | 1 513,0 | 1 575,6 | 1 488,7 | 1 595,0 | 1 862,7 | 2 223,6 | 2 631,8 | 3 172,2 | 3 721,0 | 4 673,3 | 5 510,3 | 6 755,1 | 7 393,6 | 8 011,3 | 10 074,3 | 10 353,3 | 11 107,4 | 11 987,7 | 13 003,3 | 13 141,7 | 15 387,9 | 17 432,7 | 16 896,5 | 17 323,7 | .. |
| Koreai Köztársaság | 647,6 | 634,5 | 691,8 | 644,5 | 662,8 | 781,4 | 872,4 | 891,2 | 749,0 | 708,1 | 900,5 | 939,9 | 1 039,4 | 1 080,5 | 1 171,9 | 1 385,4 | 1 427,4 | 1 515,0 | 1 544,9 | 1 563,3 | 1 529,8 | 1 640,9 | 1 711,1 | 1 704,8 | 1 733,0 | 1 658,9c |
| Dél-afrikai Köztársaság | 164,8 | 151,7 | 137,3 | 174,7 | 206,3 | 232,0 | 241,2 | 242,9 | 216,6 | 239,4 | 315,1 | 329,5 | 338,0 | 301,5 | 287,0 | 311,9 | 292,6 | 337,4 | 343,4 | 347,8 | 296,4 | 355,2 | 387,4 | 352,7 | 370,8 | 378,7 |
| Egyiptom | 108,3 | 103,8 | 91,3 | 65,2 | 66,0 | 78,5 | 89,8 | 100,8 | 117,3 | 141,2 | 169,2 | 173,4 | 212,5 | 200,6 | 226,1 | 286,1 | 243,6 | 172,7 | 211,5 | 283,1 | 351,3 | 389,8 | 432,7 | 360,4 | 331,2 | .. |
| Brazília | 712,9 | 624,5 | 533,7 | 495,1 | 538,4 | 714,9 | 881,5 | 1 021,4 | 1 163,1 | 1 204,4 | 1 666,7 | 1 881,1 | 1 919,5 | 1 858,5 | 1 851,6 | 1 620,3 | 1 625,8 | 1 826,0 | 1 625,7 | 1 674,2 | 1 291,0 | 1 413,0 | 1 852,9 | 2 026,2 | .. | .. |
| Egyesült Államok | 11 098,9 | 11 815,5 | 11 557,9 | 10 127,7 | 9 821,7 | 10 480,8 | 11 003,2 | 10 561,3 | 10 042,1 | 10 380,0 | 11 351,7 | 11 206,7 | 12 651,0 | 12 710,4 | 13 254,1 | 16 489,4 | 16 988,8 | 17 360,5 | 17 490,7 | 19 240,7 | 18 714,1 | 20 060,6 | 24 743,2 | 25 720,4 | 27 067,6 | 27 229,8c |
| Kanada | 807,0 | 825,6 | 804,5 | 793,3 | 826,2 | 942,3 | 1 051,2 | 1 074,8 | 1 062,6 | 991,4 | 1 220,5 | 1 289,2 | 1 422,8 | 1 390,1 | 1 360,7 | 1 403,1 | 1 381,8 | 1 461,5 | 1 461,8 | 1 557,4 | 1 451,3 | 1 710,4 | 2 091,4 | 2 031,7 | 2 097,4 | 2 055,7 |
| Mexikó | 803,2 | 888,4 | 854,3 | 676,2 | 658,8 | 737,2 | 812,1 | 804,5 | 793,5 | 678,2 | 834,6 | 883,2 | 977,9 | 999,4 | 1 027,3 | 1 091,6 | 1 004,4 | 1 056,6 | 1 064,8 | 1 165,4 | 982,4 | 1 112,8 | 1 393,6 | 1 661,2 | 1 689,6 | 1 626,9c |
| Ausztrália | 446,1 | 437,5 | 463,0 | 498,0 | 548,3 | 613,5 | 654,6 | 723,2 | 726,6 | 738,2 | 986,6 | 1 116,7 | 1 244,2 | 1 165,9 | 1 107,9 | 1 126,4 | 1 185,7 | 1 255,0 | 1 237,7 | 1 234,7 | 1 263,5 | 1 483,8 | 1 699,1 | 1 645,4 | 1 694,8 | 1 661,1c |
| Új-Zéland | 59,1 | 60,4 | 66,4 | 74,3 | 82,5 | 92,3 | 88,8 | 100,2 | 91,4 | 88,0 | 110,9 | 121,2 | 137,3 | 143,7 | 151,8 | 160,4 | 170,9 | 182,9 | 179,3 | 190,3 | 187,3 | 214,5 | 237,5 | 236,9 | 241,7 | 231,6c |
| * | Letöltés dátuma: 2026. 07. 02. |
|---|---|
| a | A 2015. évi volumenváltozást részben néhány egyedi gazdasági esemény, részben a vállalati teljesítmény számbavételének módosulása okozta. További információ: pr_GDP explanatory note, Eurostat |
| b | Az EU jelölés az EU27_2020-at jelenti. |
| c | Becsült adat. |