Ország, országcsoport 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Ausztria 8,0 6,6 5,4 5,1 5,3 4,3 4,8 4,8 5,6 4,8 5,2 5,0 5,5 5,0 5,2 5,2 6,1
Belgium 6,7 6,2 6,6 5,8 5,4 5,7 5,7 5,7 5,7 5,5 5,6 5,5 5,8 5,4 6,0 5,9 6,2
Bulgária 6,3 5,6 4,6 4,5 4,8 4,6 3,6 3,8 4,5 4,7 4,1 4,3 5,1 4,3 3,7 3,9 3,9
Ciprus 8,6 8,0 6,6 6,2 6,5 6,4 6,2 6,5 6,8 5,8 5,7 5,6 5,9 4,8 4,5 4,7 5,1
Csehország 3,4 3,1 2,8 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,7 2,6 2,7 2,6 2,8 2,6 2,7 2,6 2,7
Dánia 6,5 4,8 4,9 4,4 4,7 4,0 4,8 4,7 5,1 4,7 5,0 6,0 6,1 5,9 6,6 6,6 6,7
Észtország 7,3 7,1 6,0 5,4 5,8 6,1 5,9 5,6 5,4 7,0 7,5 6,6 8,1 7,9 7,8 7,7 8,8
Finnország 8,6 9,2 7,0 6,4 7,2 7,3 6,8 6,3 7,2 8,1 7,0 7,0 8,5 9,5 8,0 8,2 9,8
Franciaország 8,4 7,7 8,0 7,7 7,6 7,2 7,4 7,4 7,3 7,0 7,6 7,8 7,7 7,1 7,6 7,5 7,6
Görögország 17,3 15,9 13,2 13,4 13,9 12,5 11,8 12,1 11,9 11,3 10,9 10,6 12,3 9,9 9,1 9,6 10,5
Hollandia 4,9 4,4 4,0 3,7 3,6 3,3 3,7 3,5 3,7 3,4 3,6 3,4 3,8 3,6 3,8 3,6 4,0
Horvátország 10,1 7,6 6,1 6,2 7,1 7,1 6,5 6,8 7,5 5,7 5,6 6,1 5,6 4,6 5,0 5,1 5,6
Írország 7,2 7,4 5,8 5,0 4,9 4,6 4,5 4,2 4,1 4,5 4,8 4,3 4,2 4,7 4,6 4,2 4,4
Lengyelország 4,1 3,6 3,1 2,9 3,1 2,7 3,0 2,9 3,0 2,6 2,8 3,1 3,2 2,7 3,0 2,8 3,5
Lettország 8,3 8,2 7,5 7,5 7,5 6,9 7,1 6,9 6,7 6,6 6,7 7,1 7,6 7,3 7,0 7,2 7,9
Litvánia 7,7 7,7 7,0 7,2 6,6 5,5 6,1 6,7 8,1 6,2 6,5 7,8 8,5 7,2 7,2 6,8 7,2
Luxemburg 5,6 5,7 5,6 4,3 4,1 4,5 5,1 4,6 4,9 4,9 5,5 5,5 5,6 6,3 7,0 6,8 6,2
Magyarország 4,5 4,1 3,9 3,7 3,7 3,2 3,6 3,9 4,1 3,9 4,1 4,5 4,7 4,4 4,6 4,4 4,4
Málta 4,2 3,9 3,8 3,2 3,6 3,8 3,4 3,2 3,4 3,8 3,7 3,2 3,4 3,3 3,1 2,9 2,8
Németország 4,2 3,8 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,5 3,5 3,6 3,3 3,8
Olaszország 10,9 9,8 9,0 9,2 8,9 8,1 7,8 8,1 8,5 7,6 7,4 7,7 7,9 6,8 5,7 6,2 7,0
Portugália 7,4 7,1 6,5 6,6 6,2 6,1 6,1 6,8 7,4 6,2 6,3 6,8 7,0 6,3 6,3 6,9 6,8
Románia 6,1 5,1 5,3 5,9 6,0 5,3 5,4 5,8 5,8 5,4 5,4 5,9 5,3 5,0 5,6 5,9 6,2
Spanyolország 16,3 15,5 14,8 13,6 13,8 12,8 12,8 13,1 13,5 11,7 12,0 11,9 12,4 11,4 11,3 10,7 11,4
Svédország 10,0 10,2 8,5 7,7 8,3 8,6 6,7 6,9 8,0 8,5 7,3 7,6 8,9 9,3 8,0 8,0 9,5
Szlovákia 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,1 6,1 6,3 5,8 6,0 5,7 5,7 5,3 5,5 5,3 5,4
Szlovénia 5,7 4,4 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0 3,4 3,7 3,5 3,9 3,4 3,4 3,3 4,4 3,4 3,9
EUa 7,9 7,3 6,8 6,6 6,6 6,1 6,2 6,2 6,4 6,0 6,1 6,2 6,4 5,9 5,9 5,8 6,3

Lábjegyzet

*Letöltés dátuma: 2025. 06. 19.
aAz EU jelölés az EU27_2020-at jelenti.
Forrás: Eurostat (Luxembourg).
.