| Ország, ország csoport | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
| Belgium | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 |
| Bulgária | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| Ciprus | 6,9 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 3,4 | 4,6 | 5,0 | 4,9 |
| Csehország | 4,1 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8a |
2,7a |
2,7a |
2,7a |
2,6a |
2,6a |
2,9a |
2,8a |
2,6 | 2,5 |
| Dánia | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
| Észtország | .. | .. | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Finnország | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Franciaország | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8a |
2,8a |
2,7 | 2,5 |
| Görögország | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2a |
4,2a |
4,3a |
4,4a |
4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| Hollandia | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,9 |
| Horvátország | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,7 |
| Írország | 2,2 | 7,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8a |
2,8a |
2,9a |
.. | 2,9a |
2,7a |
3,3a |
3,9a |
3,5 | 3,6 |
| Lengyelország | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
| Lettország | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Litvánia | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Luxemburg | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,4 |
| Magyarország | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Málta | .. | .. | .. | .. | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
| Németország | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
| Olaszország | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,3 |
| Portugália | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Románia | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | .. | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Spanyolország | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| Svédország | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| Szlovákia | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
| Szlovénia | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | .. | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| EU27_2020 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,2 | 3,2a |
.. | 3,1a |
3,1a |
3,1a |
3,1a |
3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9a |
2,9a |
2,9 | 3,0a |
3,1 | 3,0 | 2,9 |
| Egyesült Királyság | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | .. | 3,8 | 3,7 | 3,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| * | Letöltés dátuma: 2025. 01. 14. |
|---|---|
| a | Becsült adat. |