Év Szálláshelyek Kiadható A nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek
szobák férőhelyek vendégei vendégéjszakái
Belföldi Külföldi Összesen Belföldi Külföldi Összesen
Száma
2004 408 8 997 36 132 309 715 23 359 333 074 1 263 241 105 057 1 368 298
2005 610 9 723 41 191 269 790 12 096 281 886 1 209 656 43 816 1 253 472
2006 573 13 452 52 440 327 716 14 139 341 855 1 363 454 54 673 1 418 127
2007 708 12 374 48 164 380 109 13 809 393 918 1 595 304 72 236 1 667 540
2008 743 12 396 49 479 389 200 13 681 402 881 1 385 598 61 159 1 446 757
2009 770 12 893 56 709 406 742 12 307 419 049 1 423 510 40 824 1 464 334
2010 780 12 349 48 224 401 081 15 867 416 948 1 365 396 61 627 1 427 023
2011 858 13 562 54 483 431 341 13 656 444 997 1 425 479 47 289 1 472 768
2012 894 12 609 46 422 408 498 14 485 422 983 1 364 333 55 169 1 419 502
2013 914 13 283 56 398 432 392 15 095 447 487 1 457 676 58 465 1 516 141
2014 990 15 061 65 153 470 499 22 552 493 051 1 542 906 77 291 1 620 197
2015 1 035 15 784 66 870 486 649 23 700 510 349 1 572 240 82 765 1 655 005
2016 1 050 15 263 65 346 507 754 23 096 530 850 1 576 985 84 730 1 661 715
2017 1 046 16 125 67 227 544 419 31 025 575 444 1 726 682 113 267 1 839 949
2018 1 050 15 943 65 990 537 418 30 468 567 886 1 708 218 110 641 1 818 859
2019 969 15 459 64 352 508 911 25 129 534 040 1 572 157 89 948 1 662 105
2020a 940 15 456 64 078 247 359 5 416 252 775 879 897 29 126 909 023
2021a 966 15 979 64 446 319 614 7 182 326 796 1 145 425 32 672 1 178 097
2022 990 15 993 69 115 434 303 18 648 452 951 1 412 521 78 685 1 491 206
2023 946 12 378 54 237 427 543 20 882 448 425 1 346 590 82 769 1 429 359
Előző év = 100,0%
2005 149,5 108,1 114,0 87,1 51,8 84,6 95,8 41,7 91,6
2006 93,9 138,4 127,3 121,5 116,9 121,3 112,7 124,8 113,1
2007 123,6 92,0 91,8 116,0 97,7 115,2 117,0 132,1 117,6
2008 104,9 100,2 102,7 102,4 99,1 102,3 86,9 84,7 86,8
2009 103,6 104,0 114,6 104,5 90,0 104,0 102,7 66,8 101,2
2010 101,3 95,8 85,0 98,6 128,9 99,5 95,9 151,0 97,5
2011 110,0 109,8 113,0 107,5 86,1 106,7 104,4 76,7 103,2
2012 104,2 93,0 85,2 94,7 106,1 95,1 95,7 116,7 96,4
2013 102,2 105,3 121,5 105,8 104,2 105,8 106,8 106,0 106,8
2014 108,3 113,4 115,5 108,8 149,4 110,2 105,8 132,2 106,9
2015 104,5 104,8 102,6 103,4 105,1 103,5 101,9 107,1 102,1
2016 101,4 96,7 97,7 104,3 97,5 104,0 100,3 102,4 100,4
2017 99,6 105,6 102,9 107,2 134,3 108,4 109,5 133,7 110,7
2018 100,4 98,9 98,2 98,7 98,2 98,7 98,9 97,7 98,9
2019 92,3 97,0 97,5 94,7 82,5 94,0 92,0 81,3 91,4
2020a 97,0 100,0 99,6 48,6 21,6 47,3 56,0 32,4 54,7
2021a 102,8 103,4 100,6 129,2 132,6 129,3 130,2 112,2 129,6
2022 102,5 100,1 107,2 135,9 259,6 138,6 123,3 240,8 126,6
2023 95,6 77,4 78,5 98,4 112,0 99,0 95,3 105,2 95,9

Lábjegyzet

aA koronavírus-járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatok összehasonlíthatósága korlátozott.
.