Utazás célja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020a | 2021b |
---|---|---|---|---|---|
Magyarországra tett külföldi utazások száma, ezer út | |||||
Egynapos utazások | |||||
Magán jellegű utak | 36 601 | 37 370 | 41 092 | 21 735 | 25 013 |
Ezen belül: | |||||
Szabadidő, szórakozás, egészségmegőrzés | 4 490 | 5 037 | 5 448 | 2 424 | 2 138 |
Ebből: | |||||
Üdülés | 635 | 507 | 362 | 158 | 51 |
Városnézés | 1 921 | 2 243 | 2 453 | 902 | 654 |
Egészségmegőrzés | 258 | 483 | 502 | 262 | 138 |
Rokon, barát ismerős meglátogatása | 2 418 | 2 385 | 2 113 | 1 182 | 1 441 |
Tanulás, tanfolyam | 333 | 357 | 421 | 229 | 233 |
Egészségügyi ellátás | 1 047 | 1 216 | 1 970 | 977 | 1 026 |
Vallás, zarándoklat | 125 | 95 | 125 | 57c |
31c |
Vásárlás | 10 140 | 10 108 | 10 815 | 5 607 | 4 363 |
Átutazás | 17 296 | 17 325 | 19 164 | 10 631 | 15 362 |
Egyéb magáncélú utak | 751 | 847 | 1 036 | 628 | 419 |
Üzleti út, konferencia, üzletelés jellegű utak | 1 126 | 1 326 | 1 578 | 699 | 1 065 |
Munkavégzés | 1 450 | 1 419 | 1 790 | 1 790 | 2 681 |
Összesen | 39 176 | 40 115 | 44 460 | 24 224 | 28 758 |
Többnapos utazások | |||||
Magán jellegű utak | 14 234 | 15 640 | 14 742 | 5 872 | 5 702 |
Ezen belül: | |||||
Szabadidő, szórakozás, egészségmegőrzés | 10 027 | 10 436 | 10 023 | 3 410 | 3 174 |
Ebből: | |||||
Üdülés | 3 314 | 3 388 | 2 421 | 1 055 | 1 173 |
Városnézés | 3 046 | 4 042 | 4 782 | 1 129 | 825 |
Egészségmegőrzés | 621 | 539 | 561 | 384 | 155 |
Rokon, barát ismerős meglátogatása | 2 479 | 2 802 | 2 643 | 1 316 | 1 398 |
Tanulás, tanfolyam | 96 | 68 | 81 | 63 | 83 |
Egészségügyi ellátás | 570 | 628 | 558 | 255 | 109 |
Vallás, zarándoklat | 25c |
24c |
31 | 13c |
49 |
Vásárlás | 74c |
65 | 123 | 69c |
54 |
Átutazás | 947 | 1 548 | 1 113 | 379 | 754 |
Egyéb magáncélú utak | 17c |
68 | 169 | 367 | 81 |
Üzleti út, konferencia, üzletelés jellegű utak | 1 045 | 1 126 | 1 207 | 752 | 1 271 |
Munkavégzés | 506 | 786 | 988 | 793 | 956 |
Összesen | 15 785 | 17 552 | 16 937 | 7 417 | 7 929 |
Magyarországra tett külföldi utazások tartózkodási ideje, ezer nap | |||||
Egynapos utazások | |||||
Magán jellegű utak | 36 601 | 37 370 | 41 092 | 21 735 | 25 013 |
Ezen belül: | |||||
Szabadidő, szórakozás, egészségmegőrzés | 4 490 | 5 037 | 5 448 | 2 424 | 2 138 |
Ebből: | |||||
Üdülés | 635 | 507 | 362 | 158 | 51 |
Városnézés | 1 921 | 2 243 | 2 453 | 902 | 654 |
Egészségmegőrzés | 258 | 483 | 502 | 262 | 138 |
Rokon, barát ismerős meglátogatása | 2 418 | 2 385 | 2 113 | 1 182 | 1 441 |
Tanulás, tanfolyam | 333 | 357 | 421 | 229 | 233 |
Egészségügyi ellátás | 1 047 | 1 216 | 1 970 | 977 | 1 026 |
Vallás, zarándoklat | 125 | 95 | 125 | 57c |
31c |
Vásárlás | 10 140 | 10 108 | 10 815 | 5 607 | 4 363 |
Átutazás | 17 296 | 17 325 | 19 164 | 10 631 | 15 362 |
Egyéb magáncélú utak | 751 | 847 | 1 036 | 628 | 419 |
Üzleti út, konferencia, üzletelés jellegű utak | 1 126 | 1 326 | 1 578 | 699 | 1 065 |
Munkavégzés | 1 450 | 1 419 | 1 790 | 1 790 | 2 681 |
Összesen | 39 176 | 40 115 | 44 460 | 24 224 | 28 758 |
Többnapos utazások | |||||
Magán jellegű utak | 78 513 | 81 170 | 83 681 | 37 010 | 43 840 |
Ezen belül: | |||||
Szabadidő, szórakozás, egészségmegőrzés | 52 549 | 54 468 | 55 637 | 19 915 | 21 418 |
Ebből: | |||||
Üdülés | 22 063 | 20 910 | 18 308 | 7 354 | 8 436 |
Városnézés | 14 031 | 19 964 | 23 344 | 5 543 | 4 275 |
Egészségmegőrzés | 3 952 | 3 531 | 3 346 | 2 116 | 1 268 |
Rokon, barát ismerős meglátogatása | 14 166 | 15 754 | 17 019 | 8 386 | 12 487 |
Tanulás, tanfolyam | 4 825 | 2 749 | 2 896 | 4 474 | 7 033 |
Egészségügyi ellátás | 4 679 | 4 525 | 4 816 | 1 810 | 734 |
Vallás, zarándoklat | 116c |
166c |
182 | 50c |
198 |
Vásárlás | 239c |
224 | 423 | 189c |
145 |
Átutazás | 1 894 | 3 102 | 2 234 | 758 | 1 516 |
Egyéb magáncélú utak | 47c |
182 | 474 | 1 428 | 309 |
Üzleti út, konferencia, üzletelés jellegű utak | 4 049 | 4 010 | 4 412 | 3 353 | 5 618 |
Munkavégzés | 2 706 | 4 801 | 5 909 | 6 358 | 7 314 |
Összesen | 85 267 | 89 980 | 94 002 | 46 720 | 56 773 |
Magyarországra tett utazásokhoz kapcsolódó költés, millió forint | |||||
Egynapos utazások | |||||
Magán jellegű utak | 373 715 | 426 777 | 523 033 | 311 079 | 361 869 |
Ezen belül: | |||||
Szabadidő, szórakozás, egészségmegőrzés | 29 267 | 42 701 | 41 156 | 19 043 | 20 114 |
Ebből: | |||||
Üdülés | 3 518 | 5 709 | 4 094 | 1 315 | 2 189 |
Városnézés | 14 352 | 17 526 | 18 395 | 7 244 | 6 775 |
Egészségmegőrzés | 2 308 | 8 309 | 5 222 | 3 639 | 1 924 |
Rokon, barát ismerős meglátogatása | 12 415 | 13 425 | 14 693 | 7 129 | 10 814 |
Tanulás, tanfolyam | 342 | 677 | 835 | 384 | 408 |
Egészségügyi ellátás | 52 143 | 65 706 | 87 783 | 58 902 | 71 760 |
Vallás, zarándoklat | 530 | 183 | 430 | 277c |
206c |
Vásárlás | 171 380 | 176 072 | 213 130 | 117 311 | 111 428 |
Átutazás | 104 206 | 122 460 | 156 952 | 97 314 | 140 783 |
Egyéb magáncélú utak | 3 432 | 5 553 | 8 053 | 10 719 | 6 355 |
Üzleti út, konferencia, üzletelés jellegű utak | 89 276 | 87 618 | 73 103 | 24 826 | 31 541 |
Munkavégzés | 4 111 | 4 609 | 5 610 | 4 832 | 10 579 |
Összesen | 467 101 | 519 004 | 601 746 | 340 736 | 403 988 |
Többnapos utazások | |||||
Magán jellegű utak | 1 211 666 | 1 380 885 | 1 513 629 | 544 319 | 669 318 |
Ezen belül: | |||||
Szabadidő, szórakozás, egészségmegőrzés | 959 892 | 1 101 197 | 1 217 273 | 357 127 | 405 325 |
Ebből: | |||||
Üdülés | 227 553 | 289 245 | 274 469 | 107 111 | 141 113 |
Városnézés | 404 538 | 554 291 | 654 544 | 153 700 | 141 710 |
Egészségmegőrzés | 54 732 | 52 068 | 61 548 | 38 947 | 27 067 |
Rokon, barát ismerős meglátogatása | 143 296 | 152 776 | 180 032 | 89 982 | 149 452 |
Tanulás, tanfolyam | 26 104 | 20 338 | 18 796 | 29 758 | 64 916 |
Egészségügyi ellátás | 62 325 | 72 956 | 65 732 | 31 333 | 22 215 |
Vallás, zarándoklat | 1 413c |
3 253c |
3 256 | 318c |
3 194 |
Vásárlás | 5 839c |
4 458 | 5 245 | 3 019c |
1 437 |
Átutazás | 12 014 | 22 217 | 17 536 | 7 105 | 20 105 |
Egyéb magáncélú utak | 783c |
3 689 | 5 759 | 25 676 | 2 675 |
Üzleti út, konferencia, üzletelés jellegű utak | 127 519 | 127 253 | 138 211 | 97 859 | 187 227 |
Munkavégzés | 26 125 | 39 638 | 56 524 | 71 428 | 85 026 |
Összesen | 1 365 311 | 1 547 776 | 1 708 364 | 713 606 | 941 571 |