Év Mezőgazdaság, erdő- gazdálkodás, halászat Bányászat, kőfejtés Feldolgozóipar Villamos- energia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék-gazdálkodás, szennyeződés-mentesítés Építőipar Kereskedelem, gépjármű-javítás Ebből: kiskeres- kedelem Szállítás, raktározás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Információ, kommunikáció Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás Oktatás Humán-egészség- ügyi, szociális ellátás Művészet, szórakoztatás, szabad idő Egyéb tevékenység Ebből: Összesen Nem besorolta Foglalkoztatottak összesen
ipari szektor szolgáltatások
A B C D E F G 471–479 H I J K L M N O P Q R S–U (B+C+D+E+F) (G–U) A–U
Együtt
2009 176,3 8,7 817,5 39,6 47,0 290,9 568,7 373,0 257,4 157,2 92,4 103,1 21,0 143,4 118,7 313,8 330,1 252,2 58,7 90,8 1 203,8 2 507,5 3 887,6 6,9 3 894,5
2010 174,7 11,3 806,4 37,8 47,9 275,3 557,3 374,8 260,0 154,2 99,4 95,4 21,6 143,1 111,8 327,2 332,9 261,3 60,3 90,0 1 178,7 2 514,4 3 867,8 6,0 3 873,8
2011 186,5 11,1 828,7 38,8 51,8 263,5 562,0 374,2 259,4 165,2 94,8 96,0 22,1 143,5 113,8 317,3 332,5 261,9 61,3 87,7 1 193,9 2 517,3 3 897,7 5,3 3 903,0
2012 194,7 9,1 811,1 36,9 64,4 246,6 566,8 374,7 263,3 168,0 105,9 96,3 24,2 139,5 134,9 333,1 328,7 273,0 64,6 93,0 1 168,2 2 591,3 3 954,2 4,6 3 958,7
2013 186,4 7,5 841,8 32,8 61,8 247,5 553,6 365,7 263,4 164,7 114,6 101,8 21,4 159,1 140,3 377,7 325,7 272,2 57,3 95,2 1 191,3 2 647,1 4 024,8 4,4 4 029,3
2014 191,1 9,3 908,8 37,5 56,7 259,4 571,0 379,6 264,1 173,2 106,9 100,9 21,4 159,2 149,9 414,4 334,8 278,0 64,7 102,9 1 271,7 2 741,4 4 204,2 18,4 4 222,6
2015 205,3 9,2 921,6 34,7 57,3 273,8 562,0 386,8 272,0 189,0 108,1 93,5 19,0 163,5 159,1 456,0 331,6 280,7 81,3 107,6 1 296,5 2 823,3 4 325,1 10,0 4 335,1
2016 219,6 9,0 958,6 34,5 60,1 279,5 570,5 390,5 279,8 200,8 123,8 101,9 22,1 156,9 166,3 482,8 335,4 289,4 80,8 103,5 1 341,6 2 914,0 4 475,3 7,0 4 482,2
2017 222,4 9,4 1 012,9 35,8 55,7 304,4 572,7 386,9 296,1 195,5 112,3 97,2 26,8 162,9 158,1 474,8 336,6 298,0 71,9 102,5 1 418,2 2 905,5 4 546,1 4 548,4
2018 217,4 10,5 1 033,0 42,5 59,4 333,8 573,3 379,2 291,6 185,9 118,6 94,4 27,1 160,7 154,5 437,7 356,3 317,9 82,4 106,1 1 479,1 2 906,5 4 603,0 3,3 4 606,4
2019 212,7 11,5 1 020,8 35,3 58,5 344,5 594,0 374,0 306,3 193,4 136,3 80,4 25,4 173,8 145,1 419,7 359,8 330,2 83,1 108,5 1 470,6 2 956,1 4 639,4 5,2 4 644,6
2020 213,9 8,7 989,7 35,3 54,6 361,6 597,9 370,7 280,5 176,9 147,5 90,3 27,7 193,7 143,0 406,6 346,8 335,0 82,7 106,8 1 449,8 2 935,5 4 599,3 4,0 4 603,2
2021 201,4 5,1 980,8 38,8 53,3 373,8 575,6 355,1 284,9 169,4 168,5 96,1 32,4 216,8 141,1 424,9 368,2 313,9 80,9 108,6 1 451,8 2 981,3 4 634,6 4 634,6
2022 200,5 5,5 983,0 41,1 54,6 380,4 598,0 363,9 289,9 181,8 168,5 99,0 36,5 228,3 136,1 426,3 359,3 308,3 79,7 118,7 1 464,7 3 030,3 4 695,6 4 695,6
2023 206,5 5,5 982,3 38,7 47,2 391,1 609,4 366,7 295,5 179,5 177,0 102,7 34,7 219,8 142,2 412,6 369,9 305,7 80,4 123,7 1 464,8 3 052,9 4 724,3 4 724,3
Férfi
2009 129,6 7,9 489,6 29,3 36,7 268,0 253,2 122,5 186,9 67,7 61,6 30,2 9,6 63,3 66,1 145,1 72,0 51,7 28,9 28,5 831,5 1 064,9 2 026,0 2 026,0
2010 131,6 10,2 474,1 26,4 38,3 251,4 241,5 117,7 191,4 65,1 64,0 28,3 10,3 65,9 60,2 153,8 74,9 51,5 28,1 27,0 800,5 1 061,8 1 993,9 1 993,9
2011 137,9 9,5 495,2 28,2 38,7 242,7 248,6 122,0 187,0 63,8 64,2 31,9 10,8 65,1 60,3 154,0 75,6 55,3 29,2 24,7 814,3 1 070,5 2 022,7 2 022,7
2012 143,4 7,9 492,7 27,4 48,2 223,5 243,2 115,1 194,3 67,7 74,0 31,0 13,3 56,4 77,5 162,4 74,3 53,4 29,6 29,3 799,7 1 106,3 2 049,4 2 049,4
2013 137,7 6,4 516,8 23,4 48,7 227,0 239,3 112,6 194,8 66,0 75,9 37,4 11,5 67,4 86,5 184,4 72,4 51,6 25,7 31,7 822,3 1 144,5 2 104,6 2 104,6
2014 140,5 7,1 570,0 27,4 43,8 239,6 251,0 120,3 192,0 70,5 69,3 37,1 10,3 68,5 87,7 201,9 75,5 52,7 33,2 34,8 887,8 1 184,5 2 212,9 8,0 2 220,9
2015 153,8 7,8 575,3 26,7 43,3 254,5 241,7 117,1 199,6 81,7 72,2 29,3 9,7 69,2 96,3 217,0 74,3 54,5 39,7 34,0 907,5 1 219,1 2 280,5 3,6 2 284,1
2016 161,5 7,1 599,4 25,1 48,1 258,8 245,7 118,6 210,5 91,3 82,1 36,1 10,7 69,3 97,1 224,6 68,9 53,6 37,3 33,8 938,5 1 261,2 2 361,1 2 362,7
2017 164,5 8,3 635,3 25,3 44,9 276,9 256,0 123,5 224,0 83,3 80,3 41,5 12,0 65,0 90,4 219,6 75,4 50,2 34,3 30,2 990,7 1 262,3 2 417,4 2 417,4
2018 160,9 8,8 646,7 31,7 47,4 306,4 247,2 115,0 219,1 81,8 88,6 34,4 11,9 64,2 86,5 199,6 80,8 64,1 36,9 29,1 1 041,0 1 244,3 2 446,2 2 446,2
2019 154,1 9,2 641,1 25,5 46,8 317,6 267,6 116,1 233,6 82,0 98,5 31,6 13,0 72,5 74,5 185,2 84,2 65,7 43,3 33,8 1 040,1 1 285,8 2 480,1 2 480,1
2020 155,3 6,9 620,9 27,2 43,3 332,5 277,2 120,7 212,0 76,4 106,3 36,1 14,7 91,9 75,3 173,4 78,8 61,4 42,5 29,9 1 030,8 1 276,0 2 462,1 2 462,1
2021 145,4 4,6 605,3 29,1 40,3 344,0 266,4 111,2 214,4 75,3 120,1 38,9 17,4 102,9 77,5 178,5 84,5 62,1 38,2 27,0 1 023,3 1 303,1 2 471,8 2 471,8
2022 146,8 4,6 599,2 30,0 42,7 352,6 280,6 116,6 218,2 77,7 122,4 36,6 17,8 106,4 71,5 180,7 77,6 58,8 37,8 30,0 1 029,1 1 316,2 2 492,0 2 492,0
2023 152,0 4,6 611,2 27,4 33,6 359,3 277,5 109,0 222,5 75,8 122,7 40,5 19,6 98,7 70,3 177,7 87,4 53,7 40,6 30,8 1 036,2 1 317,7 2 505,8 2 505,8
2009 46,7 327,9 10,3 10,4 22,9 315,5 250,5 70,4 89,6 30,8 72,9 11,4 80,0 52,6 168,7 258,1 200,5 29,8 62,3 372,3 1 442,6 1 861,7 6,8 1 868,5
2010 43,1 332,3 11,4 9,6 23,9 315,8 257,2 68,6 89,2 35,4 67,1 11,2 77,2 51,6 173,4 258,0 209,8 32,3 63,0 378,2 1 452,6 1 874,0 5,9 1 879,9
2011 48,6 333,5 10,6 13,1 20,9 313,4 252,2 72,4 101,4 30,5 64,1 11,3 78,5 53,5 163,2 256,9 206,5 32,1 63,0 379,6 1 446,8 1 875,0 5,3 1 880,3
2012 51,3 318,4 9,4 16,3 23,2 323,5 259,7 69,0 100,3 32,0 65,3 10,9 83,2 57,4 170,7 254,4 219,5 35,0 63,7 368,4 1 485,0 1 904,8 4,5 1 909,3
2013 48,7 324,9 9,4 13,0 20,5 314,3 253,1 68,6 98,6 38,7 64,3 9,9 91,8 53,9 193,4 253,2 220,6 31,6 63,6 369,0 1 502,6 1 920,3 4,4 1 924,7
2014 50,6 338,8 10,1 12,9 19,8 320,0 259,3 72,1 102,7 37,6 63,8 11,2 90,7 62,2 212,5 259,4 225,3 31,5 68,1 383,9 1 556,9 1 991,3 10,4 2 001,7
2015 51,5 346,3 8,0 14,0 19,3 320,3 269,7 72,4 107,3 35,9 64,2 9,4 94,3 62,8 239,0 257,4 226,2 41,6 73,6 388,9 1 604,2 2 044,7 6,4 2 051,0
2016 58,1 359,2 9,4 12,0 20,6 324,8 271,9 69,3 109,5 41,7 65,7 11,4 87,6 69,2 258,3 266,5 235,8 43,5 69,7 403,2 1 652,9 2 114,1 5,4 2 119,5
2017 57,9 377,6 10,5 10,8 27,6 316,8 263,4 72,1 112,2 32,0 55,7 14,8 97,9 67,7 255,2 261,1 247,8 37,6 72,3 427,5 1 643,2 2 128,6 2 130,9
2018 56,5 386,3 10,9 12,0 27,3 326,1 264,3 72,6 104,1 29,9 60,0 15,3 96,6 68,0 238,1 275,4 253,7 45,5 77,0 438,1 1 662,2 2 156,8 3,3 2 160,2
2019 58,6 379,7 9,8 11,6 26,9 326,4 257,9 72,7 111,4 37,8 48,8 12,4 101,3 70,6 234,5 275,6 264,5 39,8 74,7 430,4 1 670,3 2 159,3 5,2 2 164,5
2020 58,6 368,7 8,1 11,3 29,1 320,7 250,0 68,5 100,5 41,2 54,2 13,1 101,8 67,6 233,2 268,0 273,6 40,3 76,8 419,1 1 659,5 2 137,2 4,0 2 141,2
2021 56,1 375,6 9,6 12,9 29,8 309,2 243,9 70,5 94,1 48,4 57,2 15,0 113,9 63,6 246,4 283,7 251,8 42,7 81,6 428,5 1 678,2 2 162,8 2 162,8
2022 53,7 383,9 11,1 12,0 27,8 317,4 247,3 71,7 104,1 46,1 62,4 18,7 121,9 64,5 245,6 281,7 249,5 41,8 88,7 435,6 1 714,1 2 203,5 2 203,5
2023 54,6 371,1 11,3 13,6 31,9 331,9 257,7 73,0 103,7 54,2 62,3 15,1 121,1 71,8 234,9 282,5 252,0 39,8 92,9 428,7 1 735,3 2 218,5 2 218,5

Lábjegyzet

*A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
aA gyermekgondozási ellátás igénybe vétele miatt munkájuktól tartósan távol lévők – a 2021 január 1-jétől hatályos uniós jogszabályokkal összhangban – foglalkoztatottaknak minősülnek. Közülük azokra vonatkozóan, akik 7 évnél régebben dolgoztak utoljára, 2020 év végéig nem állnak rendelkezésre foglalkoztatási jellemzőik. A közfoglalkoztatást kiegészítő képzési programokban résztvevők korábban is foglalkoztatottaknak minősültek, foglalkoztatási jellemzőik szerint azonban 2014. I. és 2016. IV. negyedév között nem kerültek besorolásra.
.