Megnevezés Foglalkoztatási ráta Változás az előző év azonos időszakához képest
2022 2023 2023–2022
Január–Március Április–Június Július–Szeptember Október–December Január–Március Április–Június Július–Szeptember Október–December Január–Március Április–Június Július–Szeptember Október–December
% százalékpont
Foglalkoztatási ráta 74,0 74,3 74,6 74,5 74,3 74,7 75,0 75,0 0,4 0,4 0,4 0,5
Korcsoport, éves
15–19 5,1 4,8 6,3 5,5 5,5 4,9 6,6 5,6 0,4 0,1 0,3 0,0
20–24 49,0 47,7 50,5 49,1 50,1 46,5 49,4 48,8 1,0 -1,2 -1,0 -0,3
25–29 83,0 83,8 82,8 82,4 81,0 82,0 82,7 83,2 -1,9 -1,8 -0,1 0,8
30–34 87,5 88,0 88,2 88,2 87,1 87,8 86,3 87,8 -0,4 -0,2 -1,8 -0,4
35–39 88,0 88,3 88,9 88,3 88,8 89,0 88,4 88,9 0,7 0,6 -0,5 0,7
40–44 89,9 90,2 90,8 90,2 89,6 90,1 90,3 89,4 -0,3 -0,1 -0,5 -0,7
45–49 90,1 90,3 90,3 90,0 89,7 90,4 90,0 90,2 -0,4 0,1 -0,3 0,2
50–54 87,2 88,3 87,5 88,0 87,4 88,1 87,5 88,6 0,2 -0,2 0,0 0,6
55–59 79,2 80,5 79,8 80,1 80,2 82,4 83,6 83,0 1,0 1,9 3,8 2,8
60–64 50,3 50,1 51,0 52,9 54,1 55,4 55,1 54,5 3,8 5,3 4,1 1,6
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 38,3 38,1 40,0 38,4 37,8 39,5 41,9 39,8 -0,5 1,4 1,9 1,4
középfok érettségi nélkül 81,1 81,4 81,8 82,0 81,3 82,5 81,6 81,6 0,2 1,1 -0,2 -0,4
középfok érettségivel 76,6 76,7 76,1 76,9 76,8 76,7 76,1 76,8 0,3 0,0 0,0 -0,1
felsőfok 90,9 91,8 91,5 91,3 91,6 91,6 91,0 91,4 0,8 -0,2 -0,6 0,0
A lakóhely régiója
Budapest 79,9 79,5 79,4 79,0 79,3 78,4 79,4 79,6 -0,6 -1,1 -0,1 0,6
Pest 75,9 76,4 76,3 76,3 76,4 76,4 75,6 76,7 0,6 0,0 -0,8 0,4
Közép-Dunántúl 77,0 77,0 77,5 77,4 76,7 78,0 78,6 78,0 -0,3 1,0 1,2 0,7
Nyugat-Dunántúl 77,0 76,5 77,0 77,0 76,6 77,1 78,7 78,4 -0,5 0,6 1,7 1,4
Dél-Dunántúl 69,0 69,5 70,5 70,3 69,6 70,2 70,1 69,6 0,6 0,7 -0,4 -0,7
Észak-Magyarország 67,7 68,8 70,1 70,1 69,5 69,8 70,5 69,4 1,7 1,1 0,4 -0,7
Észak-Alföld 69,3 70,2 70,8 70,7 71,3 72,3 72,1 71,7 2,0 2,0 1,3 1,0
Dél-Alföld 72,9 73,5 72,9 73,0 72,1 73,1 72,5 73,2 -0,8 -0,4 -0,4 0,2

Lábjegyzet

*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
.