Időszak Energia-termelő ágazatok Tovább-felhasználásra termelő ágazatok Energia- és tovább-felhasználásra termelő ágazatok összesen Beruházási javakat gyártó ágazatok Tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok Fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok összesen
Havonta
2020. január 96,7 105,7 101,8 99,6 116,5 102,2 106,3
február 101,2 108,7 105,9 99,3 114,4 106,8 109,1
március 101,0 107,2 105,1 79,1 89,8 109,1 103,6
április 88,6 79,4 82,3 37,7 65,8 88,8 82,4
május 88,5 82,3 84,2 55,4 77,8 88,1 85,2
június 92,1 102,2 99,0 87,8 113,4 98,8 102,9
július 89,9 100,3 96,8 84,1 119,4 98,5 103,8
augusztus 95,6 101,6 99,6 90,2 123,6 97,2 104,7
szeptember 101,0 110,0 107,1 98,3 120,4 98,7 105,7
október 104,4 105,2 104,9 93,1 121,3 94,6 103,2
november 110,9 113,9 112,8 99,6 122,3 98,0 105,8
december 108,3 120,9 115,3 99,0 96,7 102,3 100,9
2021. január 107,9 105,9 106,7 77,8 114,0 93,3 99,6
február 107,1 110,5 109,2 92,4 114,4 98,7 103,5
március 112,7 119,6 117,2 124,2 117,4 100,5 104,7
április 129,3 146,0 139,7 242,0 171,9 113,0 125,8
május 115,8 134,0 127,4 150,2 130,6 113,5 117,7
június 124,1 127,0 126,1 106,8 111,4 113,7 113,0
július 128,2 113,8 118,9 99,7 77,8 102,3 95,2
augusztus 127,8 116,9 121,0 81,8 90,1 108,3 102,3
szeptember 134,1 103,7 115,0 83,3 86,7 107,5 100,0
október 107,6 100,6 103,6 78,0 94,9 103,1 100,1
november 107,4 105,7 106,5 89,0 106,4 111,1 109,4
december 116,6 107,6 112,4 95,7 147,1 109,0 117,9
2022. január 103,5 103,8 103,6 110,0 107,4 111,5 110,1
február 114,0 100,8 106,9 105,3 103,9 107,3 106,2
március 122,1 104,0 112,3 91,0 121,1 108,5 111,8
április 109,2 99,5 104,0 98,5 104,2 108,9 107,6
május 107,8 110,1 109,1 113,6 119,0 111,4 113,3
június 107,6 100,0 103,2 106,1 98,7 104,3 102,8
július 103,7 98,9 101,4 109,4 119,0 101,2 104,9
augusztus 115,2 109,7 113,1 147,0 109,6 112,2 111,5
szeptember 104,9 113,0 108,1 122,4 116,1 103,0 106,6
október 95,2 106,2 100,0 126,5 103,6 101,5 102,1
november 99,1 103,5 101,1 122,1 78,5 100,9 94,2
december 79,6 97,0 85,6 130,7 75,5 97,3 92,0
2023. január 76,0 96,9 84,6 114,6 99,8 91,2 93,6
február 83,0 94,3 88,2 105,3 97,9 93,8 94,9
március 74,4 92,3 83,3 119,4 86,8 90,7 89,8
április 76,3 89,6 83,1 105,3 93,3 85,9 87,6
május 75,6 91,1 84,3 109,6 96,1 92,6 93,4
június 71,0 97,0 85,2 114,7 96,5 95,7 95,9
július 75,1 93,5 84,9 110,7 94,1 96,3 95,9
augusztus 69,1 94,1 81,7 99,5 91,6 90,1 90,5
szeptember 74,2 89,4 82,5 101,5 78,9 92,1 88,5
október 87,4 95,6 91,8 103,4 77,4 101,6 94,7
november 92,1 91,0 91,5 98,1 85,7 94,8 92,7
december 88,0 86,1 87,1 90,1 90,2 95,9 94,8
2024. január 97,0 94,2 95,5 94,2 82,9 103,2 97,5
február 94,8 98,4 96,8 101,9 91,1 106,8 102,5
március 93,2 84,4 87,8 88,9 94,0 94,1 94,1
április 96,4 102,7 100,2 107,2 116,7 114,5 115,0
május 102,9 87,2 92,7 88,2 92,0 102,7 100,1
június 107,5 86,6 93,9 89,9 94,0 95,6 95,2
július 107,7 101,4 103,9 95,2 93,8 104,5 102,3
augusztus
szeptember
október
november
december
Évkezdettől kumulált
2020. január–december 98,8 102,9 101,4 85,1 107,8 98,5 101,2
2021. január–december 117,0 114,5 115,5 100,9 108,4 106,1 106,8
2022. január–december 103,0 103,9 103,4 114,5 103,3 105,1 104,7
2023. január–december 78,4 92,6 85,6 105,6 90,2 93,4 92,6
2024. január–július 99,4 93,0 95,6 94,6 94,5 102,6 100,6

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.