Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2019. január 121,1 104,2 95,7 118,1 90,7 106,2 104,8 120,1 123,4 124,9 132,5 82,6 110,9 101,0 110,3 135,8 114,9
február 166,0 98,3 100,4 118,0 90,2 99,3 98,3 125,8 124,4 121,7 132,5 91,6 118,7 109,1 112,4 111,4 112,8
március 201,2 110,8 108,3 126,5 103,0 110,5 118,6 134,7 128,8 144,6 141,5 104,2 123,7 105,8 122,2 106,3 120,1
április 233,1 111,4 98,2 124,7 108,2 102,8 98,1 139,5 126,6 118,6 133,2 92,9 114,6 109,4 114,9 94,6 112,0
május 191,0 113,4 102,1 133,8 116,0 98,6 110,9 143,7 138,6 131,6 144,6 96,4 122,8 123,2 122,1 90,3 117,3
június 203,4 105,3 95,1 116,2 109,6 92,4 115,6 131,9 120,6 129,4 134,4 109,0 115,6 111,3 115,7 83,6 110,7
július 202,9 115,0 95,1 125,9 118,2 91,6 103,0 134,9 133,8 116,8 139,4 88,5 114,8 113,7 115,3 91,5 111,8
augusztus 189,0 108,8 80,3 115,5 87,7 83,5 86,9 124,9 110,4 133,9 126,8 77,3 90,7 106,8 102,4 88,3 100,7
szeptember 201,1 116,4 98,3 130,4 88,4 95,5 116,4 141,1 128,9 166,9 155,5 99,7 121,1 124,2 124,3 88,7 118,9
október 200,8 125,0 95,3 142,2 107,7 96,2 110,9 149,9 130,7 166,0 164,5 89,9 129,0 132,6 129,3 100,3 125,4
november 164,7 118,6 85,4 131,8 97,7 93,1 118,3 135,7 127,1 163,7 161,4 90,4 112,1 135,3 121,1 108,8 119,4
december 150,4 108,6 74,1 110,2 94,4 84,2 96,8 97,4 95,8 121,2 139,6 96,9 85,2 149,8 99,9 125,8 104,3
2020. január 97,8 110,2 87,8 115,7 88,9 103,9 102,6 118,4 111,4 135,9 155,5 82,5 117,4 102,8 113,5 131,0 116,9
február 122,6 108,1 94,6 115,4 95,2 99,6 108,0 125,1 114,5 135,8 161,2 87,3 125,7 110,9 117,6 111,8 117,1
március 138,7 127,0 97,9 128,7 87,2 104,2 125,1 133,5 118,3 142,5 160,2 95,6 96,1 111,1 114,0 111,5 113,5
április 139,3 99,2 54,5 112,0 68,6 81,0 113,6 101,5 91,3 90,3 101,1 66,2 25,9 92,4 70,4 89,6 72,9
május 152,7 101,9 62,9 109,4 80,8 78,5 107,1 106,8 94,4 106,1 128,4 76,2 61,0 95,4 85,9 84,9 85,4
június 125,6 108,6 79,8 121,4 85,8 89,5 106,5 120,1 103,1 144,5 149,5 112,2 100,9 103,7 110,0 80,9 105,3
július 136,0 117,4 77,0 120,3 93,4 90,8 98,7 127,2 106,4 123,1 152,1 83,7 100,5 107,1 107,4 85,7 104,0
augusztus 121,1 107,9 65,9 112,1 81,5 85,1 88,1 111,7 94,0 133,8 142,5 69,0 91,3 104,9 99,7 85,1 97,7
szeptember 141,0 118,8 85,3 129,9 83,0 93,5 111,2 138,0 122,7 179,5 193,8 92,0 131,8 125,2 128,8 91,5 122,9
október 128,6 120,0 75,1 134,4 86,1 106,4 110,1 135,3 118,9 174,2 189,0 85,8 130,8 123,9 127,7 111,9 125,3
november 135,6 116,9 79,3 132,8 93,1 102,8 114,7 134,6 119,6 173,1 224,2 91,4 124,9 123,5 127,7 124,5 127,2
december 134,9 111,9 65,7 115,1 90,0 97,0 101,3 106,0 96,0 118,7 182,4 99,7 94,8 142,0 106,0 139,8 111,6
2021. január 81,0 103,2 72,1 109,5 69,2 105,6 105,6 120,9 104,6 144,8 223,9 76,0 85,2 90,7 104,3 149,2 111,5
február 95,1 107,5 81,6 124,0 83,9 105,9 113,1 130,4 115,1 154,5 218,5 87,9 112,9 107,7 118,4 124,5 119,5
március 142,0 126,9 99,7 148,3 93,1 116,2 122,0 155,2 130,3 164,3 244,5 102,9 127,6 124,5 134,2 127,1 133,1
április 144,3 112,3 83,1 132,4 96,3 105,4 115,9 144,9 119,1 137,6 214,8 87,7 106,6 115,6 116,5 113,4 115,4
május 147,5 116,2 82,4 142,1 95,0 101,3 111,7 143,1 123,4 133,2 214,3 90,6 102,3 114,4 116,1 97,8 112,7
június 166,2 124,0 90,8 140,8 111,5 103,6 122,8 148,8 133,9 151,0 236,1 104,8 112,2 123,3 127,8 99,0 123,2
július 165,5 121,5 83,1 126,6 106,8 103,2 92,0 138,7 117,9 118,5 215,4 92,6 92,8 118,7 112,4 113,8 112,8
augusztus 161,3 120,1 69,2 125,9 98,3 101,4 82,2 130,9 113,0 126,6 186,0 80,7 62,3 113,3 100,6 110,5 102,9
szeptember 160,8 134,0 79,3 132,4 92,7 90,8 106,5 145,4 132,3 157,5 231,9 103,9 96,1 131,4 122,4 127,8 124,9
október 156,0 129,2 73,1 132,7 95,5 99,1 93,5 141,9 132,8 153,7 217,0 85,9 89,4 130,0 117,5 119,7 118,8
november 168,5 137,3 76,5 136,6 94,7 105,6 110,5 148,8 136,5 168,0 246,4 91,0 103,1 139,6 127,4 135,1 129,3
december 150,0 125,7 74,7 122,7 96,5 104,1 91,8 115,1 111,3 137,6 214,3 100,8 84,6 155,2 111,2 165,1 121,0
2022. január 102,0 119,2 76,0 124,3 86,6 108,1 99,7 124,3 112,0 144,0 231,5 87,3 93,3 102,5 112,4 150,4 118,0
február 118,1 117,1 87,8 125,9 99,2 102,7 104,0 128,3 121,1 155,7 241,8 96,4 115,4 117,5 123,0 141,2 126,9
március 157,4 140,1 107,8 147,6 129,0 118,0 122,8 151,7 134,9 173,8 303,6 115,9 105,2 137,7 137,4 151,6 141,1
április 135,6 125,8 86,1 132,8 100,3 100,2 101,1 136,7 121,9 135,9 252,6 101,4 98,6 116,3 117,3 125,4 118,6
május 167,3 133,1 92,6 145,5 86,0 98,7 107,6 151,8 130,8 148,4 296,6 115,9 114,8 135,6 128,2 111,5 125,2
június 176,5 133,5 98,6 135,5 101,0 92,9 112,6 138,6 125,0 167,9 304,3 114,4 112,8 130,2 130,1 113,2 128,1
július 171,5 125,1 75,5 124,6 87,4 84,4 89,6 126,4 108,6 133,8 293,0 89,1 105,4 111,7 114,4 124,5 117,1
augusztus 201,9 135,1 75,7 132,7 81,2 77,8 91,3 131,9 110,5 163,0 303,9 98,5 100,8 122,2 118,0 132,5 121,7
szeptember 158,2 132,9 86,2 136,8 60,2 90,5 119,8 143,3 123,9 193,3 366,6 109,4 126,1 140,3 135,2 141,0 137,8
október 149,7 127,1 78,7 134,6 70,8 79,2 107,3 133,3 115,8 177,1 356,7 98,4 121,0 127,6 127,6 119,7 125,8
november 185,2 134,7 80,5 136,7 63,4 78,7 127,8 132,4 120,9 161,8 380,7 112,5 129,9 146,6 133,1 140,0 134,8
december 169,7 121,4 70,4 108,0 57,9 65,5 98,3 98,0 92,8 135,5 323,2 150,6 111,1 143,7 114,8 133,8 114,2
2023. január 84,6 102,1 81,5 117,8 62,3 76,9 102,6 106,7 99,3 154,4 349,0 90,5 111,1 109,2 113,3 114,8 108,9
február 91,5 102,6 92,0 114,4 77,0 80,8 116,2 110,4 106,2 144,5 336,9 101,3 122,9 129,2 120,5 117,4 118,7
március 122,3 121,6 104,0 133,7 89,6 91,8 116,9 127,1 121,0 152,0 370,4 130,6 135,4 138,9 136,1 112,5 130,4
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.