Megnevezés 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Háztartások felszorzott száma
1. jövedelmi tized 253 015 295 414 311 096 301 079 311 412 386 129 329 412
2. jövedelmi tized 289 300 297 490 288 361 309 644 308 960 294 463 319 747
3. jövedelmi tized 323 157 334 272 310 067 352 870 342 639 308 226 320 504
4. jövedelmi tized 358 566 362 581 367 402 357 029 376 756 349 678 381 677
5. jövedelmi tized 391 875 412 068 401 563 416 385 426 951 472 816 388 167
6. jövedelmi tized 432 005 425 381 429 773 441 436 431 552 441 992 415 574
7. jövedelmi tized 461 423 454 981 467 810 444 249 460 648 407 514 473 089
8. jövedelmi tized 472 402 479 936 485 405 480 145 446 844 442 157 462 166
9. jövedelmi tized 489 902 504 505 496 012 507 354 476 771 474 033 488 447
10. jövedelmi tized 543 541 582 883 584 368 521 090 540 948 543 003 548 066
összesen 4 015 186 4 149 511 4 141 857 4 131 281 4 123 481 4 120 011 4 126 849
Személyek felszorzott száma
1. jövedelmi tized 980 049 964 918 965 131 961 449 964 624 957 564 958 835
2. jövedelmi tized 980 794 966 785 963 282 961 068 954 330 957 764 959 284
3. jövedelmi tized 980 477 969 904 963 585 960 372 957 743 958 217 959 935
4. jövedelmi tized 980 716 964 309 963 346 960 789 959 889 957 658 961 144
5. jövedelmi tized 980 871 971 436 964 179 963 318 960 159 958 064 958 008
6. jövedelmi tized 980 654 963 682 962 434 960 473 958 528 954 941 962 449
7. jövedelmi tized 980 043 969 039 966 333 959 312 961 673 960 264 958 640
8. jövedelmi tized 980 853 965 305 964 620 960 161 957 340 958 698 960 639
9. jövedelmi tized 980 032 967 077 961 460 964 596 959 206 957 688 959 855
10. jövedelmi tized 980 895 966 827 963 957 957 875 958 867 957 916 960 412
összesen 9 805 384 9 669 282 9 638 327 9 609 413 9 592 359 9 578 774 9 599 201
Háztartások átlagos taglétszáma
1. jövedelmi tized 3,9 3,3 3,1 3,2 3,1 2,5 2,9
2. jövedelmi tized 3,4 3,2 3,3 3,1 3,1 3,3 3,0
3. jövedelmi tized 3,0 2,9 3,1 2,7 2,8 3,1 3,0
4. jövedelmi tized 2,7 2,7 2,6 2,7 2,5 2,7 2,5
5. jövedelmi tized 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,0 2,5
6. jövedelmi tized 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3
7. jövedelmi tized 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,4 2,0
8. jövedelmi tized 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,1
9. jövedelmi tized 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
10. jövedelmi tized 1,8 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8
összesen 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Lábjegyzet

*Forrás: EU-SILC jövedelmi felvétel.
Forrás: EU-SILC jövedelmi felvétel
.