| Megnevezés | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
    
        | Társadalmi jövedelem összesen | 
    
        | 1. jövedelmi tized | 212 738 | 196 613 | 199 009 | 208 910 | 227 595 | 243 233 | 259 614 | 
    
        | 2. jövedelmi tized | 227 126 | 201 248 | 203 758 | 207 292 | 241 163 | 255 635 | 359 563 | 
    
        | 3. jövedelmi tized | 244 652 | 211 243 | 215 135 | 217 692 | 260 021 | 277 883 | 403 217 | 
    
        | 4. jövedelmi tized | 289 818 | 260 823 | 265 716 | 269 568 | 302 969 | 323 769 | 523 305 | 
    
        | 5. jövedelmi tized | 340 791 | 393 537 | 399 261 | 401 279 | 487 958 | 513 495 | 545 752 | 
    
        | 6. jövedelmi tized | 423 869 | 460 414 | 465 615 | 470 494 | 569 772 | 619 639 | 581 694 | 
    
        | 7. jövedelmi tized | 476 161 | 492 670 | 508 777 | 512 329 | 547 135 | 583 407 | 770 648 | 
    
        | 8. jövedelmi tized | 502 379 | 597 774 | 605 618 | 611 798 | 551 650 | 591 212 | 729 052 | 
    
        | 9. jövedelmi tized | 532 111 | 658 334 | 670 974 | 693 896 | 669 016 | 703 039 | 649 606 | 
    
        | 10. jövedelmi tized | 511 528 | 706 839 | 726 607 | 739 364 | 627 906 | 677 695 | 660 065 | 
    
        | Összesen | 376 116 | 417 939 | 426 016 | 433 227 | 448 512 | 478 897 | 548 292 | 
  
  
    
        | Ebből: | 
    
        | Családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | 1. jövedelmi tized | 118 788 | 116 401 | 117 529 | 122 979 | 122 259 | 126 398 | 142 987 | 
    
        | 2. jövedelmi tized | 101 997 | 93 967 | 96 250 | 98 231 | 86 715 | 94 063 | 147 334 | 
    
        | 3. jövedelmi tized | 80 575 | 81 483 | 83 638 | 86 828 | 83 993 | 88 766 | 142 601 | 
    
        | 4. jövedelmi tized | 65 051 | 65 880 | 66 852 | 68 564 | 70 411 | 76 612 | 87 512 | 
    
        | 5. jövedelmi tized | 49 108 | 66 039 | 66 608 | 67 605 | 49 157 | 51 892 | 93 324 | 
    
        | 6. jövedelmi tized | 42 566 | 50 671 | 48 003 | 49 407 | 45 142 | 50 328 | 76 617 | 
    
        | 7. jövedelmi tized | 41 518 | 45 015 | 45 593 | 45 671 | 51 727 | 58 332 | 55 859 | 
    
        | 8. jövedelmi tized | 32 653 | 30 792 | 31 468 | 31 415 | 57 901 | 63 899 | 68 536 | 
    
        | 9. jövedelmi tized | 25 602 | 36 030 | 36 643 | 36 773 | 35 459 | 37 904 | 42 596 | 
    
        | 10. jövedelmi tized | 20 173 | 22 035 | 22 467 | 22 392 | 32 463 | 35 929 | 36 521 | 
    
        | összesen | 57 801 | 60 832 | 61 511 | 62 999 | 63 540 | 68 413 | 89 375 | 
    
        | Munkanélküli-ellátások |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | 1. jövedelmi tized | 42 626 | 29 848 | 30 213 | 32 612 | 41 345 | 46 903 | 15 303 | 
    
        | 2. jövedelmi tized | 30 089 | 17 645 | 17 493 | 18 265 | 9 741 | 9 365 | 19 083 | 
    
        | 3. jövedelmi tized | 22 843 | 11 438 | 9 966 | 9 713 | 5 377 | 5 585 | 9 554 | 
    
        | 4. jövedelmi tized | 17 474 | 7 613 | 6 307 | 5 690 | 6 346 | 2 278 | 8 660 | 
    
        | 5. jövedelmi tized | 9 933 | 5 109 | 4 598 | 4 127 | 3 849 | 4 040 | 9 694 | 
    
        | 6. jövedelmi tized | 7 877 | 3 985 | 3 624 | 3 396 | 1 278 | 5 291 | 5 146 | 
    
        | 7. jövedelmi tized | 6 308 | 2 078 | 1 903 | 1 675 | 2 479 | 2 691 | 5 662 | 
    
        | 8. jövedelmi tized | 6 100 | 2 377 | 2 286 | 2 089 | 3 371 | 3 567 | 6 609 | 
    
        | 9. jövedelmi tized | 4 263 | 841 | 811 | 748 | 2 243 | 2 427 | 5 909 | 
    
        | 10. jövedelmi tized | 3 780 | 840 | 764 | 770 | 5 818 | 6 397 | 11 329 | 
    
        | összesen | 15 128 | 8 174 | 7 799 | 7 910 | 8 203 | 8 852 | 9 693 | 
    
        | Öregségi ellátások |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | 1. jövedelmi tized | 32 670 | 37 177 | 37 698 | 38 706 | 48 120 | 50 862 | 90 045 | 
    
        | 2. jövedelmi tized | 79 909 | 76 874 | 76 548 | 76 915 | 132 910 | 140 686 | 167 415 | 
    
        | 3. jövedelmi tized | 128 322 | 107 799 | 110 511 | 110 129 | 160 836 | 173 431 | 227 559 | 
    
        | 4. jövedelmi tized | 197 094 | 177 771 | 182 638 | 186 279 | 216 096 | 234 285 | 412 814 | 
    
        | 5. jövedelmi tized | 268 186 | 314 891 | 321 433 | 322 903 | 425 162 | 446 452 | 416 418 | 
    
        | 6. jövedelmi tized | 364 080 | 399 221 | 407 681 | 411 158 | 511 483 | 550 785 | 475 695 | 
    
        | 7. jövedelmi tized | 421 020 | 439 345 | 454 962 | 457 629 | 482 012 | 511 163 | 691 053 | 
    
        | 8. jövedelmi tized | 452 541 | 558 239 | 566 301 | 572 719 | 478 883 | 510 890 | 632 999 | 
    
        | 9. jövedelmi tized | 493 170 | 615 105 | 627 177 | 649 817 | 621 819 | 653 022 | 585 824 | 
    
        | 10. jövedelmi tized | 473 073 | 674 480 | 694 079 | 706 324 | 578 317 | 624 508 | 573 705 | 
    
        | összesen | 291 008 | 340 084 | 347 863 | 353 209 | 365 519 | 389 606 | 427 408 | 
    
        | Egyéb szociális ellátások |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | 1. jövedelmi tized | 18 654 | 13 187 | 13 570 | 14 613 | 15 870 | 19 070 | 11 279 | 
    
        | 2. jövedelmi tized | 15 132 | 12 762 | 13 468 | 13 881 | 11 798 | 11 521 | 25 731 | 
    
        | 3. jövedelmi tized | 12 912 | 10 522 | 11 020 | 11 022 | 9 815 | 10 101 | 23 502 | 
    
        | 4. jövedelmi tized | 10 199 | 9 559 | 9 919 | 9 036 | 10 115 | 10 593 | 14 319 | 
    
        | 5. jövedelmi tized | 13 564 | 7 498 | 6 622 | 6 645 | 9 790 | 11 110 | 26 316 | 
    
        | 6. jövedelmi tized | 9 347 | 6 536 | 6 307 | 6 532 | 11 869 | 13 236 | 24 235 | 
    
        | 7. jövedelmi tized | 7 315 | 6 232 | 6 319 | 7 353 | 10 918 | 11 222 | 18 074 | 
    
        | 8. jövedelmi tized | 11 085 | 6 367 | 5 563 | 5 575 | 11 494 | 12 856 | 20 907 | 
    
        | 9. jövedelmi tized | 9 077 | 6 359 | 6 342 | 6 558 | 9 496 | 9 685 | 15 277 | 
    
        | 10. jövedelmi tized | 14 501 | 9 483 | 9 297 | 9 878 | 11 308 | 10 861 | 38 510 | 
    
        | összesen | 12 179 | 8 850 | 8 843 | 9 108 | 11 249 | 12 025 | 21 816 | 
  
  
    
        | Egyéb jövedelem | 
    
        | 1. jövedelmi tized | 9 450 | 9 016 | 8 744 | 9 420 | 5 638 | 6 703 | 20 117 | 
    
        | 2. jövedelmi tized | 13 186 | 13 314 | 13 466 | 14 804 | 20 344 | 25 343 | 25 284 | 
    
        | 3. jövedelmi tized | 22 151 | 17 369 | 16 697 | 18 153 | 15 713 | 25 061 | 24 907 | 
    
        | 4. jövedelmi tized | 18 775 | 24 234 | 20 036 | 21 410 | 21 380 | 19 577 | 33 756 | 
    
        | 5. jövedelmi tized | 21 645 | 20 989 | 18 527 | 16 964 | 13 726 | 17 598 | 34 592 | 
    
        | 6. jövedelmi tized | 20 020 | 30 235 | 25 689 | 26 807 | 18 562 | 30 455 | 23 325 | 
    
        | 7. jövedelmi tized | 24 869 | 28 860 | 21 473 | 20 869 | 16 706 | 27 185 | 42 780 | 
    
        | 8. jövedelmi tized | 24 660 | 31 895 | 24 863 | 28 260 | 25 992 | 34 984 | 66 976 | 
    
        | 9. jövedelmi tized | 32 396 | 32 513 | 22 726 | 25 989 | 32 155 | 45 120 | 20 932 | 
    
        | 10. jövedelmi tized | 70 026 | 71 822 | 69 689 | 80 033 | 131 467 | 164 252 | 139 016 | 
    
        | Összesen | 25 719 | 28 022 | 24 190 | 26 252 | 30 154 | 39 628 | 43 174 | 
		
		
		
	 
	.