Év | A szociális védelem társadalmi juttatásai a GDP százalékában | A családtámogatási ellátásokra fordított kiadások a GDP százalékában | Működő bölcsődei férőhely | A nyugdíjak és egyéb ellátások havi átlaga a nettó átlagkereset százalékában |
---|---|---|---|---|
2000 | 19,2 | 1,6 | 24 965 | 59,1 |
2001 | 18,7 | 1,5 | 24 394 | 59,1 |
2002 | 19,7 | 1,5 | 24 078 | 57,3 |
2003 | 20,5 | 1,6 | 23 771 | 56,8 |
2004 | 20,0 | 1,6 | 23 911 | 60,0 |
2005 | 20,9 | 1,5 | 23 766 | 61,1 |
2006 | 21,4 | 2,1 | 24 255 | 62,3 |
2007 | 21,6 | 2,0 | 24 934 | 66,8 |
2008 | 21,9 | 2,1 | 25 937 | 69,1 |
2009 | 22,3 | 2,2 | 26 687 | 67,2 |
2010 | 21,8 | 2,1 | 32 516 | 65,1 |
2011 | 21,2 | 2,0 | 35 450 | 64,7 |
2012 | 21,0 | 1,9 | 36 635 | 67,0 |
2013 | 20,5 | 1,8 | 37 654 | 67,6 |
2014 | 19,5 | 1,7 | 38 614 | 67,6 |
2015 | 18,7 | 1,6 | 39 519 | 66,8 |
2016 | 18,5 | 1,6 | 39 944 | 63,7 |
2017 | 17,9 | 1,5 | 46 475a |
58,3 |
2018 | 17,3 | 1,4 | 47 169 | 55,1 |
2019 | 16,4 | 1,4 | 48 702 | 51,8 |
2020 | 18,1 | 1,4 | 50 208 | 49,7 |
2021 | 17,3b |
1,3 | 52 822 | 49,2 |
2022 | .. | .. | 55 370 | .. |
a | Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2017. január 1-től hatályos módosítása értelmében a kisgyerekek napközbeni ellátásait új struktúrával lehet megszervezni. Az idősoros adatok összehasonlítása a korábban a témában rendelkezésre álló adatokkal ezért nem, vagy csak korlátozottan lehetséges. |
---|---|
b | Korai becslés: a rendszeres éves ESSPROS-publikációnál 5 hónappal korábban készül, emiatt eltérő módszertanon alapul. |