| Megnevezés | Gabonafélék összesen | Búza | Kukorica | Rizs | Árpa | Rozs | Zab | Triticale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A termelés jellemzői | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betakarított terület, hektár | 2 337 648 | 2 361 638 | 2 247 100 | 2 405 578 | 2 253 999 | 936 624 | 892 794 | 979 011 | 1 053 121 | 922 907 | 981 006 | 1 054 566 | 816 643 | 770 694 | 883 060 | 2 987 | 2 718 | 2 325 | 2 342 | 2 357 | 261 375 | 268 606 | 330 796 | 412 922 | 285 241 | 26 323 | 25 703 | 20 089 | 29 412 | 22 633 | 25 764 | 25 038 | 16 897 | 22 047 | 25 505 | 73 812 | 61 877 | 55 342 | 75 141 | 56 186 |
| Betakarított összes termés, tonna | 15 615 549 | 14 018 437 | 9 076 817 | 15 076 201 | 12 720 302 | 5 121 479 | 5 290 141 | 4 354 708 | 5 941 993 | 5 272 961 | 8 414 350 | 6 462 205 | 2 781 774 | 6 278 912 | 5 328 706 | 11 743 | 9 521 | 10 146 | 8 327 | 8 562 | 1 483 954 | 1 711 626 | 1 590 736 | 2 219 724 | 1 554 565 | 84 346 | 85 008 | 59 156 | 94 136 | 70 820 | 76 968 | 76 689 | 38 387 | 60 583 | 77 133 | 304 599 | 277 438 | 186 480 | 300 123 | 218 496 |
| Termésátlag, kg/hektára | 6 680 | 5 940 | 4 040 | 6 270 | 5 640 | 5 470 | 5 930 | 4 450 | 5 640 | 5 710 | 8 580 | 6 130 | 3 410 | 8 150 | 6 030 | 3 930 | 3 500 | 4 360 | 3 560 | 3 630 | 5 680 | 6 370 | 4 810 | 5 380 | 5 450 | 3 200 | 3 310 | 2 940 | 3 200 | 3 130 | 2 990 | 3 060 | 2 270 | 2 750 | 3 020 | 4 130 | 4 480 | 3 370 | 3 990 | 3 890 |
| Felvásárlási átlagár, Ft/tonna | – | – | – | – | – | 54 802 | 72 548 | 128 969 | 77 612 | 71 833 | 49 808 | 72 823 | 113 683 | 72 602 | 69 256 | … | … | 169 834 | 190 007 | 180 030 | 44 544 | 59 039 | 107 755 | 58 006 | 56 381 | 43 738 | 57 973 | 115 942 | 53 305 | 57 241 | 49 487 | 59 098 | 109 982 | 73 367 | 69 389 | 46 426 | 61 574 | 117 884 | 55 603 | 57 773 |
| vetőmag | – | – | – | – | – | 68 797 | 92 254 | 186 206 | 90 224 | 77 438 | 232 118 | 310 201 | 467 644 | 527 158 | 464 760 | – | – | – | – | … | 72 088 | 80 896 | 145 968 | 68 240 | 93 333 | 234 286 | 80 503 | 198 912 | 89 937 | 122 802 | 80 458 | 86 818 | 136 683 | 284 793 | 237 820 | 67 739 | 98 086 | 209 900 | 146 251 | 108 082 |
| élelmezési, ipari célra | – | – | – | – | – | 56 237 | 75 119 | 131 687 | 80 515 | 74 901 | 47 055 | 68 114 | 108 452 | 74 663 | 67 639 | ... | ... | 169 834 | 190 007 | 177 793 | 48 697 | 58 358 | 117 884 | 67 052 | 58 247 | 44 788 | 57 579 | 115 647 | 53 698 | 57 526 | 50 421 | 55 058 | ... | ... | ... | 46 430 | 61 582 | 122 194 | 51 703 | ... |
| takarmány | – | – | – | – | – | 52 359 | 68 927 | 124 678 | 74 529 | 67 629 | 49 706 | 73 023 | 111 979 | 68 137 | 66 641 | – | – | – | – | – | 44 344 | 58 968 | 107 120 | 57 720 | 56 126 | 40 970 | 58 022 | 112 668 | 50 561 | 52 492 | 49 040 | 58 967 | 109 871 | 64 992 | 64 298 | 45 916 | 61 209 | 115 881 | 55 426 | 56 937 |
| Bruttó termelési érték, millió Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folyó áron | 830 716 | 1 026 814 | 1 133 430 | 1 177 319 | 913 150 | 285 429 | 393 773 | 571 943 | 527 387 | 395 407 | 443 958 | 488 152 | 340 930 | 473 921 | 379 382 | 1 360 | 1 436 | 1 447 | 1 568 | 1 696 | 69 038 | 105 351 | 177 591 | 132 518 | 94 976 | 4 206 | 5 281 | 7 456 | 5 697 | 4 435 | 4 233 | 4 878 | 4 170 | 4 817 | 6 634 | 14 835 | 17 603 | 22 438 | 18 453 | 13 609 |
| összehasonlító áronb | 753 191 | 758 785 | 665 866 | 1 850 228 | 993 663 | 267 914 | 295 576 | 325 294 | 781 416 | 469 215 | 383 102 | 353 484 | 217 196 | 744 277 | 390 032 | 1 110 | 1 346 | 1 123 | 1 381 | 1 615 | 70 656 | 79 266 | 98 764 | 246 897 | 93 493 | 4 557 | 3 887 | 3 644 | 12 176 | 4 331 | 4 207 | 4 163 | 2 448 | 6 610 | 6 390 | 14 351 | 13 376 | 12 005 | 36 064 | 13 319 |
| Összevont mérleg, tonna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitókészlet | 13 387 267 | 11 917 904 | 10 469 812 | 7 880 747 | 9 880 513 | 4 042 702 | 3 578 805 | 3 620 904 | 3 560 943 | 4 119 473 | 8 536 360 | 7 699 437 | 6 193 329 | 3 764 968 | 5 002 216 | 6 219 | 6 654 | 4 686 | 6 371 | 6 782 | 427 118 | 312 843 | 372 679 | 437 933 | 546 864 | 55 719 | 54 842 | 49 598 | 21 410 | 24 191 | 41 683 | 40 945 | 44 494 | 14 516 | 10 901 | 200 136 | 165 738 | 133 058 | 60 379 | 103 170 |
| Betakarított összes termés | 15 615 549 | 14 018 437 | 9 076 817 | 15 076 201 | 12 720 302 | 5 121 479 | 5 290 141 | 4 354 708 | 5 941 993 | 5 272 961 | 8 414 350 | 6 462 205 | 2 781 774 | 6 278 912 | 5 328 706 | 11 743 | 9 521 | 10 146 | 8 327 | 8 562 | 1 483 954 | 1 711 626 | 1 590 736 | 2 219 724 | 1 554 565 | 84 346 | 85 008 | 59 156 | 94 136 | 70 820 | 76 968 | 76 689 | 38 387 | 60 583 | 77 133 | 304 599 | 277 438 | 186 480 | 300 123 | 218 496 |
| Behozatal | 484 152 | 814 702 | 2 276 054 | 1 247 379 | 425 184 | 191 159 | 198 300 | 482 535 | 234 040 | 157 603 | 168 267 | 463 955 | 1 673 453 | 922 618 | 198 820 | 55 230 | 52 154 | 67 155 | 58 682 | 40 126 | 52 599 | 62 359 | 32 797 | 20 352 | 15 887 | 6 932 | 12 373 | 7 499 | 2 071 | 1 472 | 3 412 | 10 288 | 6 666 | 3 940 | 5 172 | 556 | 1 645 | 571 | 345 | 2 101 |
| Egyéb forrás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Forrás összesen | 29 486 968 | 26 751 043 | 21 822 683 | 24 204 327 | 23 025 999 | 9 355 340 | 9 067 246 | 8 458 147 | 9 736 976 | 9 550 037 | 17 118 977 | 14 625 597 | 10 648 556 | 10 966 498 | 10 529 742 | 73 192 | 68 329 | 81 987 | 73 380 | 55 470 | 1 963 671 | 2 086 828 | 1 996 212 | 2 678 009 | 2 117 316 | 146 997 | 152 223 | 116 253 | 117 617 | 96 483 | 122 063 | 127 922 | 89 547 | 79 039 | 93 206 | 505 291 | 444 821 | 320 109 | 360 847 | 323 767 |
| Lakosság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ipari feldolgozás | 4 037 549 | 4 044 509 | 3 914 101 | 3 700 465 | 3 745 304 | 1 298 010 | 1 394 008 | 1 372 100 | 1 306 164 | 1 366 575 | 2 539 962 | 2 450 146 | 2 345 756 | 2 197 971 | 2 199 595 | 59 243 | 56 141 | 66 874 | 59 275 | 45 170 | 115 817 | 113 010 | 110 874 | 112 403 | 112 082 | 13 514 | 14 031 | 12 592 | 13 179 | 12 022 | 4 871 | 4 695 | 4 079 | 3 842 | 4 019 | 4 777 | 4 400 | 3 111 | 4 613 | 4 557 |
| Takarmányfelhasználás | 4 726 376 | 4 750 643 | 4 694 504 | 4 492 213 | 4 449 818 | 1 119 732 | 1 139 363 | 1 143 920 | 1 031 911 | 1 030 950 | 2 536 864 | 2 499 828 | 2 393 815 | 2 303 936 | 2 335 748 | – | – | – | – | – | 576 822 | 638 503 | 755 272 | 736 613 | 668 882 | 63 809 | 64 558 | 62 430 | 60 005 | 52 886 | 60 142 | 66 907 | 58 311 | 50 994 | 54 768 | 300 477 | 281 120 | 228 873 | 229 507 | 219 759 |
| Vetőmag-felhasználás | 350 372 | 393 121 | 436 672 | 358 636 | 398 061 | 223 750 | 247 750 | 266 254 | 232 113 | 264 295 | 29 555 | 31 999 | 29 049 | 23 141 | 26 685 | 508 | 463 | 396 | 397 | 401 | 67 303 | 83 394 | 104 129 | 72 124 | 73 874 | 6 383 | 6 460 | 9 171 | 7 755 | 7 902 | 5 185 | 4 194 | 4 889 | 4 385 | 4 887 | 16 500 | 16 967 | 21 344 | 17 117 | 18 006 |
| Kivitel | 8 352 459 | 7 009 896 | 4 760 245 | 5 697 261 | 6 778 427 | 3 115 679 | 2 638 727 | 2 058 808 | 3 020 527 | 3 652 156 | 4 241 082 | 3 403 906 | 2 054 010 | 1 403 788 | 2 101 657 | 6 568 | 6 754 | 6 748 | 6 835 | 4 792 | 884 984 | 874 228 | 576 015 | 1 202 602 | 896 574 | 8 028 | 17 356 | 9 502 | 11 231 | 10 178 | 10 359 | 7 380 | 7 348 | 8 529 | 15 060 | 16 067 | 7 710 | 5 401 | 5 246 | 3 546 |
| Egyéb felhasználás | 1 096 | 1 969 | 1 335 | 1 732 | 3 440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veszteség | 101 212 | 81 093 | 135 079 | 73 507 | 62 060 | 19 364 | 26 494 | 56 122 | 26 788 | 23 868 | 72 077 | 46 389 | 60 958 | 35 446 | 31 531 | 219 | 285 | 1 598 | 91 | 86 | 5 902 | 5 014 | 11 989 | 7 403 | 3 778 | 421 | 220 | 1 148 | 1 256 | 200 | 561 | 252 | 404 | 388 | 483 | 1 732 | 1 566 | 1 001 | 1 194 | 1 363 |
| Záró készlet | 11 917 904 | 10 469 812 | 7 880 747 | 9 880 513 | 7 588 889 | 3 578 805 | 3 620 904 | 3 560 943 | 4 119 473 | 3 212 193 | 7 699 437 | 6 193 329 | 3 764 968 | 5 002 216 | 3 834 526 | 6 654 | 4 686 | 6 371 | 6 782 | 5 021 | 312 843 | 372 679 | 437 933 | 546 864 | 362 126 | 54 842 | 49 598 | 21 410 | 24 191 | 13 295 | 40 945 | 44 494 | 14 516 | 10 901 | 13 989 | 165 738 | 133 058 | 60 379 | 103 170 | 76 536 |
| Felhasználás összesen | 29 486 968 | 26 751 043 | 21 822 683 | 24 204 327 | 23 025 999 | 9 355 340 | 9 067 246 | 8 458 147 | 9 736 976 | 9 550 037 | 17 118 977 | 14 625 597 | 10 648 556 | 10 966 498 | 10 529 742 | 73 192 | 68 329 | 81 987 | 73 380 | 55 470 | 1 963 671 | 2 086 828 | 1 996 212 | 2 678 009 | 2 117 316 | 146 997 | 152 223 | 116 253 | 117 617 | 96 483 | 122 063 | 127 922 | 89 547 | 79 039 | 93 206 | 505 291 | 444 821 | 320 109 | 360 847 | 323 767 |
| Ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| belföldi élelmezésre | 1 844 888 | 1 894 442 | 1 795 819 | 1 602 757 | 1 671 318 | 1 298 010 | 1 394 008 | 1 372 100 | 1 206 164 | 1 266 575 | 442 531 | 395 874 | 319 853 | 289 795 | 314 252 | 59 243 | 56 141 | 66 874 | 59 275 | 45 170 | 24 212 | 20 967 | 20 495 | 24 926 | 26 039 | 13 514 | 14 031 | 12 592 | 13 179 | 12 022 | 1 371 | 1 120 | 2 079 | 2 042 | 1 419 | 4 777 | 4 400 | 3 111 | 4 610 | 4 557 |
| Külkereskedelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behozatal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tonna | 484 903c |
815 564c |
2 276 054c |
1 247 900c |
425 463c |
191 159d |
198 300d |
482 535d |
234 040d |
157 603d |
168 267 | 463 955 | 1 673 453 | 922 618 | 198 820 | 55 230e |
52 154e |
67 155e |
58 682e |
40 126e |
52 599 | 62 359 | 32 797 | 20 352 | 15 887 | 6 932 | 12 373 | 7 499 | 2 071 | 1 472 | 3 412 | 10 288 | 6 666 | 3 940 | 5 172 | 556 | 1 645 | 571 | 345 | 2 101 |
| millió Ft | 70 807c |
105 233c |
323 873c |
197 424c |
99 296c |
12 349d |
15 066d |
59 376d |
22 043d |
13 664d |
40 040 | 68 797 | 234 913 | 150 810 | 66 437 | 12 548e |
12 332e |
21 374e |
19 431e |
15 250e |
3 063 | 3 902 | 4 276 | 1 871 | 1 239 | 584 | 951 | 1 074 | 323 | 176 | 539 | 959 | 829 | 708 | 959 | 30 | 116 | 75 | 56 | 170 |
| Kivitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tonna | 8 356 763c |
7 011 305c |
4 760 245c |
5 698 616c |
6 781 155c |
3 115 679d |
2 638 727d |
2 058 808d |
3 020 527d |
3 652 156d |
4 241 082 | 3 403 906 | 2 054 010 | 1 403 788 | 2 101 657 | 6 568e |
6 754e |
6 748e |
6 835e |
4 792e |
884 984 | 874 228 | 576 015 | 1 202 602 | 896 574 | 8 028 | 17 356 | 9 502 | 11 231 | 10 178 | 10 359 | 7 380 | 7 348 | 8 529 | 15 060 | 16 067 | 7 710 | 5 401 | 5 246 | 3 546 |
| millió Ft | 563 921c |
583 452c |
672 114c |
653 672c |
647 881 | 194 341d |
203 542d |
262 675d |
298 449d |
296 409d |
313 528 | 312 953 | 332 281 | 247 168 | 271 338 | 1 931e |
2 317e |
2 857e |
3 225e |
2 496e |
45 968 | 56 414 | 63 754 | 95 138 | 63 012 | 615 | 1 399 | 1 365 | 1 267 | 1 154 | 857 | 898 | 1 220 | 1 766 | 2 984 | 921 | 567 | 713 | 482 | 286 |
| a | Lásd a Módszertani megjegyzéseket. |
|---|---|
| b | Előző évi áron. |
| c | Hántolt rizzsel, kölessel, pohánkával, cirokmaggal, kanárimaggal együtt. |
| d | Búza és kétszeres. |
| e | Hántolt és hántolatlan rizs együtt. |