Területi egység 2018. 2019. 2020.a 2021. 2022.
neve szintje június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1.
székhely szerinti adatok a tartás helye szerinti adatok
Szarvasmarha-állomány
Budapest főváros, régiób 8,0 7,6 8,2 8,2 10,4 0,7 2,0 0,8 1,1 0,9 0,8
Pest vármegye, régióc 72,0 71,9 74,3 78,5 75,1 75,0 84,2 89,8 84,9 82,8 80,4
Közép-Magyarország nagyrégiód 80,0 79,5 82,5 86,8 85,4 75,7 86,2 90,7 86,1 83,6 81,2
Fejér vármegye 51,1 48,5 50,1 48,1 49,6 51,5 50,7 45,4 44,2 43,9 44,0
Komárom-Esztergom vármegye 13,6 14,7 14,7 15,4 18,5 17,5 16,6 16,0 17,0 16,5 17,5
Veszprém vármegye 44,8 45,1 44,8 47,9 44,9 46,5 52,6 48,0 48,3 51,5 49,7
Közép-Dunántúl régió 109,4 108,3 109,6 111,3 113,0 115,5 119,9 109,3 109,4 111,9 111,2
Győr-Moson-Sopron vármegye 50,5 50,2 49,5 51,5 57,3 57,0 52,2 64,6 61,2 61,0 63,1
Vas vármegye 36,9 36,4 37,7 36,8 28,3 28,7 33,8 28,4 28,0 27,9 27,5
Zala vármegye 25,9 29,4 26,6 29,3 32,0 31,8 31,5 29,6 27,4 27,6 26,5
Nyugat-Dunántúl régió 113,3 116,0 113,8 117,7 117,6 117,5 117,6 122,6 116,6 116,5 117,2
Baranya vármegye 36,9 37,9 39,5 39,1 34,6 34,3 38,1 34,2 33,7 34,3 33,6
Somogy vármegye 47,9 44,2 49,2 45,8 41,8 40,5 42,5 33,5 31,9 37,9 36,6
Tolna vármegye 26,7 27,6 27,5 27,8 28,7 30,8 29,8 25,0 25,5 24,9 27,0
Dél-Dunántúl régió 111,5 109,6 116,2 112,6 105,2 105,5 110,4 92,8 91,2 97,0 97,2
Dunántúl nagyrégió 334,3 333,9 339,6 341,6 335,7 338,5 347,8 324,6 317,2 325,4 325,6
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 49,7 48,7 50,3 50,0 52,8 51,8 51,7 46,5 46,5 46,4 46,3
Heves vármegye 15,7 14,3 15,5 13,9 15,5 18,7 19,3 20,7 18,7 17,9 17,2
Nógrád vármegye 20,1 18,8 19,7 19,9 19,2 21,0 21,7 26,0 23,0 22,1 21,0
Észak-Magyarország régió 85,6 81,9 85,5 83,8 87,5 91,6 92,7 93,2 88,2 86,4 84,4
Hajdú-Bihar vármegye 102,2 106,5 110,4 108,0 122,8 123,2 109,2 119,9 115,0 116,0 109,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 51,6 52,9 55,1 54,1 59,2 59,3 55,9 65,9 62,9 58,4 56,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 48,3 50,8 53,5 54,2 51,0 51,0 55,3 54,8 54,3 53,5 52,8
Észak-Alföld régió 202,1 210,2 219,0 216,2 233,1 233,6 220,3 240,6 232,3 227,9 218,9
Bács-Kiskun vármegye 78,7 78,6 84,2 80,5 85,0 86,0 81,0 76,8 72,7 72,6 70,1
Békés vármegye 60,7 62,1 61,0 60,9 64,1 65,2 63,5 66,5 66,3 66,3 66,9
Csongrád-Csanád vármegye 38,4 38,6 38,9 39,4 42,5 42,7 41,4 39,1 39,3 40,4 38,2
Dél-Alföld régió 177,9 179,3 184,1 180,8 191,6 193,9 185,9 182,4 178,3 179,4 175,2
Alföld és Észak nagyrégió 465,5 471,4 488,7 480,8 512,1 519,0 498,9 516,3 498,8 493,6 478,5
Ország összesen ország 879,8 884,8 910,8 909,1 933,3 933,3 932,9 931,6 902,1 902,7 885,3
Ebből: tehén
Budapest főváros, régiób 2,4 2,5 2,7 2,8 3,7 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4
Pest vármegye, régióc 27,0 26,8 27,3 28,1 26,8 26,0 30,1 26,9 27,3 26,7 27,1
Közép-Magyarország nagyrégiód 29,4 29,3 29,9 30,9 30,5 26,3 30,6 27,4 28,0 27,2 27,5
Fejér vármegye 23,9 23,3 22,7 23,1 23,3 23,8 22,2 21,4 22,3 22,2 22,9
Komárom-Esztergom vármegye 6,3 6,3 6,5 6,6 8,2 7,4 7,0 6,8 7,2 8,2 8,9
Veszprém vármegye 19,5 21,8 21,7 22,1 19,8 20,6 21,0 22,0 23,3 23,9 23,4
Közép-Dunántúl régió 49,7 51,3 50,9 51,8 51,3 51,9 50,2 50,2 52,8 54,3 55,2
Győr-Moson-Sopron vármegye 23,4 23,3 23,5 23,7 24,6 24,4 25,0 26,2 25,3 26,9 28,1
Vas vármegye 16,8 16,8 17,9 17,9 13,6 13,6 13,7 13,5 12,9 12,8 14,2
Zala vármegye 10,2 10,5 10,3 10,9 12,8 12,9 11,8 10,6 11,3 12,3 12,5
Nyugat-Dunántúl régió 50,4 50,6 51,7 52,5 51,0 50,8 50,5 50,3 49,5 51,9 54,7
Baranya vármegye 19,6 20,9 20,3 21,0 15,7 15,6 15,7 15,8 16,1 15,9 15,7
Somogy vármegye 20,1 20,3 21,5 19,8 17,3 18,0 16,5 16,1 15,8 17,2 17,1
Tolna vármegye 10,6 10,8 11,3 11,8 12,2 12,3 10,2 9,3 9,9 10,1 10,0
Dél-Dunántúl régió 50,4 51,9 53,1 52,7 45,1 45,9 42,4 41,2 41,8 43,1 42,8
Dunántúl nagyrégió 150,5 153,9 155,7 157,0 147,5 148,6 143,1 141,6 144,2 149,2 152,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 25,5 25,9 25,6 25,4 25,2 24,7 24,4 23,9 24,1 24,2 23,8
Heves vármegye 7,9 7,6 7,8 7,2 7,2 8,7 8,6 9,4 9,4 8,5 8,9
Nógrád vármegye 9,5 9,4 9,5 10,3 10,4 11,0 11,7 11,4 13,4 12,6 12,5
Észak-Magyarország régió 43,0 42,9 42,9 42,9 42,8 44,4 44,7 44,7 46,8 45,2 45,2
Hajdú-Bihar vármegye 48,8 49,8 52,0 50,0 58,5 58,7 58,3 60,4 59,9 57,0 55,9
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 22,9 22,5 23,3 22,7 26,6 26,4 27,9 28,3 29,6 27,0 27,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 20,7 22,2 24,5 24,8 22,2 22,3 24,7 27,9 27,5 26,7 26,9
Észak-Alföld régió 92,4 94,6 99,9 97,5 107,3 107,4 110,9 116,6 116,9 110,8 110,2
Bács-Kiskun vármegye 38,1 38,7 40,3 38,8 40,1 40,9 38,4 37,5 37,7 36,7 36,3
Békés vármegye 26,2 25,8 25,4 26,1 26,7 27,2 27,0 28,4 28,1 28,7 27,0
Csongrád-Csanád vármegye 17,8 17,6 18,3 18,5 19,7 19,8 19,2 19,0 18,5 18,7 19,0
Dél-Alföld régió 82,0 82,2 84,0 83,5 86,5 87,9 84,6 84,9 84,3 84,2 82,4
Alföld és Észak nagyrégió 217,4 219,6 226,8 223,8 236,6 239,7 240,1 246,2 248,1 240,2 237,9
Ország összesen ország 397,2 402,8 412,5 411,7 414,6 414,6 413,8 415,2 420,2 416,6 418,0

Lábjegyzet

*A táblázat kerekített adatokat tartalmaz, ezért az egyedi adatok összegei eltérhetnek a végösszegtől. 2020 júniusr 1-től a tartás helye szerinti adatok.
aAz adatgyűjtés módszertani változása miatt 2020-tól csak a gazdaságküszöböt elérő adatszolgáltatók adatait tartalmazza.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.