Megnevezés | Szőlő | Bor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
A termelés jellemzői | ||||||||||
Betakarított összes szőlőtermés, tonna | 476 491 | 529 592 | 533 071 | 457 245 | 435 053 | – | – | – | – | – |
Bor (egyszer fejtett), hektoliter | – | – | – | – | – | 3 023 790 | 3 581 322 | 3 551 839 | 3 061 671 | 3 073 213 |
Összes szőlőterület, hektár | 75 579 | 73 437 | 71 452 | 68 418 | 63 344 | – | – | – | – | – |
Termésátlag, kg/hektára | 7 000 | 7 900 | 8 070 | 7 040 | 7 300 | – | – | – | – | – |
Étkezési célra felhasznált szőlő, tonna | 14 174 | 12 212 | 11 237 | 10 037 | 7 657 | – | – | – | – | – |
Felvásárlási átlagár, Ft/kg | ||||||||||
csemegeszőlő | 435 | 451 | 157 | 222 | 170 | – | – | – | – | – |
borszőlő | 90 | 90 | 86 | 75 | 86 | – | – | – | – | – |
félkész szőlőbor | – | – | – | – | – | 159 | 176 | 180 | 140 | 160 |
szőlőbor (hordós) | – | – | – | – | – | 158 | 146 | 209 | 168 | 156 |
Termelői-piaci átlagár, Ft/kg | ||||||||||
csemegeszőlő | 450 | 496 | 505 | 513 | .. | – | – | – | – | – |
Bruttó termelési érték, millió Ft | ||||||||||
folyó áron | 2 359b |
1 991b |
1 415b |
1 316b |
1 087b |
91 019 | 93 037 | 86 515 | 70 569 | 71 766 |
összehasonlító áronc | 2 514b |
2 005b |
1 846b |
1 276b |
972b |
96 363 | 104 799 | 98 847 | 72 960 | 64 957 |
Termelői mérlegd | ||||||||||
Betakarított összes termés | 14 174 | 12 212 | 11 237 | 10 037 | 7 657 | – | – | – | – | – |
Összes termelés | – | – | – | – | – | 3 023 790 | 3 581 322 | 3 551 839 | 3 061 671 | 3 073 213 |
Vásárlás és egyéb forrás | – | – | – | – | – | 13 424 | 69 274 | 81 290 | 59 823 | 34 737 |
Forrás összesen | 14 174 | 12 212 | 11 237 | 10 037 | 7 657 | 3 037 214 | 3 650 596 | 3 633 129 | 3 121 494 | 3 107 950 |
Értékesítés összesen | 8 265 | 9 156 | 8 264 | 7 575 | 6 166 | 2 642 684 | 2 925 659 | 3 173 563 | 2 711 451 | 2 678 794 |
Ebből: | ||||||||||
felvásárlónak | 7 359 | 7 518 | 6 675 | 6 295 | 5 277 | 1 238 159 | 1 277 022 | 1 269 360 | 747 792 | 711 463 |
piacon | 905 | 1 636 | 1 588 | 1 274 | 684 | 320 176 | 416 574 | 393 219 | 326 537 | 342 591 |
Üzemen belüli feldolgozás és felhasználás | 12 | 16 | 14 | 11 | 76 | 141 652 | 110 865 | 130 204 | 164 626 | 191 860 |
Fogyasztás saját termelésből | 5 862 | 2 943 | 2 867 | 2 409 | 1 383 | 343 595 | 449 408 | 422 624 | 351 171 | 371 594 |
Tárolási veszteség | 35 | 97 | 92 | 42 | 32 | 31 359 | 38 266 | 36 998 | 30 110 | 31 717 |
Készletváltozás | – | – | – | – | – | -122 075 | 126 398 | -130 260 | -135 864 | -166 015 |
Felhasználás összesen | 14 174 | 12 212 | 11 237 | 10 037 | 7 657 | 3 037 214 | 3 650 596 | 3 633 129 | 3 121 494 | 3 107 950 |
Külkereskedelem | ||||||||||
Behozatal | ||||||||||
tonna | 10 345e |
6 387e |
7 168e |
11 560e |
10 626e |
213 159f |
165 224f |
67 781f |
98 110f |
73 107f |
millió Ft | 3 530e |
3 126e |
3 376e |
5 265e |
5 638e |
6 814 | 6 717 | 5 446 | 7 168 | 7 193 |
Kivitel | ||||||||||
tonna | 28e |
119e |
42e |
1 212e |
1 370e |
663 893f |
881 516f |
1 179 668f |
1 028 249f |
1 170 594f |
millió Ft | 14e |
55e |
20e |
734e |
689e |
27 898 | 32 133 | 39 411 | 35 337 | 42 215 |