Időszak Felvásárolt tehéntej Kezelt tej Tejszín Savanyított tejtermék Vaj Sajta
tonna zsírtartalom, % fehérjetartalom, % tonna
2019. január 135 137 3,8 3,4 45 750 566 10 114 1 745 7 542
február 126 040 3,8 3,2 41 914 676 8 293 1 277 6 818
március 142 262 3,7 3,2 46 324 585 10 101 1 493 7 552
április 137 519 3,6 3,2 44 063 723 14 055 1 385 7 426
május 139 184 3,6 3,2 45 226 708 9 581 1 324 7 494
június 124 085 3,5 3,2 41 383 742 9 040 1 202 6 544
július 129 007 3,5 3,1 41 122 521 9 468 1 225 7 147
augusztus 125 924 3,5 3,2 42 499 866 9 466 1 158 6 967
szeptember 124 638 3,6 3,2 44 387 540 9 304 1 185 6 660
október 128 808 3,7 3,3 45 921 747 10 516 1 483 7 724
november 127 074 3,7 3,3 46 917 892 9 929 1 382 7 053
december 136 039 3,8 3,3 45 927 742 9 620 1 672 6 824
2020. január 139 216 3,9 3,4 46 642 857 10 404 1 906 7 952
február 134 334 3,9 3,4 45 621 893 9 524 1 648 7 531
március 146 338 3,9 3,4 52 006 1 101 11 151 1 740 8 401
április 140 683 3,9 3,4 48 812 666 9 882 1 832 8 034
május 142 703 3,8 3,4 49 594 569 10 022 1 572 8 498
június 135 135 3,8 3,3 43 130 902 10 077 1 482 8 393
július 133 789 3,9 3,3 44 977 861 10 264 1 575 7 993
augusztus 130 547 3,7 3,3 44 493 892 9 642 1 426 7 090
szeptember 126 622 3,9 3,4 43 666 833 10 025 1 472 7 373
október 131 492 3,9 3,4 46 664 605 10 245 1 555 7 448
november 127 448 3,9 3,5 42 809 845 9 834 1 716 7 160
december 137 362 3,9 3,4 48 110 874 10 363 1 909 7 804
2021. január 147 840 3,9 3,4 46 223 752 9 556 1 746 8 599
február 138 927 3,9 3,4 38 741 701 9 360 1 360 7 226
március 156 337 3,9 3,4 47 464 906 10 682 1 602 8 918
április 153 101 3,8 3,3 44 920 863 9 313 1 856 7 961
május 155 002 3,7 3,3 44 359 745 9 278 1 578 8 198
június 141 916 3,7 3,2 40 303 1 064 8 863 1 548 7 669
július 142 928 3,6 3,2 39 625 626 9 522 1 607 7 944
augusztus 142 265 3,6 3,2 40 358 876 9 136 1 553 7 623
szeptember 137 822 3,8 3,3 42 634 859 9 338 1 723 7 807
október 141 256 3,9 3,4 44 555 765 9 802 1 679 7 535
november 136 837 3,9 3,4 43 105 921 10 207 1 768 7 824
december 145 024 3,9 3,4 49 771 959 9 284 1 796 7 800
2022. január 148 104 3,9 3,4 46 064 975 10 361 1 648 8 038
február 141 707 3,8 3,3 45 010 845 9 594 1 672 7 888
március 154 454 3,8 3,4 49 612 1 110 10 435 2 116 8 787
április 145 076 3,8 3,3 45 644 951 9 813 1 947 8 318
május 143 637 3,7 3,3 45 627 1 064 8 790 1 900 8 477
június 137 731 3,7 3,3 41 694 1 017 8 917 1 721 8 109
július 140 066 3,6 3,2 43 128 831 9 098 1 664 7 849
augusztus 138 492 3,7 3,3 43 658 795 9 591 2 185 7 947
szeptember 131 798 3,8 3,4 43 827 833 8 868 1 837 7 167
október 133 924 3,9 3,4 45 989 833 8 351 2 023 7 318
november 131 054 3,9 3,4 43 946 922 8 839 1 559 7 061
december 136 943 3,9 3,4 46 804 758 8 918 1 682 6 885
2023. január 143 717 3,9 3,4 48 145 955 8 033 1 920 7 495
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Lábjegyzet

*Gazdasági szervezetek adata.
aTúróval együtt.
.