Megnevezés | Gyümölcs összesen | Alma | Körte | Cseresznye | Meggy | Szilva és ringlószilva | Kajszi | Őszibarack | Nektarin | Ribiszke | Málna | Szamóca | Dió | Bodza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
A termelés jellemzői | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termőterület, hektár | 82 852 | 82 931 | 83 431 | 83 771 | 79 560 | 32 485 | 32 166 | 31 838 | 30 974 | 25 973 | 2 872 | 2 895 | 2 842 | 2 805 | 2 618 | 2 429 | 2 455 | 2 593 | 2 610 | 3 162 | 13 062 | 13 193 | 13 288 | 13 320 | 13 460 | 7 980 | 7 944 | 7 919 | 7 955 | 7 058 | 4 907 | 4 971 | 5 038 | 4 991 | 5 939 | 5 417 | 5 344 | 4 931 | 4 785 | 3 888 | 294 | 274 | 269 | 270 | 281 | 1 195 | 1 186 | 1 214 | 1 228 | 1 170 | 590 | 585 | 571 | 524 | 253 | 788 | 786 | 731 | 728 | 846 | 4 847 | 5 075 | 5 401 | 5 998 | 6 396 | 4 053 | 4 251 | 4 710 | 5 296 | 5 481 |
Betakarított összes termés, tonna | 755 410 | 722 664 | 924 804 | 733 206 | 575 223 | 497 108 | 473 662 | 678 775 | 498 330 | 398 710 | 23 083 | 23 333 | 25 948 | 22 364 | 20 330 | 10 660 | 10 551 | 12 018 | 10 472 | 8 614 | 73 591 | 69 757 | 83 566 | 62 702 | 61 455 | 47 560 | 43 295 | 46 690 | 45 248 | 27 038 | 23 528 | 24 101 | 14 329 | 25 486 | 10 623 | 39 544 | 37 080 | 22 910 | 28 071 | 11 823 | 1 339 | 1 164 | 1 121 | 1 112 | 848 | 4 582 | 4 319 | 4 749 | 4 548 | 4 065 | 1 232 | 1 324 | 1 257 | 1 114 | 492 | 6 002 | 4 778 | 5 382 | 5 236 | 5 197 | 6 319 | 7 895 | 5 773 | 6 824 | 5 455 | 15 381 | 16 553 | 16 674 | 15 914 | 15 136 |
Felvásárlási átlagár, Ft/kg | – | – | – | – | – | 27 | 61 | 26 | 47 | 59 | 105 | 116 | 113 | 149 | 192 | 273 | 296 | 224 | 291 | 358 | 129 | 210 | 93 | 196 | 170 | 67 | 128 | 64 | 71 | 117 | 162 | 121 | 215 | 122 | 234 | 81 | 67 | 77 | 66 | 87 | 170 | 183 | 164 | 195 | 301 | 120 | 154 | 157 | 145 | 154 | 615 | 543 | 552 | 727 | 986 | 647 | 754 | 648 | 727 | 1 113 | 642 | 591 | 700 | 529 | 687 | 134 | 113 | 65 | 95 | 269 |
Termelői-piaci átlagár, Ft/kg | – | – | – | – | – | 237 | 254 | 274 | 264 | .. | 439 | 424 | 464 | 536 | .. | 702 | 723 | 717 | 896 | .. | 473 | 488 | 477 | 668 | .. | 270 | 342 | 326 | 324 | .. | 492 | 474 | 724 | 485 | .. | 356 | 346 | 532 | 409 | .. | 371 | 381 | 563 | 426 | .. | 860 | 960 | 1 085 | 1 265 | .. | 1 646 | 1 921 | 2 076 | 2 698 | .. | 1 104 | 1 276 | 1 247 | 1 332 | .. | 675a |
848a |
933a |
1 036a |
.. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bruttó termelési érték, millió Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folyó áron | 78 659 | 92 322 | 80 051 | 86 687 | 91 547 | 30 409 | 38 190 | 35 767 | 35 328 | 40 717 | 3 384 | 3 319 | 3 626 | 4 379 | 4 235 | 3 159 | 3 272 | 3 086 | 3 331 | 3 689 | 11 949 | 16 225 | 10 255 | 13 387 | 12 400 | 3 881 | 5 530 | 4 066 | 4 737 | 4 212 | 5 110 | 4 438 | 3 715 | 4 378 | 3 634 | 7 639 | 6 212 | 6 006 | 6 111 | 3 928 | 232 | 225 | 326 | 288 | 482 | 1 142 | 1 716 | 1 984 | 1 830 | 2 003 | 974 | 1 292 | 1 132 | 1 506 | 508 | 3 007 | 3 423 | 3 465 | 3 497 | 5 294 | 3 702 | 4 568 | 3 309 | 3 906 | 3 269 | 2 144 | 1 997 | 1 249 | 1 589 | 3 842 |
összehasonlító áronb | 83 107 | 76 066 | 108 028 | 71 071 | 70 816 | 34 797 | 28 883 | 54 661 | 26 375 | 29 800 | 3 037 | 3 586 | 3 666 | 2 987 | 4 170 | 2 854 | 3 057 | 3 590 | 2 739 | 2 839 | 9 496 | 11 277 | 19 128 | 7 532 | 14 036 | 4 334 | 3 788 | 5 949 | 3 871 | 2 817 | 5 796 | 5 067 | 2 548 | 6 567 | 2 101 | 7 758 | 6 898 | 4 028 | 7 051 | 2 742 | 369 | 171 | 247 | 325 | 221 | 1 391 | 1 123 | 1 861 | 1 908 | 1 637 | 790 | 1 027 | 1 237 | 1 010 | 801 | 3 615 | 2 429 | 3 694 | 3 505 | 3 042 | 4 164 | 4 673 | 3 320 | 3 930 | 3 119 | 2 812 | 2 342 | 1 957 | 1 118 | 1 480 |
Termelői mérleg, tonna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betakarított összes termés | 755 410 | 722 664 | 924 804 | 733 206 | 575 223 | 497 108 | 473 662 | 678 775 | 498 330 | 398 710 | 23 083 | 23 333 | 25 948 | 22 364 | 20 330 | 10 660 | 10 551 | 12 018 | 10 472 | 8 614 | 73 591 | 69 757 | 83 566 | 62 702 | 61 455 | 47 560 | 43 295 | 46 690 | 45 248 | 27 038 | 23 528 | 24 101 | 14 329 | 25 486 | 10 623 | 39 544 | 37 080 | 22 910 | 28 071 | 11 823 | 1 339 | 1 164 | 1 121 | 1 112 | 848 | 4 582 | 4 319 | 4 749 | 4 548 | 4 065 | 1 232 | 1 324 | 1 257 | 1 114 | 492 | 6 002 | 4 778 | 5 382 | 5 236 | 5 197 | 6 319 | 7 895 | 5 773 | 6 824 | 5 455 | 15 381 | 16 553 | 16 674 | 15 914 | 15 136 |
Vásárlás és egyéb forrás | 56 010 | 1 820 | 3 580 | 1 545 | 4 977 | 54 590 | 665 | 2 647 | 690 | 4 685 | 400 | 69 | 150 | 48 | 149 | 21 | 24 | 11 | 16 | 0 | – | 149 | 146 | 40 | 21 | 89 | 8 | – | – | 3 | 130 | 101 | 106 | 242 | 88 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 64 | 39 | 38 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | – | – | 1 | – | 870 | 479 | 428 | – |
Forrás összesen | 811 420 | 724 484 | 928 384 | 734 751 | 580 200 | 551 698 | 474 327 | 681 422 | 499 020 | 403 395 | 23 483 | 23 402 | 26 098 | 22 412 | 20 479 | 10 681 | 10 575 | 12 029 | 10 488 | 8 614 | 73 591 | 69 906 | 83 712 | 62 742 | 61 476 | 47 649 | 43 303 | 46 690 | 45 248 | 27 041 | 23 658 | 24 202 | 14 435 | 25 728 | 10 711 | 39 545 | 37 080 | 22 910 | 28 071 | 11 823 | 1 339 | 1 164 | 1 121 | 1 111 | 848 | 4 582 | 4 319 | 4 749 | 4 548 | 4 065 | 1 252 | 1 388 | 1 296 | 1 152 | 495 | 6 002 | 4 778 | 5 382 | 5 236 | 5 197 | 6 321 | 7 902 | 5 773 | 6 824 | 5 456 | 15 381 | 17 423 | 17 153 | 16 342 | 15 136 |
Értékesítés összesen | 692 962 | 667 918 | 823 371 | 674 232 | 521 652 | 472 111 | 458 932 | 617 434 | 478 209 | 367 572 | 20 698 | 19 060 | 20 895 | 19 114 | 17 117 | 8 533 | 8 314 | 8 878 | 9 021 | 7 498 | 66 954 | 62 855 | 75 869 | 57 081 | 56 516 | 35 925 | 32 459 | 35 944 | 35 369 | 21 047 | 18 187 | 18 182 | 9 673 | 16 286 | 9 153 | 34 489 | 31 570 | 19 067 | 23 402 | 10 437 | 1 041 | 922 | 921 | 935 | 748 | 3 766 | 3 428 | 3 856 | 3 498 | 3 595 | 990 | 970 | 887 | 851 | 424 | 5 271 | 4 058 | 4 440 | 4 564 | 4 784 | 4 984 | 6 351 | 4 621 | 5 544 | 4 832 | 15 130 | 16 854 | 16 159 | 15 593 | 13 789 |
Ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
felvásárlónak, feldolgozónak | 294 854 | 241 064 | 418 566 | 231 720 | 199 543 | 249 093 | 194 182 | 338 892 | 165 943 | 148 055 | 4 405 | 4 894 | 5 808 | 2 547 | 3 671 | 1 913 | 1 880 | 2 080 | 1 410 | 1 151 | 39 896 | 33 095 | 43 512 | 25 203 | 29 523 | 12 709 | 7 452 | 8 988 | 8 712 | 2 296 | 6 347 | 7 673 | 2 950 | 8 974 | 1 373 | 5 052 | 8 192 | 2 643 | 4 681 | 1 360 | 149 | 325 | 96 | 77 | 13 | 1 048 | 880 | 784 | 400 | 482 | 274 | 164 | 123 | 68 | 70 | 340 | 220 | 120 | 179 | 98 | 136 | 243 | 93 | 180 | 120 | 13 015 | 14 803 | 12 448 | 13 314 | 11 299 |
piacon | 90 458 | 71 447 | 81 575 | 83 174 | 56 434 | 50 545 | 36 345 | 49 452 | 49 204 | 31 924 | 3 402 | 3 126 | 3 340 | 3 572 | 3 118 | 1 737 | 1 791 | 2 178 | 2 026 | 1 922 | 8 184 | 5 824 | 7 233 | 5 234 | 5 493 | 4 998 | 4 681 | 4 637 | 5 215 | 3 235 | 3 747 | 3 059 | 1 887 | 3 714 | 1 667 | 14 739 | 11 772 | 7 576 | 9 397 | 4 205 | 259 | 282 | 329 | 316 | 151 | 567 | 715 | 894 | 691 | 669 | 342 | 364 | 339 | 286 | 85 | 617 | 1 483 | 1 476 | 1 393 | 868 | 897 | 1 210 | 1 040 | 1 037 | 671 | 20 | 39 | 291 | 185 | 1 713 |
közvetlen export | 7 699 | 12 538 | 8 900 | 7 164 | 5 262 | 4 446 | 9 434 | 7 347 | 5 191 | 3 559 | 706 | 216 | 239 | 150 | 26 | 370 | 302 | 304 | 340 | 227 | 997 | 1 173 | 259 | 558 | 1 018 | 650 | 495 | 451 | 354 | 29 | 245 | 223 | 69 | 371 | 6 | 9 | – | – | 4 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 5 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 16 | 0 | 6 | 4 | 6 | 18 | 30 | 182 | 655 | 211 | 156 | 323 |
Üzemen belüli feldolgozás és felhasználás | 81 538 | 35 511 | 44 755 | 42 287 | 28 173 | 62 663 | 14 816 | 25 197 | 18 526 | 18 462 | 1 464 | 2 068 | 1 806 | 1 798 | 1 362 | 913 | 850 | 929 | 794 | 468 | 2 027 | 2 886 | 2 962 | 2 454 | 1 399 | 7 071 | 6 583 | 6 777 | 6 338 | 3 763 | 2 905 | 3 681 | 2 560 | 7 379 | 714 | 2 955 | 2 826 | 2 038 | 2 666 | 588 | 26 | 36 | 29 | 27 | 36 | 592 | 563 | 540 | 797 | 192 | 90 | 191 | 182 | 148 | 30 | 205 | 214 | 236 | 232 | 174 | 208 | 189 | 166 | 190 | 175 | 145 | 361 | 949 | 570 | 458 |
Ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szeszipari célra | 17 956 | 17 204 | 21 061 | 18 737 | 11 744 | 4 354 | 3 674 | 8 221 | 4 996 | 6 167 | 1 154 | 1 345 | 1 333 | 917 | 841 | 553 | 507 | 605 | 468 | 193 | 1 333 | 1 329 | 1 488 | 821 | 288 | 6 026 | 5 365 | 5 611 | 5 191 | 3 069 | 2 553 | 3 105 | 2 262 | 4 435 | 374 | 1 597 | 1 420 | 1 079 | 1 527 | 253 | 19 | 21 | 20 | 17 | 22 | 63 | 64 | 71 | 51 | 74 | 15 | 24 | 33 | 11 | 13 | 91 | 85 | 59 | 48 | 83 | 20 | 7 | 7 | 6 | 68 | 15 | 52 | 86 | 51 | 190 |
Fogyasztás saját termelésből | 36 796 | 35 852 | 38 309 | 26 648 | 20 829 | 18 295 | 16 419 | 21 261 | 12 733 | 9 951 | 1 720 | 2 208 | 2 354 | 1 528 | 1 386 | 1 168 | 1 339 | 1 264 | 644 | 590 | 4 480 | 4 058 | 3 918 | 2 109 | 3 300 | 4 298 | 4 136 | 3 481 | 3 248 | 2 096 | 2 469 | 2 250 | 1 584 | 1 962 | 729 | 1 890 | 2 585 | 1 694 | 1 879 | 698 | 261 | 204 | 170 | 144 | 58 | 215 | 321 | 353 | 252 | 240 | 164 | 223 | 222 | 149 | 39 | 500 | 488 | 479 | 429 | 226 | 1 004 | 1 063 | 816 | 901 | 365 | 28 | 20 | – | 21 | 783 |
Tárolási veszteség | 3 886 | 3 430 | 7 309 | 5 188 | 2 769 | 2 177 | 2 478 | 3 503 | 2 601 | 1 461 | 626 | 146 | 295 | 631 | 383 | 67 | 72 | 958 | 29 | 58 | 130 | 107 | 963 | 1 098 | 261 | 353 | 120 | 487 | 292 | 149 | 98 | 89 | 618 | 101 | 115 | 211 | 99 | 111 | 124 | 100 | 11 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | – | 1 | 38 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 26 | 18 | 227 | 11 | 13 | 70 | 75 | 74 | 69 | 46 | 78 | 188 | 45 | 158 | 106 |
Készletváltozás | -3 762 | -18 227 | 14 640 | -13 604 | 6 777 | -3 548 | -18 318 | 14 027 | -13 049 | 5 949 | -1 025 | -80 | 748 | -659 | 231 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 1 | 1 | -14 | -1 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 224 | 96 | 120 | 38 | – | – | – | – | – |
Felhasználás összesen | 811 420 | 724 484 | 928 384 | 734 751 | 580 200 | 551 698 | 474 327 | 681 422 | 499 020 | 403 395 | 23 483 | 23 402 | 26 098 | 22 412 | 20 479 | 10 681 | 10 575 | 12 029 | 10 488 | 8 614 | 73 591 | 69 906 | 83 712 | 62 742 | 61 476 | 47 649 | 43 303 | 46 690 | 45 248 | 27 041 | 23 658 | 24 202 | 14 435 | 25 728 | 10 711 | 39 545 | 37 080 | 22 910 | 28 071 | 11 823 | 1 339 | 1 164 | 1 121 | 1 112 | 848 | 4 582 | 4 319 | 4 749 | 4 548 | 4 065 | 1 252 | 1 388 | 1 296 | 1 152 | 495 | 6 002 | 4 778 | 5 382 | 5 236 | 5 197 | 6 321 | 7 902 | 5 773 | 6 824 | 5 456 | 15 381 | 17 423 | 17 153 | 16 342 | 15 136 |
Külkereskedelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behozatal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tonna | 57 424c |
54 289c |
37 430c |
85 712c |
79 067c |
27 308 | 22 102 | 11 111 | 42 420 | 27 289 | 2 900 | 2 320 | 1 548 | 3 926 | 5 820 | 140 | 39 | 66 | 91 | 202 | 1 239 | 2 303 | 718 | 4 154 | 1 903 | 1 087 | 1 790 | 939 | 1 527 | 1 449 | 1 313 | 1 585 | 964 | 1 463 | 1 332 | 3 828 | 4 221 | 4 669 | 6 961 | 4 918 | 6 675 | 7 178 | 5 750 | 7 865 | 4 289 | 32d |
8d |
13d |
18d |
16d |
121 | 269 | 350 | 458 | 389 | 3 329 | 2 929 | 3 085 | 3 725 | 3 569 | 3a |
4a |
14a |
23a |
27a |
.. | .. | .. | .. | .. |
millió Ft | 12 291c |
14 086c |
13 307c |
19 164c |
23 393c |
2 251 | 2 920 | 1 975 | 2 967 | 4 261 | 772 | 774 | 560 | 1 112 | 2 016 | 45 | 23 | 72 | 72 | 149 | 145 | 534 | 99 | 664 | 309 | 307 | 489 | 336 | 497 | 492 | 378 | 450 | 403 | 477 | 650 | 1 018 | 997 | 1 278 | 1 781 | 1 935 | 1 822 | 1 802 | 1 925 | 2 238 | 1 864 | 54d |
20d |
18d |
35d |
34d |
285 | 576 | 661 | 1 097 | 919 | 1 786 | 1 803 | 2 111 | 2 526 | 2 540 | 4a |
6a |
7a |
8a |
13a |
.. | .. | .. | .. | .. |
Kivitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tonna | 73 484c |
121 775c |
84 538c |
74 287c |
54 989c |
16 545 | 39 104 | 32 712 | 26 727 | 14 272 | 202 | 339 | 111 | 140 | 361 | 1 022 | 686 | 643 | 203 | 195 | 20 679 | 26 705 | 19 068 | 10 322 | 11 123 | 12 406 | 11 171 | 7 647 | 7 254 | 1 431 | 3 484 | 3 462 | 1 166 | 2 782 | 575 | 48 | 20 | 94 | 301 | 271 | 143 | 22 | 2 | 426 | 411 | 52d |
3d |
–d |
0d |
1d |
6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 37 | 21 | 10 | 74 | 37 | 1 533a |
2 684a |
1 256a |
1 380a |
453a |
.. | .. | .. | .. | .. |
millió Ft | 13 823c |
23 242c |
12 667c |
13 218c |
12 748c |
1 705 | 3 627 | 3 048 | 2 546 | 2 208 | 26 | 52 | 12 | 44 | 119 | 453 | 290 | 185 | 112 | 90 | 4 033 | 7 666 | 3 430 | 3 155 | 2 970 | 1 848 | 2 560 | 1 181 | 1 318 | 346 | 1 378 | 1 133 | 591 | 940 | 333 | 15 | 8 | 27 | 81 | 99 | 64 | 8 | 1 | 171 | 161 | 47d |
11d |
–d |
1d |
7d |
27 | 10 | 2 | 24 | 5 | 39 | 23 | 8 | 52 | 48 | 1 276a |
1 954a |
969a |
1 236a |
399a |
.. | .. | .. | .. | .. |