| Name | Level | 2001 | 2012 | 2025 | 
    
        | of territorial units | Never-married | Married | Widowed | Divorced | Total | Never married | Married | Widowed | Divorced | Total | Never married | Married | Widowed | Divorced | Total | 
    
        | Males | 
    
        | Budapest | capital, region | 242,082 | 353,788 | 28,765 | 63,507 | 688,142 | 282,040 | 299,618 | 26,863 | 77,279 | 685,800 | 317,386 | 281,413 | 20,492 | 67,278 | 686,569 | 
    
        | Pest | county, region | 135,624 | 235,985 | 14,770 | 31,693 | 418,072 | 183,040 | 235,835 | 16,515 | 46,369 | 481,759 | 209,410 | 259,461 | 15,716 | 53,077 | 537,664 | 
    
        | Central Hungary | large region | 377,706 | 589,773 | 43,535 | 95,200 | 1,106,214 | 465,080 | 535,453 | 43,378 | 123,648 | 1,167,559 | 526,796 | 540,874 | 36,208 | 120,355 | 1,224,233 | 
    
        | Fejér | county | 56,445 | 93,990 | 5,822 | 13,350 | 169,607 | 68,282 | 80,593 | 6,136 | 17,778 | 172,789 | 70,524 | 78,521 | 5,570 | 18,774 | 173,389 | 
    
        | Komárom-Esztergom | county | 40,912 | 69,179 | 4,862 | 10,400 | 125,353 | 48,693 | 56,423 | 4,847 | 13,058 | 123,021 | 52,152 | 54,237 | 3,961 | 13,572 | 123,922 | 
    
        | Veszprém | county | 50,430 | 84,183 | 5,240 | 10,275 | 150,128 | 57,192 | 69,453 | 5,393 | 13,947 | 145,985 | 55,784 | 63,517 | 4,690 | 14,756 | 138,747 | 
    
        | Central Transdanubia | region | 147,787 | 247,352 | 15,924 | 34,025 | 445,088 | 174,167 | 206,469 | 16,376 | 44,783 | 441,795 | 178,460 | 196,275 | 14,221 | 47,102 | 436,058 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | county | 59,360 | 100,110 | 6,056 | 9,770 | 175,296 | 68,877 | 92,081 | 6,303 | 15,114 | 182,375 | 76,885 | 92,853 | 5,892 | 18,818 | 194,448 | 
    
        | Vas | county | 35,630 | 62,260 | 3,939 | 5,635 | 107,464 | 40,653 | 52,548 | 3,980 | 8,520 | 105,701 | 41,244 | 47,555 | 3,464 | 10,155 | 102,418 | 
    
        | Zala | county | 40,017 | 67,795 | 4,322 | 7,043 | 119,177 | 44,706 | 56,717 | 4,291 | 10,460 | 116,174 | 43,341 | 49,196 | 3,767 | 11,393 | 107,697 | 
    
        | Western Transdanubia | region | 135,007 | 230,165 | 14,317 | 22,448 | 401,937 | 154,236 | 201,346 | 14,574 | 34,094 | 404,250 | 161,470 | 189,604 | 13,123 | 40,366 | 404,563 | 
    
        | Baranya | county | 52,435 | 88,802 | 6,196 | 13,104 | 160,537 | 58,374 | 71,574 | 6,199 | 16,631 | 152,778 | 59,037 | 62,972 | 5,332 | 16,674 | 144,015 | 
    
        | Somogy | county | 43,242 | 73,751 | 5,145 | 10,079 | 132,217 | 50,064 | 59,731 | 5,049 | 13,497 | 128,341 | 49,201 | 52,426 | 4,371 | 13,962 | 119,960 | 
    
        | Tolna | county | 30,667 | 56,815 | 3,735 | 7,385 | 98,602 | 35,820 | 45,002 | 3,718 | 9,874 | 94,414 | 33,299 | 38,666 | 3,045 | 9,651 | 84,661 | 
    
        | Southern Transdanubia | region | 126,344 | 219,368 | 15,076 | 30,568 | 391,356 | 144,258 | 176,307 | 14,966 | 40,002 | 375,533 | 141,537 | 154,064 | 12,748 | 40,287 | 348,636 | 
    
        | Transdanubia | large region | 409,138 | 696,885 | 45,317 | 87,041 | 1,238,381 | 472,661 | 584,122 | 45,916 | 118,879 | 1,221,578 | 481,467 | 539,943 | 40,092 | 127,755 | 1,189,257 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | county | 91,164 | 163,628 | 11,203 | 20,503 | 286,498 | 107,610 | 125,360 | 10,839 | 27,293 | 271,102 | 102,748 | 107,328 | 8,462 | 26,093 | 244,631 | 
    
        | Heves | county | 38,057 | 75,515 | 4,733 | 8,961 | 127,266 | 45,270 | 60,461 | 4,724 | 12,259 | 122,714 | 45,810 | 52,021 | 4,019 | 13,003 | 114,853 | 
    
        | Nógrád | county | 25,764 | 51,000 | 3,645 | 6,451 | 86,860 | 30,352 | 39,527 | 3,379 | 8,862 | 82,120 | 29,213 | 33,169 | 2,662 | 8,651 | 73,695 | 
    
        | Northern Hungary | region | 154,985 | 290,143 | 19,581 | 35,915 | 500,624 | 183,232 | 225,348 | 18,942 | 48,414 | 475,936 | 177,771 | 192,518 | 15,143 | 47,747 | 433,179 | 
    
        | Hajdú-Bihar | county | 68,490 | 121,614 | 7,718 | 15,377 | 213,199 | 84,918 | 103,375 | 7,832 | 21,241 | 217,366 | 87,743 | 97,488 | 6,618 | 22,017 | 213,866 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | county | 52,824 | 92,538 | 6,714 | 12,258 | 164,334 | 62,474 | 72,218 | 6,739 | 16,194 | 157,625 | 60,362 | 61,285 | 5,447 | 16,351 | 143,445 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | county | 69,973 | 132,644 | 7,756 | 11,730 | 222,103 | 85,069 | 111,257 | 7,788 | 17,458 | 221,572 | 82,966 | 100,797 | 6,722 | 19,183 | 209,668 | 
    
        | Northern Great Plain | region | 191,287 | 346,796 | 22,188 | 39,365 | 599,636 | 232,461 | 286,850 | 22,359 | 54,893 | 596,563 | 231,071 | 259,570 | 18,787 | 57,551 | 566,979 | 
    
        | Bács-Kiskun | county | 69,603 | 118,082 | 8,137 | 17,054 | 212,876 | 82,675 | 96,656 | 8,034 | 22,442 | 209,807 | 83,096 | 87,785 | 6,893 | 22,791 | 200,565 | 
    
        | Békés | county | 50,486 | 87,534 | 7,054 | 13,675 | 158,749 | 58,054 | 66,638 | 6,702 | 16,534 | 147,928 | 52,006 | 54,876 | 5,119 | 15,706 | 127,707 | 
    
        | Csongrád-Csanád | county | 56,867 | 90,218 | 6,901 | 14,848 | 168,834 | 66,875 | 73,904 | 6,661 | 18,317 | 165,757 | 68,328 | 67,902 | 5,456 | 18,236 | 159,922 | 
    
        | Southern Great Plain | region | 176,956 | 295,834 | 22,092 | 45,577 | 540,459 | 207,604 | 237,198 | 21,397 | 57,293 | 523,492 | 203,430 | 210,563 | 17,468 | 56,733 | 488,194 | 
    
        | Great Plain and North | large region | 523,228 | 932,773 | 63,861 | 120,857 | 1,640,719 | 623,297 | 749,396 | 62,698 | 160,600 | 1,595,991 | 612,272 | 662,651 | 51,398 | 162,031 | 1,488,352 | 
    
        | Total | country | 1,310,072 | 2,219,431 | 152,713 | 303,098 | 3,985,314 | 1,561,038 | 1,868,971 | 151,992 | 403,127 | 3,985,128 | 1,620,535 | 1,743,468 | 127,698 | 410,141 | 3,901,842 | 
  
  
    
        | Females | 
    
        | Budapest | capital, region | 219,688 | 358,888 | 148,530 | 117,415 | 844,521 | 257,157 | 304,491 | 129,095 | 132,770 | 823,513 | 284,839 | 291,289 | 96,516 | 119,380 | 792,024 | 
    
        | Pest | county, region | 101,117 | 237,729 | 81,173 | 44,043 | 464,062 | 143,436 | 235,525 | 87,182 | 64,630 | 530,773 | 165,530 | 261,358 | 76,716 | 75,104 | 578,708 | 
    
        | Central Hungary | large region | 320,805 | 596,617 | 229,703 | 161,458 | 1,308,583 | 400,593 | 540,016 | 216,277 | 197,400 | 1,354,286 | 450,369 | 552,647 | 173,232 | 194,484 | 1,370,732 | 
    
        | Fejér | county | 39,764 | 94,495 | 31,774 | 18,057 | 184,090 | 51,009 | 80,596 | 33,169 | 23,617 | 188,391 | 51,486 | 78,799 | 27,826 | 25,678 | 183,789 | 
    
        | Komárom-Esztergom | county | 29,449 | 69,511 | 24,770 | 14,127 | 137,857 | 37,107 | 56,537 | 24,923 | 18,253 | 136,820 | 38,165 | 54,390 | 20,684 | 18,962 | 132,201 | 
    
        | Veszprém | county | 35,737 | 84,663 | 28,796 | 13,762 | 162,958 | 42,057 | 69,328 | 28,981 | 18,762 | 159,128 | 41,199 | 63,948 | 23,973 | 20,315 | 149,435 | 
    
        | Central Transdanubia | region | 104,950 | 248,669 | 85,340 | 45,946 | 484,905 | 130,173 | 206,461 | 87,073 | 60,632 | 484,339 | 130,850 | 197,137 | 72,483 | 64,955 | 465,425 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | county | 42,311 | 100,894 | 32,193 | 14,227 | 189,625 | 52,065 | 92,214 | 33,557 | 21,184 | 199,020 | 57,701 | 94,214 | 29,714 | 26,119 | 207,748 | 
    
        | Vas | county | 26,103 | 62,701 | 21,724 | 7,726 | 118,254 | 30,379 | 52,629 | 21,793 | 11,657 | 116,458 | 30,358 | 48,005 | 18,127 | 13,744 | 110,234 | 
    
        | Zala | county | 29,217 | 68,357 | 26,653 | 10,137 | 134,364 | 33,132 | 56,882 | 26,159 | 14,389 | 130,562 | 31,992 | 49,574 | 20,753 | 15,905 | 118,224 | 
    
        | Western Transdanubia | region | 97,631 | 231,952 | 80,570 | 32,090 | 442,243 | 115,576 | 201,725 | 81,509 | 47,230 | 446,040 | 120,051 | 191,793 | 68,594 | 55,768 | 436,206 | 
    
        | Baranya | county | 40,001 | 89,628 | 33,252 | 18,821 | 181,702 | 46,681 | 72,184 | 32,580 | 23,470 | 174,915 | 47,984 | 64,431 | 25,684 | 23,248 | 161,347 | 
    
        | Somogy | county | 30,747 | 74,243 | 30,370 | 13,563 | 148,923 | 38,351 | 59,650 | 29,746 | 17,823 | 145,570 | 36,959 | 52,888 | 23,103 | 18,688 | 131,638 | 
    
        | Tolna | county | 21,451 | 57,389 | 21,717 | 9,900 | 110,457 | 26,124 | 44,939 | 21,046 | 12,958 | 105,067 | 23,486 | 38,790 | 16,213 | 12,837 | 91,326 | 
    
        | Southern Transdanubia | region | 92,199 | 221,260 | 85,339 | 42,284 | 441,082 | 111,156 | 176,773 | 83,372 | 54,251 | 425,552 | 108,429 | 156,109 | 65,000 | 54,773 | 384,311 | 
    
        | Transdanubia | large region | 294,780 | 701,881 | 251,249 | 120,320 | 1,368,230 | 356,905 | 584,959 | 251,954 | 162,113 | 1,355,931 | 359,330 | 545,039 | 206,077 | 175,496 | 1,285,942 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | county | 64,904 | 166,110 | 65,030 | 28,324 | 324,368 | 80,667 | 126,242 | 62,998 | 37,034 | 306,941 | 76,440 | 107,744 | 46,424 | 35,728 | 266,336 | 
    
        | Heves | county | 27,171 | 76,029 | 31,532 | 12,232 | 146,964 | 33,985 | 60,439 | 30,521 | 16,629 | 141,574 | 34,186 | 52,276 | 22,883 | 17,555 | 126,900 | 
    
        | Nógrád | county | 16,968 | 51,482 | 20,886 | 8,355 | 97,691 | 21,298 | 39,416 | 19,746 | 11,125 | 91,585 | 20,421 | 32,836 | 14,868 | 11,121 | 79,246 | 
    
        | Northern Hungary | region | 109,043 | 293,621 | 117,448 | 48,911 | 569,023 | 135,950 | 226,097 | 113,265 | 64,788 | 540,100 | 131,047 | 192,856 | 84,175 | 64,404 | 472,482 | 
    
        | Hajdú-Bihar | county | 51,646 | 122,840 | 40,780 | 21,955 | 237,221 | 66,405 | 104,008 | 41,987 | 29,883 | 242,283 | 66,072 | 96,935 | 34,126 | 30,671 | 227,804 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | county | 37,771 | 93,400 | 34,653 | 16,389 | 182,213 | 46,474 | 72,503 | 34,241 | 21,417 | 174,635 | 43,859 | 61,609 | 26,637 | 21,895 | 154,000 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | county | 50,591 | 133,827 | 47,067 | 15,954 | 247,439 | 64,827 | 111,554 | 47,706 | 23,097 | 247,184 | 61,794 | 100,893 | 37,701 | 25,233 | 225,621 | 
    
        | Northern Great Plain | region | 140,008 | 350,067 | 122,500 | 54,298 | 666,873 | 177,706 | 288,065 | 123,934 | 74,397 | 664,102 | 171,725 | 259,437 | 98,464 | 77,799 | 607,425 | 
    
        | Bács-Kiskun | county | 50,937 | 118,816 | 47,528 | 23,921 | 241,202 | 62,765 | 96,665 | 46,228 | 31,175 | 236,833 | 60,521 | 88,731 | 35,778 | 31,711 | 216,741 | 
    
        | Békés | county | 36,489 | 88,333 | 33,372 | 18,265 | 176,459 | 43,564 | 67,026 | 32,513 | 22,285 | 165,388 | 38,009 | 55,348 | 24,408 | 21,101 | 138,866 | 
    
        | Csongrád-Csanád | county | 44,795 | 90,672 | 34,894 | 22,256 | 192,617 | 54,278 | 74,524 | 33,917 | 27,148 | 189,867 | 54,209 | 68,890 | 26,647 | 26,972 | 176,718 | 
    
        | Southern Great Plain | region | 132,221 | 297,821 | 115,794 | 64,442 | 610,278 | 160,607 | 238,215 | 112,658 | 80,608 | 592,088 | 152,739 | 212,969 | 86,833 | 79,784 | 532,325 | 
    
        | Great Plain and North | large region | 381,272 | 941,509 | 355,742 | 167,651 | 1,846,174 | 474,263 | 752,377 | 349,857 | 219,793 | 1,796,290 | 455,511 | 665,262 | 269,472 | 221,987 | 1,612,232 | 
    
        | Total | country | 996,857 | 2,240,007 | 836,694 | 449,429 | 4,522,987 | 1,231,761 | 1,877,352 | 818,088 | 579,306 | 4,506,507 | 1,265,210 | 1,762,948 | 648,781 | 591,967 | 4,268,906 | 
  
  
    
        | Total | 
    
        | Budapest | capital, region | 461,770 | 712,676 | 177,295 | 180,922 | 1,532,663 | 539,197 | 604,109 | 155,958 | 210,049 | 1,509,313 | 602,225 | 572,702 | 117,008 | 186,658 | 1,478,593 | 
    
        | Pest | county, region | 236,741 | 473,714 | 95,943 | 75,736 | 882,134 | 326,476 | 471,360 | 103,697 | 110,999 | 1,012,532 | 374,940 | 520,819 | 92,432 | 128,181 | 1,116,372 | 
    
        | Central Hungary | large region | 698,511 | 1,186,390 | 273,238 | 256,658 | 2,414,797 | 865,673 | 1,075,469 | 259,655 | 321,048 | 2,521,845 | 977,165 | 1,093,521 | 209,440 | 314,839 | 2,594,965 | 
    
        | Fejér | county | 96,209 | 188,485 | 37,596 | 31,407 | 353,697 | 119,291 | 161,189 | 39,305 | 41,395 | 361,180 | 122,010 | 157,320 | 33,396 | 44,452 | 357,178 | 
    
        | Komárom-Esztergom | county | 70,361 | 138,690 | 29,632 | 24,527 | 263,210 | 85,800 | 112,960 | 29,770 | 31,311 | 259,841 | 90,317 | 108,627 | 24,645 | 32,534 | 256,123 | 
    
        | Veszprém | county | 86,167 | 168,846 | 34,036 | 24,037 | 313,086 | 99,249 | 138,781 | 34,374 | 32,709 | 305,113 | 96,983 | 127,465 | 28,663 | 35,071 | 288,182 | 
    
        | Central Transdanubia | region | 252,737 | 496,021 | 101,264 | 79,971 | 929,993 | 304,340 | 412,930 | 103,449 | 105,415 | 926,134 | 309,310 | 393,412 | 86,704 | 112,057 | 901,483 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | county | 101,671 | 201,004 | 38,249 | 23,997 | 364,921 | 120,942 | 184,295 | 39,860 | 36,298 | 381,395 | 134,586 | 187,067 | 35,606 | 44,937 | 402,196 | 
    
        | Vas | county | 61,733 | 124,961 | 25,663 | 13,361 | 225,718 | 71,032 | 105,177 | 25,773 | 20,177 | 222,159 | 71,602 | 95,560 | 21,591 | 23,899 | 212,652 | 
    
        | Zala | county | 69,234 | 136,152 | 30,975 | 17,180 | 253,541 | 77,838 | 113,599 | 30,450 | 24,849 | 246,736 | 75,333 | 98,770 | 24,520 | 27,298 | 225,921 | 
    
        | Western Transdanubia | region | 232,638 | 462,117 | 94,887 | 54,538 | 844,180 | 269,812 | 403,071 | 96,083 | 81,324 | 850,290 | 281,521 | 381,397 | 81,717 | 96,134 | 840,769 | 
    
        | Baranya | county | 92,436 | 178,430 | 39,448 | 31,925 | 342,239 | 105,055 | 143,758 | 38,779 | 40,101 | 327,693 | 107,021 | 127,403 | 31,016 | 39,922 | 305,362 | 
    
        | Somogy | county | 73,989 | 147,994 | 35,515 | 23,642 | 281,140 | 88,415 | 119,381 | 34,795 | 31,320 | 273,911 | 86,160 | 105,314 | 27,474 | 32,650 | 251,598 | 
    
        | Tolna | county | 52,118 | 114,204 | 25,452 | 17,285 | 209,059 | 61,944 | 89,941 | 24,764 | 22,832 | 199,481 | 56,785 | 77,456 | 19,258 | 22,488 | 175,987 | 
    
        | Southern Transdanubia | region | 218,543 | 440,628 | 100,415 | 72,852 | 832,438 | 255,414 | 353,080 | 98,338 | 94,253 | 801,085 | 249,966 | 310,173 | 77,748 | 95,060 | 732,947 | 
    
        | Transdanubia | large region | 703,918 | 1,398,766 | 296,566 | 207,361 | 2,606,611 | 829,566 | 1,169,081 | 297,870 | 280,992 | 2,577,509 | 840,797 | 1,084,982 | 246,169 | 303,251 | 2,475,199 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | county | 156,068 | 329,738 | 76,233 | 48,827 | 610,866 | 188,277 | 251,602 | 73,837 | 64,327 | 578,043 | 179,188 | 215,072 | 54,886 | 61,821 | 510,967 | 
    
        | Heves | county | 65,228 | 151,544 | 36,265 | 21,193 | 274,230 | 79,255 | 120,900 | 35,245 | 28,888 | 264,288 | 79,996 | 104,297 | 26,902 | 30,558 | 241,753 | 
    
        | Nógrád | county | 42,732 | 102,482 | 24,531 | 14,806 | 184,551 | 51,650 | 78,943 | 23,125 | 19,987 | 173,705 | 49,634 | 66,005 | 17,530 | 19,772 | 152,941 | 
    
        | Northern Hungary | region | 264,028 | 583,764 | 137,029 | 84,826 | 1,069,647 | 319,182 | 451,445 | 132,207 | 113,202 | 1,016,036 | 308,818 | 385,374 | 99,318 | 112,151 | 905,661 | 
    
        | Hajdú-Bihar | county | 120,136 | 244,454 | 48,498 | 37,332 | 450,420 | 151,323 | 207,383 | 49,819 | 51,124 | 459,649 | 153,815 | 194,423 | 40,744 | 52,688 | 441,670 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | county | 90,595 | 185,938 | 41,367 | 28,647 | 346,547 | 108,948 | 144,721 | 40,980 | 37,611 | 332,260 | 104,221 | 122,894 | 32,084 | 38,246 | 297,445 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | county | 120,564 | 266,471 | 54,823 | 27,684 | 469,542 | 149,896 | 222,811 | 55,494 | 40,555 | 468,756 | 144,760 | 201,690 | 44,423 | 44,416 | 435,289 | 
    
        | Northern Great Plain | region | 331,295 | 696,863 | 144,688 | 93,663 | 1,266,509 | 410,167 | 574,915 | 146,293 | 129,290 | 1,260,665 | 402,796 | 519,007 | 117,251 | 135,350 | 1,174,404 | 
    
        | Bács-Kiskun | county | 120,540 | 236,898 | 55,665 | 40,975 | 454,078 | 145,440 | 193,321 | 54,262 | 53,617 | 446,640 | 143,617 | 176,516 | 42,671 | 54,502 | 417,306 | 
    
        | Békés | county | 86,975 | 175,867 | 40,426 | 31,940 | 335,208 | 101,618 | 133,664 | 39,215 | 38,819 | 313,316 | 90,015 | 110,224 | 29,527 | 36,807 | 266,573 | 
    
        | Csongrád-Csanád | county | 101,662 | 180,890 | 41,795 | 37,104 | 361,451 | 121,153 | 148,428 | 40,578 | 45,465 | 355,624 | 122,537 | 136,792 | 32,103 | 45,208 | 336,640 | 
    
        | Southern Great Plain | region | 309,177 | 593,655 | 137,886 | 110,019 | 1,150,737 | 368,211 | 475,413 | 134,055 | 137,901 | 1,115,580 | 356,169 | 423,532 | 104,301 | 136,517 | 1,020,519 | 
    
        | Great Plain and North | large region | 904,500 | 1,874,282 | 419,603 | 288,508 | 3,486,893 | 1,097,560 | 1,501,773 | 412,555 | 380,393 | 3,392,281 | 1,067,783 | 1,327,913 | 320,870 | 384,018 | 3,100,584 | 
    
        | Total | country | 2,306,929 | 4,459,438 | 989,407 | 752,527 | 8,508,301 | 2,792,799 | 3,746,323 | 970,080 | 982,433 | 8,491,635 | 2,885,745 | 3,506,416 | 776,479 | 1,002,108 | 8,170,748 | 
		
		
		
	 
	.