| Name | Level | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
    
        | of territorial units | 
    
        | Number of R&D units | 
    
        | Budapest | capital, region | 840 | 1,033 | 1,041 | 1,089 | 1,127 | 1,066 | 1,190 | 1,199 | 1,152 | 1,196 | 1,275 | 1,313 | 1,329 | 1,351 | 1,339 | 1,283 | 1,272 | 1,331 | 1,539 | 1,465 | 1,521 | 1,628 | 1,527 | 1,418 | 
    
        | Pest | county, region | 158 | 166 | 177 | 143 | 128 | 138 | 149 | 175 | 180 | 183 | 196 | 186 | 221 | 232 | 234 | 218 | 195 | 232 | 281 | 295 | 309 | 329 | 280 | 220 | 
    
        | Central Hungary | large region | 998 | 1,199 | 1,218 | 1,232 | 1,255 | 1,204 | 1,339 | 1,374 | 1,332 | 1,379 | 1,471 | 1,499 | 1,550 | 1,583 | 1,573 | 1,501 | 1,467 | 1,563 | 1,820 | 1,760 | 1,830 | 1,957 | 1,807 | 1,638 | 
    
        | Fejér | county | 41 | 45 | 53 | 49 | 61 | 58 | 72 | 75 | 69 | 79 | 79 | 80 | 85 | 79 | 69 | 57 | 61 | 86 | 101 | 100 | 116 | 100 | 92 | 73 | 
    
        | Komárom-Esztergom | county | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 29 | 27 | 30 | 33 | 36 | 41 | 51 | 37 | 33 | 38 | 32 | 34 | 35 | 39 | 38 | 40 | 43 | 35 | 
    
        | Veszprém | county | 95 | 88 | 92 | 100 | 73 | 79 | 84 | 84 | 77 | 76 | 88 | 74 | 85 | 88 | 80 | 75 | 66 | 82 | 92 | 98 | 109 | 101 | 89 | 81 | 
    
        | Central Transdanubia | region | 161 | 158 | 170 | 174 | 158 | 161 | 185 | 186 | 176 | 188 | 203 | 195 | 221 | 204 | 182 | 170 | 159 | 202 | 228 | 237 | 263 | 241 | 224 | 189 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | county | 106 | 106 | 119 | 116 | 125 | 109 | 126 | 122 | 136 | 159 | 176 | 161 | 157 | 170 | 141 | 123 | 121 | 166 | 179 | 204 | 193 | 170 | 161 | 156 | 
    
        | Vas | county | 33 | 29 | 33 | 36 | 39 | 45 | 58 | 61 | 37 | 39 | 44 | 40 | 38 | 36 | 31 | 35 | 33 | 30 | 36 | 38 | 27 | 37 | 35 | 29 | 
    
        | Zala | county | 7 | 15 | 10 | 11 | 30 | 34 | 26 | 33 | 28 | 31 | 36 | 44 | 44 | 46 | 37 | 31 | 34 | 40 | 45 | 44 | 41 | 37 | 31 | 29 | 
    
        | Western Transdanubia | region | 146 | 150 | 162 | 163 | 194 | 188 | 210 | 216 | 201 | 229 | 256 | 245 | 239 | 252 | 209 | 189 | 188 | 236 | 260 | 286 | 261 | 244 | 227 | 214 | 
    
        | Baranya | county | 117 | 150 | 143 | 145 | 175 | 161 | 174 | 180 | 180 | 156 | 141 | 145 | 147 | 133 | 117 | 108 | 104 | 149 | 162 | 179 | 183 | 170 | 165 | 150 | 
    
        | Somogy | county | 10 | 37 | 36 | 38 | 44 | 35 | 47 | 52 | 52 | 41 | 44 | 41 | 43 | 51 | 43 | 38 | 36 | 47 | 50 | 51 | 48 | 44 | 38 | 33 | 
    
        | Tolna | county | 3 | 8 | 12 | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 18 | 16 | 17 | 23 | 15 | 18 | 12 | 17 | 21 | 29 | 36 | 33 | 27 | 23 | 
    
        | Southern Transdanubia | region | 130 | 195 | 191 | 190 | 227 | 206 | 235 | 246 | 246 | 210 | 203 | 202 | 207 | 207 | 175 | 164 | 152 | 213 | 233 | 259 | 267 | 247 | 230 | 206 | 
    
        | Transdanubia | large region | 437 | 503 | 523 | 527 | 579 | 555 | 630 | 648 | 623 | 627 | 662 | 642 | 667 | 663 | 566 | 523 | 499 | 651 | 721 | 782 | 791 | 732 | 681 | 609 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | county | 77 | 81 | 95 | 92 | 91 | 86 | 103 | 102 | 111 | 121 | 109 | 117 | 127 | 123 | 108 | 99 | 87 | 110 | 114 | 133 | 134 | 129 | 114 | 103 | 
    
        | Heves | county | 32 | 35 | 38 | 48 | 51 | 50 | 59 | 60 | 71 | 75 | 71 | 68 | 65 | 74 | 67 | 56 | 61 | 72 | 83 | 81 | 79 | 75 | 67 | 60 | 
    
        | Nógrád | county | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 18 | 17 | 14 | 13 | 15 | 21 | 22 | 25 | 30 | 25 | 17 | 
    
        | Northern Hungary | region | 110 | 118 | 136 | 144 | 145 | 141 | 172 | 173 | 195 | 209 | 191 | 196 | 204 | 215 | 192 | 169 | 161 | 197 | 218 | 236 | 238 | 234 | 206 | 180 | 
    
        | Hajdú-Bihar | county | 167 | 175 | 171 | 196 | 183 | 212 | 207 | 224 | 237 | 229 | 217 | 200 | 213 | 223 | 223 | 217 | 209 | 238 | 233 | 244 | 267 | 258 | 229 | 246 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | county | 22 | 19 | 26 | 28 | 33 | 27 | 32 | 35 | 38 | 32 | 30 | 30 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 26 | 31 | 29 | 41 | 34 | 34 | 28 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | county | 59 | 56 | 59 | 61 | 64 | 61 | 71 | 76 | 67 | 64 | 60 | 63 | 59 | 53 | 39 | 38 | 40 | 47 | 49 | 73 | 74 | 73 | 58 | 54 | 
    
        | Northern Great Plain | region | 248 | 250 | 256 | 285 | 280 | 300 | 310 | 335 | 342 | 325 | 307 | 293 | 297 | 301 | 279 | 272 | 266 | 311 | 313 | 346 | 382 | 365 | 321 | 328 | 
    
        | Bács-Kiskun | county | 44 | 52 | 63 | 64 | 69 | 77 | 86 | 72 | 67 | 70 | 76 | 84 | 81 | 97 | 83 | 64 | 66 | 79 | 92 | 109 | 112 | 92 | 87 | 76 | 
    
        | Békés | county | 29 | 37 | 43 | 40 | 28 | 32 | 34 | 31 | 33 | 31 | 30 | 27 | 29 | 34 | 30 | 22 | 18 | 31 | 41 | 43 | 34 | 30 | 29 | 25 | 
    
        | Csongrád-Csanád | county | 154 | 178 | 187 | 178 | 185 | 207 | 216 | 207 | 229 | 257 | 246 | 259 | 262 | 266 | 271 | 250 | 250 | 277 | 286 | 279 | 275 | 273 | 246 | 237 | 
    
        | Southern Great Plain | region | 227 | 267 | 293 | 282 | 282 | 316 | 336 | 310 | 329 | 358 | 352 | 370 | 372 | 397 | 384 | 336 | 334 | 387 | 419 | 431 | 421 | 395 | 362 | 338 | 
    
        | Great Plain and North | large region | 585 | 635 | 685 | 711 | 707 | 757 | 818 | 818 | 866 | 892 | 850 | 859 | 873 | 913 | 855 | 777 | 761 | 895 | 950 | 1,013 | 1,041 | 994 | 889 | 846 | 
    
        | Total | country | 2,020 | 2,337 | 2,426 | 2,470 | 2,541 | 2,516 | 2,787 | 2,840 | 2,821 | 2,898 | 2,983 | 3,000 | 3,090 | 3,159 | 2,994 | 2,801 | 2,727 | 3,109 | 3,491 | 3,555 | 3,662 | 3,683 | 3,377 | 3,093 | 
  
  
    
        | Internal R&D staff number in head count | 
    
        | Budapest | capital, region | 24,865 | 24,175 | 25,639 | 25,527 | 25,480 | 25,536 | 26,307 | 26,617 | 26,887 | 27,825 | 28,842 | 29,598 | 29,392 | 30,476 | 30,915 | 31,546 | 30,415 | 32,994 | 36,092 | 38,353 | 40,342 | 43,057 | 44,355 | 44,317 | 
    
        | Pest | county, region | 2,316 | 2,195 | 2,282 | 1,940 | 1,737 | 1,977 | 1,928 | 2,028 | 1,971 | 2,220 | 2,449 | 2,384 | 2,569 | 2,756 | 3,233 | 3,229 | 2,888 | 3,632 | 4,273 | 4,521 | 4,729 | 4,506 | 4,631 | 3,614 | 
    
        | Central Hungary | large region | 27,181 | 26,370 | 27,921 | 27,467 | 27,217 | 27,513 | 28,235 | 28,645 | 28,858 | 30,045 | 31,291 | 31,982 | 31,961 | 33,232 | 34,148 | 34,775 | 33,303 | 36,626 | 40,365 | 42,874 | 45,071 | 47,563 | 48,986 | 47,931 | 
    
        | Fejér | county | 1,142 | 1,006 | 1,167 | 1,210 | 1,199 | 1,116 | 1,352 | 1,060 | 1,213 | 1,190 | 1,023 | 1,038 | 1,330 | 1,319 | 1,229 | 1,082 | 1,066 | 1,281 | 1,553 | 1,603 | 1,637 | 1,398 | 1,411 | 1,115 | 
    
        | Komárom-Esztergom | county | 232 | 310 | 315 | 384 | 470 | 392 | 369 | 342 | 325 | 396 | 599 | 655 | 826 | 687 | 663 | 740 | 627 | 633 | 620 | 800 | 856 | 953 | 723 | 689 | 
    
        | Veszprém | county | 1,172 | 1,157 | 1,133 | 1,111 | 946 | 1,147 | 1,100 | 1,182 | 1,066 | 1,159 | 1,109 | 1,371 | 1,856 | 1,766 | 1,582 | 1,614 | 1,650 | 1,795 | 1,989 | 2,133 | 2,351 | 2,389 | 2,315 | 2,118 | 
    
        | Central Transdanubia | region | 2,546 | 2,473 | 2,615 | 2,705 | 2,615 | 2,655 | 2,821 | 2,584 | 2,604 | 2,745 | 2,731 | 3,064 | 4,012 | 3,772 | 3,474 | 3,436 | 3,343 | 3,709 | 4,162 | 4,536 | 4,844 | 4,740 | 4,449 | 3,922 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | county | 1,687 | 1,787 | 1,835 | 1,788 | 1,483 | 1,582 | 1,770 | 1,761 | 1,847 | 2,110 | 2,281 | 2,314 | 1,964 | 2,400 | 2,155 | 1,768 | 1,658 | 2,356 | 2,515 | 2,699 | 2,638 | 2,691 | 2,853 | 2,792 | 
    
        | Vas | county | 416 | 377 | 408 | 431 | 495 | 467 | 576 | 576 | 591 | 573 | 498 | 500 | 462 | 605 | 549 | 545 | 580 | 396 | 593 | 647 | 479 | 747 | 766 | 726 | 
    
        | Zala | county | 79 | 165 | 67 | 99 | 295 | 276 | 279 | 345 | 345 | 418 | 372 | 490 | 449 | 362 | 340 | 233 | 286 | 370 | 479 | 415 | 432 | 464 | 370 | 338 | 
    
        | Western Transdanubia | region | 2,182 | 2,329 | 2,310 | 2,318 | 2,273 | 2,325 | 2,625 | 2,682 | 2,783 | 3,101 | 3,151 | 3,304 | 2,875 | 3,367 | 3,044 | 2,546 | 2,524 | 3,122 | 3,587 | 3,761 | 3,549 | 3,902 | 3,989 | 3,856 | 
    
        | Baranya | county | 2,529 | 2,690 | 2,483 | 2,568 | 3,928 | 3,658 | 3,618 | 2,324 | 2,967 | 2,726 | 2,332 | 2,442 | 2,428 | 2,313 | 2,047 | 1,957 | 2,005 | 2,857 | 3,037 | 3,163 | 3,423 | 3,021 | 3,019 | 2,920 | 
    
        | Somogy | county | 499 | 544 | 611 | 647 | 719 | 511 | 496 | 527 | 536 | 426 | 671 | 529 | 584 | 695 | 570 | 611 | 652 | 616 | 733 | 524 | 545 | 594 | 538 | 469 | 
    
        | Tolna | county | 8 | 17 | 44 | 25 | 127 | 231 | 230 | 182 | 206 | 174 | 210 | 192 | 228 | 295 | 238 | 225 | 196 | 203 | 242 | 336 | 399 | 487 | 301 | 304 | 
    
        | Southern Transdanubia | region | 3,036 | 3,251 | 3,138 | 3,240 | 4,774 | 4,400 | 4,344 | 3,033 | 3,709 | 3,326 | 3,213 | 3,163 | 3,240 | 3,303 | 2,855 | 2,793 | 2,853 | 3,676 | 4,012 | 4,023 | 4,367 | 4,102 | 3,858 | 3,693 | 
    
        | Transdanubia | large region | 7,764 | 8,053 | 8,063 | 8,263 | 9,662 | 9,380 | 9,790 | 8,299 | 9,096 | 9,172 | 9,095 | 9,531 | 10,127 | 10,442 | 9,373 | 8,775 | 8,720 | 10,507 | 11,761 | 12,320 | 12,760 | 12,744 | 12,296 | 11,471 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | county | … | … | 1,739 | 1,614 | 1,582 | 1,506 | 1,544 | 1,513 | 1,418 | 1,523 | 1,578 | 1,524 | 1,597 | 1,576 | 1,324 | 1,360 | 1,201 | 1,485 | 1,546 | 1,669 | 1,732 | 1,997 | 1,963 | 1,996 | 
    
        | Heves | county | … | … | 663 | 748 | 813 | 682 | 786 | 875 | 861 | 1,042 | 1,004 | 921 | 918 | 1,139 | 968 | 788 | 724 | 829 | 865 | 1,177 | 1,107 | 987 | 930 | 916 | 
    
        | Nógrád | county | … | … | 20 | 16 | 24 | 31 | 71 | 65 | 105 | 156 | 182 | 189 | 177 | 161 | 125 | 126 | 203 | 199 | 199 | 230 | 241 | 296 | 265 | 115 | 
    
        | Northern Hungary | region | 1,860 | 2,066 | 2,422 | 2,378 | 2,419 | 2,219 | 2,401 | 2,453 | 2,384 | 2,721 | 2,764 | 2,634 | 2,692 | 2,876 | 2,417 | 2,274 | 2,128 | 2,513 | 2,610 | 3,076 | 3,080 | 3,280 | 3,158 | 3,027 | 
    
        | Hajdú-Bihar | county | 3,239 | 3,268 | 3,404 | 3,657 | 3,422 | 3,614 | 3,164 | 3,489 | 3,549 | 3,726 | 3,827 | 3,923 | 4,195 | 4,027 | 3,951 | 3,873 | 3,901 | 4,063 | 3,851 | 3,968 | 4,276 | 4,168 | 3,992 | 4,023 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | county | 270 | 243 | 330 | 364 | 474 | 450 | 449 | 469 | 468 | 385 | 468 | 529 | 514 | 384 | 321 | 302 | 303 | 453 | 396 | 438 | 518 | 704 | 450 | 412 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | county | 689 | 625 | 636 | 681 | 914 | 805 | 874 | 939 | 915 | 874 | 773 | 701 | 784 | 600 | 559 | 532 | 604 | 688 | 724 | 914 | 814 | 901 | 829 | 657 | 
    
        | Northern Great Plain | region | 4,198 | 4,136 | 4,370 | 4,702 | 4,810 | 4,869 | 4,487 | 4,897 | 4,932 | 4,985 | 5,068 | 5,153 | 5,493 | 5,011 | 4,831 | 4,707 | 4,808 | 5,204 | 4,971 | 5,320 | 5,608 | 5,773 | 5,271 | 5,092 | 
    
        | Bács-Kiskun | county | 607 | 690 | 928 | 986 | 978 | 1,158 | 1,210 | 1,108 | 848 | 966 | 1,087 | 1,207 | 1,302 | 1,420 | 1,043 | 775 | 889 | 1,039 | 1,177 | 1,307 | 1,475 | 1,357 | 1,509 | 1,457 | 
    
        | Békés | county | 379 | 465 | 568 | 613 | 347 | 412 | 468 | 434 | 336 | 315 | 329 | 339 | 369 | 494 | 442 | 349 | 261 | 338 | 402 | 476 | 376 | 283 | 312 | 345 | 
    
        | Csongrád-Csanád | county | 3,336 | 3,896 | 4,455 | 4,272 | 4,182 | 4,172 | 3,820 | 3,649 | 3,825 | 4,318 | 4,357 | 4,540 | 4,542 | 4,762 | 4,931 | 4,580 | 4,527 | 4,705 | 5,147 | 5,216 | 5,052 | 5,138 | 4,739 | 4,714 | 
    
        | Southern Great Plain | region | 4,322 | 5,051 | 5,951 | 5,871 | 5,507 | 5,742 | 5,498 | 5,191 | 5,009 | 5,599 | 5,773 | 6,086 | 6,213 | 6,676 | 6,416 | 5,704 | 5,677 | 6,082 | 6,726 | 6,999 | 6,903 | 6,778 | 6,560 | 6,516 | 
    
        | Great Plain and North | large region | 10,380 | 11,253 | 12,743 | 12,951 | 12,736 | 12,830 | 12,386 | 12,541 | 12,325 | 13,305 | 13,605 | 13,873 | 14,398 | 14,563 | 13,664 | 12,685 | 12,613 | 13,799 | 14,307 | 15,395 | 15,591 | 15,831 | 14,989 | 14,635 | 
    
        | Total | country | 45,325 | 45,676 | 48,727 | 48,681 | 49,615 | 49,723 | 50,411 | 49,485 | 50,279 | 52,522 | 53,991 | 55,386 | 56,486 | 58,237 | 57,185 | 56,235 | 54,636 | 60,932 | 66,433 | 70,589 | 73,422 | 76,138 | 76,271 | 74,037 | 
		
		
		
	 
	.