| Name | Level | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 
    
        | of territorial units |  | 
    
        | Internal R&D expenditure | 
    
        | Budapest | capital, region | 109,344 | 131,459 | 154,208 | 148,080 | 161,634 | 181,008 | 188,813 | 207,192 | 213,073 | 240,977 | 261,086 | 276,153 | 273,077 | 317,771 | 393,914 | 425,552 | 450,828 | 558,424 | 559,715 | 643,807 | 
    
        | Pest | county, region | 7,348 | 7,331 | 8,868 | 10,681 | 10,610 | 11,337 | 13,775 | 12,046 | 12,308 | 15,352 | 19,681 | 23,001 | 17,440 | 23,625 | 40,319 | 46,005 | 43,158 | 38,038 | 39,843 | 36,491 | 
    
        | Central Hungary | large region | 116,692 | 138,790 | 163,076 | 158,761 | 172,245 | 192,344 | 202,589 | 219,238 | 225,381 | 256,329 | 280,767 | 299,153 | 290,516 | 341,396 | 434,233 | 471,557 | 493,986 | 596,462 | 599,559 | 680,297 | 
    
        | Fejér | county | 4,608 | 4,328 | 5,022 | 6,276 | 6,889 | 7,061 | 6,431 | 6,423 | 7,787 | 9,378 | 10,020 | 9,774 | 8,558 | 9,620 | 12,859 | 11,827 | 12,404 | 13,402 | 14,443 | 16,832 | 
    
        | Komárom-Esztergom | county | 831 | 757 | 1,132 | 633 | 1,202 | 1,775 | 2,468 | 2,833 | 4,440 | 7,640 | 8,750 | 6,307 | 4,096 | 8,548 | 6,268 | 7,438 | 8,133 | 10,898 | 9,723 | 12,601 | 
    
        | Veszprém | county | 5,381 | 4,588 | 5,183 | 6,007 | 6,978 | 7,617 | 7,578 | 9,381 | 15,105 | 18,487 | 16,426 | 16,905 | 17,954 | 22,631 | 37,806 | 30,169 | 63,683 | 46,196 | 56,632 | 47,895 | 
    
        | Central Transdanubia | region | 10,820 | 9,673 | 11,337 | 12,916 | 15,069 | 16,452 | 16,477 | 18,637 | 27,333 | 35,506 | 35,195 | 32,986 | 30,608 | 40,799 | 56,934 | 49,433 | 84,220 | 70,496 | 80,798 | 77,327 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | county | 6,441 | 5,306 | 7,171 | 7,144 | 9,645 | 9,017 | 12,161 | 13,554 | 11,598 | 16,606 | 14,924 | 13,676 | 14,045 | 17,699 | 21,858 | 23,536 | 26,350 | 34,990 | 35,672 | 53,540 | 
    
        | Vas | county | 683 | 867 | 1,531 | 6,670 | 3,705 | 3,590 | 2,118 | 3,298 | 3,960 | 4,726 | 6,006 | 7,171 | 6,162 | 6,085 | 8,241 | 7,917 | 6,517 | 18,923 | 11,384 | 15,026 | 
    
        | Zala | county | 1,100 | 563 | 729 | 1,004 | 949 | 1,353 | 1,254 | 1,404 | 1,737 | 1,350 | 1,082 | 806 | 1,047 | 2,059 | 2,944 | 2,757 | 3,287 | 4,305 | 3,818 | 3,529 | 
    
        | Western Transdanubia | region | 8,225 | 6,737 | 9,431 | 14,819 | 14,299 | 13,961 | 15,532 | 18,256 | 17,295 | 22,682 | 22,012 | 21,652 | 21,255 | 25,844 | 33,043 | 34,209 | 36,155 | 58,218 | 50,874 | 72,095 | 
    
        | Baranya | county | 4,263 | 5,000 | 5,495 | 4,747 | 4,182 | 5,356 | 5,375 | 8,134 | 13,286 | 9,650 | 7,484 | 5,795 | 4,740 | 11,103 | 10,940 | 13,737 | 17,584 | 18,577 | 16,447 | 19,208 | 
    
        | Somogy | county | 1,315 | 1,210 | 1,059 | 954 | 1,268 | 1,520 | 2,089 | 2,097 | 2,742 | 3,203 | 2,677 | 2,102 | 2,033 | 3,353 | 3,135 | 4,031 | 4,914 | 5,186 | 4,555 | 3,325 | 
    
        | Tolna | county | 195 | 249 | 372 | 372 | 288 | 363 | 464 | 576 | 835 | 1,632 | 1,663 | 781 | 931 | 1,746 | 3,425 | 2,845 | 2,465 | 5,285 | 1,856 | 2,197 | 
    
        | Southern Transdanubia | region | 5,773 | 6,459 | 6,926 | 6,072 | 5,738 | 7,239 | 7,928 | 10,807 | 16,863 | 14,486 | 11,824 | 8,679 | 7,704 | 16,202 | 17,500 | 20,612 | 24,963 | 29,049 | 22,858 | 24,730 | 
    
        | Transdanubia | large region | 24,818 | 22,868 | 27,694 | 33,808 | 35,106 | 37,651 | 39,937 | 47,701 | 61,491 | 72,674 | 69,032 | 63,317 | 59,567 | 82,844 | 107,476 | 104,255 | 145,338 | 157,763 | 154,531 | 174,152 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | county | 3,314 | 4,212 | 4,731 | 5,304 | 5,364 | 6,397 | 7,148 | 7,168 | 8,147 | 10,149 | 10,656 | 8,046 | 5,951 | 9,189 | 14,212 | 15,744 | 18,661 | 18,662 | 21,777 | 28,527 | 
    
        | Heves | county | 1,378 | 1,641 | 2,480 | 2,828 | 3,534 | 4,993 | 3,399 | 3,319 | 3,151 | 4,355 | 5,536 | 4,031 | 2,868 | 3,833 | 5,167 | 6,731 | 6,404 | 5,414 | 7,576 | 9,079 | 
    
        | Nógrád | county | 38 | 37 | 152 | 241 | 255 | 530 | 807 | 1,084 | 1,309 | 1,621 | 1,199 | 1,019 | 1,487 | 1,663 | 1,568 | 1,104 | 3,249 | 4,247 | 3,702 | 2,509 | 
    
        | Northern Hungary | region | 4,729 | 5,890 | 7,363 | 8,373 | 9,153 | 11,920 | 11,354 | 11,572 | 12,606 | 16,126 | 17,391 | 13,096 | 10,306 | 14,685 | 20,948 | 23,578 | 28,314 | 28,322 | 33,055 | 40,114 | 
    
        | Hajdú-Bihar | county | 10,988 | 14,756 | 14,405 | 15,054 | 20,006 | 23,555 | 21,829 | 21,883 | 24,269 | 26,673 | 29,949 | 29,811 | 24,281 | 26,498 | 30,916 | 32,190 | 31,931 | 35,652 | 45,075 | 49,208 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | county | 2,096 | 1,610 | 1,902 | 3,262 | 3,422 | 3,172 | 3,273 | 3,016 | 4,076 | 5,845 | 3,452 | 3,012 | 3,423 | 5,179 | 4,441 | 4,156 | 6,295 | 8,126 | 5,038 | 5,960 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | county | 1,677 | 1,548 | 1,806 | 2,130 | 2,569 | 2,529 | 2,219 | 1,963 | 3,276 | 4,431 | 1,634 | 2,770 | 2,591 | 3,229 | 4,037 | 6,139 | 5,338 | 7,061 | 7,379 | 5,971 | 
    
        | Northern Great Plain | region | 14,761 | 17,913 | 18,113 | 20,446 | 25,997 | 29,256 | 27,320 | 26,862 | 31,621 | 36,949 | 35,035 | 35,592 | 30,295 | 34,906 | 39,393 | 42,485 | 43,564 | 50,839 | 57,491 | 61,138 | 
    
        | Bács-Kiskun | county | 2,646 | 3,397 | 4,501 | 6,177 | 5,616 | 4,909 | 5,963 | 7,523 | 9,174 | 12,150 | 10,649 | 12,008 | 8,768 | 10,568 | 14,466 | 20,975 | 19,574 | 21,486 | 24,756 | 28,169 | 
    
        | Békés | county | 859 | 1,070 | 1,421 | 1,397 | 1,055 | 1,508 | 1,562 | 1,357 | 1,655 | 2,315 | 2,997 | 3,140 | 1,081 | 1,647 | 2,279 | 3,199 | 2,476 | 1,273 | 1,738 | 2,390 | 
    
        | Csongrád-Csanád | county | 8,391 | 10,191 | 11,018 | 11,409 | 11,888 | 16,274 | 16,092 | 16,780 | 16,230 | 18,172 | 19,775 | 36,660 | 21,090 | 25,830 | 30,019 | 31,152 | 33,091 | 46,106 | 43,212 | 48,969 | 
    
        | Southern Great Plain | region | 11,896 | 14,658 | 16,941 | 18,983 | 18,558 | 22,691 | 23,617 | 25,661 | 27,059 | 32,637 | 33,421 | 51,808 | 30,938 | 38,044 | 46,764 | 55,326 | 55,141 | 68,866 | 69,706 | 79,528 | 
    
        | Great Plain and North | large region | 31,386 | 38,462 | 42,418 | 47,802 | 53,709 | 63,866 | 62,291 | 64,095 | 71,286 | 85,711 | 85,846 | 100,496 | 71,538 | 87,635 | 107,105 | 121,389 | 127,019 | 148,027 | 160,252 | 180,781 | 
    
        | Not classifiable by region |  | 8,629 | 7,644 | 4,765 | 5,322 | 5,328 | 5,297 | 5,394 | 5,504 | 5,526 | 5,386 | 5,447 | 5,423 | 5,571 | 5,383 | 5,349 | 4,999 | 5,147 | 5,201 | 5,508 | 5,713 | 
    
        | Total | country | 181,525 | 207,764 | 237,953 | 245,693 | 266,388 | 299,159 | 310,211 | 336,537 | 363,683 | 420,100 | 441,092 | 468,390 | 427,192 | 517,258 | 654,163 | 702,199 | 771,490 | 907,453 | 919,850 | 1,040,944 | 
  
  
    
        | R&D current expenditure | 
    
        | Budapest | capital, region | 95,411 | 108,138 | 123,538 | 131,339 | 143,183 | 159,515 | 167,765 | 185,138 | 185,015 | 203,173 | 229,647 | 247,355 | 248,969 | 279,718 | 329,160 | 367,325 | 369,141 | 413,907 | 480,811 | 559,173 | 
    
        | Pest | county, region | 6,734 | 6,821 | 7,792 | 9,370 | 9,517 | 9,985 | 12,223 | 10,775 | 10,503 | 12,838 | 17,216 | 19,934 | 16,126 | 20,534 | 34,544 | 35,711 | 34,008 | 33,339 | 35,024 | 32,845 | 
    
        | Central Hungary | large region | 102,146 | 114,960 | 131,329 | 140,709 | 152,700 | 169,499 | 179,988 | 195,913 | 195,518 | 216,010 | 246,863 | 267,288 | 265,095 | 300,252 | 363,704 | 403,036 | 403,149 | 447,246 | 515,835 | 592,019 | 
    
        | Fejér | county | 4,166 | 3,925 | 4,811 | 5,710 | 6,221 | 6,415 | 5,866 | 6,040 | 6,846 | 7,612 | 8,674 | 8,895 | 7,887 | 8,685 | 9,545 | 10,362 | 9,817 | 10,911 | 12,827 | 11,282 | 
    
        | Komárom-Esztergom | county | 778 | 676 | 622 | 586 | 1,007 | 1,546 | 2,104 | 2,609 | 3,686 | 4,568 | 7,103 | 5,357 | 3,776 | 7,972 | 4,929 | 6,471 | 6,281 | 10,143 | 8,694 | 11,867 | 
    
        | Veszprém | county | 2,361 | 3,974 | 4,139 | 5,237 | 5,916 | 6,927 | 6,845 | 7,854 | 12,257 | 15,002 | 13,962 | 13,729 | 16,809 | 18,075 | 34,373 | 25,666 | 49,508 | 39,563 | 51,525 | 43,724 | 
    
        | Central Transdanubia | region | 7,306 | 8,575 | 9,572 | 11,533 | 13,144 | 14,887 | 14,814 | 16,503 | 22,789 | 27,182 | 29,739 | 27,981 | 28,471 | 34,732 | 48,848 | 42,498 | 65,605 | 60,616 | 73,046 | 66,873 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | county | 4,154 | 4,744 | 6,305 | 6,321 | 8,871 | 7,800 | 10,141 | 10,835 | 9,246 | 12,507 | 11,901 | 11,587 | 11,022 | 13,390 | 17,516 | 20,611 | 23,858 | 32,221 | 32,543 | 40,477 | 
    
        | Vas | county | 668 | 853 | 1,373 | 6,333 | 3,212 | 3,331 | 1,966 | 3,140 | 3,567 | 4,301 | 5,238 | 5,301 | 5,574 | 5,678 | 7,173 | 7,205 | 6,257 | 18,053 | 9,727 | 13,168 | 
    
        | Zala | county | 1,059 | 487 | 578 | 884 | 884 | 1,213 | 1,002 | 1,251 | 1,460 | 989 | 875 | 619 | 777 | 1,847 | 2,417 | 2,202 | 2,948 | 3,880 | 3,601 | 2,957 | 
    
        | Western Transdanubia | region | 5,881 | 6,084 | 8,256 | 13,538 | 12,966 | 12,344 | 13,109 | 15,226 | 14,273 | 17,797 | 18,014 | 17,506 | 17,374 | 20,914 | 27,106 | 30,018 | 33,062 | 54,154 | 45,871 | 56,603 | 
    
        | Baranya | county | 3,979 | 4,296 | 4,575 | 4,263 | 3,880 | 4,645 | 4,953 | 6,916 | 6,454 | 8,355 | 6,784 | 5,512 | 4,231 | 8,802 | 9,294 | 11,119 | 15,243 | 14,622 | 14,154 | 17,121 | 
    
        | Somogy | county | 1,166 | 1,070 | 815 | 836 | 1,146 | 1,376 | 2,034 | 2,022 | 2,528 | 2,936 | 2,470 | 1,934 | 1,775 | 2,594 | 2,520 | 2,656 | 3,729 | 4,145 | 3,869 | 3,206 | 
    
        | Tolna | county | 194 | 243 | 344 | 339 | 273 | 321 | 430 | 546 | 739 | 966 | 819 | 665 | 931 | 1,515 | 1,488 | 1,976 | 1,978 | 3,427 | 1,785 | 2,183 | 
    
        | Southern Transdanubia | region | 5,338 | 5,610 | 5,734 | 5,438 | 5,299 | 6,342 | 7,417 | 9,484 | 9,721 | 12,257 | 10,073 | 8,111 | 6,937 | 12,911 | 13,303 | 15,751 | 20,951 | 22,193 | 19,808 | 22,510 | 
    
        | Transdanubia | large region | 18,525 | 20,269 | 23,562 | 30,509 | 31,410 | 33,573 | 35,340 | 41,213 | 46,783 | 57,236 | 57,826 | 53,599 | 52,782 | 68,558 | 89,256 | 88,267 | 119,618 | 136,963 | 138,725 | 145,985 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | county | 2,941 | 3,619 | 4,076 | 4,698 | 4,750 | 5,833 | 6,527 | 6,160 | 6,831 | 7,284 | 6,908 | 6,184 | 4,886 | 6,813 | 10,855 | 12,338 | 14,384 | 15,879 | 19,616 | 26,808 | 
    
        | Heves | county | 1,240 | 1,543 | 2,123 | 2,571 | 2,730 | 4,003 | 3,014 | 3,153 | 2,239 | 2,882 | 3,525 | 2,859 | 2,303 | 3,408 | 3,826 | 4,703 | 6,079 | 5,163 | 7,087 | 7,944 | 
    
        | Nógrád | county | 33 | 37 | 150 | 165 | 120 | 370 | 429 | 724 | 827 | 828 | 840 | 803 | 889 | 1,204 | 1,266 | 974 | 2,437 | 3,603 | 3,311 | 2,196 | 
    
        | Northern Hungary | region | 4,214 | 5,199 | 6,350 | 7,434 | 7,600 | 10,205 | 9,970 | 10,037 | 9,897 | 10,994 | 11,273 | 9,846 | 8,078 | 11,426 | 15,947 | 18,016 | 22,900 | 24,645 | 30,014 | 36,948 | 
    
        | Hajdú-Bihar | county | 9,226 | 12,275 | 12,634 | 13,344 | 18,221 | 21,620 | 18,928 | 19,222 | 21,384 | 22,748 | 25,260 | 22,604 | 19,041 | 21,335 | 23,278 | 26,468 | 25,873 | 29,443 | 33,880 | 33,041 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | county | 1,206 | 902 | 1,013 | 2,069 | 2,200 | 2,050 | 2,216 | 2,576 | 3,057 | 4,874 | 3,175 | 2,736 | 2,798 | 3,446 | 3,870 | 3,698 | 5,698 | 7,356 | 4,435 | 5,896 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | county | 1,535 | 1,297 | 1,564 | 1,860 | 2,072 | 2,287 | 1,806 | 1,567 | 2,463 | 3,227 | 1,365 | 2,087 | 1,740 | 1,843 | 2,557 | 3,164 | 4,732 | 6,081 | 6,946 | 5,868 | 
    
        | Northern Great Plain | region | 11,968 | 14,473 | 15,212 | 17,272 | 22,493 | 25,957 | 22,949 | 23,366 | 26,904 | 30,849 | 29,800 | 27,426 | 23,580 | 26,624 | 29,705 | 33,330 | 36,304 | 42,880 | 45,261 | 44,805 | 
    
        | Bács-Kiskun | county | 2,514 | 3,194 | 4,213 | 5,295 | 4,514 | 4,677 | 5,465 | 6,678 | 7,604 | 9,037 | 7,745 | 7,547 | 7,549 | 9,268 | 12,361 | 15,449 | 17,611 | 19,423 | 21,498 | 25,600 | 
    
        | Békés | county | 632 | 1,005 | 1,117 | 1,069 | 972 | 1,168 | 1,410 | 1,186 | 1,067 | 1,656 | 1,698 | 2,893 | 648 | 1,306 | 2,016 | 2,304 | 2,135 | 1,221 | 1,629 | 1,952 | 
    
        | Csongrád-Csanád | county | 7,711 | 8,824 | 9,663 | 10,070 | 10,907 | 13,762 | 14,199 | 14,770 | 13,717 | 15,015 | 16,986 | 34,779 | 14,726 | 18,873 | 23,054 | 25,167 | 28,466 | 39,811 | 38,025 | 42,205 | 
    
        | Southern Great Plain | region | 10,856 | 13,023 | 14,993 | 16,434 | 16,394 | 19,608 | 21,074 | 22,634 | 22,388 | 25,708 | 26,429 | 45,218 | 22,924 | 29,447 | 37,431 | 42,920 | 48,211 | 60,455 | 61,152 | 69,757 | 
    
        | Great Plain and North | large region | 27,037 | 32,695 | 36,554 | 41,140 | 46,486 | 55,770 | 53,993 | 56,037 | 59,189 | 67,551 | 67,502 | 82,491 | 54,582 | 67,497 | 83,083 | 94,266 | 107,415 | 127,980 | 136,427 | 151,510 | 
    
        | Total | country | 147,708 | 167,923 | 191,445 | 212,358 | 230,596 | 258,842 | 269,321 | 293,163 | 301,490 | 340,797 | 372,190 | 403,378 | 372,459 | 436,307 | 536,043 | 585,569 | 630,182 | 712,190 | 790,987 | 889,514 | 
  
  
    
        | R&D capital expenditure | 
    
        | Budapest | capital, region | 13,933 | 23,321 | 30,671 | 16,741 | 18,452 | 21,493 | 21,048 | 22,055 | 28,058 | 37,805 | 31,440 | 28,798 | 24,107 | 38,053 | 64,754 | 58,227 | 81,687 | 144,517 | 78,904 | 84,633 | 
    
        | Pest | county, region | 614 | 509 | 1,076 | 1,311 | 1,094 | 1,352 | 1,553 | 1,271 | 1,805 | 2,514 | 2,465 | 3,067 | 1,314 | 3,091 | 5,775 | 10,294 | 9,150 | 4,699 | 4,820 | 3,645 | 
    
        | Central Hungary | large region | 14,546 | 23,830 | 31,747 | 18,052 | 19,545 | 22,845 | 22,600 | 23,325 | 29,862 | 40,319 | 33,904 | 31,865 | 25,421 | 41,144 | 70,529 | 68,520 | 90,837 | 149,216 | 83,724 | 88,279 | 
    
        | Fejér | county | 442 | 403 | 211 | 566 | 668 | 646 | 565 | 383 | 942 | 1,766 | 1,346 | 879 | 672 | 934 | 3,314 | 1,465 | 2,588 | 2,491 | 1,616 | 5,550 | 
    
        | Komárom-Esztergom | county | 53 | 80 | 510 | 47 | 195 | 229 | 364 | 225 | 754 | 3,072 | 1,647 | 950 | 320 | 576 | 1,339 | 967 | 1,852 | 755 | 1,030 | 733 | 
    
        | Veszprém | county | 3,020 | 614 | 1,044 | 771 | 1,061 | 690 | 733 | 1,528 | 2,848 | 3,486 | 2,463 | 3,176 | 1,145 | 4,557 | 3,433 | 4,503 | 14,175 | 6,633 | 5,106 | 4,171 | 
    
        | Central Transdanubia | region | 3,515 | 1,098 | 1,765 | 1,384 | 1,925 | 1,565 | 1,663 | 2,135 | 4,543 | 8,324 | 5,456 | 5,005 | 2,137 | 6,067 | 8,086 | 6,935 | 18,615 | 9,880 | 7,752 | 10,454 | 
    
        | Győr-Moson-Sopron | county | 2,286 | 562 | 866 | 823 | 774 | 1,217 | 2,020 | 2,719 | 2,352 | 4,100 | 3,024 | 2,089 | 3,023 | 4,310 | 4,342 | 2,925 | 2,493 | 2,769 | 3,130 | 13,063 | 
    
        | Vas | county | 16 | 14 | 158 | 337 | 493 | 259 | 152 | 159 | 393 | 425 | 768 | 1,870 | 588 | 407 | 1,068 | 712 | 260 | 870 | 1,656 | 1,857 | 
    
        | Zala | county | 41 | 77 | 151 | 120 | 65 | 140 | 251 | 152 | 277 | 361 | 207 | 187 | 270 | 212 | 527 | 554 | 339 | 425 | 217 | 571 | 
    
        | Western Transdanubia | region | 2,343 | 652 | 1,175 | 1,281 | 1,333 | 1,617 | 2,423 | 3,030 | 3,022 | 4,886 | 3,998 | 4,146 | 3,881 | 4,929 | 5,937 | 4,192 | 3,092 | 4,064 | 5,003 | 15,492 | 
    
        | Baranya | county | 284 | 704 | 920 | 484 | 302 | 711 | 422 | 1,219 | 6,832 | 1,295 | 700 | 283 | 509 | 2,301 | 1,646 | 2,618 | 2,340 | 3,955 | 2,293 | 2,087 | 
    
        | Somogy | county | 149 | 140 | 243 | 117 | 122 | 144 | 56 | 75 | 214 | 267 | 208 | 168 | 258 | 759 | 615 | 1,375 | 1,185 | 1,042 | 686 | 119 | 
    
        | Tolna | county | 1 | 6 | 29 | 33 | 15 | 42 | 34 | 29 | 97 | 667 | 845 | 116 | 1 | 230 | 1,937 | 869 | 487 | 1,859 | 71 | 14 | 
    
        | Southern Transdanubia | region | 435 | 849 | 1,192 | 635 | 439 | 897 | 511 | 1,323 | 7,143 | 2,229 | 1,752 | 567 | 768 | 3,290 | 4,197 | 4,862 | 4,012 | 6,856 | 3,050 | 2,220 | 
    
        | Transdanubia | large region | 6,293 | 2,600 | 4,132 | 3,299 | 3,697 | 4,078 | 4,596 | 6,488 | 14,708 | 15,438 | 11,206 | 9,719 | 6,785 | 14,286 | 18,220 | 15,988 | 25,720 | 20,799 | 15,805 | 28,166 | 
    
        | Borsod-Abaúj-Zemplén | county | 373 | 593 | 655 | 606 | 615 | 565 | 621 | 1,008 | 1,316 | 2,865 | 3,748 | 1,863 | 1,065 | 2,376 | 3,358 | 3,405 | 4,277 | 2,783 | 2,162 | 1,719 | 
    
        | Heves | county | 138 | 98 | 357 | 258 | 803 | 990 | 385 | 167 | 911 | 1,474 | 2,011 | 1,171 | 565 | 424 | 1,342 | 2,028 | 325 | 251 | 489 | 1,135 | 
    
        | Nógrád | county | 5 | 0 | 2 | 75 | 135 | 160 | 379 | 360 | 482 | 793 | 359 | 215 | 598 | 459 | 302 | 129 | 812 | 644 | 390 | 313 | 
    
        | Northern Hungary | region | 516 | 692 | 1,013 | 939 | 1,553 | 1,714 | 1,384 | 1,534 | 2,709 | 5,132 | 6,117 | 3,249 | 2,227 | 3,259 | 5,001 | 5,562 | 5,414 | 3,677 | 3,041 | 3,166 | 
    
        | Hajdú-Bihar | county | 1,761 | 2,481 | 1,771 | 1,711 | 1,786 | 1,934 | 2,901 | 2,661 | 2,885 | 3,925 | 4,690 | 7,207 | 5,240 | 5,164 | 7,638 | 5,722 | 6,058 | 6,209 | 11,196 | 16,166 | 
    
        | Jász-Nagykun-Szolnok | county | 890 | 708 | 889 | 1,194 | 1,221 | 1,122 | 1,058 | 439 | 1,019 | 971 | 276 | 276 | 624 | 1,733 | 571 | 459 | 597 | 770 | 602 | 63 | 
    
        | Szabolcs-Szatmár-Bereg | county | 142 | 251 | 242 | 270 | 497 | 242 | 413 | 395 | 813 | 1,204 | 269 | 683 | 850 | 1,385 | 1,479 | 2,975 | 605 | 980 | 432 | 103 | 
    
        | Northern Great Plain | region | 2,793 | 3,440 | 2,902 | 3,174 | 3,504 | 3,299 | 4,371 | 3,496 | 4,717 | 6,100 | 5,235 | 8,166 | 6,715 | 8,282 | 9,688 | 9,155 | 7,260 | 7,959 | 12,230 | 16,333 | 
    
        | Bács-Kiskun | county | 132 | 203 | 288 | 882 | 1,102 | 232 | 497 | 845 | 1,570 | 3,114 | 2,905 | 4,461 | 1,218 | 1,300 | 2,106 | 5,525 | 1,963 | 2,063 | 3,258 | 2,570 | 
    
        | Békés | county | 227 | 65 | 305 | 328 | 82 | 340 | 152 | 172 | 587 | 658 | 1,298 | 248 | 433 | 341 | 262 | 895 | 341 | 52 | 109 | 438 | 
    
        | Csongrád-Csanád | county | 680 | 1,367 | 1,356 | 1,340 | 981 | 2,512 | 1,894 | 2,010 | 2,513 | 3,157 | 2,789 | 1,881 | 6,363 | 6,956 | 6,965 | 5,985 | 4,626 | 6,295 | 5,187 | 6,764 | 
    
        | Southern Great Plain | region | 1,039 | 1,635 | 1,949 | 2,549 | 2,165 | 3,083 | 2,543 | 3,027 | 4,671 | 6,929 | 6,992 | 6,590 | 8,014 | 8,597 | 9,333 | 12,405 | 6,930 | 8,410 | 8,555 | 9,772 | 
    
        | Great Plain and North | large region | 4,348 | 5,767 | 5,864 | 6,662 | 7,222 | 8,096 | 8,299 | 8,057 | 12,097 | 18,160 | 18,344 | 18,006 | 16,956 | 20,138 | 24,022 | 27,123 | 19,604 | 20,047 | 23,825 | 29,271 | 
    
        | Total | country | 25,188 | 32,197 | 41,743 | 28,013 | 30,464 | 35,019 | 35,496 | 37,870 | 56,667 | 73,917 | 63,454 | 59,589 | 49,163 | 75,569 | 112,771 | 111,631 | 136,161 | 190,062 | 123,355 | 145,716 | 
		
		
		
	 
	.